
MX Open Qualifikation Gruppe A + B:
Pos | Name | Best Tm |
1 | SMITKA Petr | 01:28,7 |
2 | EDELBACHER Roland | 01:30,2 |
3 | SCHRATTENECKER Patri | 01:30,0 |
4 | OBERMAIR Manuel | 01:30,5 |
5 | KLEIN Johannes | 01:30,4 |
6 | SCHMIDINGER Günter | 01:30,6 |
7 | MOLNAR Aljosa | 01:30,8 |
8 | BRENDL Ondrej | 01:32,6 |
9 | KARNER Philipp | 01:31,8 |
10 | SCHMIDINGER Andreas | 01:32,8 |
11 | RÜF Philipp | 01:31,9 |
12 | BERMANSCHLÄGER Man | 01:33,6 |
13 | STAUFER Michael | 01:32,4 |
14 | PRAMMER Michael | 01:35,0 |
15 | HELLRIGL Florian | 01:32,6 |
16 | FRANK Stefan | 01:35,1 |
17 | SCHÖFBECK David | 01:33,1 |
18 | KALINA Niki | 01:36,3 |
19 | PICHLER Lukas | 01:33,9 |
20 | MARIACHER Christopher | 01:37,0 |
21 | KAINZ Patrick | 01:34,1 |
22 | PREINFALK Patrick | 01:38,3 |
23 | LACKNER Christoph | 01:36,1 |
24 | WIMMER Philipp | 01:38,7 |
25 | MOLL Benjamin | 01:36,2 |
26 | WIMMER Patrick | 01:38,9 |
27 | HAUER Stefan | 01:38,4 |
28 | HEINZ Christoph | 01:41,0 |
29 | KAUFMANN Fabian | 01:40,3 |
30 | INHOFER Simon | 01:42,0 |
31 | SCHELBERGER Lukas | 01:47,8 |
32 | GABRIEL Marc | 01:42,3 |
33 | INFANGER Johann | 01:49,0 |
34 | KUEN Marius | 01:48,9 |
35 | BERGER Thomas | 01:51,1 |
36 | BUTTINGER Sebastian | 01:50,4 |
MX Open 1. Rennen:
Pos | Name | Diff. |
1 | SMITKA Petr | – |
2 | SCHMIDINGER Günter | 4.979 |
3 | EDELBACHER Roland | 23.382 |
4 | KLEIN Johannes | 29.602 |
5 | OBERMAIR Manuel | 31.475 |
6 | BRENDL Ondrej | 42.937 |
7 | STAUFER Michael | 1:19.674 |
8 | SCHRATTENECKER Patri | 1:21.728 |
9 | BERMANSCHLÄGER Man | 1:28.082 |
10 | KAINZ Patrick | 1:31.791 |
11 | FRANK Stefan | 1:36.070 |
12 | MOLNAR Aljosa | 1 Lap |
13 | RÜF Philipp | 1 Lap |
14 | SCHMIDINGER Andreas | 1 Lap |
15 | KALINA Niki | 1 Lap |
16 | PREINFALK Patrick | 1 Lap |
17 | LACKNER Christoph | 1 Lap |
18 | KARNER Philipp | 1 Lap |
19 | PICHLER Lukas | 1 Lap |
20 | PRAMMER Michael | 1 Lap |
21 | MOLL Benjamin | 1 Lap |
22 | HEINZ Christoph | 1 Lap |
23 | WIMMER Patrick | 1 Lap |
24 | KAUFMANN Fabian | 2 Laps |
25 | SCHELBERGER Lukas | 2 Laps |
26 | INHOFER Simon | 3 Laps |
27 | BERGER Thomas | 3 Laps |
28 | INFANGER Johann | 3 Laps |
29 | KUEN Marius | 4 Laps |
MX Open 2. Rennen:
1 | SMITKA Petr | – |
2 | SCHMIDINGER Günter | 12.258 |
3 | EDELBACHER Roland | 42.888 |
4 | MOLNAR Aljosa | 53.756 |
5 | SCHRATTENECKER Patri | 1:08.299 |
6 | RÜF Philipp | 1:11.886 |
7 | KAINZ Patrick | 1:24.209 |
8 | BERMANSCHLÄGER Man | 1:35.152 |
9 | FRANK Stefan | 1 Lap |
10 | SCHMIDINGER Andreas | 1 Lap |
11 | PRAMMER Michael | 1 Lap |
12 | PREINFALK Patrick | 1 Lap |
13 | LACKNER Christoph | 1 Lap |
14 | HEINZ Christoph | 1 Lap |
15 | WIMMER Patrick | 1 Lap |
16 | SCHÖFBECK David | 1 Lap |
17 | PICHLER Lukas | 1 Lap |
18 | INHOFER Simon | 2 Laps |
19 | GABRIEL Marc | 2 Laps |
20 | SCHELBERGER Lukas | 3 Laps |
21 | INFANGER Johann | 3 Laps |
MX Open Gesamt:
Ord | Name | TOTAL |
1. | SMITKA Petr | 50 |
2. | SCHMIDINGER Günter | 44 |
3. | EDELBACHER Roland | 40 |
4. | SCHRATTENECKER Patrik | 29 |
5. | MOLNAR Aljosa | 27 |
6. | KAINZ Patrick | 25 |
7. | BERMANSCHLÄGER Manuel | 25 |
8. | RÜF Philipp | 23 |
9. | FRANK Stefan | 22 |
10. | SCHMIDINGER Andreas | 18 |
11. | KLEIN Johannes | 18 |
12. | OBERMAIR Manuel | 16 |
13. | BRENDL Ondrej | 15 |
14. | PREINFALK Patrick | 14 |
15. | STAUFER Michael | 14 |
16. | LACKNER Christoph | 12 |
17. | PRAMMER Michael | 11 |
18. | HEINZ Christoph | 7 |
19. | WIMMER Patrick | 6 |
20. | PICHLER Lukas | 6 |
21. | KALINA Niki | 6 |
22. | SCHÖFBECK David | 5 |
23. | INHOFER Simon | 3 |
24. | KARNER Philipp | 3 |
25. | GABRIEL Marc | 2 |
26. | SCHELBERGER Lukas | 1 |
MX 2 Qualifikation Gruppe A + B:
Pos | Name | Time |
1 | PERKHOFER Manuel | 01:29,7 |
2 | EDELBACHER Roland | 01:31,0 |
3 | RAMMEL Markus | 01:32,0 |
4 | BANZIRSCH Alexander | 01:32,6 |
5 | PÖLZLEITHNER Alexand | 01:32,2 |
6 | PLCH Rudolf | 01:34,6 |
7 | HIRSCH Lukas | 01:34,1 |
8 | NEURAUTER Clemens | 01:35,6 |
9 | PRAMMER Lukas | 01:35,8 |
10 | HERZOG Florian | 01:35,6 |
11 | ZEINTL Christoph | 01:36,0 |
12 | VESELY Alex | 01:36,0 |
13 | EINSIEDLER Stephan | 01:36,2 |
14 | HARTL Maximilian | 01:36,8 |
15 | HIRTL Markus | 01:36,5 |
16 | MAIER Andreas | 01:37,9 |
17 | WINDISCH Thomas | 01:36,8 |
18 | AUER Michael | 01:38,4 |
19 | SCHILCHER Tom | 01:37,6 |
20 | ARTWOHL Stefan | 01:39,6 |
21 | JUDINA Julian | 01:38,1 |
22 | RAMMEL Paul | 01:39,8 |
23 | LÖFFLER Christian | 01:38,3 |
24 | SCHARTNER David | 01:40,8 |
25 | JEROTIJEVIC Michael | 01:38,3 |
26 | RATZ Rene | 01:42,1 |
27 | BRANDSTETTER Wolfgang | 01:38,5 |
28 | GWERCHER Tobias | 01:42,1 |
29 | PEISSL Florian | 01:40,7 |
30 | HOTTER Hannes | 01:42,2 |
31 | MÜHLBÖCK Simon | 01:42,6 |
32 | WEISSMANN Nico | 01:44,3 |
33 | PFATTNER Mathias | 01:43,1 |
34 | HAIL Felix | 01:44,4 |
35 | SCHADLER Samuel | 01:44,5 |
36 | MAIER Ferdinand | 01:47,6 |
MX 2 – 1. Rennen
Pos | Name | Diff. |
1 | EDELBACHER Roland | – |
2 | PÖLZLEITHNER Alexander | 8.574 |
3 | PERKHOFER Manuel | 15.512 |
4 | BANZIRSCH Alexander | 21.242 |
5 | RAMMEL Markus | 35.175 |
6 | PLCH Rudolf | 42.011 |
7 | VESELY Alex | 48.362 |
8 | HERZOG Florian | 49.851 |
9 | HIRSCH Lukas | 1:07.923 |
10 | NEURAUTER Clemens | 1:23.629 |
11 | HARTL Maximilian | 1:35.641 |
12 | PRAMMER Lukas | 1:47.941 |
13 | WINDISCH Thomas | 1 Lap |
14 | MAIER Andreas | 1 Lap |
15 | JEROTIJEVIC Michael | 1 Lap |
16 | ZEINTL Christoph | 1 Lap |
17 | ARTWOHL Stefan | 1 Lap |
18 | AUER Michael | 1 Lap |
19 | HOTTER Hannes | 1 Lap |
20 | JUDINA Julian | 1 Lap |
21 | RAMMEL Paul | 1 Lap |
22 | SCHARTNER David | 1 Lap |
23 | MÜHLBÖCK Simon | 1 Lap |
24 | RATZ Rene | 1 Lap |
25 | GWERCHER Tobias | 1 Lap |
26 | BRANDSTETTER Wolfgan | 1 Lap |
27 | MAIER Ferdinand | 1 Lap |
28 | SCHILCHER Tom | 2 Laps |
29 | HAIL Felix | 2 Laps |
30 | PFATTNER Mathias | 2 Laps |
31 | PFEIFFER Marvin | 3 Laps |
MX 2 – 2. Rennen
Pos | Name | Diff. |
1 | EDELBACHER Roland | – |
2 | BANZIRSCH Alexander | 17.315 |
3 | PLCH Rudolf | 40.719 |
4 | RAMMEL Markus | 54.848 |
5 | HERZOG Florian | 57.244 |
6 | VESELY Alex | 58.520 |
7 | PÖLZLEITHNER Alexande | 1:01.669 |
8 | PERKHOFER Manuel | 1:08.865 |
9 | HARTL Maximilian | 1:15.534 |
10 | WINDISCH Thomas | 1:39.126 |
11 | PRAMMER Lukas | 1 Lap |
12 | JUDINA Julian | 1 Lap |
13 | JEROTIJEVIC Michael | 1 Lap |
14 | ZEINTL Christoph | 1 Lap |
15 | RAMMEL Paul | 1 Lap |
16 | AUER Michael | 1 Lap |
17 | MAIER Andreas | 1 Lap |
18 | BRANDSTETTER Wolfgan | 1 Lap |
19 | HOTTER Hannes | 1 Lap |
20 | LÖFFLER Christian | 1 Lap |
21 | SCHARTNER David | 1 Lap |
22 | ARTWOHL Stefan | 1 Lap |
23 | HAIL Felix | 1 Lap |
24 | PEISSL Florian | 2 Laps |
MX 2 – Gesamt
Pos | Name | TOTAL |
1 | EDELBACHER Roland | 50 |
2 | BANZIRSCH Alexander | 40 |
3 | PÖLZLEITHNER Alexander | 36 |
4 | PLCH Rudolf | 35 |
5 | RAMMEL Markus | 34 |
6 | PERKHOFER Manuel | 33 |
7 | HERZOG Florian | 29 |
8 | VESELY Alex | 29 |
9 | HARTL Maximilian | 22 |
10 | WINDISCH Thomas | 19 |
11 | PRAMMER Lukas | 19 |
12 | JEROTIJEVIC Michael | 14 |
13 | ZEINTL Christoph | 12 |
14 | HIRSCH Lukas | 12 |
15 | MAIER Andreas | 11 |
16 | NEURAUTER Clemens | 11 |
17 | JUDINA Julian | 10 |
18 | AUER Michael | 8 |
19 | RAMMEL Paul | 6 |
20 | HOTTER Hannes | 4 |
21 | ARTWOHL Stefan | 4 |
22 | BRANDSTETTER Wolfgang | 3 |
23 | LÖFFLER Christian | 1 |
MX Jugend Qualifikation:
Pos | Name | Best Tm |
1 | JAKOB Kristóf | 01:46,7 |
2 | KEES Valentin | 01:46,7 |
3 | DIEMINGER Florian | 01:47,5 |
4 | CHLUM Matyas | 01:48,5 |
5 | SCHÜTZ Gabriel | 01:50,2 |
6 | HARMS Luca | 01:51,0 |
7 | BLOY Paul | 01:52,1 |
8 | MASSURY Carli | 01:54,3 |
9 | WIBMER Johannes | 01:55,5 |
10 | ROHRWECK Manuel | 01:58,2 |
11 | GSCHWENTNER Maxi | 01:59,3 |
12 | SONNWEBER Patrick | 02:01,0 |
13 | PAYER Fabio | 02:02,4 |
14 | BINDER Andreas | 02:02,7 |
15 | MÜLLER Leonie | 02:03,4 |
16 | SCHNEEWEIS Kevin | 02:03,8 |
17 | ULRICH Lucas | 02:04,3 |
18 | UMSCHADEN Vanessa | 02:04,5 |
19 | MASSURY Alexandra | 02:05,2 |
20 | GRONMAYER Marco | 02:05,2 |
21 | LACKNER Michael | 02:07,3 |
22 | ZWAKA Tim | 02:07,5 |
23 | MATASOVIC Thomas | 02:07,8 |
24 | STRASSER Fabio | 02:08,8 |
25 | RUHSAM Jakob | 02:10,3 |
26 | MAREK Dominik | 02:13,9 |
27 | PFATTNER Hannes | 02:14,5 |
28 | URSPRUNGER Florian | 03:00,9 |
MX Jugend – 1. Rennen:
Pos | Name | Diff. |
1 | KEES Valentin | – |
2 | JAKOB Kristóf | 9.500 |
3 | SCHÜTZ Gabriel | 11.007 |
4 | BLOY Paul | 13.488 |
5 | DIEMINGER Florian | 33.110 |
6 | HARMS Luca | 59.495 |
7 | CHLUM Matyas | 1:07.572 |
8 | WIBMER Johannes | 1:13.157 |
9 | SONNWEBER Patrick | 1 Lap |
10 | PAYER Fabio | 1 Lap |
11 | SCHNEEWEIS Kevin | 1 Lap |
12 | GSCHWENTNER Maxi | 1 Lap |
13 | ROHRWECK Manuel | 1 Lap |
14 | MATASOVIC Thomas | 1 Lap |
15 | MÜLLER Leonie | 1 Lap |
16 | GRONMAYER Marco | 1 Lap |
17 | BINDER Andreas | 1 Lap |
18 | UMSCHADEN Vanessa | 1 Lap |
19 | STRASSER Fabio | 1 Lap |
20 | ULRICH Lucas | 1 Lap |
21 | LACKNER Michael | 1 Lap |
22 | RUHSAM Jakob | 1 Lap |
23 | ZWAKA Tim | 1 Lap |
24 | MASSURY Alexandra | 2 Laps |
25 | MAREK Dominik | 2 Laps |
26 | URSPRUNGER Florian | 3 Laps |
MX Jugend – 2. Rennen:
Pos | Name | Diff. |
1 | JAKOB Kristóf | – |
2 | CHLUM Matyas | 18.790 |
3 | WIBMER Johannes | 22.992 |
4 | HARMS Luca | 26.323 |
5 | DIEMINGER Florian | 37.945 |
6 | SCHÜTZ Gabriel | 1:46.662 |
7 | ROHRWECK Manuel | 1:48.717 |
8 | GRONMAYER Marco | 2:01.627 |
9 | PAYER Fabio | 1 Lap |
10 | BINDER Andreas | 1 Lap |
11 | MATASOVIC Thomas | 1 Lap |
12 | UMSCHADEN Vanessa | 1 Lap |
13 | GSCHWENTNER Maxi | 1 Lap |
14 | SCHNEEWEIS Kevin | 1 Lap |
15 | ZWAKA Tim | 1 Lap |
16 | LACKNER Michael | 1 Lap |
17 | ULRICH Lucas | 1 Lap |
18 | MASSURY Alexandra | 1 Lap |
19 | MAREK Dominik | 1 Lap |
20 | STRASSER Fabio | 2 Laps |
21 | RUHSAM Jakob | 2 Laps |
MX Jugend – Gesamt:
Pos | Name | TOTAL |
1 | JAKOB Kristóf | 47 |
2 | CHLUM Matyas | 36 |
3 | SCHÜTZ Gabriel | 35 |
4 | WIBMER Johannes | 33 |
5 | HARMS Luca | 33 |
6 | DIEMINGER Florian | 32 |
7 | KEES Valentin | 25 |
8 | PAYER Fabio | 23 |
9 | ROHRWECK Manuel | 22 |
10 | GRONMAYER Marco | 18 |
11 | BLOY Paul | 18 |
12 | MATASOVIC Thomas | 17 |
13 | GSCHWENTNER Maxi | 17 |
14 | SCHNEEWEIS Kevin | 17 |
15 | BINDER Andreas | 15 |
16 | UMSCHADEN Vanessa | 12 |
17 | SONNWEBER Patrick | 12 |
18 | ZWAKA Tim | 6 |
19 | MÜLLER Leonie | 6 |
20 | LACKNER Michael | 5 |
21 | ULRICH Lucas | 5 |
22 | MASSURY Alexandra | 3 |
23 | STRASSER Fabio | 3 |
24 | MAREK Dominik | 2 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr