
Diesen Sonntag geht es in die 4. Runde der österreichischen Staatsmeisterschaft nach Weyer/Oberösterreich.
Spannende Rennen sind in der Jugend,- MX2,- und Open ÖM garantiert.
Starterliste MX Open:
3 | EDELBACHER | Roland | Schruf Racing Team | KTM |
4 | MARIACHER | Christopher | Offroad Buddy Racing Team | Husqvarna |
5 | MOLNAR | Aljosa | Team Mibag Honda Schmidinger | Honda |
7 | STAUFER | Michael | Schruf Racing Team | KTM |
8 | PICHLER | Lukas | Team Auner | Husqvarna |
13 | Patrick | Sonnleitner | MCC Behamberg | KTM |
16 | KAINZ | Patrick | Team Auner | Husqvarna |
17 | MOSER | Paul | Team Chilli-X | Honda |
20 | Schrenk | Christian | MSC GREINSFURTH | KTM |
21 | DOPPLER | Daniel | HSV Wels | Kawasaki |
31 | PRAMMER | Michael | MSC Kronast | Husqvarna |
37 | KLEIN | Johannes | KTM Zauner Racing Team | KTM |
44 | LACKNER | Christoph | Team Auner | KTM |
48 | SCHMIDINGER | Andreas | Team Mibag Honda Schmidinger | Honda |
49 | SCHMIDINGER | Günter | Team Terschl Austria | Husqvarna |
54 | PREINFALK | Patrick | MSC Kefermarkt Citygreen Simtex | KTM |
60 | MOLL | Benjamin | MSC Raiba Ehrwald MX-Team | Husqvarna |
73 | BERTUZZO | Pier Filippo | MSC Kefermarkt Citygreen Simtex | Kawasaki |
77 | HAUER | Stefan | HSV Ried | KTM |
79 | SCHÄRF | Rafael | derselbe | KTM |
94 | SPECKMAIER | Daniel | mxc.de Racing Team | KTM |
108 | KRATZER | Michael | Dimoco Europe Racing | Kawasaki |
111 | INFANGER | Johann | MCC Behamberg | Yamaha |
127 | KRAUS | David | HSV Wels – ZV Motorsport | KTM |
128 | Buttinger | Sebastian | Black MX Store Schruf Racing Team | KTM |
252 | BERMANSCHLÄGER | Manuel | HSV Ried | Kawasaki |
331 | BRENDL | Ondrej | Team Mibag Honda Schmidinger | Honda |
384 | SCHRATTENECKER | Patrik | derselbe | KTM |
416 | OBERMAIR | Manuel | MSC Imbach MX Racing Team | Husqvarna |
428 | WIMMER | Patrick | MCC Behamberg | KTM |
531 | HELLRIGL | Florian | MSC Rietz | Husqvarna |
633 | HEINZ | Christoph | derselbe | Husqvarna |
717 | SCHÖFBECK | David | Kawasaki Team Damianik | Kawasaki |
727 | KALINA | Nikolaus | Reitwagen Racing Team | Yamaha |
824 | WIMMER | Philipp | MCC Behamberg | KTM |
825 | KARNER | Philipp | ÖMRC St. Pölten St. Georgen | KTM |
993 | Schneider | Wayne | Yamaha |
Starterliste MX 2:
3 | EDELBACHER | Roland | Schruf Racing Team | KTM |
4 | STAUFFER | Marcel | Kini KTM Juniorteam | KTM |
11 | HOFER | Rene | MSC Imbach MX Racing Team | KTM |
18 | RAMMEL | Markus | MSC Imbach MX Racing Team | Yamaha |
19 | PRAMMER | Lukas | MSC Kronast | KTM |
25 | HERZOG | Florian | Kawasaki Team Damianik | Kawasaki |
26 | HOTTER | Hannes | Kini KTM Juniorteam | KTM |
29 | HARTL | Maximilian | Evac Racing Team | Husqvarna |
32 | VESELY | Alex | Team Mibag Honda Schmidinger | Honda |
37 | KLEIN | Johannes | KTM Zauner Racing Team | KTM |
39 | HIRTL | Markus | Team Euro Motors Graz | KTM |
43 | AUER | Michael | MC Kundl | Kawasaki |
48 | LÖFFLER | Christian | Kini KTM Juniorteam | KTM |
64 | PÖLZLEITHNER | Alexander | Kawasaki Team Damianik | Kawasaki |
72 | HÖLLBACHER | Lukas | MSC Gilgenberg | Husqvarna |
99 | WINDISCH | Thomas | Black MX Store Schruf Racing Team | KTM |
100 | PLCH | Rudolf | Amboseli Racing Team | Kawasaki |
116 | PERKHOFER | Manuel | MSC Rietz | KTM |
122 | PEISSL | Florian | MSC Burgenland | Honda |
143 | BRANDSTETTER | Wolfgang | MSC Seitenstetten | KTM |
153 | Langeder | Patrick | Greenergy Willhaben Team | KTM |
197 | RAMMEL | Paul | MSC Imbach MX Racing Team | Yamaha |
283 | NEURAUTER | Clemens | MSC Rietz | KTM |
295 | HIRSCH | Lukas | MCC Behamberg | KTM |
319 | ZEINTL | Christoph | KTM Zauner Racing Team | KTM |
324 | BANZIRSCH | Alexander | Team BGtech -Terra X Dream | Husqvarna |
338 | Pranzl | Martin | MSV Weyer | Kawasaki |
800 | MAIER | Ferdinand | derselbe | KTM |
915 | ARTWOHL | Stefan | derselbe | Kawasaki |
Starterliste MX Jugend:
2 | DIEMINGER | Florian | MSC Seitenstetten | KTM |
3 | Schütz | Dominik | HUSQVARNA Team DAMIANIK | Husqvarna |
5 | MASSURY | Alexandra | MSC Freisinger Bär | KTM |
6 | SONNWEBER | Patrick | MSC Raiba Ehrwald MX-Team | Husqvarna |
7 | MAYR | Philipp | derselbe | Husqvarna |
9 | UMSCHADEN | Vanessa | MSC Griffen | KTM |
12 | MAIER | Eric | CRT Motorsport | KTM |
13 | ZWAKA | Tim | CRT Motorsport | KTM |
19 | ROHRWECK | Manuel | MSV Weyer | Husqvarna |
22 | SCHNEEWEIS | Kevin | MSC Imbach MX Racing Team | KTM |
23 | SCHÜTZ | Gabriel | Husqvarna-Team-Damianik | Husqvarna |
25 | BINDER | Andreas | derselbe | KTM |
28 | Ulrich | Lucas | MSC Burgenland | KTM |
44 | Lackner | Michael | Team Auner | KTM |
48 | WINDHABER | Roman | derselbe | KTM |
55 | WESTPHAL | Nick | CRT Motorsport | KTM |
69 | MÜLLER | Leonie | derselbe | KTM |
75 | MASSURY | Carli | MSC Freisinger Bär | KTM |
88 | GRONMAYER | Marco | Lungau Racing Team | KTM |
123 | URSPRUNGER | Florian | Lungau Racing Team | KTM |
136 | HARMS | Luca | CRT Motorsport | KTM |
229 | RUHSAM | Jakob | GREENERGY willhaben Team | Husqvarna |
444 | GSCHWENTNER | Maxi | MC Kundl | Kawasaki |
515 | Matasovic | Thomas | Husqvarna Team Damianik | Husqvarna |
817 | Strasser | Fabio | MC Kundl | Yamaha |
900 | WIBMER | Johannes | Kini KTM Junior Team | KTM |
919 | Ernecker | Maximilian | HSV Ried | Husqvarna |
Zeitplan:
Live Timing:
Ihr könnt die morgigen Qualifikationen und Rennen via Live Timing von Speed-Timing direkt auf unserer Seite unter folgenden Link verfolgen.:
Zum Live-Timing!