International
MXoN: Fahrerliste
Am 1. Oktober findet das Motocross of Nations in Matterley Basin/Großbritannien statt. Welches Land darf in diesem Jahr die Chamberlain Trophy mit nach Hause nehmen?

Untenstehend findet ihr die aktuelle Fahrerliste für das begehrteste Rennen des Jahres – und leider wird dieses Jahr Team Österreich nicht an den Start gehen:
| Land | Nr | Fahrer | Klasse | |
| 1 | Frankreich | 1 | PAULIN Gautier | MXGP |
| 2 | CHARLIER Christophe | MX2 | ||
| 3 | FEBVRE Romain | OPEN | ||
| 2 | Niederlande | 4 | COLDENHOFF Glenn | MXGP |
| 5 | BOGERS Brian | MX2 | ||
| 6 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | ||
| 3 | USA | 7 | SEELY Cole | MXGP |
| ETATS-UNIS | 8 | OSBORNE Zach | MX2 | |
| 9 | COVINGTON Thomas | OPEN | ||
| 4 | Belgien | 10 | VAN HOREBEEK Jeremy | MXGP |
| 11 | LIEBER Julien | MX2 | ||
| 12 | STRIJBOS Kevin | OPEN | ||
| 5 | Italien | 13 | CAIROLI Antonio | MXGP |
| 14 | CERVELLIN Michele | MX2 | ||
| 15 | LUPINO Alessandro | OPEN | ||
| 6 | Schweiz | 16 | TONUS Arnaud | MXGP |
| 17 | GUILLOD Valentin | MX2 | ||
| 18 | SEEWER Jeremy | OPEN | ||
| 7 | Großbritannien | 19 | ANSTIE Max | MXGP |
| 20 | SEARLE Tommy | MX2 | ||
| 21 | WILSON Dean | OPEN | ||
| 8 | Australien | 22 | FERRIS Dean | MXGP |
| 23 | LAWRENCE Hunter | MX2 | ||
| 24 | GIBBS Kirk | OPEN | ||
| 9 | Estland | 25 | RÄTSEP Priit | MXGP |
| 26 | KULLAS Harri | MX2 | ||
| 27 | LEOK Tanel | OPEN | ||
| 10 | Kanada | 28 | FACCIOTTI Colton | MXGP |
| 29 | MAFFENBEIER Shawn | MX2 | ||
| 30 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | ||
| 11 | Russland | 31 | BOBRYSHEV Evgeny | MXGP |
| 32 | MIKHAYLOV Evgeny | MX2 | ||
| 33 | ROGOZIN Semen | OPEN | ||
| 12 | Spanien | 34 | BUTRON Jose Antonio | MXGP |
| 35 | PRADO Jorge | MX2 | ||
| 36 | LARRAÑAGA Iker | OPEN | ||
| 13 | Schweden | 37 | BENGTSSON Filip | MXGP |
| 38 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | ||
| 39 | NORÉN Fredrik | OPEN | ||
| 14 | Dänemark | 40 | LARSEN Nikolaj | MXGP |
| 41 | OLSEN Thomas Kjer | MX2 | ||
| 42 | OLSEN Stefan Kjer | OPEN | ||
| 15 | Tschechien | 46 | NEUGEBAUER Filip | MXGP |
| 47 | SMITKA Petr | MX2 | ||
| 48 | ROMANCIK Jaromir | OPEN | ||
| 16 | Neuseeland | 49 | COOPER Cody | MXGP |
| 50 | NATZKE Josiah | MX2 | ||
| 51 | HARWOOD Hamish | OPEN | ||
| 17 | Litauen | 55 | JAZDAUSKAS Domantas | MXGP |
| 56 | KARKA Dovydas | MX2 | ||
| 57 | MILEVICIUS Arnas | OPEN | ||
| 18 | Irland | 58 | EDMONDS Stuart | MXGP |
| 59 | BARR Martin | MX2 | ||
| 60 | IRWIN Graeme | OPEN | ||
| 19 | Portugal | 61 | GONCALVES Rui | MXGP |
| 62 | ALBERTO Paulo | MX2 | ||
| 63 | BASAULA Hugo | OPEN | ||
| 20 | Deutschland | 64 | NAGL Max | MXGP |
| 65 | JACOBI Henry | MX2 | ||
| 66 | ULRICH Dennis | OPEN | ||
| 21 | Slowenien | 67 | GAJSER Tim | MXGP |
| 68 | PANCAR Jan | MX2 | ||
| 69 | IRT Jernej | OPEN | ||
| 22 | Brasilien | 70 | LIMA Marcello | MXGP |
| 71 | SANTOS Fabio | MX2 | ||
| 72 | LIMA Eduardo | OPEN | ||
| 23 | Südafrika | 73 | VAN DER WESTHUIZEN Richard | MXGP |
| 74 | FITZ-GERALD Kerim | MX2 | ||
| 75 | BRADSHAW Neville | OPEN | ||
| 24 | Puerto Rico | 76 | STARLING Justin | MXGP |
| 77 | SANAYEI Darian | MX2 | ||
| 78 | WELTIN Marshal | OPEN | ||
| 25 | Ungarn | 79 | SZOKE Márk | MXGP |
| 80 | TOMPA Krisztián Róbert | MX2 | ||
| 81 | FIRTOSVÁRI Gábor | OPEN | ||
| 26 | Slowakei | 82 | SIMKO Tomas | MXGP |
| 83 | SIKYNA Richard | MX2 | ||
| 84 | KOHUT Tomas | OPEN | ||
| 27 | Finnland | 85 | MATIKAINEN Juuso | MXGP |
| 86 | SAVASTE Kim | MX2 | ||
| 87 | HAAVISTO Jere | OPEN | ||
| 28 | Polen | 88 | WYSOCKI Tomasz | MXGP |
| 89 | CHETNICKI Gabriel | MX2 | ||
| 90 | STASZKIEWICZ Szymon | OPEN | ||
| 29 | Kroatien | 91 | MARTINAC Janko | MXGP |
| 92 | CRNKOVIC Luka | MX2 | ||
| 93 | KELAVA Matija | OPEN | ||
| 30 | Lettland | 94 | MACUKS Toms | MXGP |
| 95 | DREVINSKIS Kristers | MX2 | ||
| 96 | SABULIS Karlis | OPEN | ||
| 31 | Ukraine | 97 | ASMANOV Dmytro | MXGP |
| 98 | TARASOV Volodymyr | MX2 | ||
| 99 | MOROZOV Roman | OPEN | ||
| 32 | Grichenland | 103 | ILIOPOULOS Georgios | MXGP |
| 104 | TOURATZIDIS Ioannis | MX2 | ||
| 105 | KRITIKOS Emmanouil | OPEN | ||
| 33 | Island | 106 | BIRGISSON Ingvi Bjorn | MXGP |
| 107 | GUDMUNDSSON Andri | MX2 | ||
| 108 | REYNISSON Eythor | OPEN | ||
| 34 | Luxenburg | 109 | TABOURAING Eric | MXGP |
| 110 | LUX Billy | MX2 | ||
| 111 | FRANK Björn | OPEN | ||
| 35 | Israel | 112 | HAREL Tomer | MXGP |
| 113 | MAYA Dan | MX2 | ||
| 114 | KARMI Ziv | OPEN | ||
| 36 | Thailand | 115 | HALLGREN Ben Prasit | MXGP |
| 116 | POTATON Kritsapa | MX2 | ||
| 117 | ROMPHAN Chaiyan | OPEN | ||
| 37 | Norwegen | 118 | MINDREBOE Hakon | MXGP |
| 119 | HORGMO Kevin | MX2 | ||
| 120 | KLINGSHEIM Magne | OPEN | ||
| 38 | Argentinien | 121 | POLI Joaquin Alberto | MXGP |
| 122 | LUZZARDI Juan Pablo | MX2 | ||
| 123 | FELIPE José Gerardo | OPEN | ||
| 39 | Iran | 124 | SABETIFAR Amirreza | MXGP |
| 125 | BORZOOZADEH Ali | MX2 | ||
| 126 | PARVARESHBALADI Alireza | OPEN |

