
International
Resultate: Hawkstone International MX
Der Standing Construct KTM Pilot Max Anstie gewinnt beide Läufe des diesjährigen Hawkstone International Motocross in der Nähe von Birmingham, England. Hier die kompletten Resultate:
MX1 – Race 1:
Pos. | Name | Differenz |
1 | Max Anstie | |
2 | Maximilian Nagl | 1.837 |
3 | Shaun Simpson | 12.490 |
4 | Harri Kullas | 30.529 |
5 | Ivo Monticelli | 48.562 |
6 | Evgeny Bobryshev | 56.547 |
7 | Petar Petrov | 1:09.296 |
8 | Mel Pocock | 1:14.153 |
9 | Ryan Houghton | 1:20.314 |
10 | Anton Gole | 1:24.086 |
11 | Todd Kellett | 1:26.179 |
12 | Matiss Karro | 1:30.009 |
13 | Jamie Law | 1:39.630 |
14 | John Adamson | 1:41.689 |
15 | Gert Krestinov | 1:43.507 |
16 | Lars Van Berkel | 1:56.391 |
17 | Arminas Jasikonis | 1:57.627 |
18 | Jake Shipton | 2:08.311 |
19 | Tony Craig | 1 Runde |
20 | Howard Wainwright | 1 Runde |
21 | Josh Bentley | 1 Runde |
22 | John Robson | 1 Runde |
23 | Charlie Hamlet | 1 Runde |
24 | Charlie Putnam | 1 Runde |
25 | Stuart Edmonds | 1 Runde |
26 | Ashley Thomas | 1 Runde |
27 | Luke Smith | 1 Runde |
28 | Ben Hunt | 1 Runde |
29 | Harry Bradley | 1 Runde |
30 | Jacob Joyce | 1 Runde |
31 | Pip Davies | 2 Runden |
32 | Barry Turnbull | 2 Runden |
33 | Aidan Wigger | 2 Runden |
34 | Seth Green | 2 Runden |
35 | Ryan Nock | 2 Runden |
36 | Jake Millward | 3 Runden |
37 | Angel | 3 Runden |
38 | Tommy Searle | 5 Runden |
39 | James Smith | 5 Runden |
MX1 – Race 2:
Pos. | Name | Differenz |
1 | Max Anstie | |
2 | Ivo Monticelli | 9.997 |
3 | Maximilian Nagl | 18.575 |
4 | Arminas Jasikonis | 19.112 |
5 | Tommy Searle | 42.871 |
6 | Harri Kullas | 51.584 |
7 | Petar Petrov | 1:11.223 |
8 | Ryan Houghton | 1:19.762 |
9 | Lars Van Berkel | 1:26.299 |
10 | Todd Kellett | 1:28.151 |
11 | Evgeny Bobryshev | 1:45.192 |
12 | John Adamson | 1:54.940 |
13 | Anton Gole | 1:57.713 |
14 | Jamie Law | 2:01.061 |
15 | Gert Krestinov | 2:02.584 |
16 | Stuart Edmonds | 2:36.270 |
17 | Tony Craig | 1 Runde |
18 | Mel Pocock | 1 Runde |
19 | Mattis Karro | 1 Runde |
20 | Josh Bentley | 1 Runde |
21 | Jake Shipton | 1 Runde |
22 | John Robson | 1 Runde |
23 | Jacob Joyce | 1 Runde |
24 | Howard Wainwright | 1 Runde |
25 | Charlie Putnam | 1 Runde |
26 | Ashley Thomas | 1 Runde |
27 | Luke Smith | 1 Runde |
28 | Ben Hunt | 1 Runde |
29 | Harry Bradley | 1 Runde |
30 | Seth Green | 2 Runden |
31 | Aidan Wigger | 2 Runden |
32 | Ryan Nock | 2 Runden |
33 | Pip Davies | 2 Runden |
34 | Angel | 3 Runden |
35 | Shaun Simpson | 6 Runden |
36 | Barry Turnbull | 8 Runden |
37 | Charlie Hamlet | 10 Runden |
MX2 – Race 1:
Pos. | Name | Differenz |
1 | Adam Sterry | |
2 | Jago Geerts | 6.246 |
3 | Henry Jacobi | 15.114 |
4 | Alvin Ostlund | 18.606 |
5 | Thomas-Kjer Olsen | 19.143 |
6 | Conrad Mewse | 21.969 |
7 | Mikkel Haarup | 33.633 |
8 | Davy Pootjes | 40.237 |
9 | Bas Vaessen | 49.513 |
10 | Jed Beaton | 56.358 |
11 | Roan Van-De-Moosdijk | 58.563 |
12 | Liam Knight | 1:09.530 |
13 | Jay Hague | 1:10.564 |
14 | Kevin Horgmo | 1:11.332 |
15 | Tom Vialle | 1:18.006 |
16 | James Carpenter | 1:19.020 |
17 | James Mackrel | 1:29.914 |
18 | Martin Barr | 1:30.757 |
19 | Taylor Hammal | 1:32.465 |
20 | Jamie Wainwright | 1:34.323 |
21 | Dylan Walsh | 1:36.530 |
22 | Tom Neal | 1:42.856 |
23 | Jake Sheridan | 1:49.942 |
24 | Calum Mitchell | 1:50.765 |
25 | Lewis Hall | 1:52.464 |
26 | Lars Griekspoor | 1:55.190 |
27 | Ashton Dickinson | 1:59.017 |
28 | Josh Sprinks | 2:02.736 |
29 | Tom Grimshaw | 2:10.076 |
30 | Rob Holyoake | 2:18.501 |
31 | Aaron-Lee Hanson | 2:27.383 |
32 | Corey Hockey | 2:36.721 |
33 | Caorie Southwood | 1 Runde |
34 | Oliver Benton | 1 Runde |
35 | Kelton Gwyther | 1 Runde |
36 | Richard Roberts | 1 Runde |
MX2 – Race 2:
Pos. | Name | Differenz |
1 | Dylan Walsh | |
2 | Mikkel Harrup | 2.777 |
3 | Bas Vaessen | 8.057 |
4 | Jago Geerts | 9.194 |
5 | Roan Van-De-Moosdijk | 12.391 |
6 | Adam Sterry | 18.030 |
7 | Thomas-Kjer Olsen | 20.601 |
8 | Davy Pootjes | 26.643 |
9 | Conrad Mewse | 30.329 |
10 | Ben Watson | 38.886 |
11 | Kevin Horgmo | 41.139 |
12 | Alvin Ostlund | 42.008 |
13 | Tom Vialle | 44.119 |
14 | Jed Beaton | 1:07.461 |
15 | Jay Hague | 1:14.874 |
16 | Ashton Dickinson | 1:16.871 |
17 | Josh Sprinks | 1:32.935 |
18 | James Mackrel | 1:49.968 |
19 | Tom Neal | 1:59.729 |
20 | James Carpenter | 2:04.553 |
21 | Lewis Hall | 2:06.954 |
22 | Taylor Hammal | 2:07.923 |
23 | Lars Griekspoor | 2:15.888 |
24 | Jamie Wainwright | 2.16.809 |
25 | Tom Grimshaw | 1 Runde |
26 | Calum Mitchell | 1 Runde |
27 | Corey Hockey | 1 Runde |
28 | Jake Sheridan | 1 Runde |
29 | Liam Knight | 1 Runde |
30 | Aaron-Lee Hanson | 1 Runde |
31 | Corie Southwood | 1 Runde |
32 | Kelton Gwythwer | 2 Runden |
33 | Henry Jacobi | 5 Runden |
34 | Oliver Benton | 6 Runden |
35 | Rob Holyoake | 8 Runden |
36 | Martin Barr | 10 Runden |
Superfinale MX1 + MX2
Pos. | Name | Differenz |
1 | Ivo Monticelli | |
2 | Max Nagl | 10.738 |
3 | Arminas Jasikonis | 15.222 |
4 | Thomas Kjer Olsen | 30.091 |
5 | Max Anstie | 43.419 |
6 | Jago Geerts | 46.182 |
7 | Harri Kullas | 53.039 |
8 | Evgeny Bobryshev | 1:02.075 |
9 | Mikkel Harrup | 1:03.835 |
10 | Roan Van De Moosdijk | 1:16.450 |
11 | Henry Jacobi | 1:22.156 |
12 | Lars Van Berkel | 1:31.738 |
13 | Bas Vaessen | 1:33.641 |
14 | Alvin Ostlund | 1:35.001 |
15 | Jed Beaton | 1:40.142 |
16 | Matiss Karro | 1:52.614 |
17 | Todd Kellett | 1:55.557 |
18 | Davy Pootjes | 2:03.120 |
19 | Mel Pocock | 2:05.385 |
20 | Anton Gole | 2:05.913 |
21 | Gert Krestinov | 2:07.601 |
22 | Jamie Law | 2:10.619 |
23 | Ryan Houghton | 2:15.302 |
24 | Kevin Horgmo | 2:30.199 |
25 | John Adamson | 1 Runde |
26 | James Carpenter | 1 Runde |
27 | Tony Craig | 1 Runde |
28 | Stuart Edmonds | 5 Runden |
29 | Tommy Searle | 6 Runden |
30 | Ben Watson | 6 Runden |
31 | Dylan Walsh | 7 Runden |
32 | James Mackrel | 8 Runden |
33 | Adam Sterry | 10 Runden |
34 | Petar Petrov | 11 Runden |