International
Resultate: Winter-MX Frankenbach
Der Tiroler Lukas Neurauter gewinnt das 48. Internationale Winter Motocross in Frankenbach vor Petr Smitka und Dennis Ullrich. Einen Dreifachsieg feierten die Österreicher im MX2 Qualifikationslauf mit Rene Hofer als Sieger, vor Michael Sandner und Marcel Stauffer:
MX1:
Zeittraining:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Lukas Neurauter | 01:48.847 |
2. | Dennis Ullrich | +0.107 |
3. | Bence Szvoboda | +0.266 |
4. | Tom Koch | +1.423 |
5. | Jeremy Delince | +1.477 |
6. | Andy Baumgärtner | +1.744 |
7. | Petr Smitka | +2.899 |
8. | Rudolf Weschta | +3.109 |
9. | Kim Schaffter MX1 | +3.338 |
10. | Austin Root | +3.402 |
11. | Tim Koch | +3.436 |
12. | Filip Neugebauer | +3.502 |
13. | Stefan Ekerold | +3.803 |
14. | Stefan Frank | +4.000 |
15. | Mike Stender | +4.311 |
16. | Lukas Platt | +4.906 |
17. | Sam Korneliussen | +6.510 |
18. | Nico Jucker | +6.758 |
19. | Moritz Schittenhelm | +7.503 |
20. | Lars Reuter | +7.571 |
21. | Bernhard Ekerold | +7.662 |
22. | Marco MüLler | +7.787 |
23. | Simko Tomás | +7.904 |
24. | Manuel Bermanschläger | +8.347 |
25. | Joshua Enders | +8.468 |
26. | Marco Fleissig | +9.191 |
27. | Kevin Winkle | +9.972 |
28. | Tobias Linke | +10.592 |
29. | Maximilian Von Heuß-Blößt | +11.760 |
30. | Fabian Strobel | +13.159 |
31. | Jan Osswald | +13.523 |
32. | Kevin Keim | +14.065 |
33. | Tim Saur | +14.908 |
34. | Robin Schaeben | +15.029 |
35. | Lutz Beste | +15.139 |
36. | Robin Staiger | +21.897 |
37. | Patrick Graf | +22.964 |
Qualifikationslauf:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Jeremy Delince | |
2. | Lukas Neurauter | +8.701 |
3. | Petr Smitka | +14.267 |
4. | Bence Szvoboda | +17.614 |
5. | Filip Neugebauer | +21.801 |
6. | Mike Stender | +25.913 |
7. | Andy Baumgärtner | +36.961 |
8. | Dennis Ullrich | +51.344 |
9. | Kim Schaffter | +52.484 |
10. | Rudolf Weschta | +1:07.516 |
11. | Tom Koch | +1:12.370 |
12. | Tim Koch | +1:18.076 |
13. | Stefan Frank | +1:29.744 |
14. | Stefan Ekerold | +1:33.445 |
15. | Lukas Platt | +1 Rnd. |
16. | Kevin Winkle | +1 Rnd. |
17. | Nico Jucker | +1 Rnd. |
18. | Sam Korneliussen | +1 Rnd. |
19. | Tobias Linke | +1 Rnd. |
20. | Marco Müller | +1 Rnd. |
21. | Manuel Bermanschläger | +2 Rnd. |
22. | Jan Osswald | +2 Rnd. |
23. | Lutz Beste | +2 Rnd. |
24. | Marco Fleissig | +2 Rnd. |
25. | Austin Root | +3 Rnd. |
26. | Robin Staiger | +3 Rnd. |
27. | Lars Reuter | +3 Rnd. |
28. | Moritz Schittenhelm | +4 Rnd. |
29. | Bernhard Ekerold | +5 Rnd. |
30. | Fabian Strobel | +6 Rnd. |
31. | Maximilian Von Heuß-Blößt | +7 Rnd. |
32. | Joshua Enders | +7 Rnd. |
33. | Robin Schaeben | +7 Rnd. |
34. | Kevin Keim | +7 Rnd. |
35. | Simko Tomás | +8 Rnd. |
36. | Tim Saur | +9 Rnd. |
MX2:
Zeittraining – Gruppe 1:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Rene Hofer | 01:49.768 |
2. | Fredriksen Häkon | +0.396 |
3. | Nico Koch | +2.108 |
4. | Gabriel Chetnicki | +2.488 |
5. | Maximilian Spieß | +3.705 |
6. | Elias Stapel | +3.950 |
7. | Martin Winter | +4.870 |
8. | Robin Lang | +5.445 |
9. | Noah Ludwig | +5.568 |
10. | Christof Erne | +6.113 |
11. | Franco Betschart | +6.504 |
12. | Cyril Zurbrügg | +8.179 |
13. | Thomas Borgioli | +9.334 |
14. | Tom Oster | +9.720 |
15. | Casey Manini | +10.537 |
16. | Maik Gaugler | +10.656 |
17. | Schoch Malik | +12.207 |
18. | Lukas Dübner | +14.343 |
19. | Marc Buob | +16.798 |
20. | Steven Gudat | +17.076 |
21. | Kim Irmgartz | +18.864 |
22. | Corvin Emmenegger | +18.887 |
23. | Jannik Schmitz | +22.919 |
24. | Joel Stierli | +23.581 |
25. | Marvin Keil | +23.636 |
26. | Tobias Friedrich | +1:05.681 |
Zeittraining – Gruppe 2:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Michael Sander | 1:49.354 |
2. | Lion Florian | +1.684 |
3. | Marcel Stauffer | +1.886 |
4. | Josiah Natzke | +2.046 |
5. | Mike Gwerder | +4.205 |
6. | Imre Varga | +4.224 |
7. | Robin Scheiben | +6.035 |
8. | Pascal Jungmann | +6.966 |
9. | Alexander Pölzleithner | +7.068 |
10. | Alexandre Marques | +8.033 |
11. | Kristof Jakob | +8.402 |
12. | Thomas Windisch | +8.583 |
13. | Malik Quint | +9.442 |
14. | Joel Elsener | +10.205 |
15. | Maik Ernst | +10.301 |
16. | Ruben Schmid | +11.020 |
17. | Joe-Louis Kaltenmeier | +15.998 |
18. | Anne Borchers | +16.362 |
19. | Fynn-Niklas Tornau | +16.640 |
20. | Dave Schoch | +17.455 |
21. | Lukas Hechtel | +19.242 |
22. | Michael Litz | +19.272 |
23. | Nick Haufe | +21.400 |
24. | Jonas Hartmann | +22.292 |
25. | Luzian Mutter | +25.518 |
26. | Carmen Allinger | +26.023 |
27. | Lionel Gottier | +29.726 |
28. | Edvard Erdelyi | +32.107 |
Qualifikationslauf:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Rene Hofer | |
2. | Michael Sander | 0.500 |
3. | Marcel Stauffer | 5.650 |
4. | Hakon Fredriksen | 21.631 |
5. | Nico Koch | 28.102 |
6. | Gabriel Chetnicki | 29.055 |
7. | Lion Florian | 29.632 |
8. | Maximilian Spieß | 50.523 |
9. | Martin Winter | 53.639 |
10. | Alexander Pölzleithner | 1:02.942 |
11. | Imre Varga | 1:11.434 |
12. | Noah Ludwig | 1:17.853 |
13. | Thomas Windisch | 1:37.607 |
14. | Robin Lang | 1:42.764 |
15. | Cyril Zurbrügg | 1:47.090 |
16. | Alexandre Marques | 1:50.366 |
17. | Kristof Jakob | 1:53.600 |
18. | Pascal Jungmann | 2:06.823 |
19. | Elias Stapel | 1 Rnd. |
20. | Thomas Borgioli | 1 Rnd. |
21. | Christof Erne | 1 Rnd. |
22. | Josiah Natzke | 1 Rnd. |
23. | Maik Ernst | 1 Rnd. |
24. | Joel Elsener | 1 Rnd. |
25. | Robin Scheiben | 1 Rnd. |
26. | Tom Oster | 1 Rnd. |
27. | Maik Gaugler | 1 Rnd. |
28. | Schoch Malik | 1 Rnd. |
29. | Malik Quint | 1 Rnd. |
30. | Joe-Louis Kaltenmeier | 1 Rnd. |
31. | Anne Borchers | 2 Rnd. |
32. | Ruben Schmid | 2 Rnd. |
33. | Franco Betschart | 7 Rnd. |
34. | Lukas Dübner | 9 Rnd. |
35. | Casey Manini | 11 Rnd. |
MX1+MX2 Superfinale:
Pos. | Name | Diff. |
1. | Lukas Neurauter | 11 Runden |
2. | Petr Smitka | +57.681 |
3. | Dennis Ullrich | +1:01.608 |
4. | Stefan Ekerold | +1:24.003 |
5. | Mike Stender | +1:31.251 |
6. | Kim Schaffter | +1:40.340 |
7. | Rene Hofer | +2:03.078 |
8. | Tim Koch | +2:09.282 |
9. | Gabriel Chetnicki | +2:29.675 |
10. | Bence Szvoboda | +2:39.156 |
11. | Tom Koch | +1 Rnd. |
12. | Jeremy Delince | +1 Rnd. |
13. | Andy Baumgärtner | +1 Rnd. |
14. | Marcel Stauffer | +2 Rnd. |
15. | Nico Jucker | +2 Rnd. |
16. | Imre Varga | +4 Rnd. |
17. | Cyril Zurbrügg | +7 Rnd. |
18. | Lukas Platt | +7 Rnd. |
19. | Kevin Winkle | +8 Rnd. |
20. | Alexander Pölzleithner | +8 Rnd. |
21. | Robin Lang | +8 Rnd. |
22. | Rudolf Weschta | +9 Rnd. |
23. | Filip Neugebauer | +9 Rnd. |
24. | Stefan Frank | +10 Rnd. |
25. | Anne Borchers | +10 Rnd. |