
ÖM
Vorschau: Motocross-ÖM Auftakt in Großhöflein am 31. März
Die Titeljagd auf die österreichischen Staatsmeistertitel 2019 in den Klassen MX Open und MX 2 beginnt am kommenden Sonntag, den 31. März im burgenländischen Großhöflein.
Die Motocross-Athleten kämpfen bei insgesamt 10 Veranstaltungen in 5 verschiedenen Bundesländern um 50 Punkte je Renntag mit dem Saisonfinale beim MCV Oberdorf am 08. September.
In der Königsklasse zählen die beiden KTM Vertragsfahrer Pascal Rauchenecker, der bei seinen Gaststarts im vergangenen Jahr einige Siege einfahren konnte, sowie der Vize-Staatsmeister von 2018 Johannes Klein. Der KTM Zauner Fahrer nahm beim Auftakt zur Ungarischen Motocross Meisterschaft vergangenes Wochenende auf einer 250ccm Zweitakt Maschine teil. Ob er die Motocross-ÖM auch auf der Zweitakt KTM bestreiten wird, ist noch nicht bekannt. Wir sind gespannt!
Der amtierende Champion der MX Open Kategorie Lukas Neurauter verzichtet in diesem Jahr auf einen Start in Österreich. Mit Michael Kratzer hoffte Kawasaki auf einen Titelgewinn in der Open Klasse. Ein Wirbelbruch bei seinen Vorbereitungen macht einen Start am Sonntag in Großhöflein jedoch ungewiss. Alexander Banzirsch gab seinen Wechsel in die Königsklasse bereits bekannt und wird am Sonntag auf einer Husqvarna FC-450 zu sehen sein. „Es wird ein interessantes Jahr werden und ich erhoffe mir einige Top 5 Platzierungen.“ freut sich Banzirsch auf die neue Herausforderung. Suzuki setzt in der Open Klasse auf den aus Tschechien kommenden Rudolf Plch, der die letztjährige Saison als 5. Platzierter beendete. Die japanischen Hersteller Honda und Yamaha sind mit Andreas Schmidinger und Michael Prammer vertreten.
Jahresnennliste MX Open ÖM
St-Nr | Name des Fahrers | Bewerber | Motorrad |
4 | STAUFFER Marcel | Kini KTM Juniorteam | KTM 250 |
8 | KRATZER Michael | Dimoco Europe Racing Team | Kawasaki 450 |
16 | KAINZ Patrick | HSV Ried | Husqvarna 350 |
29 | HARTL Maximilian | Evac Racing Team | Husqvarna 350 |
31 | PRAMMER Michael | MSC Kronast | Yamaha 450 |
48 | SCHMIDINGER Andreas | Haidlmair Honda Schmidinger Team | Honda 450 |
54 | PREINFALK Patrick | MSC Kefermarkt | KTM 350 |
77 | HAUER Stefan | HSV Ried | Husqvarna 450 |
100 | PLCH Rudolf | Suzuki 450 | |
127 | KRAUS David | HSV Wels – ZV Motorsport | KTM 450 |
172 | HÖLLBACHER Lukas | derselbe | Husqvarna 450 |
197 | RAMMEL Paul | MSC Imbach MX Racing Team | Husqvarna 450 |
252 | BERMANSCHLÄGER Manuel | HSV Ried | Husqvarna 350 |
294 | BRICHARD Timon | derselbe | KTM 350 |
324 | BANZIRSCH Alexander | HSV Ried | Husqvarna 450 |
347 | KLEIN Johannes | KTM Zauner Racing Team | KTM 450 |
428 | WIMMER Patrick | MCC Behamberg | Husqvarna 450 |
531 | HELLRIGL Florian | Husqvarna 450 | |
777 | PÖLTL Markus | Primo MX-Workshop | KTM 350 |
824 | WIMMER Philipp | MCC Behamberg | Husqvarna 450 |
Spannende Rennen garantiert das starke Fahrerfeld in der MX2 Kategorie! KTM ist auch in der MX2 Klasse mit zwei Titelanwärtern vertreten. Manuel Perkhofer konnte bereits in der vergangenen Saison mit dem gewonnenen Vize-Staatsmeistertitel groß aufzeigen. „Um den Titel zu kämpfen ist ein realistisches Ziel für mich, da ich letztes Jahr bereits den Vize-Meistertitel gewinnen konnte.“ sagte der Tiroler. Marcel Stauffer startet für das KTM Kini Juniorteam in der MX2 sowie auch in der MX Open Klasse und gab im Interview bekannt, dass er den diesjährigen MX2 Titel gewinnen möchte. Der dreifache MX2 Champion Roland Edelbacher wechselte in 2019 in die MX2 WM und wird voraussichtlich nur bei der ÖM in Sittendorf teilnehmen.
Jahresnennliste MX 2 ÖM
St-Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Liz.Nr. | Bewerber | Motorrad |
4 | STAUFFER Marcel | A / S | JMJ004 | Kini KTM Juniorteam | KTM 250 |
7 | DIEMINGER Florian | A / NÖ | JMJ159 | MSC Seitenstetten | KTM125 |
9 | MAIER Christian | A / ST | JM604 | Team Damianik | Husqvarna 250 |
10 | PÖLZLEITHNER Alexander | A / NÖ | JM384 | Team Auner | Husqvarna 250 |
18 | RAMMEL Markus | A / NÖ | JM438 | MSC Imbach MX Racing Team | Husqvarna 250 |
19 | PRAMMER Lukas | A / OÖ | JM527 | MSC Kronast | Husqvarna 250 |
23 | SCHÜTZ Gabriel | A / NÖ | JMJ189 | Team Damianik | Kawasaki 250 |
32 | VESELY Alex | A / NÖ | JM232 | KTM Zauner Racing Team | KTM 250 |
35 | KRIEGER Pascal | A / NÖ | JM036 | ÖMRC St. Pölten – St. Georgen | KTM 250 |
46 | REICHENPFADER Oskar | A / NÖ | JMJ046 | KTM Zauner Racing Team | KTM 250 |
84 | WINDHABER Markus | A / ST | JMJ193 | Benzinbrüder Racing Team | KTM 250 |
99 | WOLF Thomas | A / NÖ | JM611 | Team Damianik | Kawasaki 250 |
110 | JEROTIJEVIC Michael | A / B | JM254 | MSC Burgenland | Kawasaki 250 |
116 | PERKHOFER Manuel | A / T | JM326 | MSC-Rietz | KTM 250 |
118 | KUJAWSKI Michael | A / OÖ | derselbe | Husqvarna 250 | |
128 | WINDISCH Thomas | A / NÖ | JM599 | Schruf Racing Team | KTM 250 |
143 | BRANDSTETTER Wolfgang | A / OÖ | JM270 | MSC Seitenstetten | KMT 250 |
175 | SPERL Matthias | A / OÖ | JM012 | KTM Braumandl GmbH | KTM 250 |
212 | SCHARTNER David | A / OÖ | JMJ001 | HSV Wels – ZV Motorsport | Husqvarna 250 |
295 | HIRSCH Lukas | A / NÖ | JM289 | MCC Behamberg | Husqvarna 250 |
319 | ZEINTL Christoph | A / OÖ | JM319 | KTM Zauner Racing Team HSV Wels | KTM 250 |
372 | BREITFUSS Simon | A / ST | JM603 | HSV Ried | KTM 150 |
414 | STRUK Samuel | SVK | 290000154 | Mitterbäck Bridgestone Racing Team | Honda 250 |
969 | WEICHINGER Justin | A / NÖ | JMJ034 | MCC Behamberg | KTM 150 |
991 | SALZER Marvin | A /OÖ | JMJ035 | MSC Kronast | Husqvarna 250 |
Neben den beiden Motocross-ÖM Klassen findet auch der Auftakt zum Auner MX2 Cup in Großhöflein statt.
Die Qualifikationen starten ab 08:05 Uhr und der das Startgatter fällt zum ersten Mal für die Piloten des Auner Cup um 11:10 Uhr. -> Zeitplan anzeigen.
Auf crossnews.at gibt es in gewohnter Weise einen Link zum Live-Timing, um alle Läufe im Detail zu verfolgen. In den sozialen Medien werden wir euch zudem mit aktuellen Bildern und Videos informieren.
GROSSHÖFLEINGroßhöflein, Burgenland
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2019