U.S.
Vorschau: U.S. Nationals 2019
Zwei Wochen nach dem Supercross Finale in Las Vegas startet am heutigen Samstag die amerikanische Lucas Oil Pro Motocross Championship auf der Hangtown Motocross Classic Strecke im kalifornischen Sacramento.
Die U.S. Serie beinhaltet insgesamt 12 Veranstaltungen mit je zwei Wertungsläufen pro Klasse und dem Finale am 24. August beim Ironman National, wo die 450 und 250 Champions 2019 gekürt werden.
Fahrer

© Ryne Swanberg/Monster Energy
In der 450 Motocross Kategorie wird der Champion von 2017 und 2018, der kürzlich seinen Vertrag mit dem Monster Energy Kawasaki Team für weitere drei Jahre verlängerte, versuchen seinen Titel erneut zu verteidigen. Dies wird bei dem diesjährigen Line-up alles andere als einfach werden, denn unter anderem bringt das Red Bull KTM Team mit Cooper Webb, Supercross Titelgewinner, und Marvin Musquin zwei heiße Anwärter auf den Titel mit. Der Husqvarna Werksfahrer Jason Anderson kehrt nach seiner Verletzung zurück und wird mit seinem Teamkollegen Zach Osborne um Podestplätze kämpfen. Zu unterschätzen sind auch Ken Roczen, Justin Barcia oder Blake Baggett nicht, die ohne Zweifel das Potential zum Siegen haben.
Übertragung
Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit mit dem Pro Motocross Pass von NBC Sports Gold, der für umgerechnet knapp 50 Euro erhältlich ist, alle 450 und 250 MX Rennen sowie die Qualifikationen ohne Werbeunterbrechungen Live und On Demand zu verfolgen. Dazu müsst ihr jedoch über eine Kreditkarte oder PayPal Konto verfügen. Kostenlos wird der Veranstalter ein Live-Timing zur Verfügung gestellt.
Zeitplan – Hangtown
19:15 Uhr: Qualifikation
22:00 Uhr: 250MX Lauf 1
23:00 Uhr: 450MX Lauf 1
00:00 Uhr: 250MX Lauf 2
01:00 Uhr: 450MX Lauf 2
450 Starterliste

© Garth Milan/Red Bull Content Pool
| 1 | Eli | Tomac | Kawasaki |
| 2 | Cooper | Webb | KTM |
| 4 | Blake | Baggett | KTM |
| 14 | Cole | Seely | Honda |
| 16 | Zachary | Osborne | Husqvarna |
| 21 | Jason | Anderson | Husqvarna |
| 25 | Marvin | Musquin | KTM |
| 41 | Ben | LaMay | Honda |
| 43 | Tyler | Bowers | Kawasaki |
| 46 | Justin | Hill | Suzuki |
| 48 | Cody | Cooper | Honda |
| 49 | Henry | Miller | KTM |
| 51 | Justin | Barcia | Yamaha |
| 56 | Lorenzo | Locurcio | Kawasaki |
| 68 | Brandan | Leith | Husqvarna |
| 74 | Cade | Autenrieth | KTM |
| 82 | Justin | Hoeft | Yamaha |
| 85 | Dare | DeMartile | Honda |
| 94 | Ken | Roczen | Honda |
| 101 | Fredrik | Noren | Honda |
| 103 | Dean | Ferris | Yamaha |
| 140 | Austin | Kouba | Kawasaki |
| 165 | Kris | Keefer | Honda |
| 169 | Dylan | Kappeler | Husqvarna |
| 173 | Grant | Wall | Suzuki |
| 182 | Mason | Olson | KTM |
| 195 | Keaton | Ward | KTM |
| 225 | Brett | Stralo | Honda |
| 227 | Derek | Kelley | Honda |
| 229 | Francisco | Martini | Yamaha |
| 231 | Robert | Wilson | KTM |
| 234 | McCoy | Brough | KTM |
| 246 | Chance | Blackburn | Honda |
| 272 | Rory | Sullivan | Kawasaki |
| 286 | Erki | Kahro | KTM |
| 292 | Kolton | Dean | Yamaha |
| 309 | Jeremy | Smith | Honda |
| 314 | Tyler | Stepek | Yamaha |
| 329 | Chad | Gores | KTM |
| 332 | Dustin | Winter | Yamaha |
| 335 | Jake | Masterpool | Honda |
| 383 | Casey | Brennan | KTM |
| 402 | Samuel | Greenawalt | Yamaha |
| 403 | Keylan | Meston | Yamaha |
| 444 | Caleb | Tennant | KTM |
| 446 | Blaine | Silveira | Honda |
| 447 | Deven | Raper | Kawasaki |
| 477 | Todd | Waters | Husqvarna |
| 482 | Riley | Brough | Honda |
| 526 | Colton | Aeck | Honda |
| 553 | Brent | Rouse | Honda |
| 565 | Dominic | DeSimone | Honda |
| 577 | Felix | Lopez | KTM |
| 588 | Kurt | Thomas | Honda |
| 621 | RJ | Wageman | Honda |
| 637 | Bobby | Piazza | Honda |
| 647 | Matthew | Hubert | Husqvarna |
| 661 | Noah | Chambers | Kawasaki |
| 700 | James | Weeks | Yamaha |
| 718 | Toshiki | Tomita | Honda |
| 767 | Mason | Wharton | Kawasaki |
| 841 | Jeff | Walker | Husqvarna |
| 845 | Bryan | O’Neil | Yamaha |
| 876 | Chris | Alldredge | KTM |
| 892 | Garret | Ioppolo | Yamaha |
| 909 | Jacob | Smith | Yamaha |
| 917 | Drew | Thomas | Yamaha |
| 929 | Taiki | Koga | Kawasaki |
| 934 | Brian | Medeiros | Husqvarna |
250 Starterliste
| 12 | Shane | McElrath | KTM |
| 23 | Chase | Sexton | Honda |
| 26 | Alex | Martin | Suzuki |
| 28 | Jordon | Smith | KTM |
| 31 | RJ | Hampshire | Honda |
| 32 | Justin | Cooper | Yamaha |
| 34 | Dylan | Ferrandis | Yamaha |
| 36 | Michael | Mosiman | Husqvarna |
| 38 | Christian | Craig | Honda |
| 39 | Colt | Nichols | Yamaha |
| 45 | Brandon | Hartranft | Yamaha |
| 49 | Nick | Gaines | Yamaha |
| 52 | Jordan | Bailey | Husqvarna |
| 61 | Garrett | Marchbanks | Kawasaki |
| 77 | Challen | Tennant | KTM |
| 83 | Killian | Auberson | KTM |
| 92 | Adam | Cianciarulo | Kawasaki |
| 110 | Yusuke | Watanabe | Yamaha |
| 112 | Thomas | Covington | Husqvarna |
| 122 | Chris | Howell | Husqvarna |
| 123 | Mitchell | Falk | KTM |
| 139 | Nathen | LaPorte | Honda |
| 153 | Carson | Carr | Yamaha |
| 154 | Chase | Felong | Yamaha |
| 156 | Jacob | Hayes | Yamaha |
| 162 | Maxwell | Sanford | Yamaha |
| 168 | Cale | Kuchnicki | KTM |
| 186 | Tyler | Monks | Husqvarna |
| 194 | Jerry | Robin | KTM |
| 196 | Hunter | Lawrence | Honda |
| 205 | Todd | Wilson | Husqvarna |
| 209 | Jared | Petruska | Honda |
| 232 | Dylan | Bolinger | Husqvarna |
| 233 | Derek | Drake | KTM |
| 259 | Corbin | Hayes | Yamaha |
| 286 | Brandon | Sussman | Yamaha |
| 291 | Zane | Merrett | KTM |
| 310 | Kai | Aiello | KTM |
| 321 | Bradley | Lionnet | Yamaha |
| 345 | Joshua | Prior | Husqvarna |
| 356 | Daniel | Lippman | Husqvarna |
| 357 | Kameron | Barboa | Yamaha |
| 407 | Benjamin | Nelko | Yamaha |
| 427 | Deegan | Vonlossberg | Yamaha |
| 461 | Thomas | Richards | Suzuki |
| 554 | Wade | Brommel | Kawasaki |
| 583 | Corey | Ridel | Husqvarna |
| 614 | Christopher | Shenoy | Husqvarna |
| 842 | Joseph | Gerrior | Honda |
| 898 | Jack | Fowler | Honda |
| 906 | Adrian | Galamba | Kawasaki |
| 916 | Jorge | Rubalcava | Honda |
| 923 | Chris | Moore | Husqvarna |
| 926 | Ciaran | Naran | Husqvarna |
| 936 | Ty | Masterpool | Yamaha |
| 964 | Mitchell | Goheen | Yamaha |
| 974 | Brian | Marty | Husqvarna |
