Auner Cup
Aktueller Gesamtstand
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SCHMIDINGER Andreas | 202 |
| 2 | 180 | |
| 3 | ZEINTL Christoph | 165 |
| 4 | LINDINGER Lukas | 141 |
| 5 | 136 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 188 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 121 | |
| 4 | STEIRER Kilian | 106 |
| 5 | 105 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ACKERL Ben | 158 |
| 2 | 155 | |
| 3 | 142 | |
| 4 | 111 | |
| 5 | LACKNER Manuel | 100 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 217 | |
| 2 | TARMANN Bruno | 188 |
| 3 | SCHWEIGHART Jakob | 167 |
| 4 | 163 | |
| 5 | 129 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 211 | |
| 2 | 173 | |
| 3 | 167 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 124 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 185 | |
| 2 | 181 | |
| 3 | 140 | |
| 4 | 132 | |
| 5 | 121 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 200 | |
| 2 | 160 | |
| 3 | 144 | |
| 4 | 133 | |
| 5 | 118 |








