EMX250
Name | Gesamt | Land | Bike |
---|---|---|---|
Toendel, C. | 124 | NOR | FAN |
Elzinga, Rick | 107 | NED | YAM |
Osterhagen, H. | 92 | NOR | FAN |
Mc Lellan, C. | 80 | RSA | KTM |
Braceras, D. | 77 | ESP | KTM |
Coenen, Lucas | 68 | BEL | HUS |
Vettik, Meico | 68 | EST | KTM |
Oliver, Oriol | 62 | ESP | KTM |
Bonacorsi, A. | 61 | ITA | YAM |
Stauffer, M. | 60 | AUT | KTM |
Talviku, J. | 51 | EST | KTM |
Martinez, Yago | 50 | ESP | KTM |
Prugnieres, Q. | 50 | FRA | KAW |
Spies, M. | 44 | GER | KTM |
Lugana, Paolo | 44 | ITA | KTM |
Gwerder, Mike | 41 | SUI | KTM |
Wade, Eddie | 38 | ESP | KAW |
Ciabatti, L. | 30 | ITA | KTM |
Farres, G. | 28 | ESP | GAS |
Meuwissen, Raf | 28 | NED | KTM |
Kooiker, Dave | 21 | NED | YAM |
Congost, G. | 18 | ESP | KTM |
Tuani, F. | 17 | ITA | GAS |
Rossi, Andrea | 16 | ITA | HUS |
Palsson, Max | 11 | SWE | KTM |
Rizzi, Joel | 10 | GBR | YAM |
Dieudonne, W. | 5 | BEL | KTM |
Agard-Michelsen, S. | 5 | NOR | YAM |
Pumpurs, M. | 4 | LAT | YAM |
Lata, Valerio | 3 | ITA | KTM |
Conijn, Marcel | 3 | NED | KTM |
Bassi, F. | 3 | ITA | KTM |
Coenen, Sacha | 2 | BEL | HUS |
Tamai, Mario | 2 | ITA | GAS |
Viano, Andrea | 1 | ITA | HUS |
Walvoort, Jens | 1 | NED | KTM |
Sarasso, T. | 1 | ITA | KTM |
WMX
Name | Gesamt | Land | Bike |
---|---|---|---|
Valk, Lynn | 97 | NED | YAM |
Van De Ven, N. | 91 | NED | YAM |
van der Vlist, S. | 68 | NED | KTM |
Papenmeier, L. | 63 | GER | YAM |
Verstappen, A. | 63 | BEL | KAW |
Hughes, M. | 52 | NOR | HON |
Jakobsen, M. | 49 | DEN | KTM |
Andersen, Sara | 45 | DEN | KTM |
Blasigh, G. | 45 | ITA | YAM |
O'Hare, T. | 42 | AUS | HON |
Borchers, Anne | 35 | GER | FAN |
Duncan, C. | 32 | NZL | KAW |
Jans-Beken, B. | 30 | NED | KTM |
Seleboe, M. | 30 | NOR | YAM |
Germond, V. | 24 | SUI | KTM |
Galvagno, E. | 21 | ITA | HUS |
Keller, Sandra | 19 | SUI | YAM |
Reitze, Alicia | 15 | GER | YAM |
Irmgartz, Kim | 14 | GER | HON |
Montini, G. | 10 | ITA | HUS |
Lehmann, J. | 8 | GER | HON |
Simons, Amber | 7 | NED | KTM |
Van der Beek, J. | 7 | NED | KTM |
Franchi, Gaia | 6 | ITA | HUS |
Gelissen, D. | 4 | NED | KTM |
Harkin, Alissa | 2 | CAN | YAM |
Giudici, G. | 2 | ITA | HUS |
Raunkjaer, L. | 2 | DEN | YAM |
Ribic, Mia | 1 | CRO | GAS |
FIM World Championship