Am kommenden Sonntag, den 15. Mai 2022 wird die dritte Runde der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft mit allen vier Klassen ausgetragen. Schauplatz ist die auf dem Pfeningberg gelegene Naturstrecke des MSC Imbach. Die MX Fans können alle 8 ausgetragenen Wertungsrennen erstmals in diesem Jahr via kostenlosem Livestream verfolgen.
MX Open
In der MX Open Königsklasse überzeugte der amtierende Staatsmeister Michael Kratzer, indem er die Tagessiege bei spannenden Rennen in Paldau und Sittendorf gewann. Mit einem Rückstand von 26 Zählern liegt der MX Open Rookie Markus Rammel, knapp gefolgt von Johannes Klein und Lukas Neurauter, auf Rang 2. Alle vier Fahrer haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie um den Sieg und Meisterschaftstitel mitkämpfen können.
MX2
Spannend geht es auch in der MX2 Kategorie in Imbach weiter. Florian Hellrigl feierte beim Saisonauftakt auf seiner 250ccm Zweitakt KTM einen Doppelsieg, doch in Sittendorf war es Roland Edelbacher, der vor heimischen Publikum einen souveränen Sieg einfahren konnte. Dies bedeutet, dass beide Fahrer punktgleich mit 94 Punkten in Imbach mit dem Red Plate antreten werden. Erster Verfolger der beiden Top-Favoriten ist der Niederösterreicher Alexander Pölzleithner, der mit 16 Punkten Rückstand auf den dritten Gesamtrang liegt.
MX Junioren
Die MX Junioren Klasse wurde vom Husqvarna 125ccm Fahrer Marvin Salzer dominiert, der drei von vier Laufsiege und zwei Tagessiege in der Saison 2022 erzielte. Der Oberdorfer Michael Lackner freute sich in Sittendorf mit dem zweiten Tagesrang über seinen ersten ÖM Podestplatz, wodurch er auch in der Gesamtwertung Position 2 einnahm. Auf Platz 3 liegt derzeit der Oberösterreicher Jürgen Lehner.
MX Jugend
Der jüngste Pilot der Familie Lackner, nämlich Manuel Lackner wird erstmals in seiner Karriere mit dem Red Plate in Imbach an den Start gehen. Elias Ehrenhöfer gewann in einem packenden Zweikampf in Sittendorf den Tagessieg und wird alles daran setzen, seinen zweiten Sieg beim MSC Imbach einzufahren. Mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 2 wird auch der Hartberger Elias Steiner in der dritten ÖM Runde versuchen, den Rückstand auf seine Kontrahenten zu schließen.
Übertragung
Die dritte Runde der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft wird erstmals in der Saison 2022 via Livestream, der Firma SMC SMC Sportmanagement & -concept übertragen. Es werden alle 8 Wertungsrennen der vier ÖM Klassen in voller Länge gezeigt. Der Livestream am Renntag direkt auf crossnews.at zu finden sein. Zudem können die österreichischen Motocross Fans in gewohnter Weise alle Trainings und Rennen via Live-Timing verfolgen.
Zeitplan
08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraing (10/15min) |
09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraing (10/15min) |
09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
11:45 Uhr | Junioren | 1. Lauf (15min+2R.) |
13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (15min+2R.) |
16:05 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
16:50 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Gesamtstände
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Kratzer Michael | 287 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Rammel Markus | 264 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Klein Johannes | 251 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Sandner Michael | 228 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Neurauter Lukas | 189 | A/T | KTM | Schruf Racing |
Bermanschläger Manuel | 167 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Plch Rudolf | 166 | CZE | Husqvarna | ProMoto Husqvarna Racing |
Hirsch Lukas | 163 | A/NÖ | Honda | Honda Schmidinger HSV Weyer |
Sonnleitner Patrick | 161 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Prammer Michael | 135 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Schöfbeck David | 127 | A/NÖ | GasGas | MSC Nursch Georgmech |
Salbrechter Michael | 91 | A/K | Suzuki | RS Ride Shop Salbrechter |
Banzirsch Alexander | 89 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Staufer Michael | 87 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Kainz Patrick | 69 | A/K | GasGas | HSV Ried |
Wimmer Philip | 61 | A/OÖ | Husqvarna | MCC Behamberg |
Prammer Lukas | 57 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Hartl Maximilian | 56 | A/OÖ | Husqvarna | EVAC Paradeiser Jochen |
Varga Imre | 55 | HUN | KTM | HTS KTM |
Jerotijevic Michael | 52 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
Reichenpfader Oskar | 51 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Rauchenecker Pascal | 42 | A/OÖ | KTM | *** |
Mitterbacher Nico | 32 | A/K | Fantic | Agena Racing KS Performance |
Bodner Markus | 22 | A/K | KTM | Suspension Connection |
Leitner Daniel | 20 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
Primas Rene | 20 | A/ST | Honda | Austria Suspension Racing |
Mehringer Manuel | 18 | A/OÖ | Kawasaki | UMCT Langenlois |
Krispel Ernest | 16 | A/K | Honda | Tarco Racing |
Preinfalk Patrick | 16 | A/OÖ | KTM | *** |
Langeder Patrick | 14 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Kraus David | 12 | A/OÖ | KTM | *** |
Leitgeb Valentin | 10 | A/B | GasGas | MSC Burgenland |
Wimmer Patrick | 10 | A/OÖ | Honda | MCC Behamberg |
Lechner Florian | 7 | A/NÖ | KTM | *** |
Wolf Thomas | 2 | A/NÖ | KTM | MSC Nursch Georgmech |
Teufl Georg | 1 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Hellrigl Florian | 327 | A/T | KTM | KTM Zauner Racing |
Edelbacher Roland | 324 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Dieminger Florian | 231 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Breitfuss Simon | 222 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Zeintl Christoph | 218 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Schmidinger Andreas | 202 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger HSV Weyer |
Pölzleithner Alexander | 177 | A/NÖ | Husqvarna | Motorradclub Wolkersdorf |
Schatz Daniel | 141 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Lackner Christoph | 131 | A/B | KTM | auner |
Neuhofer Paul | 131 | A/OÖ | Yamaha | *** |
Fiala Manuel | 130 | A/NÖ | Husqvarna | MSC Seitenstetten |
Windhaber Markus | 124 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Draxler Morris | 80 | A/NÖ | GasGas | EVAC Paradeiser Jochen |
Lackner Michael | 79 | A/B | KTM | auner |
Tecsi Laszlo Mark | 70 | HUN | KTM | HTS KTM |
Sperl Matthias | 61 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Harms Luca | 60 | GER | KTM | *** |
Klein Johannes | 42 | A/OÖ | KTM | MCC-Behamberg |
Ernecker Maximilian | 39 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kölbl Thomas | 38 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Schütz Gabriel | 35 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Mayerhofer Sven | 34 | A/OÖ | Yamaha | *** |
Karl Mathias | 30 | A/OÖ | Husqvarna | Damianik |
Kröpfel Jürgen | 25 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Schütz Dominik | 25 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Calugi Dario | 23 | ITA | KTM | FM Maxbart |
Pfundner Michael | 18 | A/ST | KTM | *** |
Wibmer Johannes | 12 | A/T | GasGas | *** |
Lackner Werner | 10 | A/B | KTM | auner |
Zachs Sebastian | 10 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Bauman Thorsten | 10 | A/B | Yamaha | MSC Nursch Georgmech |
Maxwald Christoph | 9 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Stampfer Mario | 7 | A/K | Honda | *** |
Knöchl Andreas | 4 | NÖ | KTM | *** |
Brandmaier Wolfgang | 4 | GER | KTM | CRT Motorsport |
Hennerbichler Daniel | 3 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Matheis Klaus | 2 | A/OÖ | KTM | *** |
Thullner Dominic | 2 | A/B | KTM | MX Store.at |
Fichtinger Michael | 1 | NÖ | Husqvarna | UMTC Langenlois |
Habenbacher Christian | 1 | A/ST | Yamaha | auner |
Klein Thomas | 1 | A/W | KTM | MSC Burgenland |
Wegerth Lucas | 1 | A/NÖ | Husqvarna | MSC Nursch Georgmech |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Marvin Salzer | 332 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Lackner Michael | 295 | A/B | KTM | auner |
Lehner Jürgen | 250 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Leitner Benedikt | 211 | A/ST | Fantic | Agena Racing KS Performance |
Hölzl Luca | 201 | A/ST | KTM | MX Store.at |
Aufner Manuel | 190 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Schmidt Oliver | 173 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Windhaber Roman | 164 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Hölzl Nico | 156 | A/ST | KTM | MX Store.at |
Winkel Lauritz | 133 | A/S | GasGas | *** |
Scheyrer Peter | 116 | A/T | Husqvarna | MSC Rietz |
Irsigler Christoph | 106 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Ernecker Maximilian | 97 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Winkelmayer Matthäus | 94 | A/NÖ | Fantic | *** |
Ulrich Lucas | 72 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
Stingl Matthias | 60 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Grundner Thomas | 57 | A/ST | KTM | *** |
Wilk Marvin | 57 | A/ST | Fantic | auner |
Massury Alexandra | 55 | GER | GasGas | Sarholz Racing |
Hateier Botond | 40 | HUN | KTM | Asci Motoracing |
Massury Carl | 38 | GER | GasGas | Sarholz Racing |
Rebernig Leon | 37 | A/K | KTM | *** |
Teufl Felix | 35 | A/OÖ | GasGas | 2Rad Unterberger |
Hicks Marco | 24 | A/K | KTM | *** |
Marek Dominik | 18 | A/NÖ | KTM | *** |
Pani Maximilian | 13 | A/NÖ | KTM | *** |
Schneeweis Kevin | 12 | A/NÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Patkai Dominik | 9 | HUN | KTM | Asci Motoracing |
Pfeiffer Tobias | 9 | A/NÖ | GasGas | *** |
Ohrnhofer Jan | 7 | A/ST | Yamaha | *** |
Prüwasser Julian | 6 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels / Team Helten |
Winkler Rene | 1 | A/ST | KTM | *** |
Lachowski Lukas | 1 | A/NÖ | KTM | *** |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Steiner Elias | 276 | A/ST | Husqvarna | *** |
Ehrenhöfer Elias | 258 | A/B | Husqvarna | *** |
Lackner Manuel | 256 | A/B | KTM | auner |
Michel Marc | 234 | A/ST | KTM | *** |
Bauer Ricardo | 209 | A/B | KTM | *** |
Katona Aron | 191 | HUN | KTM | Mitterbäck Bridgestone Racing |
Hargassner Rafael | 168 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Steirer Kilian | 139 | OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Kowald Elias | 133 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing |
Strohmer Tobias | 125 | A/NÖ | KTM | *** |
Graf Maximilian | 108 | A/ST | KTM | auner |
Schöngrundner Nico | 95 | A/ST | KTM | *** |
Artner Luca | 87 | A/B | Husqvarna | *** |
Huber Luis | 83 | A/NÖ | KTM | *** |
Rebernig Sebastian | 74 | A/K | KTM | *** |
Felbermair Elias | 69 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Sadnik Fabio | 62 | A/K | GasGas | Alsa Racing |
Zatl Lennox | 61 | A/OÖ | Yamaha | UMCT Langenlois |
Ernecker Moritz | 56 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Platzer Diemo | 55 | A/OÖ | KTM | UMCT Langenlois |
Horvath Zsombor | 47 | HUN | KTM | Acsi Motoracing |
Edlinger Christoph | 47 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Schmidleitner Moritz | 42 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Schuschou Luca | 41 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Molnar Gabor | 34 | HUN | KTM | Mami Feher |
Schlee Thomas | 32 | A/NÖ | KTM | *** |
Paitz Miklos | 29 | HUN | KTM | Koka Koszegi Sportkor |
Petho Benedek Adam | 26 | HUN | KTM | Acsi Motoracing |
Ovadia Tal | 16 | ISR | KTM | *** |
Ackerl Ben | 13 | A/NÖ | Husqvarna | Damianik |
Leskovics Vince | 10 | HUN | KTM | Asci Motoracing |
Feimuth Felix | 7 | A/K | KTM | *** |
Freudenthaler Joela | 6 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Mayr Matthias | 2 | A/NÖ | KTM | *** |
Riegler Jonas | 1 | A/ST | KTM | *** |
Holper Ilias | 1 | A/B | Husqvarna | *** |
Mazur Maximilian | 1 | A/NÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft