Name | Gesamt | Land | Bike |
---|---|---|---|
![]() | 674 | SLO | HON |
Seewer, Jeremy | 570 | SUI | YAM |
Coldenhoff, G. | 525 | NED | YAM |
Prado, Jorge | 517 | ESP | GAS |
Renaux, Maxime | 506 | FRA | YAM |
Bogers, Brian | 391 | NED | HUS |
Fernandez, R. | 359 | ESP | HON |
Vlaanderen, C. | 352 | NED | YAM |
Jonass, Pauls | 325 | LAT | HUS |
Evans, M. | 272 | AUS | HON |
Van Horebeek, J. | 265 | BEL | BET |
Watson, Ben | 252 | GBR | KAW |
Van doninck, B. | 238 | BEL | YAM |
Forato, A. | 227 | ITA | GAS |
Jacobi, Henry | 208 | GER | HON |
Tixier, Jordi | 197 | FRA | KTM |
Febvre, Romain | 176 | FRA | KAW |
Beaton, Jed | 176 | AUS | KAW |
Guadagnini, M. | 154 | ITA | GAS |
Östlund, Alvin | 107 | SWE | YAM |
Koch, Tom | 80 | GER | KTM |
Olsen, T. | 73 | DEN | KTM |
Guillod, V. | 73 | SUI | YAM |
Monticelli, I. | 50 | ITA | HON |
Paturel, B. | 38 | FRA | HON |
Roosiorg, H. | 32 | EST | KTM |
Lapucci, N. | 31 | ITA | FAN |
Lupino, A. | 18 | ITA | BET |
Sihvonen, Miro | 18 | FIN | HON |
Charlier, C. | 17 | FRA | YAM |
Kullas, Harri | 15 | EST | YAM |
Zaragoza, J. | 12 | ESP | HON |
Rolando, N. | 10 | URU | SUZ |
Genot, Cyril | 9 | BEL | HON |
Stewart, L. | 9 | AUS | KTM |
Haavisto, Jere | 9 | FIN | KTM |
Murray, N. | 7 | AUS | HUS |
Villaronga, S. | 6 | CHL | HON |
Philippaerts, D. | 6 | ITA | KAW |
Leok, Tanel | 6 | EST | HUS |
Arco, V. | 6 | ARG | SUZ |
Jasikonis, A. | 6 | LTU | YAM |
Brumann, Kevin | 6 | SUI | YAM |
Martin, H. | 5 | VEN | HUS |
Hendra fahrodjie, F. | 5 | INA | KTM |
Trossero, M. | 4 | ARG | YAM |
Toro, Lautaro | 4 | ARG | KTM |
Carrasco, A. | 4 | ARG | YAM |
Zonta, Filippo | 4 | ITA | GAS |
Galletta, P. | 3 | ARG | YAM |
Sterry, Adam | 3 | GBR | KTM |
Kerhoas, L. | 3 | FRA | YAM |
Locurcio, L. | 2 | VEN | KTM |
Guarise, I. | 2 | ITA | KTM |
Tropepe, G. | 1 | ITA | HUS |
Van der Mierden, S. | 1 | NED | GAS |
Lefrancois, C. | 1 | FRA | HON |
Drdaj, Dušan | 1 | CZE | GAS |
Cabarcos, F. | 1 | ARG | SUZ |

Grand Prix
MXGP Resultate: MXGP of Flanders
MXGP Resultate: MXGP of Flanders
Mehr in Grand Prix
-
Tim Gajser ist fünffacher Motocross-Weltmeister
Tim Gajser vom Team Honda HRC wurde zum erfolgreichsten aktuellen MXGP-Fahrer, nachdem er seinen...
-
MXGP Resultate: MXGP of Finland
Rennen 1 Rennen 2 Tageswertung Gesamtwertung
-
MX2 Resultate: MXGP of Finland
Rennen 1 Rennen 2 Tageswertung Gesamtwertung
-
Live Timing: MXGP of Finland
An diesem Wochenende findet die vierzehnte Runde der FIM-Motocross-Weltmeisterschaft, sowie die Läufe zur EMX125,...