Eli Tomac gewinnt den Auftakt zur World Supercross Championship in Cardiff mit insgesamt 76 Punkten vor Ken Roczen und Vince Friese. In der SX2 Kategorie konnte sich der U.S. Amerikaner mit konstanten drei Wertungsrennen vor Chris Blose und Mitch Oldenburg knapp durchsetzen.
WSX
Pos. | Num. | Rider | R1 | R2 | FL | SP | Total |
1 | #3 | Eli Tomac | 25 | 25 | 1 | 25 | 76 |
2 | #94 | Ken Roczen | 20 | 22 | 18 | 61 | |
3 | #19 | Vince Friese | 22 | 20 | 16 | 58 | |
4 | #10 | Justin Brayton | 18 | 15 | 20 | 53 | |
5 | #75 | Josh Hill | 16 | 14 | 14 | 44 | |
6 | #85 | Cedric Soubeyras | 9 | 18 | 15 | 42 | |
7 | #17 | Joey Savatgy | 2 | 16 | 22 | 40 | |
8 | #941 | Angelo Pellegrini | 15 | 8 | 13 | 36 | |
9 | #137 | Adrien Escoffier | 10 | 13 | 9 | 32 | |
10 | #26 | Thomas Ramette | 14 | 11 | 7 | 32 | |
11 | #61 | Freddie Noren | 8 | 12 | 10 | 30 | |
12 | #911 | Jordi Tixier | 6 | 9 | 12 | 27 | |
13 | #14 | Ryan Breece | 11 | 7 | 8 | 26 | |
14 | #945 | Anthony Bourdon | 7 | 6 | 11 | 24 | |
15 | #155 | Jack Brunell | 12 | 5 | 5 | 22 | |
16 | #78 | Cade Clason | 4 | 10 | 4 | 18 | |
17 | #15 | Dean Wilson | 13 | 3 | 2 | 18 | |
18 | #65 | Grant Harlan | 5 | 4 | 6 | 15 | |
19 | #60 | Justin Starling | 3 | 2 | 3 | 8 | |
20 | #18 | Luke Clout | 1 | 1 |
SX2
Pos. | Num. | Rider | R1 | R2 | FL | SP | Total |
1 | #12 | Shane McElrath | 18 | 20 | 16 | 54 | |
2 | #66 | Chris Blose | 22 | 18 | 13 | 53 | |
3 | #48 | Mitch Oldenburg | 25 | 2 | 25 | 52 | |
4 | #910 | Carson Brown | 15 | 14 | 18 | 47 | |
5 | #19 | Aaron Tanti | 14 | 12 | 20 | 46 | |
6 | #99 | Max Anstie | 10 | 25 | 11 | 46 | |
7 | #41 | Derek Kelley | 12 | 15 | 14 | 41 | |
8 | #141 | Maxime Desprey | 9 | 22 | 7 | 38 | |
9 | #20 | Wilson Todd | 8 | 16 | 9 | 33 | |
10 | #102 | Matt Moss | 20 | 10 | 30 | ||
11 | #53 | Dylan Walsh | 16 | 11 | 2 | 29 | |
12 | #200 | Cole Seely | 4 | 1 | 1 | 22 | 28 |
13 | #891 | Justin Bogle | 13 | 15 | 28 | ||
14 | #715 | Phil Nicoletti | 11 | 8 | 6 | 25 | |
15 | #401 | Jace Owen | 2 | 9 | 12 | 23 | |
16 | #384 | Lorenzo Camporese | 13 | 3 | 5 | 21 | |
17 | #45 | Henry Miller | 7 | 6 | 4 | 17 | |
18 | #40 | Dilan Schwartz | 6 | 7 | 3 | 16 | |
19 | #11 | Kyle Chisholm | 4 | 8 | 12 | ||
20 | #79 | Derek Drake | 1 | 10 | 11 | ||
21 | #275 | Dylan Woodcock | 3 | 5 | 8 | ||
22 | #773 | Thomas Do | 5 | 1 | 6 |
Einzelne Rennresultate sind zu finden unter mxgpresults.com/wsx/2022/british-gp