Motocross-Staatsmeisterschaft heuer erstmals in Oberösterreich. Nach den Rennen in Paldau (Steiermark), Sittendorf und Imbach (beide Niederösterreich) werden die Läufe am kommenden Sonntag in der Käfer-Arena in Weyer (OÖ) gefahren. Als Leader kommen Ricardo Bauer (Jugend-ÖM), Boldizsar Nikolics (Junioren-ÖM) und Marcel Stauffer (MX 2 und MX OPEN ÖM) nach Weyer. Der positive Trend im heurigen Motocross-Jahr mit vielen Fahrern dürfte sich in Weyer fortsetzen. Für die Fans bringen die Motocross-Läufe in der Käfer-Arena damit heuer noch mehr Action und Spannung…
Der MSV Weyer zeichnet am kommenden Sonntag (21. Mai) als Veranstalter der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften in Weyer. Im Grenzgebiet OÖ/NÖ – auf der sogenannten „Pichlhöhe“, werden an diesem Sonntag die besten rot-weiß-roten Fahrer, sowie auch gute internationale Racer antreten. Die Käfer-Arena ist seit vielen Jahren im ÖM-Kalender und bietet für die Zuschauer eine perfekte Einsicht in die Strecke. Weyer zählt zu den schnellsten Rennstrecken und bietet viele Überholmöglichkeiten, spektakulär sind immer wieder auch die Sprünge.
Zur Ausgangslage:

MSC Imbach-Rookie Ricardo Bauer (KTM) führt in der Jugend-ÖM Gesamtwertung mit 134 Punkten. Der 65ccm-Vize-Weltmeister und Europameister des Jahres 2022 konnte heuer schon den Saisonauftakt in Paldau mit einem Doppelsieg für sich entscheiden. Auf Rang 2 in der Meisterschaft liegt der starke ungarische Nachwuchsfahrer Aron Katona vom Team KTM WIMMER – HTS, Rang 3 hält aktuell der junge Burgenländer Manuel Lackner vom Team Auner. Auf Rang 4 und 5 sind: Moritz Ernecker (HSV Ried) und Noah Jonas (HSV Ried) beide auf GasGas.
In Imbach konnte Moritz Ernecker den Tagessieg feiern, der Nachwuchsfahrer aus Berg im Attergau (OÖ) kann heuer aufgrund einiger Überschneidungen mit internationalen Rennen nicht alle ÖM-Läufe bestreiten, in Weyer wird der Jugendstaatsmeister des Jahres 2021 jedoch am Start stehen.

Für das Yamaha Motor Austria Team fährt heuer Boldizsar Nikolics. Der 17-jährige Top-Nachwuchsfahrer aus Ungarn führt in der Junioren-ÖM-Wertung mit 127 Punkten und zählt auch in Weyer zu den großen Favoriten der Junioren-Klasse. Auf Rang 2 und 3 liegen Johannes Wibmer aus Tirol (GasGas) und der DM Racing Teamfahrer Michael Lackner (KTM). Dahinter auf den Plätzen 4 und 5: Jürgen Lehner vom MSC Kronast (Husqvarna) und Nico Hölzl vom MXStore.at Team (KTM).

In den großen Meisterschaftsklassen MX 2 und MX OPEN jagen in Weyer alle Seriensieger Marcel Stauffer. Der 21-jährige Schruf Racing Teamfahrer bekommt in Weyer wieder Unterstützung von seinem Verein, dem MSC Seitenstetten und wird in der Käfer-Arena wieder sehr viele Fans im Rücken haben: „Ihr seid die Besten, das motiviert mich so sehr und ich bin so happy, dass es im Moment so richtig gut läuft“, so Marcel Stauffer.

Die ersten Verfolger von Stauffer in der MX 2 ÖM sind Staatsmeister Florian Hellrigl (KTM Zauner Racing Team) und der frühere Auner-Cup Sieger und Jugend-Champion Florian Dieminger vom MSC Seitenstetten auf GasGas. Auf Rang 4 und 5: Simon Breitfuss (Schruf Racing Team) auf KTM und Marvin Salzer (MSC Kronast) auf Husqvarna.

In der MX OPEN ÖM liegt der amtierende Staatsmeister Michael Kratzer nur 15 Punkte hinter Marcel Stauffer zurück. Der 29-jährige Honda-Pilot aus Baierdorf (Steiermark) klagte schon in Sittendorf über eine längere Verkühlung: „Ich hatte über mehrere Wochen eine Verkühlung und ich hoffe jetzt, dass ich in Weyer wieder 100 % Fit bin, um wieder voll angreifen zu können“.

Für Johannes Klein ist Weyer ein Heimrennen, der MX OPEN Staatsmeister des Jahres 2020 ist in der Zwischenwertung auf Rang 3, hat auf Kratzer nur 8 Punkte Rückstand und ist damit weiterhin in Schlagdistanz um den Staatsmeistertitel. Auf Rang 4 punktegleich: Alexander Banzirsch (HSV Ried) auf GasGas und Imre Varga (TEAM KTM WIMMER – HTS) auf KTM. Zudem wird der amtierende Vize-Staatsmeister Markus Rammel, nach seiner Verletzungspause, sein Comeback geben.
Für das kommende Wochenende wird schönes Wetter vorhergesagt, damit könnte es dieses Mal auch in Weyer an beiden Tagen trocken bleiben. Bereits am Samstag wird der OÖ Motocross Cup ausgetragen, für die Fans bedeutet das in Weyer, Motocross-Sport an beiden Tagen – mehr Infos unter: www.msv-weyer.at
Übertragung
In der Saison 2023 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft wird kein Livestream zur Verfügung gestellt, dennoch können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing verfolgen. Dazu wird es auch im Nachhinein ein zirka 10-minütiges Video-Magazin mit den Highlights aller Rennen geben!
Zeitplan
| 08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
| 08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
| 08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraing (10/15min) |
| 09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraing (10/15min) |
| 09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
| 10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
| 11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 11:45 Uhr | Junioren | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 16:05 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
| 16:55 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Zwischenstände
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 390 | A/S | KTM | Schruf Racing | |
| Kratzer Michael | 302 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
| Klein Johannes | 271 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
| Bermanschläger Manuel | 206 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Varga Imre | 193 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
| Banzirsch Alexander | 193 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Massury Carl | 171 | GER | Honda | MSC Freisingerbär |
| Hellrigl Florian | 138 | A/T | KTM | KTM Zauner Racing |
| Plch Rudolf | 134 | CZE | Husqvarna | Promoto Racing |
| Schöfbeck David | 130 | A/NÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Jerotijevic Michael | 116 | A/B | Fantic | *** |
| Tecsi Laszlo | 115 | HUN | KTM | KTM Kecskemet |
| Kraus David | 110 | A/NÖ | GasGas | Schruf Racing |
| Mitterbacher Nico | 102 | A/K | Fantic | Agena Racing KS Performance |
| Wolf Thomas | 94 | A/NÖ | KTM | MSC Nursch Georgmech |
| Wimmer Patrick | 81 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
| Sonnleitner Patrick | 53 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Borz Luca | 48 | ITA | Honda | *** |
| Sandner Michael | 43 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer HTS |
| Szvoboda Bence (†) | 40 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
| Dvoracek Pavel | 38 | CZE | Yamaha | MTX Racing |
| Staufer Michael | 36 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
| Bodner Markus | 33 | A/K | KTM | *** |
| Rammel Markus | 32 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
| Mosiman Josh | 30 | A/USA | KTM | *** |
| Haberland Paul | 29 | GER | Husqvarna | *** |
| Leitgeb Valentin | 29 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
| Klamminger Thomas | 27 | A/ST | KTM | *** |
| Brandmaier Wolfgang | 27 | GER | KTM | *** |
| Salbrechter Michael | 27 | A/K | Suzuki | *** |
| Preinfalk Patrick | 26 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
| Morais Ryan | 25 | A/USA | KTM | *** |
| Schmidinger Andreas | 23 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |
| Mayrhofer Sven | 21 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Primas Rene | 21 | A/ST | Honda | Austria Suspension |
| Authried Christoph | 18 | A/NÖ | Kawasaki | *** |
| Salbrechter Florian | 16 | A/K | Honda | *** |
| Lackner Werner | 15 | A/B | KTM | auner |
| Kovar Vaclav | 12 | CZE | KTM | *** |
| Kern Christoph | 12 | A/OÖ | Kawasaki | MSC Kronast |
| Prammer Michael | 11 | A/OÖ | KTM | MSC Neusserling |
| Kröpfel Jürgen | 11 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Reichenpfader Oskar | 9 | A/NÖ | GasGas | GasGas Zauner Racing |
| Mayr Daniel | 5 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Niewiadomsky Maximilian | 4 | A/GER | KTM | *** |
| Weninger Simon | 3 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
| Moll Benjamin | 2 | A/T | Husqvarna | *** |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 400 | A/S | KTM | Schruf Racing | |
| Hellrigl Florian | 330 | A/T | KTM | KTM Zauner Racing |
| Dieminger Florian | 281 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Breitfuss Simon | 250 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Salzer Marvin | 248 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
| Zeintl Christoph | 225 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Schütz Gabriel | 184 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Hateier Botond | 179 | HUN | GasGas | ACSI Motorracing |
| Windhaber Markus | 158 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
| Schatz Daniel | 101 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
| Hartl Maximilian | 97 | A/OÖ | Kawasaki | Kawasaki Terra X Dream |
| Ernecker Maximilian | 95 | A/OÖ | GasGas | MSC Imbach MX Racing |
| Pöltl Markus | 83 | A/ST | Honda | Primo Hillcont Racing |
| Schütz Dominik | 80 | A/NÖ | Husqvarna | Damianik |
| Neuhofer Paul | 76 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| Leitner Benedikt | 61 | A/ST | Fantic | Agena Racing KS Performance |
| Sperl Matthias | 60 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
| Massury Alexandra | 54 | GER | KTM | MSC Freisinger Bär |
| Lackner Christoph | 45 | A/B | KTM | auner |
| Leitner Daniel | 41 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
| Harms Luca | 40 | GER | KTM | Rynopower Germany |
| Mayrhofer Sven | 35 | A/OÖ | Yamaha | *** |
| Schrank Manuel | 34 | A/OÖ | GasGas | *** |
| Andreis Alex | 32 | ITA | KTM | *** |
| Maxwald Christoph | 28 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| Neid Thomas | 25 | A/T | KTM | MX KTM Kini |
| Hennerbichler Daniel | 25 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
| Fichtinger Michael | 25 | A/NÖ | Husqvarna | UMCT Langenlois |
| Krimbacher Marcel | 23 | A/T | Fantic | *** |
| Draxler Morris | 22 | A/NÖ | GasGas | Schruf Racing |
| Kröpfel Jürgen | 20 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Lebenbauer Manuel | 19 | A/B | Honda | Promi Hillcont Racing |
| Seyr Paul | 19 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Wegerth Lukas | 17 | A/NÖ | Husqvarna | MSC Nursch georgmech |
| Ulrich Lukas | 14 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
| Hintermüller Christoph | 13 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Raunkjaer Laura | 13 | DEN | Yamaha | *** |
| Mühlböck Simon | 12 | A/T | KTM | MSC Rietz |
| Borz Nicola | 12 | ITA | Honda | *** |
| Kölbl Thomas | 10 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Windhaber Roman | 10 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
| Neuhofer Felix | 10 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| Pfundner Michael | 5 | A/ST | KTM | *** |
| Gwercher Tobias | 5 | A/T | KTM | MC Kundl |
| Halmetschlager Niko | 5 | A/NÖ | Honda | Austria Suspension Racing |
| Baumann Thorsten | 3 | A/B | Yamaha | MSC Nursch georgmech |
| Orlov Ferenc | 3 | HUN | Kawasaki | Lecz Motorsport |
| Ohrnhofer Jan | 2 | A/ST | Honda | Promi Hillcont Racing |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 302 | HUN | Yamaha | *** | |
| Wibmer Johannes | 277 | A/T | GasGas | *** |
| Lackner Michael | 270 | A/B | KTM | DM Racing |
| Lehner Jürgen | 264 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
| Hölzl Nico | 247 | A/ST | KTM | MX Store.at |
| Aufner Manuel | 199 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
| Hölzl Luca | 185 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
| Steiner Elias | 176 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
| Michel Marc | 162 | A/S | KTM | KTM Wimmer HTS |
| Winkel Lauritz | 155 | A/ST | GasGas | *** |
| Winkelmayer Matthäus | 111 | A/NÖ | Fantic | MSC Burgenland |
| Steirer Kilian | 106 | A/OÖ | GasGas | MSC Kronast |
| Schmidt Oliver | 103 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Molnar Gabor | 96 | HUN | KTM | Mami Feher |
| Ehrenhöfer Elias | 96 | A/B | Husqvarna | Damianik |
| Stingl Matthias | 93 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Scheyrer Peter | 82 | A/T | GasGas | GasGas Zauner Racing |
| Gersak Gal | 63 | SVN | Yamaha | AMD Vurbek |
| Schneweiss Kevin | 55 | A/NÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
| Oven Zan | 50 | SVN | Yamaha | *** |
| Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | GasGas | *** |
| Hargassner Rafael | 47 | A/OÖ | KTM | KTM ZaunerRacing |
| Irsigler Christopher | 42 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Osek Lukas | 36 | SVN | Husqvarna | *** |
| Wilk Marvin | 36 | A/ST | Fantic | auner |
| Hajdu Adam Levente | 31 | HUN | KTM | *** |
| Rebernig Leon | 24 | A/K | KTM | *** |
| Teufl Felix | 21 | A/S | KTM | 2-Rad Unterberger |
| Weilguni Michael | 19 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Nemeth Balint | 17 | HUN | KTM | WD Motorsport |
| Prüwasser Julian | 16 | A/OÖ | Yamaha | *** |
| Platzer Diemo | 12 | A/OÖ | KTM | UMCT Langenlois |
| Brunner Kevin | 12 | A/OÖ | KTM | *** |
| Miklos Paitz | 11 | HUN | Yamaha | *** |
| Verburg Troy | 8 | BEL | KTM | FMX 4-Ever |
| Paitz Miklos | 6 | HUN | Yamaha | Kökia KSK |
| Baumgartner Nico | 4 | A/OÖ | Yamaha | UMCT Langenlois |
| Holper Elias | 4 | A/B | Husqvarna | *** |
| Bencze Hunor | 3 | HUN | KTM | KTM Kesckemet |
| Steinbrugger Marcel | 1 | A/ST | GasGas | *** |
| Riedl Elias | 1 | A/ST | KTM | *** |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 284 | A/B | KTM | auner | |
| Jonas Noah | 260 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Huber Luis | 216 | A/NÖ | KTM | KTM Kaudela |
| Artner Luca | 204 | A/B | Husqvarna | *** |
| Kowald Elias | 199 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing |
| Katona Aron | 195 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
| Sadnik Fabio | 191 | A/K | GasGas | *** |
| Bauer Ricardo | 184 | A/B | KTM | MSC Imbach MX Racing |
| Graf Maximilian | 175 | A/ST | KTM | auner |
| Strohmer Tobias | 134 | A/NÖ | KTM | *** |
| Ernecker Moritz | 133 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Edlinger Christoph | 124 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Ovadia Tal | 111 | ISR | KTM | *** |
| Schuschou Luca | 108 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Zatl Lennox | 104 | A/OÖ | GasGas | UMCT Langenlois |
| Felbermair Elias | 80 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Fally Jan Josef | 79 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Valsecchi Trent | 75 | A/RSA | GasGas | *** |
| Dür David | 74 | A/V | Yamaha | *** |
| Rebernig Sebastian | 69 | A/K | KTM | *** |
| Freudenthaler Joela | 57 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
| Biely Matus | 54 | SVK | GasGas | *** |
| Ackerl Ben | 54 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Schlee Thomas | 43 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
| Kees Korbinian | 42 | GER | KTM | KTM Kosak |
| Kopischke Oskar | 37 | A/NÖ | Yamaha | *** |
| Szentgyörgyi Kornel | 34 | HUN | KTM | Feher |
| Tarmann Bruno | 29 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Thalhammer Karl | 26 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Ledwaba Kabelo | 20 | A/RSA | GasGas | *** |
| Pichler Liam | 19 | ITA | Husqvarna | Dal Bosco Racing |
| Leszkovics Vince | 19 | HUN | KTM | Corona Racing Hungary |
| Wolff Louis | 19 | GER | KTM | *** |
| Szanto Alex | 18 | HUN | Yamaha | *** |
| Kulmer Marc | 15 | A/ST | KTM | *** |
| Horvath Zsombor | 11 | HUN | KTM | ACSI Motorracing |
| Kinz Nico | 10 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Feimuth Felix | 8 | A/K | KTM | *** |
| Schmidleitner Moritz | 5 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Kraschitzer Niklas | 5 | A/ST | KTM | *** |
| Leitgeb Dennis | 4 | A/ST | Husqvarna | *** |
| Leitner Elias | 4 | A/B | Yamaha | MX Devils |
| Berchtold Elias | 2 | A/V | Husqvarna | *** |
| Takacs Sebastian | 1 | GER | KTM | MCC Hausham |
| Wolferstetter Kilian | 1 | GER | Husqvarna | *** |
© Text: Sportpressedienst Katzensteiner

