Spannende und hochkarätige Motocross-Rennen am Pfeningberg garantiert. MSC Imbach Asse rechnen sich gute Chancen auf Spitzenplätze aus.
Am 5. Mai kommt wieder die rot-weiß-rote Motocross-Elite nach Imbach. Neben Spitzenfahrern aus ganz Österreich und Piloten aus dem benachbarten Ausland stellt der Veranstalterclub MSC Imbach auch wieder seine Vereinsfahrer an das Startgatter. Motocross-Europameister Ricardo Bauer zählt in der Jugend-Klasse zu den großen Favoriten. Patrick Wimmer dreht in der MX OPEN ÖM und Kevin Schneeweis in der MX Junioren ÖM für den MSC Imbach am Gasgriff.
„Wir veranstalten heuer am 5. Mai in Imbach die österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften und sind bereits mitten in den Vorbereitungsarbeiten“, sagt MSC Imbach Obmann Günter Eichinger. Nach dem Saisonauftakt in Paldau am 1. April führt in der MX Jugend-Klasse Manuel Lackner (Burgenland), in der MX Junioren-Klasse Gal Gersak aus Slowenien, in der MX 2 Klasse Johannes Klein (OÖ) und in der MX OPEN Klasse Michael Kratzer (Steiermark).
Neben Spitzenfahrern aus ganz Österreich und Motocross-Piloten aus dem benachbarten Ausland wollen in Imbach auch die Lokalmatadore bestmöglich abschneiden: „Wir freuen uns immer, wenn unsere Vereinsfahrer auch bei der Meisterschaft an den Start gehen. Leider fehlt Maximilian Ernecker aufgrund der Überschneidung mit der Motocross-Europameisterschaft. Zu den Top-Favoriten in der Jugendklasse zählt sicherlich Ricardo Bauer. Gute Chancen haben aber auch Patrick Wimmer und Kevin Schneeweis“, so Eichinger.
Bereits um 08:00 Uhr werden die ersten Trainings in Imbach stattfinden. Der Start des ersten Rennens (Jugend-ÖM) wird um 11:05 Uhr sein, insgesamt stehen am 5. Mai bei den österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften in Imbach 8 Motocross-Läufe auf dem Programm. Die großen Meisterschaftsklassen werden ab 13 Uhr zu sehen sein.
Alle Infos zum Verein, zu den Fahrern und zur Staatsmeisterschaft in Imbach am 5. Mai unter: www.msc-imbach.at
Übertragung
In der Saison 2024 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft wird es leider weder einen Livestream, noch ein Highlights-Magazin geben. Dennoch können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unseren crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:50 Uhr | MX2 – Gr. 1 | Zeittraining (15min) |
10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
11:45 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
16:05 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
16:50 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Starterlisten
(Stand 03.05.2024 – 17 Uhr)
8 | KRATZER | Michael | A/Stmk | Honda | Dimoco Europe Racing Team | |
11 | WEIGEL | Maximilian | A/OÖ | Stark Varg | derselbe | |
14 | BODNER | Markus | A/Ktn | KTM | derselbe | |
19 | PRAMMER | Lukas | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
20 | SEYR | Paul | A/OÖ | KTM | derselbe | |
22 | MITTERBACHER | Nico | A/Ktn | Fantic | Team Leitner Racing KS Performance | |
27 | WEGERTH | Lukas | A/NÖ | Husqvarna | NURSCH GEORGMECH TEAM | |
31 | PRAMMER | Michael | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
37 | WENINGER | Simon | A/OÖ | KTM | MSC Kronast | |
76 | RAUCHENECKER | Pascal | A/OÖ | Husqvarna | Team auner | |
80 | RAMMEL | Markus | A/NÖ | KTM | Schruf Racing Team | |
96 | NIEWIADOMSKY | Maximilian | BRD | KTM | derselbe | |
99 | WOLF | Thomas | A/NÖ | KTM | NURSCH GEORGMECH TEAM | |
110 | JEROTIJEVIC | Michael | A/Bgld | Fantic | derselbe | |
127 | KRAUS | David | A/OÖ | KTM | Schruf Racing Team | |
199 | MAYR | Daniel | A/OÖ | Kawasaki | HSV Ried | |
217 | SCHATZ | Daniel | A/OÖ | KTM | MSC Kronast | |
252 | BERMANSCHLÄGER | Manuel | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
428 | WIMMER | Patrick | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing Team | |
511 | LEITGEB | Valentin | A/Bgld | KTM | MSC Burgenland | |
525 | KISS | Mark | HUN | KTM | KTM Wimmer – HTS Team | |
531 | HELLRIGL | Florian | A/T | KTM | derselbe | |
766 | SANDNER | Michael | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer – HTS Team | |
777 | MAYRHOFER | Sven | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten | |
909 |
|
Lukas | A/T | GASGAS | Schruf Racing Team |
3 | SCHÜTZ | Dominik | A/NÖ | Husqvarna | Team Damianik | |
7 | DIEMINGER | Florian | A/NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten | |
16 | KAINZ | Patrick | A/Ktn | GASGAS | Schruf Racing Team | |
23 | SCHÜTZ | Gabriel | A/NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
24 | KRÖPFEL | Jürgen | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt | |
25 | LACKNER | Michael | A/Bgld | KTM | DM RACING TEAM | |
33 | LEITNER | Daniel | A/Stmk | Husqvarna | TEAM DAMIANIK | |
39 | PATRA | Jaroslav | CZ | Yamaha | derselbe | |
48 | SCHMIDINGER | Andreas | A/OÖ | Honda | Team Honda Schmidinger MSV Weyer | |
51 | DÖLLER | Max | A/NÖ | Kawasaki | derselbe | |
74 | HINTERMÜLLER | Christoph | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg | |
84 | WINDHABER | Markus | A/Stmk | KTM | Benzinbrüder Racing Team | |
85 | MAXWALD | Christoph | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt | |
92 | STOCKINGER | Lukas | A/NÖ | KTM | MSC Seitenstetten | |
98 | NEUHOFER | Paul | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels | |
120 | HATEIER | Botond | HUN | GASGAS | Acsi Motoracing Club | |
127 | Hennerbichler | Daniel | A/OÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
129 | HARTL | Maximilian | A/OÖ | Husqvarna | derselbe | |
175 | STUMPTNER | Matthias | A/OÖ | KTM | derselbe | |
197 | NEUHOFER | Felix | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels | |
212 | HALMETSCHLAGER | Niko | A/NÖ | Honda | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
285 | FICHTINGER | Michael | A/NÖ | KTM | UMCT Langenlois | |
319 | ZEINTL | Christoph | A/OÖ | GASGAS | HSV Ried | |
327 | EXENSCHLÄGER | Niklas | A/OÖ | KTM | HSV Wels | |
347 | KLEIN | Johannes | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg | |
372 | BREITFUSS | Simon | A/Stmk | KTM | Schruf Racing Team | |
442 | WINKELMAYER | Matthäus | A/NÖ | Fantic | MSC Burgenland | |
493 | NIKOLICS | Boldizsar | HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad Team | |
748 | WINDHABER | Roman | A/Stmk | KTM | Benzinbrüder Racing Team | |
824 | KRIMBACHER | Marcel | A/T | Fantic | derselbe | |
878 | FUCHS | Sebastian | CZ | Honda | derselbe | |
917 | LEITNER | Benedikt | A/Stmk | Fantic | Team Leitner Racing KS Performance | |
919 | ERNECKER | Maximilian | A/OÖ | GASGAS | MSC Imbach MX Racing Team | |
991 | SALZER | Marvin | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
3 | SCHMIDLEITNER | Moritz | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
4 | BOROVICKA | Vojtech | CZ | Yamaha | derselbe |
5 | GERSAK | Gal | SLO | Yamaha | AMD Vurberk |
7 | MICHEL | Marc | A/Sbg | KTM | KTM Wimmer – HTS Team |
8 | SCHMIDT | Oliver | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
13 | LEHNER | Jürgen | A/OÖ | Fantic | HSV Wels |
16 | ZATL | Lennox | A/OÖ | Fantic | UMCT Langenlois |
17 | ZEMAN | Adam | CZ | Yamaha | derselbe |
22 | SCHNEEWEIS | Kevin | A/NÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
23 | SCHEYER | Peter | A/T | GASGAS | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
25 | BENCZE | Hunor | HUN | KTM | derselbe |
26 | GRAF | Maximilian | A/Stmk | KTM | Team auner |
29 | SCHWEIGHART | Maximilian | A/Stmk | GASGAS | Team Euro Motors Graz |
34 | OSEK | Lukas | SLO | KTM | Moto Club Osek |
36 | AUFNER | Manuel | A/NÖ | KTM | DM RACING TEAM |
57 | DUCHINSKI | David | A/NÖ | KTM | derselbe |
73 | KOINER | Alexander | A/Stmk | TM | NURSCH GEORGMECH TEAM |
87 | STEINBRUGGER | Marcel | A/Stmk | GASGAS | MXStore.at |
90 | HÖLZL | Luca | A/Stmk | GASGAS | MXStore.at |
91 | HÖLZL | Nico | A/Stmk | GASGAS | MXStore.at |
93 | STEINER | Elias | A/Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
94 | STROHMER | Tobias | A/NÖ | KTM | derselbe |
99 | HUBER | Luis | A/NÖ | KTM | Team KTM Kaudela Motorsport |
100 | WIESHAYER | David | A/OÖ | Husqvarna | derselbe |
107 | RIEDL | Elias | A/Stmk | KTM | derselbe |
109 | NEMETH | Balint | HUN | KTM | derselbe |
174 | KROUTIL | Vojtech | CZ | KTM | Motosport Chynov v ACR |
181 | KRASCHITZER | Niklas | A/Stmk | GASGAS | derselbe |
194 | PRÜWASSER | Julian | A/OÖ | Yamaha | derselbe |
222 | MOLNAR | Gabor | HUN | KTM | MAMI TEAM FEHER |
223 | WILK | Marvin | A/Stmk | Fantic | Team auner |
226 | KULMER | Marc | A/Stmk | KTM | derselbe |
249 | HOLPER | Elias | A/Bgld | Husqvarna | derselbe |
281 | REBERNIG | Leon | A/Ktn | KTM | derselbe |
292 | BAUER | Ricardo | A/Bgld | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
303 | TEUFL | Felix | A/Sbg | KTM | 2-Rad Unterberger GmbH |
417 | SZENTGYÖRGYI | Kornel | HUN | KTM | MAMI TEAM FEHER |
452 | GRUBER | Alex | IT | GASGAS | derselbe |
693 | WINKEL | Lauritz | A/Sbg | GasGas | HSV Ried |
794 | EHRENHÖFER | Elias | A/Bgld | Yamaha | Yamaha Austria Offroad Team |
818 | STEIRER | Kilian | A/OÖ | GASGAS | MSC Kronast |
826 | KIRALY | Levente | HUN | GASGAS | Team Corona Racing Hungary SE |
4 | KOPISCHKE | Nils | A/NÖ | Yamaha | derselbe | |
9 | MAYR | Alexander | A/OÖ | GASGAS | MCC Behamberg | |
11 | PAPP | Kornel | HUN | GASGAS | derselbe | |
17 | KORNBERGER | Michael | A/OÖ | GASGAS | HSV Wels | |
22 | MÜLLNER | Raphael | A/NÖ | TM | NURSCH GEORGMECH TEAM | |
27 | ACKERL | Ben | A/NÖ | KTM | Schruf Racing Team | |
18 | FEIMUTH | Felix | A/Ktn | KTM | TARCO Racing Team | |
44 | LACKNER | Manuel | A/Bgld | KTM | MCV Oberdorf | |
47 | DÜR | Julien | A/Vbg | Yamaha | derselbe | |
63 | SCHUSCHOU | Luca | A/Ktn | KTM | TARCO Racing Team | |
64 | FALLY | Jan | A/Stmk | Kawasaki | Team Damianik | |
76 | LEITNER | Elias | A/Bgld | Yamaha | MX Devils | |
77 | TARMANN | Bruno | A/Ktn | KTM | TARCO Racing Team | |
82 | PUCHNER | Philip | A/NÖ | Husqvarna | derselbe | |
100 | DÜR | Davi | A/Vbg | Yamaha | derselbe | |
204 | ARTNER | Luca | A/Bgld | Husqvarna | derselbe | |
211 | KOWALD | Elias | A/Stmk | GASGAS | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
222 | SCHWEIGHART | Jakob | A/Stmk | GASGAS | Team Euro Motors Graz | |
276 | REBERNIG | Sebastian | A/Ktn | KTM | derselbe | |
322 | KOPISCHKE | Oskar | A/NÖ | Yamaha | derselbe | |
365 | KINZ | Nico | A/OÖ | GASGAS | HSV Ried | |
429 | ERNECKER | Moritz | A/OÖ | GASGAS | HSV Ried | |
517 | BIELY | Matus | SVK | GASGAS | derselbe | |
612 | ÖTZLINGER | Paul Lukas | A/OÖ | GASGAS | HSV Ried | |
712 | THALHAMMER | Karl | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
808 | TRETNJAK | Jan | A/Stmk | KTM | DM Racing Team | |
912 | EDLINGER | Christoph | A/OÖ | GasGas | HSV Ried | |
919 | SADNIK | Fabio | A/Ktn | GASGAS | derselbe |
Zwischenstände
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
![]() | 331 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Rauchenecker Pascal | 325 | A/OÖ | Husqvarna | auner |
Sandner Michael | 304 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer HTS |
Rammel Markus | 275 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Hellrigl Florian | 273 | A/T | KTM | *** |
Neurauter Lukas | 190 | A/T | GasGas | Schruf Racing |
Kraus David | 153 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Sonnleitner Patrick | 148 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Prammer Michael | 116 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Jerotijevic Michael | 115 | A/B | Fantic | *** |
Kiss Mark | 99 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
Zaler Zan | 96 | SVN | Yamaha | *** |
Wimmer Patrick | 94 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
Stauffer Marcel | 93 | A/S | KTM | Schruf Racing |
Mitterbacher Nico | 79 | A/K | Fantic | Leitner Racing KS Performance |
Niewiadomsky Maximilian | 69 | GER | KTM | *** |
Prammer Lukas | 64 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Plch Rudolf | 59 | CZE | Husqvarna | Promoto Husqvarna Racing |
Leitgeb Valentin | 58 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
Guadagnini Mattia | 50 | ITA | Husqvarna | Nestan Husqvarna Factory Racing |
Bermanschläger Manuel | 50 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Krispel Ernest | 48 | A/K | Husqvarna | *** |
Wolf Thomas | 45 | A/NÖ | TM | Nursch Georgmech |
Mayr Daniel | 41 | A/OÖ | Kawasaki | HSV Ried |
Bodner Markus | 37 | A/K | KTM | *** |
Seyr Paul | 30 | A/OÖ | KTM | *** |
Borz Luca | 28 | ITA | Honda | *** |
Tompa Krisztian | 24 | ROM | Yamaha | *** |
Hruska Jakup | 23 | SVK | Suzuki | *** |
Staufer Michael | 21 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Herbreteau David | 17 | FRA | Stark | *** |
Mühlböck Simon | 17 | A/T | tba | *** |
Schatz Daniel | 15 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Leitner Daniel | 14 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Falser Georg | 14 | ITA | Honda | *** |
Peissl Florian | 10 | A/B | Stark | *** |
Mario Pichler | 9 | A/T | KTM | *** |
Kalina Niki | 9 | A/NÖ | KTM | *** |
Klamminger Thomas | 8 | A/ST | KTM | *** |
Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Wolf Martin | 7 | A/T | KTM | *** |
Wegerth Lukas | 5 | A/NÖ | Husqvarna | Nursch Georgmech |
Weninger Simon | 3 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Berger Thomas | 3 | GER | Fantic | MX Tream |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
![]() | 375 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Dieminger Florian | 304 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Salzer Marvin | 293 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Breitfuss Simon | 276 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Nikolicz Boldizsar | 243 | HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Zeintl Christoph | 196 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Lackner Michael | 184 | A/B | KTM | DM Racing |
Schütz Gabriel | 182 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Schmidinger Andreas | 142 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |
Krimbacher Marcel | 115 | A/T | Fantic | *** |
Steiner Elias | 83 | A/ST | GasGas | Schruf Racing |
Neuhofer Paul | 83 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Leitner Benedikt | 79 | A/ST | Fantic | Leitner Racing KS Performance |
Hateier Botond | 74 | A/HUN | GasGas | Acsi Motoracing Klub |
Kröpfel Jürgen | 70 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
Windhaber Markus | 67 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Fichtinger Michael | 61 | A/NÖ | KTM | UMCT Langenlois |
Schütz Dominik | 60 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Kainz Patrick | 54 | A/K | GasGas | Schruf Racing |
Maxwald Christoph | 54 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Stumptner Matthias | 49 | A/OÖ | KTM | *** |
Lehner Jürgen | 48 | A/OÖ | Fantic | HSV Wels |
Winkelmayer Matthäus | 40 | A/NÖ | Fantic | MSC Burgenland |
Pölzleitner Alexander | 36 | A/NÖ | GasGas | Motorradclub Wolkersdorf |
Liszka Roland Noel | 36 | HUN | KTM | Laller Racing |
Wibmer Johannes | 29 | A/T | Yamaha | *** |
Schrank Manuel | 25 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Windhaber Roman | 25 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Patra Jaroslav | 24 | CZE | Yamaha | *** |
Oven Zan | 23 | SVN | Yamaha | *** |
Pergel Bence | 22 | HUN | KTM | KTM Wimmer - HTS |
Hartl Maximilian | 22 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Borz Nicola | 22 | ITA | Honda | *** |
Kunic Luka | 20 | CRO | Yamaha | speedT-Factory Sipek Racing Team |
Elias Ladislav | 19 | CZE | KTM | *** |
Schofbeck David | 17 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Demsic Tilen | 15 | SVN | Husqvarna | *** |
Staufer Michael | 10 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Leskovics Vince | 8 | HUN | Honda | *** |
Gajser Alen | 7 | SVN | Honda | *** |
Halmetschläger Niko | 7 | A/NÖ | Honda | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Gwercher Tobias | 7 | A/T | KTM | *** |
Enzinger Lorenz Anton | 5 | A/ST | KTM | *** |
Payer Fabio | 5 | A/T | KTM | *** |
Neuhofer Felix | 5 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Hennerbichler Daniel | 4 | A/OÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Cservenka Mate Zsolt | 4 | HUN | KTM | *** |
Exenschläger Niklas | 4 | A/OÖ | KTM | *** |
Leitner Daniel | 2 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
Hintermüller Christoph | 2 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
![]() | 301 | SVN | KTM | Mitterbäck Bridgestone Racing |
Steirer Kilian | 260 | A/OÖ | GasGas | MSC Kronast |
Michel Marc | 260 | A/ST | KTM | MSC Stegenwald |
Hölzl Nico | 243 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
Gersak Gal | 193 | SVN | Yamaha | AMD Vurberk |
Winkel Lauritz | 188 | A/S | GasGas | HSV Ried |
Scheyrer Peter | 170 | A/T | GasGas | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Steiner Elias | 151 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Bauer Ricardo | 133 | A/B | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Jonas Noah | 133 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Lehner Jürgen | 126 | A/OÖ | Fantic | HSV Wels |
Aufner Manuel | 124 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
Huber Luis | 123 | A/NÖ | KTM | KTM Kaudela Motorsport |
Graf Maximilian | 99 | A/ST | KTM | auner |
Schmidt Oliver | 97 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
Gruber Alex | 89 | ITA | GasGas | *** |
Hölzl Luca | 71 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
Rebernig Leon | 71 | A/K | KTM | *** |
Paitz Miklos | 68 | HUN | Yamaha | *** |
Kroutil Vojtech | 60 | CZE | KTM | Motorsport Chyrov |
Zahradnik Jakub | 59 | CZE | KTM | WMZ Racing |
Nemeth Balint | 59 | HUN | KTM | *** |
Szanto Alex | 58 | HUN | Yamaha | *** |
Teufl Felix | 54 | A/S | KTM | 2-Rad Unterberger GmbH |
Wilk Marvin | 41 | A/ST | Fantic | auner |
Kadllecek David | 38 | CZE | Husqvarna | *** |
Zeman Adam | 35 | CZE | Yamaha | *** |
Ovadia Tal | 30 | ISR | Yamaha | *** |
Molnar Gabor | 26 | HUN | KTM | Mami Feher |
Stary Rafael | 24 | A/K | Husqvarna | Enduro Koch |
Bencze Hunor | 22 | HUN | KTM | *** |
Borovicka Vojtech | 18 | CZE | Yamaha | *** |
Wiesmayer David | 15 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Haberleitner Lukas | 13 | A/ST | Yamaha | MX Store.at |
Strohmer Tobias | 11 | A/NÖ | KTM | *** |
Zatl Lennox | 10 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
Szentgyörgyi Kornel | 8 | HUN | KTM | Mami Feher |
Kraschitzer Niklas | 8 | A/ST | GasGas | *** |
Stingl Matthias | 7 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Kulmer Marc | 7 | A/ST | KTM | *** |
Holper Elias | 6 | A/B | Husqvarna | *** |
Schmidleitner Moritz | 5 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kiraly Levente | 5 | HUN | GasGas | Corona Racing SE |
Mayr Matthias | 4 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Koiner Alexander | 3 | A/ST | TM | Nursch Georgmech |
Leitgeb Dennis | 3 | A/ST | Yamaha | MX Club Eichkögl |
Ehrenhöfer Elias | 1 | A/B | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Huber Luka | 1 | A/OÖ | GasGas | *** |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
![]() | 336 | HUN | GasGas | *** |
Dür Davi | 314 | A/V | Yamaha | *** |
Lackner Manuel | 296 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Artner Luca | 282 | A/B | Husqvarna | *** |
Sadnik Fabio | 188 | A/K | GasGas | *** |
Kowald Elias | 186 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Edlinger Christoph | 158 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Tarmann Bruno | 139 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Felbermair Elias | 134 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Kinz Nico | 129 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Rebernig Sebastian | 126 | A/K | Husqvarna | *** |
Schuschou Luca | 107 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Kopischke Oskar | 105 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Ernecker Moritz | 100 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Leitner Elias | 95 | A/B | Yamaha | MX Devils |
Biely Matus | 86 | SVK | GasGas | *** |
Ackerl Ben | 75 | A/NÖ | KTM | *** |
Messner Lukas | 64 | ITA | KTM | *** |
Kronberger Michael | 62 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels |
Tretnjak Jan | 60 | A/ST | GasGas | DM Racing |
Fally Jan | 48 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Feimuth Felix | 45 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Horvath Gergö | 43 | HUN | KTM | Corona Racing SE |
Ötzlinger Paul Lukas | 42 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Ovadia Tal | 40 | ISR | KTM | *** |
Freudenthaler Joela | 38 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Jelovsek Tjas | 34 | SVN | Husqvarna | MX Klub LM 237 |
Paizs Doma | 25 | HUN | Husqvarna | *** |
Novak Matej | 24 | SVN | Husqvarna | MK Bedekovcina |
Greenberg Nadav | 23 | ISR | KTM | *** |
Zafran Timotej | 22 | SVN | Husqvarna | AMD Vurberk |
Ferrari Daniele | 20 | ITA | GasGas | *** |
Roder Mick | 19 | GER | GasGas | *** |
Schweighart Jakob | 16 | A/ST | GasGas | Euro Motors Graz |
Vidovic Tai | 15 | SVN | Husqvarna | *** |
Philipp Elias | 9 | GER | GasGas | MCC Möggers |
Mayr Alexander | 9 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
Kissling Nino | 8 | A/V | GasGas | *** |
Schweider Robin | 5 | A/T | GasGas | *** |
Dür Julien | 3 | A/V | Yamaha | *** |
Wolferstetter Kilian | 2 | GER | KTM | *** |
Kopischke Nils | 2 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Scharinger Tobias | 1 | A/OÖ | Husqvarna | HSV-Wels |
Markscheid Roei | 1 | ISR | KTM | *** |
© Text: MSC Imbach
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft