Video-Zusammenfassung der ersten MXGP und MX2 Wertungsrennen beim Auftakt in Argentinien, Cordoba.
MXGP
Aktueller Gesamtstand
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Herlings, J. | 973 |
| 2 | Febvre, Romain | 805 |
| 3 | Gajser, Tim | 659 |
| 4 | Vialle, Tom | 641 |
| 5 | Adamo, Andrea | 637 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 868 | |
| 3 | Coenen, Sacha | |
| 4 | Everts, Liam | 795 |
| 5 | Längenfelder, S. | 768 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 496 | |
| 2 | 403 | |
| 3 | 358 | |
| 4 | 296 | |
| 5 | 284 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ricardo | 419 |
| 2 | 344 | |
| 3 | 336 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | 264 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 233 | |
| 2 | 209 | |
| 3 | 177 | |
| 4 | 167 | |
| 5 | 153 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 26 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | Salzer, Marvin | 31 |
| 5 | 26 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 38 |
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 29 |










