Johannes Klein und Michael Sandner starten bei der zweiten Runde der Motocross ÖM am Ostermontag in Paldau mit dem Red Plate.
Am kommenden Montag, den 21. April 2025 findet mit dem 44. Internationale Motocross Paldau die zweite Runde zur Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft im steirischen Paldau statt. Die anspruchsvolle Rennstrecke wurde im vergangenen Jahr mit 1.620 Metern in diesem Jahr leicht verlängert und garantiert mit dem spektakulären Steilhang Rennaction pur.
In gewohnter Weise werden alle vier ÖM Klassen mit der 85ccm Jugend, 125ccm Junioren, MX2 und MX Open mit jeweils zwei Wertungsläufen ausgetragen. Trainingsbeginn ist bereits ab 08.00 Uhr, Rennbeginn um 11.00 Uhr. Im Ortsbereich von Paldau stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und auch für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt.
Info für Fahrer: Das Fahrerlager öffnet erst am Sonntag 20.04. um 9Uhr – davor keine Einfahrt möglich! Bei einer früheren Anreise bitte die im Ortsbereich befindlichen Parkplätze nutzen.
Starterfeld

MX Open
Der KTM Zauner Racing Pilot, Johannes Klein, präsentierte sich beim Saisonauftakt in Sittendorf in Topform und konnte mit zwei Laufsiegen die vollen 50 Punkte einfahren. Die Konkurrenz in der Open Kategorie ist groß und seine größten Konkurrenten werden der aktuell Zweitplatzierte Pascal Rauchenecker (Husqvarna), sowie Michael Kratzer (Honda) und Florian Hellrigl (KTM) sein. Rauchenecker lag im zweiten Wertungsrennen in Sittendorf noch auf Position 1 und verpasste nur ganz knapp den Tagessieg. Michael Kratzer konnte den Auftakt 2024 in Paldau gewinnen und zählt damit auch zu den Top-Favoriten.
MX2

In der MX2 Klasse wird der Oberösterreicher Michael Sandner mit dem Red Plate anreisen. Die Rennen in Sittendorf waren stark umkämpft und die Fans dürfen sich auf spektakuläre Rennen mit vielen Zweikämpfen freuen. Zu den weiteren Favoriten zählen Florian Dieminger, Luka Milec, Boldiszar Nikolics, Michael Lackner, Marvin Salzer und Simon Breitfuss. Alle Fahrer haben aus unserer Sicht das Potenzial, Rennen zu gewinnen.
MX Junioren

Die Junioren Klasse wurde in Sittendorf vom amtierenden Staatsmeister Lukas Osek dominiert. Der Slowene zählt als großer Titelkandidat in der Saison 2025. Zu seinen größten Konkurrenten zählen Luca Artner, Noah Jonas und Kilian Steirer.
MX Jugend

Der größte Titelanwärter in der Jugend 85ccm ÖM 2025 ist der Vorarlberger Davi Dürr, der in Sittendorf auf einem anderen Niveau als der Rest des Fahrerfeldes war. Fabio Sadnik und Bruno Tarmann werden alles daran setzen, das Podium von Sittendorf zu wiederholen.
Live Timing
In der Saison 2025 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unseren crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
| 08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
| 08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
| 08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
| 09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
| 09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
| 10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
| 11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 11:50 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
| 13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
| 16:15 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
| 17:00 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Starterlisten
| Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
| 3 | LEITNER Daniel | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
| 7 | SORGER Richard | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Honda |
| 8 | KRATZER Michael | Stmk | Dimoco Europe Racing Team | Honda |
| 9 | LACKNER Werner | B | MCV Oberdorf | Husqvarna |
| 14 | BODNER Markus | K | derselbe | KTM |
| 16 | URL Mario | Stmk | derselbe | KTM |
| 19 | PRAMMER Lukas | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
| 20 | SEYR Paul | OÖ | HSV Wels | KTM |
| 22 | MITTERBACHER Nico | K | Team Leitner Racing KS Performance | Fantic |
| 31 | PRAMMER Michael | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
| 35 | EINSIEDLER Stephan | V | derselbe | Yamaha |
| 42 | RINNER David | Stmk | Rimato Motorradvertriebs GmbH | Husqvarna |
| 44 | WEISS Leon | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | KTM |
| 47 | KLEIN Johannes | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 51 | GRENZLEHNER Fabian | NÖ | MSC Seitenstetten | Suzuki |
| 57 | MARL Martin | Stmk | 2Rad Unterberger / HSV Wels | KTM |
| 58 | PRIMAS Rene | Stmk | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Honda |
| 59 | HABENBACHER Christian | Stmk | derselbe | GASGAS |
| 64 | HORVATH Martin | Stmk | derselbe | GASGAS |
| 76 | RAUCHENECKER Pascal | OÖ | Team auner | Husqvarna |
| 77 | MIRTLER Stefan | Stmk | derselbe | KTM |
| 78 | KRISPEL Ernest | K | derselbe | Honda |
| 92 | ROJER Manuel | Stmk | derselbe | Yamaha |
| 95 | RITTER Dominik | V | derselbe | KTM |
| 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | D | derselbe | KTM |
| 98 | FUCHS Fabian | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Honda |
| 99 | WOLF Thomas | NÖ | Nursch Georgmech Team | TM |
| 110 | JEROTIJEVIC Michael | B | derselbe | Fantic |
| 128 | NÖST Patrick | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Yamaha |
| 188 | FRÜHWIRTH Stefan | B | auner Racing Team | StarkVarg |
| 196 | SALBRECHTER Michael | K | derselbe | Yamaha |
| 199 | PLCH Rudolf | CZ | derselbe | Yamaha |
| 208 | MARKO Armin | K | KS Performance Austria Racing Team | Fantic |
| 214 | AUNER Gerhard | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 223 | WILK Marvin | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 228 | LEITGEB Dennis | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Kawasaki |
| 500 | AUTHRIED Christoph | NÖ | derselbe | Kawasaki |
| 515 | KISS Mark | HU | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
| 531 | HELLRIGL Florian | T | Zauner Racing Team | KTM |
| 777 | MAYRHOFER Sven | OÖ | MSC Seitenstetten | Yamaha |
| 795 | SZÖKE Mark Janos | HU | Maci Racing Team | Kawasaki |
| Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
| 3 | SCHÜTZ Dominik | NÖ | Team Damianik | Kawasaki |
| 7 | DIEMINGER Florian | NÖ | MSC Seitenstetten | GASGAS |
| 8 | SCHMIDT Oliver | OÖ | HSV Wels | Husqvarna |
| 19 | PERKHOFER Manuel | T | Yamaha Austria Offroad Team | Yamaha |
| 22 | KELLER Paul | D | derselbe | Honda |
| 23 | SCHÜTZ Gabriel | NÖ | TEAM DAMIANIK | Kawasaki |
| 24 | KRÖPFEL Jürgen | OÖ | MSV Schwanenstadt | KTM |
| 25 | LACKNER Michael | B | DM RACING TEAM | KTM |
| 26 | BENCZE Hunor | HU | derselbe | KTM |
| 36 | AUFNER Manuel | NÖ | DM RACING TEAM | KTM |
| 37 | MILEC Luka | SLO | Zauner Racing Team | KTM |
| 38 | ZEINTL Christoph | OÖ | Zauner Racing Team | GASGAS |
| 40 | WINDHABER Roman | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 46 | NEID Thomas | T | Zauner Racing Team | KTM |
| 54 | DEMSIC Tilen | SLO | derselbe | Triumph |
| 71 | MICHEL Marc | S | MSC Stegenwald | KTM |
| 74 | HINTERMÜLLER Christoph | OÖ | derselbe | KTM |
| 77 | GAJSER Alen | SLO | Team TIGA243 | Honda |
| 84 | WINDHABER Markus | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 91 | HÖLZL Nico | Stmk | MXStore.at | Fantic |
| 93 | STEINER Elias | Stmk | Schruf Racing Team | GASGAS |
| 109 | NEMETH Balint | HU | derselbe | KTM |
| 111 | LANGMANN Sebastian | NÖ | ÖMRC St. Pölten – St. Georgen | Triumph |
| 116 | KADAR Dominik | HU | derselbe | KTM |
| 124 | HÖDL-SUNDL Dominik | Stmk | derselbe | KTM |
| 127 | HENNERBICHLER Daniel | OÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Triumph |
| 175 | STUMPTNER Matthias | OÖ | derselbe | KTM |
| 177 | KÖLBL Thomas | Stmk | Primo Hillcont Racing Team | Yamaha |
| 197 | NEUHOFER Felix | OÖ | HSV WELS | Yamaha |
| 209 | KISS Csongor | HU | derselbe | KTM |
| 212 | HALMETSCHLAGER Niko | NÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Yamaha |
| 219 | BORBAS Balazs | HU | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
| 223 | WILK Marvin | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 285 | FICHTINGER Michael | NÖ | UMCT Langenlois | Triumph |
| 303 | TEUFL Felix | S | 2-Rad Unterberger | KTM |
| 338 | LEBENBAUER Manuel | NÖ | derselbe | Husqvarna |
| 372 | BREITFUSS Simon | Stmk | Schruf Racing Team | KTM |
| 412 | CRNKOVIC Val | SLO | derselbe | Yamaha |
| 442 | WINKELMAYER Matthäus | NÖ | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 452 | GRUBER Alex | I | derselbe | KTM |
| 493 | BOLDIZSAR Nikolics | HU | Yamaha Austria Offroad Team | Yamaha |
| 602 | FRIEDL Johannes | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 693 | WINKEL Lauritz | S | HSV Ried | Honda |
| 766 | SANDNER Michael | OÖ | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
| 824 | KRIMBACHER Marcel | T | derselbe | Yamaha |
| 991 | SALZER Marvin | OÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Fantic |
| Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
| 1 | OSEK Lukas | SLO | derselbe | KTM |
| 3 | SCHMIDLEITNER Moritz | OÖ | HSV Ried | Husqvarna |
| 8 | KLINGER Dominik | Stmk | derselbe | Yamaha |
| 16 | ZATL Lennox | OÖ | UMCT Langenlois | Fantic |
| 21 | WIESHAYER David | OÖ | NURSCH Georgmech Team | TM |
| 22 | MÜLLNER Raphael | NÖ | NURSCH Georgmech Team | TM |
| 26 | GRAF Maximilian | Stmk | auner Racing Team | KTM |
| 29 | SCHWEIGHART Maximilian | Stmk | Team Euro Motors Graz | GASGAS |
| 44 | LACKNER Manuel | B | MCV Oberdorf | KTM |
| 63 | SCHUSCHOU Luca | K | TARCO Racing Team | KTM |
| 99 | HUBER Luis | NÖ | Team KTM Kaudela Motorsport | KTM |
| 115 | MAYR Matthias | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 135 | SCHÄFER Florian | OÖ | derselbe | Husqvarna |
| 148 | SZANTO Alex | HU | derselbe | Yamaha |
| 181 | KRASCHITZER Niklas | Stmk | derselbe | GASGAS |
| 191 | SCHMEISSNER Luca | S | d | GASGAS |
| 202 | ACKERL Ben | NÖ | Schruf Racing Team | KTM |
| 204 | ARTNER Luca | B | derselbe | Husqvarna |
| 211 | KOWALD Elias | Stmk | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Husqvarna |
| 212 | VÖRÖS Akos | HU | derselbe | KTM |
| 226 | KULMER Marc | Stmk | Primo-Hillcont Racing Team | Fantic |
| 236 | STARY Rafael | K | derselbe | Husqvarna |
| 276 | REBERNIG Sebastian | K | derselbe | KTM |
| 281 | REBERNIG Leon | K | derselbe | KTM |
| 322 | KOPISCHKE Oskar | D | derselbe | Yamaha |
| 417 | SZENTGYÖRGYI Kornel | HU | Mami TEAM Feher | KTM |
| 475 | VESELY Jan | CZ | derselbe | KTM |
| 517 | BIELY Matus | SK | derselbe | KTM |
| 529 | SZABO Illes | HU | Lecz Motorsport | KTM |
| 571 | STINGL Matthias | Stmk | Schruf Racing Team | KTM |
| 572 | JELOVSEK Tjas | SLO | derselbe | Husqvarna |
| 589 | ALTMANN Nico | Stmk | derselbe | Yamaha |
| 711 | PAPP Kornel | HU | derselbe | KTM |
| 712 | PAITZ Miklos | HU | derselbe | Yamaha |
| 794 | EHRENHÖFER Elias | B | MSC Burgenland | Yamaha |
| 818 | STEIRER Kilian | OÖ | Zauner Racing Team | GASGAS |
| 835 | HALASI Jozsef | HU | Maci Racing Team | KTM |
| 928 | JONAS Noah | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
| Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
| 9 | MAYR Alexander | OÖ | MCC Behamberg | GASGAS |
| 18 | FEIMUTH Felix | K | TARCO Racing Team | KTM |
| 23 | DOBROTINSER Ante | SLO | derselbe | KTM |
| 28 | BAUMGARTNER Fabian | S | derselbe | Husqvarna |
| 55 | HORVATH Gergö | HU | Team Corona Racing SE | KTM |
| 64 | FALLY Jan | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
| 76 | LEITNER Elias | B | derselbe | Yamaha |
| 77 | TARMANN Bruno | K | TARCO Racing Team | KTM |
| 82 | PUCHNER Philip | NÖ | derselbe | Husqvarna |
| 100 | DÜR Davi | Vlbg | derselbe | KTM |
| 119 | GAJSER Leo | SLO | Team TIGA 243 | Yamaha |
| 222 | SCHWEIGHART Jakob | Stmk | Team Euro Motors Graz | GASGAS |
| 224 | MARKSCHEID Roei | I | derselbe | KGM |
| 308 | FELBERMAIR Elias | OÖ | HSV Ried | Husqvarna |
| 365 | KINZ Nico | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
| 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | OÖ | HSV Ried | KTM |
| 808 | TRETNJAK Jan | Stmk | DM Racing Team | KTM |
| 912 | EDLINGER Christoph | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
| 919 | SADNIK Fabio | K | derselbe | GASGAS |
Zwischenstände
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 298 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
| Plch Rudolf | 286 | CZE | Yamaha | Extreme Motor Sport |
| Kratzer Michael | 284 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
| Hellrigl Florian | 246 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Ensiedler Stephan | 160 | A/V | Yamaha | *** |
| Klein Johannes | 144 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Mitterbacher Nico | 134 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
| Salbrechter Michael | 125 | A/K | Yamaha | *** |
| Jerotijevic Michael | 124 | A/B | Fantic/Honda | MSC Burgenland/*** |
| Niewiadomsky Maximilian | 113 | GER | KTM | *** |
| Rammel Markus | 106 | A/NÖ | Triumph | *** |
| Prammer Lukas | 100 | A/NÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Prammer Michael | 100 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Kiss Mark | 94 | HUN | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Wolf Thomas | 78 | A/NÖ | KTM | Nursch Georgmech |
| Leitner Daniel | 67 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Bermanschläger Manuel | 62 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Schmidinger Andreas | 54 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Pöltl Markus | 53 | A/ST | Honda | Promo Hillcont Racing |
| Leitgeb Valentin | 47 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
| Mayrhofer Sven | 42 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Sandner Michael | 42 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Staufer Michael | 40 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
| Primas Rene | 37 | A/ST | Honda | KS Performance Austria Racing |
| Dusek Adam | 32 | CZE | KTM | *** |
| Zaler Jan | 32 | SLO | Yamaha | *** |
| Geiger Manuel | 30 | A/V | Yamaha | *** |
| Humpelstetter Patrik | 27 | A/NÖ | KTM | *** |
| Seyr Paul | 18 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Krispel Ernest | 17 | A/K | Honda | *** |
| Habenbacher Christian | 17 | A/ST | GasGas | *** |
| Bodner Markus | 16 | A/K | KTM | *** |
| Marl Martin | 14 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger GmbH |
| Hrones Jakub | 11 | CZE | Husqvarna | Motorsport Chynov |
| Wimmer Philipp | 10 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Halmetschlager Niko | 6 | A/NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing |
| Ritter Dominik | 6 | A/V | KTM | *** |
| Marko Armin | 3 | A/K | Fantic | *** |
| Berger Thomas | 2 | D | Fantic | *** |
| Hennerbichler Daniel | 2 | A/OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing |
| Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Suzuki | Austria Suspension Racing |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 344 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS | |
| Milec Luka | 259 | A/SLO | KTM | Zauner Racing |
| Salzer Marvin | 248 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing |
| Dieminger Florian | 227 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Lackner Michael | 208 | A/B | KTM | DM Racing |
| Breitfuss Simon | 202 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Nikolics Boldizsar | 179 | A/HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Zeintl Christoph | 163 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Bauer Ricardo | 103 | A/B | KTM | *** |
| Michel Marc | 93 | A/S | KTM | *** |
| Gruber Alex | 93 | ITA | KTM | Zauner Racing |
| Neid Thomas | 81 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Peklaj Jaka | 81 | SLO | Husqvarna | Mitterbäck Racing |
| Perkhofer Manuel | 77 | A/T | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Demsic Tilen | 57 | SLO | Triumph | *** |
| Schütz Gabriel | 50 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
| Hölzl Nico | 50 | A/ST | Fantic | MXStore.at |
| Ivandic Simun | 49 | CRO | Yamaha | *** |
| Schütz Dominik | 40 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Winkelmayer Matthäus | 37 | A/NÖ | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Windhaber Markus | 34 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Bauer Dominik | 32 | A/ST | Husqvarna | *** |
| Steiner Elias | 28 | A/ST | GasGas | auner Racing |
| Winkel Lauritz | 23 | A/NÖ | Honda | HSV Ried |
| Patra Jaroslav | 23 | CZE | Yamaha | *** |
| Oswald Kjetil | 21 | CZE | tba | Tarco Racing |
| Wimmer Patrick | 21 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
| Aufner Manuel | 21 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
| Krimbacher Marcel | 19 | A/T | Yamaha | *** |
| Kunic Luka | 17 | CRO | Yamaha | Speed Factory Sipek Racing |
| Ruetsche Marc | 14 | SUI | Kawasaki | *** |
| Vrh Miha | 14 | SLO | Honda | *** |
| Müller Mark | 14 | SLO | Husqvarna | *** |
| Windhaber Roman | 14 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Hintermüller Christoph | 13 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Gajser Alen | 12 | SLO | Honda | TGA 243 |
| Stumptner Matthias | 12 | A/OÖ | KTM | *** |
| Hasenhütl Peter | 11 | A/S | KTM | *** |
| Schmidt Oliver | 10 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Pucalka David | 8 | CZE | GasGas | KRTZ Motorsport |
| Teufl Felix | 8 | A/S | KTM | 2 Rad Unterberger |
| Fichtinger Michael | 4 | A/NÖ | Triumph | UMTC Langenlois |
| Islerus Kimi | 4 | SUI | Husqvarna | *** |
| Lindinger Lukas | 4 | A/S | KTM | Zauner Racing |
| Kadar Dominik | 3 | HUN | KTM | *** |
| Nemeth Balint | 2 | HUN | KTM | *** |
| Hinkelmann Oliver | 2 | GER | Yamaha | Diebenbusch Motorsport |
| Kistl Paul Jakob | 2 | A/T | GasGas | *** |
| Kröpfl Jürgen | 1 | A/OÖ | Kawasaki | MSV Schwanenstadt |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 295 | SLO | KTM | Mitterbäck Racing | |
| Jonas Noah | 262 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Steirer Kilian | 261 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Huber Luis | 200 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| Lackner Manuel | 146 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Papp Kornel Oskar | 123 | HUN | KTM | *** |
| Stingl Matthias | 113 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Artner Luca | 103 | A/B | Husqvarna | *** |
| Graf Maximilian | 102 | A/ST | KTM | auner Racing |
| Jelovsek Tjas | 99 | SLO | Husqvarna | *** |
| Ehrenhöfer Elias | 98 | A/B | Yamaha | MSC Burgenland |
| Ackerl Ben | 94 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
| Szanto Alex | 91 | HUN | Yamaha | *** |
| Stary Raffael | 90 | A/K | Husqvarna | *** |
| Wieshayer David | 87 | A/OÖ | TM | *** |
| Zatl Lennox | 84 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
| Paitz Miklos | 80 | HUN | Yamaha | *** |
| Rebernik Leon | 59 | A/K | KTM | *** |
| Simma Lukas | 57 | SUI | tba | *** |
| Zeman Adam | 57 | CZE | Yamaha | *** |
| Kraschitzer Niklas | 53 | A/ST | GasGas | *** |
| Kronberger Michael | 49 | A/OÖ | GasGas | *** |
| Sadnik Fabio | 45 | A/K | Husqvarna | *** |
| Ernecker Moritz | 44 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Szöke Erös Mark | 34 | HUN | KTM | *** |
| Kowald Elias | 31 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Schmeissner Luca | 30 | A/S | GasGas | *** |
| Cuden Jure | 29 | SLO | Yamaha | *** |
| Schweighart Maximilian | 28 | A/ST | GasGas | Euromotor Graz |
| Kulmer Marc | 26 | A/ST | Fantic | tba |
| Altmann Nico | 22 | A/ST | Yamaha | *** |
| Kopischke Oskar | 20 | A/NÖ | Yamaha | *** |
| Horvath Zsombor | 18 | HUN | Husqvarna | Acsi Motoracing |
| Schmidleitner Moritz | 18 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Biely Matus | 17 | SVK | KTM | *** |
| Schuschou Luca | 17 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Vörös Akos | 14 | HUN | KTM | *** |
| Halaszi Jozsef | 13 | HUN | KTM | Maci Racing |
| Gugler Jonas | 13 | A/OÖ | Fantic | MSC Neusserling |
| Kowald Eias | 13 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Rebernig Sebastian | 12 | A/K | KTM | *** |
| Schlee Thomas | 10 | A/NÖ | Fantic | MX Store.at |
| Koiner Alexander | 8 | A/ST | TM | *** |
| Jung Nikita Aron | 7 | GER | Yamaha | *** |
| Szentgtörgti Kornel | 7 | HUN | KTM | *** |
| Klinger Dominik | 5 | A/ST | Yamaha | *** |
| Müllner Raphael | 4 | A/ST | TM | Nursch Georgmech |
| Vinczencz Robin | 4 | A/NÖ | TM | Nursch Georgmech |
| Vesely Jan | 2 | CZE | KTM | Anette Racing |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 319 | A/V | KTM | *** | |
| Tarmann Bruno | 233 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Edlinger Christoph | 209 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Leitner Elias | 208 | A/B | Yamaha | *** |
| Fally Jan | 203 | A/T | Kawasaki | Damianik |
| Kinz Nico | 180 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Felbermair Elias | 148 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Feimuth Felix | 126 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Janci Peter | 117 | SVK | KTM | *** |
| Sadnik Fabio | 114 | A/K | GasGas | *** |
| Schweighart Jakob | 102 | A/ST | KTM | Euro Motors Graz |
| Tretnak Jan | 101 | A/ST | KTM | DM Racing |
| Ötzlinger Paul Lukas | 88 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Baumgartner Fabian | 81 | A/S | Husqvarna | *** |
| Markscheid Roei | 79 | ISR | KTM | *** |
| Horvath Gergö | 76 | HUN | KTM | Corona Racing |
| Mayr Alexander | 56 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Gajser Leo | 56 | SLO | Yamaha | TGA 243 |
| Schmoll Filipp | 53 | A/OÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
| Hendrych Michal | 49 | CZE | KTM | Anette Racing |
| Kuhtan Vojta | 49 | CZE | GasGas | *** |
| Hann Simon | 47 | GER | GasGas | Kosak Racing |
| Novak Alex | 47 | SLO | KTM | AMD Brezice |
| Golez Taj | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Dobrotinsek Anze | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Puchner Philip | 36 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Pichler Liam | 34 | ITA | Husqvarna | *** |
| Berchtold Elias | 20 | SUI | Husqvarna | *** |
| Itamar Etziony | 19 | ISR | KTM | *** |
| Straif Max | 17 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels |
| Schitkowitz Kilian | 15 | NÖ | KTM | *** |
| Koiner Jasmin | 13 | A/ST | TM | *** |
| Benkner Alexander | 11 | A/OÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Cerny Lubos | 6 | CZE | GasGas | *** |
| Habardova Michaela | 2 | SVK | Husqvarna | *** |
