Johannes Klein und Michael Sandner starten bei der zweiten Runde der Motocross ÖM am Ostermontag in Paldau mit dem Red Plate.
Am kommenden Montag, den 21. April 2025 findet mit dem 44. Internationale Motocross Paldau die zweite Runde zur Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft im steirischen Paldau statt. Die anspruchsvolle Rennstrecke wurde im vergangenen Jahr mit 1.620 Metern in diesem Jahr leicht verlängert und garantiert mit dem spektakulären Steilhang Rennaction pur.
In gewohnter Weise werden alle vier ÖM Klassen mit der 85ccm Jugend, 125ccm Junioren, MX2 und MX Open mit jeweils zwei Wertungsläufen ausgetragen. Trainingsbeginn ist bereits ab 08.00 Uhr, Rennbeginn um 11.00 Uhr. Im Ortsbereich von Paldau stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und auch für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt.
Info für Fahrer: Das Fahrerlager öffnet erst am Sonntag 20.04. um 9Uhr – davor keine Einfahrt möglich! Bei einer früheren Anreise bitte die im Ortsbereich befindlichen Parkplätze nutzen.
Starterfeld
MX Open
Der KTM Zauner Racing Pilot, Johannes Klein, präsentierte sich beim Saisonauftakt in Sittendorf in Topform und konnte mit zwei Laufsiegen die vollen 50 Punkte einfahren. Die Konkurrenz in der Open Kategorie ist groß und seine größten Konkurrenten werden der aktuell Zweitplatzierte Pascal Rauchenecker (Husqvarna), sowie Michael Kratzer (Honda) und Florian Hellrigl (KTM) sein. Rauchenecker lag im zweiten Wertungsrennen in Sittendorf noch auf Position 1 und verpasste nur ganz knapp den Tagessieg. Michael Kratzer konnte den Auftakt 2024 in Paldau gewinnen und zählt damit auch zu den Top-Favoriten.
MX2
In der MX2 Klasse wird der Oberösterreicher Michael Sandner mit dem Red Plate anreisen. Die Rennen in Sittendorf waren stark umkämpft und die Fans dürfen sich auf spektakuläre Rennen mit vielen Zweikämpfen freuen. Zu den weiteren Favoriten zählen Florian Dieminger, Luka Milec, Boldiszar Nikolics, Michael Lackner, Marvin Salzer und Simon Breitfuss. Alle Fahrer haben aus unserer Sicht das Potenzial, Rennen zu gewinnen.
MX Junioren
Die Junioren Klasse wurde in Sittendorf vom amtierenden Staatsmeister Lukas Osek dominiert. Der Slowene zählt als großer Titelkandidat in der Saison 2025. Zu seinen größten Konkurrenten zählen Luca Artner, Noah Jonas und Kilian Steirer.
MX Jugend
Der größte Titelanwärter in der Jugend 85ccm ÖM 2025 ist der Vorarlberger Davi Dürr, der in Sittendorf auf einem anderen Niveau als der Rest des Fahrerfeldes war. Fabio Sadnik und Bruno Tarmann werden alles daran setzen, das Podium von Sittendorf zu wiederholen.
Live Timing
In der Saison 2025 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unseren crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
11:50 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
16:15 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
17:00 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Starterlisten
Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
3 | LEITNER Daniel | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
7 | SORGER Richard | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Honda |
8 | KRATZER Michael | Stmk | Dimoco Europe Racing Team | Honda |
9 | LACKNER Werner | B | MCV Oberdorf | Husqvarna |
14 | BODNER Markus | K | derselbe | KTM |
16 | URL Mario | Stmk | derselbe | KTM |
19 | PRAMMER Lukas | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
20 | SEYR Paul | OÖ | HSV Wels | KTM |
22 | MITTERBACHER Nico | K | Team Leitner Racing KS Performance | Fantic |
31 | PRAMMER Michael | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
35 | EINSIEDLER Stephan | V | derselbe | Yamaha |
42 | RINNER David | Stmk | Rimato Motorradvertriebs GmbH | Husqvarna |
44 | WEISS Leon | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | KTM |
47 | KLEIN Johannes | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
51 | GRENZLEHNER Fabian | NÖ | MSC Seitenstetten | Suzuki |
57 | MARL Martin | Stmk | 2Rad Unterberger / HSV Wels | KTM |
58 | PRIMAS Rene | Stmk | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Honda |
59 | HABENBACHER Christian | Stmk | derselbe | GASGAS |
64 | HORVATH Martin | Stmk | derselbe | GASGAS |
76 | RAUCHENECKER Pascal | OÖ | Team auner | Husqvarna |
77 | MIRTLER Stefan | Stmk | derselbe | KTM |
78 | KRISPEL Ernest | K | derselbe | Honda |
92 | ROJER Manuel | Stmk | derselbe | Yamaha |
95 | RITTER Dominik | V | derselbe | KTM |
96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | D | derselbe | KTM |
98 | FUCHS Fabian | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Honda |
99 | WOLF Thomas | NÖ | Nursch Georgmech Team | TM |
110 | JEROTIJEVIC Michael | B | derselbe | Fantic |
128 | NÖST Patrick | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Yamaha |
188 | FRÜHWIRTH Stefan | B | auner Racing Team | StarkVarg |
196 | SALBRECHTER Michael | K | derselbe | Yamaha |
199 | PLCH Rudolf | CZ | derselbe | Yamaha |
208 | MARKO Armin | K | KS Performance Austria Racing Team | Fantic |
214 | AUNER Gerhard | Stmk | derselbe | Husqvarna |
223 | WILK Marvin | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
228 | LEITGEB Dennis | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | Kawasaki |
500 | AUTHRIED Christoph | NÖ | derselbe | Kawasaki |
515 | KISS Mark | HU | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
531 | HELLRIGL Florian | T | Zauner Racing Team | KTM |
777 | MAYRHOFER Sven | OÖ | MSC Seitenstetten | Yamaha |
795 | SZÖKE Mark Janos | HU | Maci Racing Team | Kawasaki |
Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
3 | SCHÜTZ Dominik | NÖ | Team Damianik | Kawasaki |
7 | DIEMINGER Florian | NÖ | MSC Seitenstetten | GASGAS |
8 | SCHMIDT Oliver | OÖ | HSV Wels | Husqvarna |
19 | PERKHOFER Manuel | T | Yamaha Austria Offroad Team | Yamaha |
22 | KELLER Paul | D | derselbe | Honda |
23 | SCHÜTZ Gabriel | NÖ | TEAM DAMIANIK | Kawasaki |
24 | KRÖPFEL Jürgen | OÖ | MSV Schwanenstadt | KTM |
25 | LACKNER Michael | B | DM RACING TEAM | KTM |
26 | BENCZE Hunor | HU | derselbe | KTM |
36 | AUFNER Manuel | NÖ | DM RACING TEAM | KTM |
37 | MILEC Luka | SLO | Zauner Racing Team | KTM |
38 | ZEINTL Christoph | OÖ | Zauner Racing Team | GASGAS |
40 | WINDHABER Roman | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
46 | NEID Thomas | T | Zauner Racing Team | KTM |
54 | DEMSIC Tilen | SLO | derselbe | Triumph |
71 | MICHEL Marc | S | MSC Stegenwald | KTM |
74 | HINTERMÜLLER Christoph | OÖ | derselbe | KTM |
77 | GAJSER Alen | SLO | Team TIGA243 | Honda |
84 | WINDHABER Markus | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
91 | HÖLZL Nico | Stmk | MXStore.at | Fantic |
93 | STEINER Elias | Stmk | Schruf Racing Team | GASGAS |
109 | NEMETH Balint | HU | derselbe | KTM |
111 | LANGMANN Sebastian | NÖ | ÖMRC St. Pölten – St. Georgen | Triumph |
116 | KADAR Dominik | HU | derselbe | KTM |
124 | HÖDL-SUNDL Dominik | Stmk | derselbe | KTM |
127 | HENNERBICHLER Daniel | OÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Triumph |
175 | STUMPTNER Matthias | OÖ | derselbe | KTM |
177 | KÖLBL Thomas | Stmk | Primo Hillcont Racing Team | Yamaha |
197 | NEUHOFER Felix | OÖ | HSV WELS | Yamaha |
209 | KISS Csongor | HU | derselbe | KTM |
212 | HALMETSCHLAGER Niko | NÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Yamaha |
219 | BORBAS Balazs | HU | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
223 | WILK Marvin | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
285 | FICHTINGER Michael | NÖ | UMCT Langenlois | Triumph |
303 | TEUFL Felix | S | 2-Rad Unterberger | KTM |
338 | LEBENBAUER Manuel | NÖ | derselbe | Husqvarna |
372 | BREITFUSS Simon | Stmk | Schruf Racing Team | KTM |
412 | CRNKOVIC Val | SLO | derselbe | Yamaha |
442 | WINKELMAYER Matthäus | NÖ | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
452 | GRUBER Alex | I | derselbe | KTM |
493 | BOLDIZSAR Nikolics | HU | Yamaha Austria Offroad Team | Yamaha |
602 | FRIEDL Johannes | Stmk | derselbe | Husqvarna |
693 | WINKEL Lauritz | S | HSV Ried | Honda |
766 | SANDNER Michael | OÖ | KTM Wimmer – HTS Team | KTM |
824 | KRIMBACHER Marcel | T | derselbe | Yamaha |
991 | SALZER Marvin | OÖ | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Fantic |
Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
1 | OSEK Lukas | SLO | derselbe | KTM |
3 | SCHMIDLEITNER Moritz | OÖ | HSV Ried | Husqvarna |
8 | KLINGER Dominik | Stmk | derselbe | Yamaha |
16 | ZATL Lennox | OÖ | UMCT Langenlois | Fantic |
21 | WIESHAYER David | OÖ | NURSCH Georgmech Team | TM |
22 | MÜLLNER Raphael | NÖ | NURSCH Georgmech Team | TM |
26 | GRAF Maximilian | Stmk | auner Racing Team | KTM |
29 | SCHWEIGHART Maximilian | Stmk | Team Euro Motors Graz | GASGAS |
44 | LACKNER Manuel | B | MCV Oberdorf | KTM |
63 | SCHUSCHOU Luca | K | TARCO Racing Team | KTM |
99 | HUBER Luis | NÖ | Team KTM Kaudela Motorsport | KTM |
115 | MAYR Matthias | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
135 | SCHÄFER Florian | OÖ | derselbe | Husqvarna |
148 | SZANTO Alex | HU | derselbe | Yamaha |
181 | KRASCHITZER Niklas | Stmk | derselbe | GASGAS |
191 | SCHMEISSNER Luca | S | d | GASGAS |
202 | ACKERL Ben | NÖ | Schruf Racing Team | KTM |
204 | ARTNER Luca | B | derselbe | Husqvarna |
211 | KOWALD Elias | Stmk | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Husqvarna |
212 | VÖRÖS Akos | HU | derselbe | KTM |
226 | KULMER Marc | Stmk | Primo-Hillcont Racing Team | Fantic |
236 | STARY Rafael | K | derselbe | Husqvarna |
276 | REBERNIG Sebastian | K | derselbe | KTM |
281 | REBERNIG Leon | K | derselbe | KTM |
322 | KOPISCHKE Oskar | D | derselbe | Yamaha |
417 | SZENTGYÖRGYI Kornel | HU | Mami TEAM Feher | KTM |
475 | VESELY Jan | CZ | derselbe | KTM |
517 | BIELY Matus | SK | derselbe | KTM |
529 | SZABO Illes | HU | Lecz Motorsport | KTM |
571 | STINGL Matthias | Stmk | Schruf Racing Team | KTM |
572 | JELOVSEK Tjas | SLO | derselbe | Husqvarna |
589 | ALTMANN Nico | Stmk | derselbe | Yamaha |
711 | PAPP Kornel | HU | derselbe | KTM |
712 | PAITZ Miklos | HU | derselbe | Yamaha |
794 | EHRENHÖFER Elias | B | MSC Burgenland | Yamaha |
818 | STEIRER Kilian | OÖ | Zauner Racing Team | GASGAS |
835 | HALASI Jozsef | HU | Maci Racing Team | KTM |
928 | JONAS Noah | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
Nr | Name des Fahrers | Nat./Bld | Bewerber | Motorrad |
9 | MAYR Alexander | OÖ | MCC Behamberg | GASGAS |
18 | FEIMUTH Felix | K | TARCO Racing Team | KTM |
23 | DOBROTINSER Ante | SLO | derselbe | KTM |
28 | BAUMGARTNER Fabian | S | derselbe | Husqvarna |
55 | HORVATH Gergö | HU | Team Corona Racing SE | KTM |
64 | FALLY Jan | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
76 | LEITNER Elias | B | derselbe | Yamaha |
77 | TARMANN Bruno | K | TARCO Racing Team | KTM |
82 | PUCHNER Philip | NÖ | derselbe | Husqvarna |
100 | DÜR Davi | Vlbg | derselbe | KTM |
119 | GAJSER Leo | SLO | Team TIGA 243 | Yamaha |
222 | SCHWEIGHART Jakob | Stmk | Team Euro Motors Graz | GASGAS |
224 | MARKSCHEID Roei | I | derselbe | KGM |
308 | FELBERMAIR Elias | OÖ | HSV Ried | Husqvarna |
365 | KINZ Nico | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | OÖ | HSV Ried | KTM |
808 | TRETNJAK Jan | Stmk | DM Racing Team | KTM |
912 | EDLINGER Christoph | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
919 | SADNIK Fabio | K | derselbe | GASGAS |
Zwischenstände
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Klein Johannes | 144 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
Rauchenecker Pascal | 126 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kratzer Michael | 123 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Plch Rudolf | 111 | CZE | Yamaha | Extreme Motor Sport |
Hellriegl Florian | 100 | A/T | KTM | Zauner Racing |
Niewiadomsky Maximilian | 61 | GER | KTM | *** |
Mitterbacher Nico | 61 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
Ensiedler Stephan | 56 | A/V | Yamaha | *** |
Prammer Lukas | 55 | A/NÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Kiss Mark | 50 | HUN | KTM | KTM Wimmer & HTS |
Prammer Michael | 48 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Salbrechter Michael | 45 | A/K | Yamaha | *** |
Jerotijevic Michael | 40 | A/B | Fantic | MSC Burgenland |
Leitner Daniel | 38 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Wolf Thomas | 37 | A/NÖ | KTM | Nursch Georgmech |
Pöltl Markus | 33 | A/ST | Honda | Promo Hillcont Racing |
Dusek Adam | 32 | CZE | KTM | *** |
Bermanschläger Manuel | 30 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Rammel Markus | 28 | A/NÖ | Triumph | *** |
Humpelstetter Patrik | 24 | A/NÖ | KTM | *** |
Staufer Michael | 14 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Mayrhofer Sven | 13 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
Primas Rene | 12 | A/ST | Honda | KS Performance Austria Racing |
Hrones Jakub | 11 | CZE | Husqvarna | Motorsport Chynov |
Seyr Paul | 10 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Seyr Paul | 4 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Bodner Markus | 4 | A/K | KTM | *** |
Marl Martin | 4 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger GmbH |
Marko Armin | 3 | A/K | Fantic | *** |
Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Suzuki | Austria Suspension Racing |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Sandner Michael | 150 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
Milec Luka | 117 | A/SLO | KTM | Zauner Racing |
Nikolics Boldizsak | 109 | A/HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Salzer Marvin | 103 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing |
Lackner Michael | 96 | A/B | KTM | DM Racing |
Dieminger Florian | 94 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Breitfuss Simon | 85 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Zeintl Christoph | 73 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
Neid Thomas | 55 | A/T | KTM | Zauner Racing |
Perkhofer Manuel | 54 | A/T | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Schütz Gabriel | 44 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Michel Marc | 44 | A/S | KTM | *** |
Schütz Dominik | 38 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Bauer Ricardo | 29 | A/B | KTM | *** |
Hölzl Nico | 28 | A/ST | Fantic | MXStore.at |
Steiner Elias | 28 | A/ST | GasGas | auner Racing |
Gruber Alex | 26 | ITA | KTM | Zauner Racing |
Demsic Tilen | 25 | SLO | Triumph | *** |
Winkel Lauritz | 23 | A/NÖ | Honda | HSV Ried |
Patra Jaroslav | 20 | CZE | Yamaha | *** |
Peklaj Jaka | 20 | SLO | Husqvarna | Mitterbäck Racing |
Gajser Alen | 12 | SLO | Honda | TGA 243 |
Krimbacher Marcel | 11 | A/T | Yamaha | *** |
Winkelmayer Matthäus | 11 | A/NÖ | Fantic | Motobike Winkelmayer |
Schmidt Oliver | 10 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
Aufner Manuel | 9 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
Fichtinger Michael | 4 | A/NÖ | Triumph | UMTC Langenlois |
Kadar Dominik | 3 | HUN | KTM | *** |
Hasenhütl Peter | 2 | A/S | KTM | *** |
Nemeth Balint | 2 | HUN | KTM | *** |
Windhaber Roman | 1 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Osek Lukas | 150 | SLO | KTM | Mitterbäck Racing |
Jonas Noah | 109 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Artner Luca | 103 | A/B | Husqvarna | *** |
Steirer Kilian | 99 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
Stary Raffael | 90 | A/K | Husqvarna | *** |
Paitz Miklos | 80 | HUN | Yamaha | *** |
Huber Luis | 72 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
Stingl Matthias | 67 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Ehrenhöfer Elias | 62 | A/B | Yamaha | MSC Burgenland |
Papp Kornel Oskar | 58 | HUN | KTM | *** |
Ackerl Ben | 44 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Ernecker Moritz | 44 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Wieshayer David | 41 | A/OÖ | TM | *** |
Lackner Manuel | 36 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Szanto Alex | 34 | HUN | Yamaha | *** |
Zatl Lennox | 32 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
Zeman Adam | 25 | CZE | Yamaha | *** |
Jelovsek Tjas | 25 | SLO | Husqvarna | *** |
Horvath Zsombor | 18 | HUN | Husqvarna | Acsi Motoracing |
Kronberger Michael | 18 | A/OÖ | GasGas | *** |
Graf Maximilian | 17 | A/ST | KTM | auner Racing |
Kraschitzer Niklas | 15 | A/ST | GasGas | *** |
Biely Matus | 14 | SVK | KTM | *** |
Vörös Akos | 14 | HUN | KTM | *** |
Halaszi Jozsef | 13 | HUN | KTM | Maci Racing |
Kowald Elias | 12 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Rac1ng |
Schuschou Luca | 8 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Schmeissner Luca | 8 | A/S | GasGas | *** |
Kopischke Oskar | 6 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Klinger Dominik | 5 | A/ST | Yamaha | *** |
Rebernig Sebastian | 4 | A/K | KTM | *** |
Vesely Jan | 2 | CZE | KTM | Anette Racing |
Schmidleitner Moritz | 1 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Dür David | 150 | A/V | KTM | *** |
Tarmann Bruno | 106 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Fally Jan | 91 | A/T | Kawasaki | Damianik |
Edlinger Christoph | 90 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Leitner Elias | 89 | A/B | Yamaha | *** |
Sadnik Fabio | 88 | A/K | GasGas | *** |
Felbermair Elias | 86 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kinz Nico | 81 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Feimuth Felix | 59 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Schweighart Jakob | 51 | A/ST | KTM | Euro Motors Graz |
Ötzlinger Paul Lukas | 41 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Janci Peter | 41 | SVK | KTM | *** |
Golez Taj | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
Mayr Alexander | 38 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
Horvath Gergö | 38 | HUN | KTM | Corona Racing |
Puchner Philip | 36 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
Markscheid Roei | 34 | ISR | KTM | *** |
Baumgartner Fabian | 32 | A/S | Husqvarna | *** |
Tretnak Jan | 31 | A/ST | KTM | DM Racing |
Hendrych Michal | 26 | CZE | KTM | Anette Racing |
Gajser Leo | 20 | SLO | Yamaha | TGA 243 |
Schmoll Filipp | 15 | A/OÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
Dobrotinsek Anze | 14 | SLO | Husqvarna | *** |