Die besten Motocross-Fahrer Österreichs kommen auch heuer wieder nach Imbach und kämpfen bei den Staatsmeisterschaften um Punkte und Pokale. Der MSC Imbach hat mit Ricardo Bauer einen großen Favoriten am Start. Der frühere 65ccm-Vize-Weltmeister zählt auf seiner Heimstrecke in Imbach zum Favoritenkreis. Die ersten Trainings beginnen bereits um 08:00 Uhr, das erste Race steigt um 11:05 Uhr mit der Jugend-ÖM…
„Seit 1982 veranstaltet der MSC Imbach bereits die Meisterschaften, heuer finden die Läufe am 11. Mai statt. Die Österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft bringt nicht nur die besten Fahrer aus Österreich, sondern auch zahlreiche Top-Fahrer aus dem benachbarten Ausland nach Imbach“, freut sich MSC Imbach Obmann Günter Eichinger.
Spannende Rennen und eine perfekte Einsicht auf die Rennstrecke für die Fans im Imbach am 11. Mai

Nach dem Saisonauftakt in Sittendorf am 13. April und der zweiten Station in Paldau am 21. April kommt die Motocross-Szene nun in den Bezirk Krems nach Imbach (Gemeinde Senftenberg): „Die ersten Läufe waren bereits sehr spannend, wir erwarten in Imbach hochkarätige Läufe und jede Menge Action für die Fans“, so Eichinger, der mit seinem Team wieder ein Top-Rahmenprogramm für die Zuschauer anbieten möchte: „Natürlich wird es auch wieder die gewohnte Verpflegung geben, dazu ist die Einsicht in die Strecke sehr gut. Die Fans sind somit hautnah bei den Rennen dabei“.
Das Training beginnt bereits um 08:00 Uhr. Das erste Rennen steigt um 11:05 Uhr. Am ganzen Renntag sind 8 (!) Motocross-Rennläufe zu sehen, die großen Rennklassen MX 2 und MX OPEN werden nach der Mittagspause ab ca. 13 Uhr zu sehen sein…
Alle Infos zum MSC Imbach und der Motocross-ÖM unter: www.msc-imbach.at
Live Timing
In der Saison 2025 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unseren crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
| 08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
| 08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
| 08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
| 09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
| 09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
| 10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
| 11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 11:50 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
| 13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
| 16:05 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
| 16:50 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Zwischenstände
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 298 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
| Plch Rudolf | 286 | CZE | Yamaha | Extreme Motor Sport |
| Kratzer Michael | 284 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
| Hellrigl Florian | 246 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Ensiedler Stephan | 160 | A/V | Yamaha | *** |
| Klein Johannes | 144 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Mitterbacher Nico | 134 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
| Salbrechter Michael | 125 | A/K | Yamaha | *** |
| Jerotijevic Michael | 124 | A/B | Fantic/Honda | MSC Burgenland/*** |
| Niewiadomsky Maximilian | 113 | GER | KTM | *** |
| Rammel Markus | 106 | A/NÖ | Triumph | *** |
| Prammer Lukas | 100 | A/NÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Prammer Michael | 100 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Kiss Mark | 94 | HUN | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Wolf Thomas | 78 | A/NÖ | KTM | Nursch Georgmech |
| Leitner Daniel | 67 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Bermanschläger Manuel | 62 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Schmidinger Andreas | 54 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Pöltl Markus | 53 | A/ST | Honda | Promo Hillcont Racing |
| Leitgeb Valentin | 47 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
| Mayrhofer Sven | 42 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Sandner Michael | 42 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Staufer Michael | 40 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
| Primas Rene | 37 | A/ST | Honda | KS Performance Austria Racing |
| Dusek Adam | 32 | CZE | KTM | *** |
| Zaler Jan | 32 | SLO | Yamaha | *** |
| Geiger Manuel | 30 | A/V | Yamaha | *** |
| Humpelstetter Patrik | 27 | A/NÖ | KTM | *** |
| Seyr Paul | 18 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Krispel Ernest | 17 | A/K | Honda | *** |
| Habenbacher Christian | 17 | A/ST | GasGas | *** |
| Bodner Markus | 16 | A/K | KTM | *** |
| Marl Martin | 14 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger GmbH |
| Hrones Jakub | 11 | CZE | Husqvarna | Motorsport Chynov |
| Wimmer Philipp | 10 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Halmetschlager Niko | 6 | A/NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing |
| Ritter Dominik | 6 | A/V | KTM | *** |
| Marko Armin | 3 | A/K | Fantic | *** |
| Berger Thomas | 2 | D | Fantic | *** |
| Hennerbichler Daniel | 2 | A/OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing |
| Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Suzuki | Austria Suspension Racing |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 344 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS | |
| Milec Luka | 259 | A/SLO | KTM | Zauner Racing |
| Salzer Marvin | 248 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing |
| Dieminger Florian | 227 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Lackner Michael | 208 | A/B | KTM | DM Racing |
| Breitfuss Simon | 202 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Nikolics Boldizsar | 179 | A/HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Zeintl Christoph | 163 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Bauer Ricardo | 103 | A/B | KTM | *** |
| Michel Marc | 93 | A/S | KTM | *** |
| Gruber Alex | 93 | ITA | KTM | Zauner Racing |
| Neid Thomas | 81 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Peklaj Jaka | 81 | SLO | Husqvarna | Mitterbäck Racing |
| Perkhofer Manuel | 77 | A/T | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Demsic Tilen | 57 | SLO | Triumph | *** |
| Schütz Gabriel | 50 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
| Hölzl Nico | 50 | A/ST | Fantic | MXStore.at |
| Ivandic Simun | 49 | CRO | Yamaha | *** |
| Schütz Dominik | 40 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Winkelmayer Matthäus | 37 | A/NÖ | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Windhaber Markus | 34 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Bauer Dominik | 32 | A/ST | Husqvarna | *** |
| Steiner Elias | 28 | A/ST | GasGas | auner Racing |
| Winkel Lauritz | 23 | A/NÖ | Honda | HSV Ried |
| Patra Jaroslav | 23 | CZE | Yamaha | *** |
| Oswald Kjetil | 21 | CZE | tba | Tarco Racing |
| Wimmer Patrick | 21 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
| Aufner Manuel | 21 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
| Krimbacher Marcel | 19 | A/T | Yamaha | *** |
| Kunic Luka | 17 | CRO | Yamaha | Speed Factory Sipek Racing |
| Ruetsche Marc | 14 | SUI | Kawasaki | *** |
| Vrh Miha | 14 | SLO | Honda | *** |
| Müller Mark | 14 | SLO | Husqvarna | *** |
| Windhaber Roman | 14 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Hintermüller Christoph | 13 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Gajser Alen | 12 | SLO | Honda | TGA 243 |
| Stumptner Matthias | 12 | A/OÖ | KTM | *** |
| Hasenhütl Peter | 11 | A/S | KTM | *** |
| Schmidt Oliver | 10 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Pucalka David | 8 | CZE | GasGas | KRTZ Motorsport |
| Teufl Felix | 8 | A/S | KTM | 2 Rad Unterberger |
| Fichtinger Michael | 4 | A/NÖ | Triumph | UMTC Langenlois |
| Islerus Kimi | 4 | SUI | Husqvarna | *** |
| Lindinger Lukas | 4 | A/S | KTM | Zauner Racing |
| Kadar Dominik | 3 | HUN | KTM | *** |
| Nemeth Balint | 2 | HUN | KTM | *** |
| Hinkelmann Oliver | 2 | GER | Yamaha | Diebenbusch Motorsport |
| Kistl Paul Jakob | 2 | A/T | GasGas | *** |
| Kröpfl Jürgen | 1 | A/OÖ | Kawasaki | MSV Schwanenstadt |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 295 | SLO | KTM | Mitterbäck Racing | |
| Jonas Noah | 262 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Steirer Kilian | 261 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Huber Luis | 200 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| Lackner Manuel | 146 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Papp Kornel Oskar | 123 | HUN | KTM | *** |
| Stingl Matthias | 113 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Artner Luca | 103 | A/B | Husqvarna | *** |
| Graf Maximilian | 102 | A/ST | KTM | auner Racing |
| Jelovsek Tjas | 99 | SLO | Husqvarna | *** |
| Ehrenhöfer Elias | 98 | A/B | Yamaha | MSC Burgenland |
| Ackerl Ben | 94 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
| Szanto Alex | 91 | HUN | Yamaha | *** |
| Stary Raffael | 90 | A/K | Husqvarna | *** |
| Wieshayer David | 87 | A/OÖ | TM | *** |
| Zatl Lennox | 84 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
| Paitz Miklos | 80 | HUN | Yamaha | *** |
| Rebernik Leon | 59 | A/K | KTM | *** |
| Simma Lukas | 57 | SUI | tba | *** |
| Zeman Adam | 57 | CZE | Yamaha | *** |
| Kraschitzer Niklas | 53 | A/ST | GasGas | *** |
| Kronberger Michael | 49 | A/OÖ | GasGas | *** |
| Sadnik Fabio | 45 | A/K | Husqvarna | *** |
| Ernecker Moritz | 44 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Szöke Erös Mark | 34 | HUN | KTM | *** |
| Kowald Elias | 31 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Schmeissner Luca | 30 | A/S | GasGas | *** |
| Cuden Jure | 29 | SLO | Yamaha | *** |
| Schweighart Maximilian | 28 | A/ST | GasGas | Euromotor Graz |
| Kulmer Marc | 26 | A/ST | Fantic | tba |
| Altmann Nico | 22 | A/ST | Yamaha | *** |
| Kopischke Oskar | 20 | A/NÖ | Yamaha | *** |
| Horvath Zsombor | 18 | HUN | Husqvarna | Acsi Motoracing |
| Schmidleitner Moritz | 18 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Biely Matus | 17 | SVK | KTM | *** |
| Schuschou Luca | 17 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Vörös Akos | 14 | HUN | KTM | *** |
| Halaszi Jozsef | 13 | HUN | KTM | Maci Racing |
| Gugler Jonas | 13 | A/OÖ | Fantic | MSC Neusserling |
| Kowald Eias | 13 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Rebernig Sebastian | 12 | A/K | KTM | *** |
| Schlee Thomas | 10 | A/NÖ | Fantic | MX Store.at |
| Koiner Alexander | 8 | A/ST | TM | *** |
| Jung Nikita Aron | 7 | GER | Yamaha | *** |
| Szentgtörgti Kornel | 7 | HUN | KTM | *** |
| Klinger Dominik | 5 | A/ST | Yamaha | *** |
| Müllner Raphael | 4 | A/ST | TM | Nursch Georgmech |
| Vinczencz Robin | 4 | A/NÖ | TM | Nursch Georgmech |
| Vesely Jan | 2 | CZE | KTM | Anette Racing |
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 319 | A/V | KTM | *** | |
| Tarmann Bruno | 233 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Edlinger Christoph | 209 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Leitner Elias | 208 | A/B | Yamaha | *** |
| Fally Jan | 203 | A/T | Kawasaki | Damianik |
| Kinz Nico | 180 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Felbermair Elias | 148 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Feimuth Felix | 126 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Janci Peter | 117 | SVK | KTM | *** |
| Sadnik Fabio | 114 | A/K | GasGas | *** |
| Schweighart Jakob | 102 | A/ST | KTM | Euro Motors Graz |
| Tretnak Jan | 101 | A/ST | KTM | DM Racing |
| Ötzlinger Paul Lukas | 88 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Baumgartner Fabian | 81 | A/S | Husqvarna | *** |
| Markscheid Roei | 79 | ISR | KTM | *** |
| Horvath Gergö | 76 | HUN | KTM | Corona Racing |
| Mayr Alexander | 56 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Gajser Leo | 56 | SLO | Yamaha | TGA 243 |
| Schmoll Filipp | 53 | A/OÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
| Hendrych Michal | 49 | CZE | KTM | Anette Racing |
| Kuhtan Vojta | 49 | CZE | GasGas | *** |
| Hann Simon | 47 | GER | GasGas | Kosak Racing |
| Novak Alex | 47 | SLO | KTM | AMD Brezice |
| Golez Taj | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Dobrotinsek Anze | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Puchner Philip | 36 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Pichler Liam | 34 | ITA | Husqvarna | *** |
| Berchtold Elias | 20 | SUI | Husqvarna | *** |
| Itamar Etziony | 19 | ISR | KTM | *** |
| Straif Max | 17 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels |
| Schitkowitz Kilian | 15 | NÖ | KTM | *** |
| Koiner Jasmin | 13 | A/ST | TM | *** |
| Benkner Alexander | 11 | A/OÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Cerny Lubos | 6 | CZE | GasGas | *** |
| Habardova Michaela | 2 | SVK | Husqvarna | *** |
Starterlisten
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 3 | LEITNER Daniel | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 8 | KRATZER Michael | A / Stmk | Honda | Dimoco Europe Racing Team | |
| 14 | BODNER Markus | A / Ktn | KTM | derselbe | |
| 19 | PRAMMER Lukas | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
| 20 | SEYR Paul | A / OÖ | KTM | HSV Wels | |
| 22 | MITTERBACHER Nico | A / Ktn | Fantic | KS Performance Austria Racing Team | |
| 27 | HUMPELSTETTER Patrick | A / NÖ | KTM | derselbe | |
| 31 | PRAMMER Michael | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
| 35 | EINSIEDLER Stephan | A / Vbg | Yamaha | derselbe | |
| 47 | KLEIN Johannes | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team | |
| 57 | MARL Martin | A / Stmk | KTM | 2-Rad Unterberger | |
| 58 | PRIMAS Rene | A / Stmk | Honda | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 59 | HABENBACHER Christian | A / Stmk | GASGAS | derselbe | |
| 76 | RAUCHENECKER Pascal | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
| 77 | PÖLTL Markus | A / Stmk | Honda | PRIMO-Hillcont Racing Team | |
| 78 | KRISPEL Ernest | A / Ktn | Honda | derselbe | |
| 95 | RITTER Dominik | A / Vbg | KTM | derselbe | |
| 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | DE | KTM | derselbe | |
| 99 | WOLF Thomas | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM | |
| 110 | JEROTIJEVIC Michael | A / Bgld | Fantic | derselbe | |
| 188 | FRÜHWIRTH Stefan | A / Bgld | StarkVarg | auner Racing Team | |
| 500 | AUTHRIED Christoph | A / NÖ | Suzuki | derselbe | |
| 515 | KISS Mark | HU | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
| 531 | HELLRIGL Florian | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
| 777 | MAYRHOFER Sven | A / OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten | |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 3 | SCHÜTZ Dominik | A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 7 | DIEMINGER Florian | A / NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten | |
| 8 | SCHMIDT Oliver | A / OÖ | Husqvarna | HSV Wels | |
| 19 | PERKHOFER Manuel | A / T | Yamaha | Yamaha Offroad Racing Team | |
| 23 | SCHÜTZ Gabriel KRÖPFEL Jürgen |
A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 24 | A / OÖ | KTM | MSV SCHWANENSTADT | ||
| 25 | LACKNER Michael | A / Bgld | KTM | DM RACING TEAM | |
| 36 | AUFNER Manuel | A / NÖ | KTM | DM RACING TEAM | |
| 37 | MILEC Luka | SL | KTM | Zauner Racing Team | |
| 38 | ZEINTL Christoph | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team | |
| 40 | WINDHABER Roman | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 46 | NEID Thomas | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
| 71 | MICHEL Marc | A / Sbg | KTM | MSC Stegenwald | |
| 74 | HINTERMÜLLER Christoph | A / OÖ | KTM | derselbe | |
| 77 | IRSIGLER Christopher | A / Ktn | Honda | TARCO Racing Team | |
| 84 | WINDHABER Markus | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 91 | HÖLZL Nico | A / Stmk | Fantic | MXStore.at | |
| 93 | STEINER Elias | A / Stmk | GASGAS | Schruf Racing Team | |
| 98 | NEUHOFER Paul | A / OÖ | Yamaha | HSV Wels | |
| 101 | TRAUSNER Georg | A / Stmk | Triumph | derselbe | |
| 111 | LANGMANN Sebastian | A / NÖ | Triumph | ÖMRC ST.PÖLTEN – ST.GEORGEN | |
| 127 | HENNERBICHLER Daniel | A / OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 175 | STUMPTNER Matthias | A / OÖ | KTM | derselbe | |
| 177 | KÖLBL Thomas | A / Stmk | Yamaha | Primo-Hillcont Racing Team | |
| 197 | NEUHOFER Felix | A / OÖ | Yamaha | HSV-Wels | |
| 212 | HALMETSCHLAGER Niko | A / NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 223 | WILK Marvin | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 285 | FICHTINGER Michael | A / NÖ | Triumph | UMCT Langenlois | |
| 303 | TEUFL Felix | A / Sbg | KTM | 2-Rad Unterberger | |
| 372 | BREITFUSS Simon | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team | |
| 428 | WIMMER Patrick | A / OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing Team | |
| 442 | WINKELMAYER Matthäus | A / NÖ | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 452 | GRUBER Alex | IT | KTM | derselbe | |
| 693 | WINKEL Lauritz | A / Sbg | Honda | HSV Ried | |
| 766 | SANDNER Michael | A / OÖ | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
| 777 | WEIß Patrick | DE | Kawasaki | derselbe | |
| 824 | KRIMBACHER Marcel | A / T | Yamaha | derselbe | |
| 991 | SALZER Marvin | A / OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 1 | OSEK | Lukas | SL | KTM | MITTERBÄCK RACING TEAM |
| 3 | SCHMIDLEITNER | Moritz | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 11 | PAPP | Kornel Oskar | HU | KTM | |
| 21 | WIESHAYER | David | A / OÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
| 22 | MÜLLNER | Raphael | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
| 26 | GRAF | Maximilian | A / Stmk | KTM | auner Racing Team |
| 29 | SCHWEIGHART | Maximilian | A / Stmk | GASGAS | Euro Motors Graz |
| 44 | LACKNER | Manuel | A / Bgld | KTM | MCV Oberdorf |
| 63 | SCHUSCHOU | Luca | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 99 | HUBER | Luis | A / NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| 115 | MAYR | Matthias | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 135 | SCHÄFER | Florian | A / OÖ | Husqvarna | derselbe |
| 148 | SZANTO | Alex | HU | Yamaha | REMX Motocross |
| 181 | KRASCHITZER | Niklas | A / Stmk | GASGAS | derselbe |
| 191 | SCHMEISSNER | Luca | A / Sbg | GASGAS | derselbe |
| 202 | ACKERL | Ben | A / NÖ | KTM | Schruf Racing Team |
| 204 | ARTNER | Luca | A / Bgld | Husqvarna | derselbe |
| 211 | KOWALD | Elias | A / Stmk | Husqvarna | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
| 226 | KULMER | Marc | A / Stmk | Fantic | Primo-Hillcont Racing Team |
| 236 | STARY | Rafael | A / Ktn | Husqvarna | derselbe |
| 276 | REBERNIG | Sebastian | A / Ktn | KTM | derselbe |
| 281 | REBERNIG | Leon | A / Ktn | KTM | derselbe |
| 292 | BAUER | Ricardo | A / Bgld | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
| 322 | KOPISCHKE | Oskar | A / NÖ | Yamaha | derselbe |
| 571 | STINGL | Matthias | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
| 589 | ALTMANN | Nico | A / Stmk | Yamaha | derselbe |
| 794 | EHRENHÖFER | Elias | A / Bgld | Yamaha | MSC Burgenland |
| 818 | STEIRER | Kilian | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team |
| 928 | JONAS | Noah | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 929 | ERNECKER | Moritz | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 18 | FEIMUTH | Felix | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 28 | BAUMGARTNER | Fabian | A / Sbg | Husqvarna | derselbe |
| 64 | FALLY | Jan | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK |
| 75 | HENDRYCH | Michal | CZ | KTM | |
| 76 | LEITNER | Elias | A / Bgld | Yamaha | derselbe |
| 77 | TARMANN | Bruno | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 82 | PUCHNER | Philip | A / NÖ | Husqvarna | derselbe |
| 100 | DÜR | Davi | A / Vbg | KTM | derselbe |
| 199 | SCHWEIDLER | Robin | A / T | GASGAS | derselbe |
| 222 | SCHWEIGHART MARKSCHEID |
Jakob Roei |
A / Stmk | KTM | Euro Motors Graz |
| 224 | ISR | KTM | derselbe | ||
| 365 | KINZ | Nico | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 612 | ÖTZLINGER | Paul Lukas | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
| 808 | TRETNJAK | Jan | A / Stmk | KTM | DM Racing Team |
| 912 | EDLINGER | Christoph | A / OÖ | GasGas | HSV Ried |
| 919 | SADNIK | Fabio | A / Ktn | GASGAS | derselbe |
© Text: MSC Imbach
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
