Die besten Motocross-Fahrer Österreichs kommen auch heuer wieder nach Imbach und kämpfen bei den Staatsmeisterschaften um Punkte und Pokale. Der MSC Imbach hat mit Ricardo Bauer einen großen Favoriten am Start. Der frühere 65ccm-Vize-Weltmeister zählt auf seiner Heimstrecke in Imbach zum Favoritenkreis. Die ersten Trainings beginnen bereits um 08:00 Uhr, das erste Race steigt um 11:05 Uhr mit der Jugend-ÖM…
„Seit 1982 veranstaltet der MSC Imbach bereits die Meisterschaften, heuer finden die Läufe am 11. Mai statt. Die Österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft bringt nicht nur die besten Fahrer aus Österreich, sondern auch zahlreiche Top-Fahrer aus dem benachbarten Ausland nach Imbach“, freut sich MSC Imbach Obmann Günter Eichinger.
Spannende Rennen und eine perfekte Einsicht auf die Rennstrecke für die Fans im Imbach am 11. Mai
Nach dem Saisonauftakt in Sittendorf am 13. April und der zweiten Station in Paldau am 21. April kommt die Motocross-Szene nun in den Bezirk Krems nach Imbach (Gemeinde Senftenberg): „Die ersten Läufe waren bereits sehr spannend, wir erwarten in Imbach hochkarätige Läufe und jede Menge Action für die Fans“, so Eichinger, der mit seinem Team wieder ein Top-Rahmenprogramm für die Zuschauer anbieten möchte: „Natürlich wird es auch wieder die gewohnte Verpflegung geben, dazu ist die Einsicht in die Strecke sehr gut. Die Fans sind somit hautnah bei den Rennen dabei“.
Das Training beginnt bereits um 08:00 Uhr. Das erste Rennen steigt um 11:05 Uhr. Am ganzen Renntag sind 8 (!) Motocross-Rennläufe zu sehen, die großen Rennklassen MX 2 und MX OPEN werden nach der Mittagspause ab ca. 13 Uhr zu sehen sein…
Alle Infos zum MSC Imbach und der Motocross-ÖM unter: www.msc-imbach.at
Live Timing
In der Saison 2025 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unseren crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (10/15min) |
09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (15min) |
10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (15min) |
11:05 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
11:50 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
13:05 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
13:50 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
14:35 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
15:10 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
16:05 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
16:50 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Zwischenstände
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Klein Johannes | 144 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
Rauchenecker Pascal | 126 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kratzer Michael | 123 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Plch Rudolf | 111 | CZE | Yamaha | Extreme Motor Sport |
Hellriegl Florian | 100 | A/T | KTM | Zauner Racing |
Niewiadomsky Maximilian | 61 | GER | KTM | *** |
Mitterbacher Nico | 61 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
Ensiedler Stephan | 56 | A/V | Yamaha | *** |
Prammer Lukas | 55 | A/NÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Kiss Mark | 50 | HUN | KTM | KTM Wimmer & HTS |
Prammer Michael | 48 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Salbrechter Michael | 45 | A/K | Yamaha | *** |
Jerotijevic Michael | 40 | A/B | Fantic | MSC Burgenland |
Leitner Daniel | 38 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Wolf Thomas | 37 | A/NÖ | KTM | Nursch Georgmech |
Pöltl Markus | 33 | A/ST | Honda | Promo Hillcont Racing |
Dusek Adam | 32 | CZE | KTM | *** |
Bermanschläger Manuel | 30 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Rammel Markus | 28 | A/NÖ | Triumph | *** |
Humpelstetter Patrik | 24 | A/NÖ | KTM | *** |
Staufer Michael | 14 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Mayrhofer Sven | 13 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
Primas Rene | 12 | A/ST | Honda | KS Performance Austria Racing |
Hrones Jakub | 11 | CZE | Husqvarna | Motorsport Chynov |
Seyr Paul | 10 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Seyr Paul | 4 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Bodner Markus | 4 | A/K | KTM | *** |
Marl Martin | 4 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger GmbH |
Marko Armin | 3 | A/K | Fantic | *** |
Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Suzuki | Austria Suspension Racing |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Sandner Michael | 150 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
Milec Luka | 117 | A/SLO | KTM | Zauner Racing |
Nikolics Boldizsak | 109 | A/HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Salzer Marvin | 103 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing |
Lackner Michael | 96 | A/B | KTM | DM Racing |
Dieminger Florian | 94 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Breitfuss Simon | 85 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Zeintl Christoph | 73 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
Neid Thomas | 55 | A/T | KTM | Zauner Racing |
Perkhofer Manuel | 54 | A/T | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Schütz Gabriel | 44 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Michel Marc | 44 | A/S | KTM | *** |
Schütz Dominik | 38 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Bauer Ricardo | 29 | A/B | KTM | *** |
Hölzl Nico | 28 | A/ST | Fantic | MXStore.at |
Steiner Elias | 28 | A/ST | GasGas | auner Racing |
Gruber Alex | 26 | ITA | KTM | Zauner Racing |
Demsic Tilen | 25 | SLO | Triumph | *** |
Winkel Lauritz | 23 | A/NÖ | Honda | HSV Ried |
Patra Jaroslav | 20 | CZE | Yamaha | *** |
Peklaj Jaka | 20 | SLO | Husqvarna | Mitterbäck Racing |
Gajser Alen | 12 | SLO | Honda | TGA 243 |
Krimbacher Marcel | 11 | A/T | Yamaha | *** |
Winkelmayer Matthäus | 11 | A/NÖ | Fantic | Motobike Winkelmayer |
Schmidt Oliver | 10 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
Aufner Manuel | 9 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
Fichtinger Michael | 4 | A/NÖ | Triumph | UMTC Langenlois |
Kadar Dominik | 3 | HUN | KTM | *** |
Hasenhütl Peter | 2 | A/S | KTM | *** |
Nemeth Balint | 2 | HUN | KTM | *** |
Windhaber Roman | 1 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Osek Lukas | 150 | SLO | KTM | Mitterbäck Racing |
Jonas Noah | 109 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Artner Luca | 103 | A/B | Husqvarna | *** |
Steirer Kilian | 99 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
Stary Raffael | 90 | A/K | Husqvarna | *** |
Paitz Miklos | 80 | HUN | Yamaha | *** |
Huber Luis | 72 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
Stingl Matthias | 67 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Ehrenhöfer Elias | 62 | A/B | Yamaha | MSC Burgenland |
Papp Kornel Oskar | 58 | HUN | KTM | *** |
Ackerl Ben | 44 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Ernecker Moritz | 44 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Wieshayer David | 41 | A/OÖ | TM | *** |
Lackner Manuel | 36 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Szanto Alex | 34 | HUN | Yamaha | *** |
Zatl Lennox | 32 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
Zeman Adam | 25 | CZE | Yamaha | *** |
Jelovsek Tjas | 25 | SLO | Husqvarna | *** |
Horvath Zsombor | 18 | HUN | Husqvarna | Acsi Motoracing |
Kronberger Michael | 18 | A/OÖ | GasGas | *** |
Graf Maximilian | 17 | A/ST | KTM | auner Racing |
Kraschitzer Niklas | 15 | A/ST | GasGas | *** |
Biely Matus | 14 | SVK | KTM | *** |
Vörös Akos | 14 | HUN | KTM | *** |
Halaszi Jozsef | 13 | HUN | KTM | Maci Racing |
Kowald Elias | 12 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Rac1ng |
Schuschou Luca | 8 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Schmeissner Luca | 8 | A/S | GasGas | *** |
Kopischke Oskar | 6 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Klinger Dominik | 5 | A/ST | Yamaha | *** |
Rebernig Sebastian | 4 | A/K | KTM | *** |
Vesely Jan | 2 | CZE | KTM | Anette Racing |
Schmidleitner Moritz | 1 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Dür David | 150 | A/V | KTM | *** |
Tarmann Bruno | 106 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Fally Jan | 91 | A/T | Kawasaki | Damianik |
Edlinger Christoph | 90 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Leitner Elias | 89 | A/B | Yamaha | *** |
Sadnik Fabio | 88 | A/K | GasGas | *** |
Felbermair Elias | 86 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kinz Nico | 81 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Feimuth Felix | 59 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Schweighart Jakob | 51 | A/ST | KTM | Euro Motors Graz |
Ötzlinger Paul Lukas | 41 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Janci Peter | 41 | SVK | KTM | *** |
Golez Taj | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
Mayr Alexander | 38 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
Horvath Gergö | 38 | HUN | KTM | Corona Racing |
Puchner Philip | 36 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
Markscheid Roei | 34 | ISR | KTM | *** |
Baumgartner Fabian | 32 | A/S | Husqvarna | *** |
Tretnak Jan | 31 | A/ST | KTM | DM Racing |
Hendrych Michal | 26 | CZE | KTM | Anette Racing |
Gajser Leo | 20 | SLO | Yamaha | TGA 243 |
Schmoll Filipp | 15 | A/OÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
Dobrotinsek Anze | 14 | SLO | Husqvarna | *** |
Starterlisten
Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
3 | LEITNER Daniel | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
8 | KRATZER Michael | A / Stmk | Honda | Dimoco Europe Racing Team | |
14 | BODNER Markus | A / Ktn | KTM | derselbe | |
19 | PRAMMER Lukas | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
20 | SEYR Paul | A / OÖ | KTM | HSV Wels | |
22 | MITTERBACHER Nico | A / Ktn | Fantic | KS Performance Austria Racing Team | |
27 | HUMPELSTETTER Patrick | A / NÖ | KTM | derselbe | |
31 | PRAMMER Michael | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
35 | EINSIEDLER Stephan | A / Vbg | Yamaha | derselbe | |
47 | KLEIN Johannes | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team | |
57 | MARL Martin | A / Stmk | KTM | 2-Rad Unterberger | |
58 | PRIMAS Rene | A / Stmk | Honda | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
59 | HABENBACHER Christian | A / Stmk | GASGAS | derselbe | |
76 | RAUCHENECKER Pascal | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
77 | PÖLTL Markus | A / Stmk | Honda | PRIMO-Hillcont Racing Team | |
78 | KRISPEL Ernest | A / Ktn | Honda | derselbe | |
95 | RITTER Dominik | A / Vbg | KTM | derselbe | |
96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | DE | KTM | derselbe | |
99 | WOLF Thomas | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM | |
110 | JEROTIJEVIC Michael | A / Bgld | Fantic | derselbe | |
188 | FRÜHWIRTH Stefan | A / Bgld | StarkVarg | auner Racing Team | |
500 | AUTHRIED Christoph | A / NÖ | Suzuki | derselbe | |
515 | KISS Mark | HU | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
531 | HELLRIGL Florian | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
777 | MAYRHOFER Sven | A / OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
3 | SCHÜTZ Dominik | A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
7 | DIEMINGER Florian | A / NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten | |
8 | SCHMIDT Oliver | A / OÖ | Husqvarna | HSV Wels | |
19 | PERKHOFER Manuel | A / T | Yamaha | Yamaha Offroad Racing Team | |
23 | SCHÜTZ Gabriel KRÖPFEL Jürgen |
A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
24 | A / OÖ | KTM | MSV SCHWANENSTADT | ||
25 | LACKNER Michael | A / Bgld | KTM | DM RACING TEAM | |
36 | AUFNER Manuel | A / NÖ | KTM | DM RACING TEAM | |
37 | MILEC Luka | SL | KTM | Zauner Racing Team | |
38 | ZEINTL Christoph | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team | |
40 | WINDHABER Roman | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
46 | NEID Thomas | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
71 | MICHEL Marc | A / Sbg | KTM | MSC Stegenwald | |
74 | HINTERMÜLLER Christoph | A / OÖ | KTM | derselbe | |
77 | IRSIGLER Christopher | A / Ktn | Honda | TARCO Racing Team | |
84 | WINDHABER Markus | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
91 | HÖLZL Nico | A / Stmk | Fantic | MXStore.at | |
93 | STEINER Elias | A / Stmk | GASGAS | Schruf Racing Team | |
98 | NEUHOFER Paul | A / OÖ | Yamaha | HSV Wels | |
101 | TRAUSNER Georg | A / Stmk | Triumph | derselbe | |
111 | LANGMANN Sebastian | A / NÖ | Triumph | ÖMRC ST.PÖLTEN – ST.GEORGEN | |
127 | HENNERBICHLER Daniel | A / OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
175 | STUMPTNER Matthias | A / OÖ | KTM | derselbe | |
177 | KÖLBL Thomas | A / Stmk | Yamaha | Primo-Hillcont Racing Team | |
197 | NEUHOFER Felix | A / OÖ | Yamaha | HSV-Wels | |
212 | HALMETSCHLAGER Niko | A / NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
223 | WILK Marvin | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
285 | FICHTINGER Michael | A / NÖ | Triumph | UMCT Langenlois | |
303 | TEUFL Felix | A / Sbg | KTM | 2-Rad Unterberger | |
372 | BREITFUSS Simon | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team | |
428 | WIMMER Patrick | A / OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing Team | |
442 | WINKELMAYER Matthäus | A / NÖ | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
452 | GRUBER Alex | IT | KTM | derselbe | |
693 | WINKEL Lauritz | A / Sbg | Honda | HSV Ried | |
766 | SANDNER Michael | A / OÖ | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
777 | WEIß Patrick | DE | Kawasaki | derselbe | |
824 | KRIMBACHER Marcel | A / T | Yamaha | derselbe | |
991 | SALZER Marvin | A / OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
1 | OSEK | Lukas | SL | KTM | MITTERBÄCK RACING TEAM |
3 | SCHMIDLEITNER | Moritz | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
11 | PAPP | Kornel Oskar | HU | KTM | |
21 | WIESHAYER | David | A / OÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
22 | MÜLLNER | Raphael | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
26 | GRAF | Maximilian | A / Stmk | KTM | auner Racing Team |
29 | SCHWEIGHART | Maximilian | A / Stmk | GASGAS | Euro Motors Graz |
44 | LACKNER | Manuel | A / Bgld | KTM | MCV Oberdorf |
63 | SCHUSCHOU | Luca | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
99 | HUBER | Luis | A / NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
115 | MAYR | Matthias | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
135 | SCHÄFER | Florian | A / OÖ | Husqvarna | derselbe |
148 | SZANTO | Alex | HU | Yamaha | REMX Motocross |
181 | KRASCHITZER | Niklas | A / Stmk | GASGAS | derselbe |
191 | SCHMEISSNER | Luca | A / Sbg | GASGAS | derselbe |
202 | ACKERL | Ben | A / NÖ | KTM | Schruf Racing Team |
204 | ARTNER | Luca | A / Bgld | Husqvarna | derselbe |
211 | KOWALD | Elias | A / Stmk | Husqvarna | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
226 | KULMER | Marc | A / Stmk | Fantic | Primo-Hillcont Racing Team |
236 | STARY | Rafael | A / Ktn | Husqvarna | derselbe |
276 | REBERNIG | Sebastian | A / Ktn | KTM | derselbe |
281 | REBERNIG | Leon | A / Ktn | KTM | derselbe |
292 | BAUER | Ricardo | A / Bgld | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
322 | KOPISCHKE | Oskar | A / NÖ | Yamaha | derselbe |
571 | STINGL | Matthias | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
589 | ALTMANN | Nico | A / Stmk | Yamaha | derselbe |
794 | EHRENHÖFER | Elias | A / Bgld | Yamaha | MSC Burgenland |
818 | STEIRER | Kilian | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team |
928 | JONAS | Noah | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
929 | ERNECKER | Moritz | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
18 | FEIMUTH | Felix | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
28 | BAUMGARTNER | Fabian | A / Sbg | Husqvarna | derselbe |
64 | FALLY | Jan | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK |
75 | HENDRYCH | Michal | CZ | KTM | |
76 | LEITNER | Elias | A / Bgld | Yamaha | derselbe |
77 | TARMANN | Bruno | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
82 | PUCHNER | Philip | A / NÖ | Husqvarna | derselbe |
100 | DÜR | Davi | A / Vbg | KTM | derselbe |
199 | SCHWEIDLER | Robin | A / T | GASGAS | derselbe |
222 | SCHWEIGHART MARKSCHEID |
Jakob Roei |
A / Stmk | KTM | Euro Motors Graz |
224 | ISR | KTM | derselbe | ||
365 | KINZ | Nico | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
612 | ÖTZLINGER | Paul Lukas | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
808 | TRETNJAK | Jan | A / Stmk | KTM | DM Racing Team |
912 | EDLINGER | Christoph | A / OÖ | GasGas | HSV Ried |
919 | SADNIK | Fabio | A / Ktn | GASGAS | derselbe |
© Text: MSC Imbach
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft