Name | Gesamt | Land | Bike |
---|---|---|---|
Febvre, Romain | 330 | FRA | KAW |
Gajser, Tim | 305 | SLO | HON |
Coenen, Lucas | 287 | BEL | KTM |
Coldenhoff, G. | 250 | NED | FAN |
Fernandez, R. | 223 | ESP | HON |
Renaux, Maxime | 217 | FRA | YAM |
Bonacorsi, A. | 194 | ITA | FAN |
Horgmo, Kevin | 177 | NOR | HON |
Vlaanderen, C. | 162 | NED | YAM |
Seewer, Jeremy | 156 | SUI | DUC |
Jonass, Pauls | 117 | LAT | KAW |
Watson, Ben | 112 | GBR | BET |
Pancar, Jan | 109 | SLO | KTM |
Guadagnini, M. | 107 | ITA | DUC |
Geerts, Jago | 103 | BEL | YAM |
Herlings, J. | 94 | NED | KTM |
Gifting, Isak | 78 | SWE | YAM |
Guillod, V. | 72 | SUI | YAM |
Bogers, Brian | 64 | NED | FAN |
Van De Moosdijk, R. | 60 | NED | KTM |
Brumann, Kevin | 50 | SUI | HUS |
Sterry, Adam | 40 | GBR | KTM |
Koch, Tom | 30 | GER | BET |
Stauffer, M. | 23 | AUT | KTM |
Ludwig, Noah | 19 | GER | KTM |
Gilbert, Josh | 19 | GBR | HON |
Spies, M. | 13 | GER | KTM |
Cairoli, A. | 10 | ITA | DUC |
Lupino, A. | 9 | ITA | DUC |
Tonus, Arnaud | 8 | SUI | YAM |
Toendel, C. | 7 | NOR | HON |
Monticelli, I. | 6 | ITA | KAW |
Van doninck, B. | 6 | BEL | HON |
Aparecido dos Santos, F. | 5 | BRA | YAM |
Nickel, Cato | 4 | GER | HUS |
Pape, Romain | 3 | FRA | YAM |
Forato, A. | 2 | ITA | HON |
Evans, M. | 1 | AUS | HON |
Scheu, Mark | 1 | GER | HUS |
Adamson, John | 1 | GBR | HON |
Name | Gesamt | Land | Bike |
---|---|---|---|
de Wolf, Kay | 328 | NED | HUS |
Längenfelder, S. | 324 | GER | KTM |
Adamo, Andrea | 318 | ITA | KTM |
Everts, Liam | 269 | BEL | HUS |
Benistant, T. | 225 | FRA | YAM |
Coenen, Sacha | 222 | BEL | KTM |
Mc Lellan, C. | 210 | RSA | TRI |
Valk, Cas | 189 | NED | KTM |
Zanchi, F. | 168 | ITA | HON |
Lata, Valerio | 160 | ITA | HON |
Elzinga, Rick | 141 | NED | YAM |
Prugnieres, Q. | 140 | FRA | KTM |
Reisulis, K. | 126 | LAT | YAM |
Braceras, D. | 110 | ESP | HON |
Oliver, Oriol | 104 | ESP | KTM |
Farres, G. | 99 | ESP | TRI |
Mikula, Julius | 85 | CZE | TM |
Valin, Mathis | 78 | FRA | KAW |
Smith, Magnus | 39 | DEN | KTM |
Vennekens, N. | 23 | BEL | KTM |
Grau, Maxime | 21 | FRA | KTM |
Soulimani, S. | 19 | MAR | TM |
Gwerder, Mike | 14 | SUI | KTM |
Skovbjerg, N. | 14 | DEN | YAM |
Smulders, S. | 11 | NED | TRI |
Nilsson, S. | 9 | ESP | TRI |
Walvoort, Jens | 7 | NED | KTM |
Rossi, M. | 6 | FRA | KTM |
Silva, M. | 4 | BRA | YAM |
Pergel, Bence | 3 | HUN | KTM |
Pietre, Jules | 2 | FRA | YAM |
Pascual, B. | 2 | ARG | HON |
Olsson, Filip | 2 | SWE | KTM |
Piroli, Pietro | 1 | BRA | YAM |
Einzelne Rennresultate sind zu finden unter mxgp.com.