| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 3 | LEITNER Daniel | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 8 | KRATZER Michael | A / Stmk | Honda | Dimoco Europe Racing Team | |
| 14 | BODNER Markus | A / Ktn | KTM | derselbe | |
| 19 | PRAMMER Lukas | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
| 20 | SEYR Paul | A / OÖ | KTM | HSV Wels | |
| 22 | MITTERBACHER Nico | A / Ktn | Fantic | KS Performance Austria Racing Team | |
| 27 | HUMPELSTETTER Patrick | A / NÖ | KTM | derselbe | |
| 31 | PRAMMER Michael | A / OÖ | Yamaha | MSC Neusserling | |
| 35 | EINSIEDLER Stephan | A / Vbg | Yamaha | derselbe | |
| 47 | KLEIN Johannes | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team | |
| 57 | MARL Martin | A / Stmk | KTM | 2-Rad Unterberger | |
| 58 | PRIMAS Rene | A / Stmk | Honda | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 59 | HABENBACHER Christian | A / Stmk | GASGAS | derselbe | |
| 76 | RAUCHENECKER Pascal | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried | |
| 77 | PÖLTL Markus | A / Stmk | Honda | PRIMO-Hillcont Racing Team | |
| 78 | KRISPEL Ernest | A / Ktn | Honda | derselbe | |
| 95 | RITTER Dominik | A / Vbg | KTM | derselbe | |
| 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | DE | KTM | derselbe | |
| 99 | WOLF Thomas | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM | |
| 110 | JEROTIJEVIC Michael | A / Bgld | Fantic | derselbe | |
| 188 | FRÜHWIRTH Stefan | A / Bgld | StarkVarg | auner Racing Team | |
| 500 | AUTHRIED Christoph | A / NÖ | Suzuki | derselbe | |
| 515 | KISS Mark | HU | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
| 531 | HELLRIGL Florian | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
| 777 | MAYRHOFER Sven | A / OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten | |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 3 | SCHÜTZ Dominik | A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 7 | DIEMINGER Florian | A / NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten | |
| 8 | SCHMIDT Oliver | A / OÖ | Husqvarna | HSV Wels | |
| 19 | PERKHOFER Manuel | A / T | Yamaha | Yamaha Offroad Racing Team | |
| 23 | SCHÜTZ Gabriel KRÖPFEL Jürgen |
A / NÖ | Kawasaki | TEAM DAMIANIK | |
| 24 | A / OÖ | KTM | MSV SCHWANENSTADT | ||
| 25 | LACKNER Michael | A / Bgld | KTM | DM RACING TEAM | |
| 36 | AUFNER Manuel | A / NÖ | KTM | DM RACING TEAM | |
| 37 | MILEC Luka | SL | KTM | Zauner Racing Team | |
| 38 | ZEINTL Christoph | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team | |
| 40 | WINDHABER Roman | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 46 | NEID Thomas | A / T | KTM | Zauner Racing Team | |
| 71 | MICHEL Marc | A / Sbg | KTM | MSC Stegenwald | |
| 74 | HINTERMÜLLER Christoph | A / OÖ | KTM | derselbe | |
| 77 | IRSIGLER Christopher | A / Ktn | Honda | TARCO Racing Team | |
| 84 | WINDHABER Markus | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 91 | HÖLZL Nico | A / Stmk | Fantic | MXStore.at | |
| 93 | STEINER Elias | A / Stmk | GASGAS | Schruf Racing Team | |
| 98 | NEUHOFER Paul | A / OÖ | Yamaha | HSV Wels | |
| 101 | TRAUSNER Georg | A / Stmk | Triumph | derselbe | |
| 111 | LANGMANN Sebastian | A / NÖ | Triumph | ÖMRC ST.PÖLTEN – ST.GEORGEN | |
| 127 | HENNERBICHLER Daniel | A / OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 175 | STUMPTNER Matthias | A / OÖ | KTM | derselbe | |
| 177 | KÖLBL Thomas | A / Stmk | Yamaha | Primo-Hillcont Racing Team | |
| 197 | NEUHOFER Felix | A / OÖ | Yamaha | HSV-Wels | |
| 212 | HALMETSCHLAGER Niko | A / NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| 223 | WILK Marvin | A / Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 285 | FICHTINGER Michael | A / NÖ | Triumph | UMCT Langenlois | |
| 303 | TEUFL Felix | A / Sbg | KTM | 2-Rad Unterberger | |
| 372 | BREITFUSS Simon | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team | |
| 428 | WIMMER Patrick | A / OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing Team | |
| 442 | WINKELMAYER Matthäus | A / NÖ | Fantic | Team Motobike Winkelmayer | |
| 452 | GRUBER Alex | IT | KTM | derselbe | |
| 693 | WINKEL Lauritz | A / Sbg | Honda | HSV Ried | |
| 766 | SANDNER Michael | A / OÖ | KTM | KTM WIMMER & HTS TEAM | |
| 777 | WEIß Patrick | DE | Kawasaki | derselbe | |
| 824 | KRIMBACHER Marcel | A / T | Yamaha | derselbe | |
| 991 | SALZER Marvin | A / OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann | |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 1 | OSEK | Lukas | SL | KTM | MITTERBÄCK RACING TEAM |
| 3 | SCHMIDLEITNER | Moritz | A / OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 11 | PAPP | Kornel Oskar | HU | KTM | |
| 21 | WIESHAYER | David | A / OÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
| 22 | MÜLLNER | Raphael | A / NÖ | TM | Nursch georgmech TEAM |
| 26 | GRAF | Maximilian | A / Stmk | KTM | auner Racing Team |
| 29 | SCHWEIGHART | Maximilian | A / Stmk | GASGAS | Euro Motors Graz |
| 44 | LACKNER | Manuel | A / Bgld | KTM | MCV Oberdorf |
| 63 | SCHUSCHOU | Luca | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 99 | HUBER | Luis | A / NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| 115 | MAYR | Matthias | A / OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 135 | SCHÄFER | Florian | A / OÖ | Husqvarna | derselbe |
| 148 | SZANTO | Alex | HU | Yamaha | REMX Motocross |
| 181 | KRASCHITZER | Niklas | A / Stmk | GASGAS | derselbe |
| 191 | SCHMEISSNER | Luca | A / Sbg | GASGAS | derselbe |
| 202 | ACKERL | Ben | A / NÖ | KTM | Schruf Racing Team |
| 204 | ARTNER | Luca | A / Bgld | Husqvarna | derselbe |
| 211 | KOWALD | Elias | A / Stmk | Husqvarna | Austria Suspension Racing Team by Motorrad Waldmann |
| 226 | KULMER | Marc | A / Stmk | Fantic | Primo-Hillcont Racing Team |
| 236 | STARY | Rafael | A / Ktn | Husqvarna | derselbe |
| 276 | REBERNIG | Sebastian | A / Ktn | KTM | derselbe |
| 281 | REBERNIG | Leon | A / Ktn | KTM | derselbe |
| 292 | BAUER | Ricardo | A / Bgld | KTM | MSC Imbach MX Racing Team |
| 322 | KOPISCHKE | Oskar | A / NÖ | Yamaha | derselbe |
| 571 | STINGL | Matthias | A / Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
| 589 | ALTMANN | Nico | A / Stmk | Yamaha | derselbe |
| 794 | EHRENHÖFER | Elias | A / Bgld | Yamaha | MSC Burgenland |
| 818 | STEIRER | Kilian | A / OÖ | GASGAS | Zauner Racing Team |
| 928 | JONAS | Noah | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 929 | ERNECKER | Moritz | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
| Stnr. | Name des Fahrers | Nat./Bld. | Motorrad | Bewerber | |
| 18 | FEIMUTH | Felix | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 28 | BAUMGARTNER | Fabian | A / Sbg | Husqvarna | derselbe |
| 64 | FALLY | Jan | A / Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK |
| 75 | HENDRYCH | Michal | CZ | KTM | |
| 76 | LEITNER | Elias | A / Bgld | Yamaha | derselbe |
| 77 | TARMANN | Bruno | A / Ktn | KTM | TARCO Racing Team |
| 82 | PUCHNER | Philip | A / NÖ | Husqvarna | derselbe |
| 100 | DÜR | Davi | A / Vbg | KTM | derselbe |
| 199 | SCHWEIDLER | Robin | A / T | GASGAS | derselbe |
| 222 | SCHWEIGHART MARKSCHEID |
Jakob Roei |
A / Stmk | KTM | Euro Motors Graz |
| 224 | ISR | KTM | derselbe | ||
| 365 | KINZ | Nico | A / OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 612 | ÖTZLINGER | Paul Lukas | A / OÖ | KTM | HSV Ried |
| 808 | TRETNJAK | Jan | A / Stmk | KTM | DM Racing Team |
| 912 | EDLINGER | Christoph | A / OÖ | GasGas | HSV Ried |
| 919 | SADNIK | Fabio | A / Ktn | GASGAS | derselbe |
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
