Name | Gesamt |
---|---|
Febvre, Romain | 584 |
Coenen, Lucas | 552 |
Coldenhoff, G. | 411 |
Fernandez, R. | 383 |
Renaux, Maxime | 347 |
Herlings, J. | 325 |
Vlaanderen, C. | 319 |
Bonacorsi, A. | 312 |
Gajser, Tim | 305 |
Seewer, Jeremy | 274 |
Horgmo, Kevin | 229 |
Watson, Ben | 197 |
Pancar, Jan | 192 |
Geerts, Jago | 184 |
Bogers, Brian | 173 |
Jonass, Pauls | 162 |
Gifting, Isak | 149 |
Guadagnini, M. | 142 |
Van De Moosdijk, R. | 113 |
Van doninck, B. | 74 |
Guillod, V. | 72 |
Sterry, Adam | 67 |
Koch, Tom | 57 |
Brumann, Kevin | 50 |
Forato, A. | 44 |
Stauffer, M. | 38 |
Cairoli, A. | 37 |
Spies, M. | 36 |
Gilbert, Josh | 27 |
Toendel, C. | 20 |
Ludwig, Noah | 19 |
Lupino, A. | 9 |
Boisrame, M. | 9 |
Tonus, Arnaud | 8 |
Monticelli, I. | 6 |
Nickel, Cato | 6 |
Guyon, Tom | 5 |
Aparecido dos Santos, F. | 5 |
Talviku, J. | 4 |
Adamson, John | 3 |
Pape, Romain | 3 |
Alonso, Victor | 2 |
Carpenter, J. | 2 |
Evans, M. | 1 |
Scheu, Mark | 1 |
Haavisto, Jere | 1 |
Name | Gesamt |
---|---|
Längenfelder, S. | 575 |
Adamo, Andrea | 523 |
de Wolf, Kay | 505 |
Everts, Liam | 464 |
Coenen, Sacha | 433 |
Benistant, T. | 417 |
Mc Lellan, C. | 358 |
Lata, Valerio | 281 |
Valk, Cas | 267 |
Oliver, Oriol | 246 |
Farres, G. | 241 |
Zanchi, F. | 220 |
Reisulis, K. | 209 |
Prugnieres, Q. | 200 |
Valin, Mathis | 189 |
Elzinga, Rick | 170 |
Braceras, D. | 167 |
Mikula, Julius | 147 |
Grau, Maxime | 83 |
Smith, Magnus | 56 |
Gwerder, Mike | 32 |
Vennekens, N. | 24 |
Smulders, S. | 23 |
Soulimani, S. | 19 |
Skovbjerg, N. | 14 |
Karssemakers, K. | 13 |
Olsson, Filip | 13 |
Fredsoe, Mads | 11 |
Nilsson, S. | 10 |
Walvoort, Jens | 9 |
Tolsma, Roan | 7 |
Rossi, M. | 6 |
Silva, M. | 4 |
Van Erp, Ivano | 4 |
Owens, Liam | 4 |
Wohnhas, C. | 3 |
Pergel, Bence | 3 |
Pietre, Jules | 2 |
Carreras, M. | 2 |
Pascual, B. | 2 |
Bicalho, R. | 1 |
Piroli, Pietro | 1 |
Einzelne Rennresultate sind zu finden unter mxgp.com.