Am kommenden Wochenende geht die AMA Supercross Championship in ihre siebte Runde. Austragungsort ist das AT&T Stadium in Arlington, wo gleichzeitig der Auftakt der 250SX Ostküstenmeisterschaft über die Bühne geht.
Zum engeren Favoritenkreis zählen die Yamaha-Werksfahrer Cole Davis, Pierce Brown und Nate Thrasher, die allesamt Titelambitionen hegen. Besonders gespannt darf man auch auf das Comeback von Jo Shimoda sein. Der Honda-Pilot kehrt nach einer schweren Verletzung wieder hinter das Startgatter zurück und will direkt ein Zeichen setzen.
Mit Seth Hammaker schickt auch das Monster Energy Pro Circuit Kawasaki-Team einen ernstzunehmenden Titelkandidaten ins Rennen. Die 250SX East verspricht damit bereits zum Saisonauftakt ein hochkarätiges und enges Titelduell.
| # | Marke | FAHRER | TEAM | |
| 10 | KAW | Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | |
| 22 | YAM | Coty Schock | ClubMX Yamaha | |
| 25 | YAM | Nate Thrasher | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 30 | HON | Jo Shimoda | Honda HRC Progressive | |
| 35 | KAW | Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | |
| 37 | YAM | Cole Davies | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 39 | YAM | Valentin Guillod | Gizmo Racing Yamaha | |
| 49 | HON | Cullin Park | Phoenix Racing Honda | |
| 53 | KAW | Henry Miller | MX6 Racing | |
| 56 | TRI | Jalek Swoll | Triumph Factory Racing | |
| 58 | HQV | Daxton Bennick | Rockstar Energy Husqvarna | |
| 59 | HQV | Casey Cochran | Rockstar Energy Husqvarna | |
| 65 | KAW | Marshal Weltin | MX6 Racing | |
| 73 | HON | Gavin Towers | Phoenix Racing Honda | |
| 77 | KAW | Derek Kelley | Mx6 Racing | |
| 80 | YAM | Bryce Shelly | Gizmo Mods Yamaha | |
| 82 | YAM | Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing | |
| 87 | HON | Jeremy Hand | Valley Motorsports | |
| 89 | YAM | Devin Simonson | ClubMX Yamaha | |
| 91 | HON | Izaih Clark | Storm Lake Honda Buddy Brooks Racing | |
| 95 | HON | Luke Neese | Storm Lake Honda Buddy Brooks Racing | |
| 101 | KAW | Luke Clout | Partzilla Blaster PRMX Racing | |
| 105 | KTM | Marcus Phelps | The Dirt Legal DBDRacing WMR KTM Team | |
| 125 | YAM | Evan Stice | Stice Racing | |
| 130 | YAM | Kyler Hawkey | Team Hawkey Racing | |
| 135 | YAM | Collin Allen | Collin Allen Racing | |
| 138 | YAM | David Pulley | DPMX OnlyFans Racing | |
| 140 | KTM | Russell Buccheri | 3D Racing KTM | |
| 143 | KTM | Jaxen Driskell | The Dirt Legal DBDRacing WMR KTM | |
| 146 | YAM | Hayes Edwards | EBR SPR Racing | |
| 148 | YAM | Kyle Peters | Peters Racing | |
| 151 | YAM | Aidan Dickens | Bon Air Exteriors Racing | |
| 163 | YAM | Pierce Brown | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 174 | TRI | Luca Marsalisi | Horsepower Solutions Triumph of Harrisburg | |
| 181 | KAW | Ashton Arruda | Arruda Racing | |
| 188 | KAW | Hamden Hudson | Partzilla Blaster PRMX Racing | |
| 223 | HQV | Logan Riggins | Team LR22 | |
| 267 | YAM | Carter Malcolm | Malcolm Racing | |
| 268 | YAM | Gage Stine | FrederickTown Yamaha | |
| 296 | HON | Ryder Floyd | Ti Lube Honda | |
| 300 | HQV | Jonathan Getz | BWR | |
| 437 | KAW | Vinny Luhovey | Mosites Motorsports | |
| 464 | SUZ | Doc Smith | MotoNationSuzuki | |
| 483 | YAM | Bryton Carroll | Life of a Privateer | |
| 492 | YAM | Landon Hartz | Ebr Performance | |
| 511 | KTM | Jace Kessler | The Dirt Legal DBD Racing WMR KTM | |
| 689 | KTM | Tony Usko | 1909 Performance | |
| 751 | HON | Evan Ferry | Phoenix Honda Racing | |
| 775 | YAM | CJ Benard | Gizmo Racing Yamaha | |
| 809 | GAS | Brayden Ehlermann | Wildcat Race Team | |
| 822 | HQV | Riley Ripper | Ripper 822 | |
| 943 | KAW |
|
ISRT Kawasaki |
