Connect with us

Grand Prix

MXGP Resultate: MXGP of Andalucia

MXGP Resultate vom Grand Prix of Andalucia im Überblick

© JP Acevedo/KTM

MXGP Resultate: MXGP of Andalucia

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Laps Best Lap
1 Lucas Coenen BEL KTM 34:53.443 19 1:41.411
2 Jeffrey Herlings NED Honda 35:14.016 +20.573 19 1:42.485
3 Romain Febvre FRA Kawasaki 35:31.448 +38.005 19 1:43.555
4 Maxime Renaux FRA Yamaha 35:42.896 +49.453 19 1:44.187
5 Tom Vialle FRA Honda 35:44.615 +51.172 19 1:43.580
6 Tim Gajser SLO Yamaha 35:46.517 +53.074 19 1:45.009
7 Andrea Adamo ITA KTM 35:51.783 +58.340 19 1:44.696
8 Ben Watson GBR Triumph 35:53.649 +1:00.206 19 1:45.233
9 Mattia Guadagnini ITA KTM 36:02.497 +1:09.054 19 1:46.103
10 Kay de Wolf NED Husqvarna 36:09.819 +1:16.376 19 1:45.020
11 Brent Van doninck BEL Fantic 36:11.223 +1:17.780 19 1:46.729
12 Ruben Fernandez ESP Honda 36:23.262 +1:29.819 19 1:46.003
13 Alberto Forato ITA Fantic 36:42.757 +1:49.314 19 1:47.207
14 Jago Geerts BEL Beta 35:01.539 +1 Lap 18 1:48.187
15 Kevin Horgmo NOR Honda 35:06.550 +1 Lap 18 1:48.399
16 Jeremy Seewer SUI Ducati 35:07.233 +1 Lap 18 1:48.150
17 Enzo Lopes BRA Honda 35:24.350 +1 Lap 18 1:48.863
18 Calvin Vlaanderen NED Ducati 35:34.007 +1 Lap 18 1:48.557
19 Adam Sterry GBR KTM 35:40.027 +1 Lap 18 1:47.275
20 Jose Butron ESP KTM 35:58.179 +1 Lap 18 1:48.621
21 Ander Valentin ESP Triumph 35:20.615 +2 Laps 17 1:53.134
22 Victor Alonso ESP Ducati 35:49.528 +2 Laps 17 1:53.084
23 Pauls Jonass LAT Kawasaki 31:10.549 +3 Laps 16 1:46.844
24 Bruno Darias Vapanen ESP KTM 36:52.647 +6 Laps 13 2:00.661
25 Nico Greutmann SUI Honda 20:41.439 +9 Laps 10 1:47.707
26 Oriol Oliver ESP KTM 17:35.394 +11 Laps 8 1:46.743
27 Jan Pancar SLO KTM 9:41.725 +15 Laps 4 1:50.613
28 Jayden Ashwell ZIM Triumph 6:25.227 +17 Laps 2 2:07.752
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Laps Best Lap
1 Lucas Coenen BEL KTM 35:20.181 19 1:42.428
2 Jeffrey Herlings NED Honda 35:32.984 +12.803 19 1:43.466
3 Tim Gajser SLO Yamaha 35:45.157 +24.976 19 1:45.136
4 Andrea Adamo ITA KTM 36:09.210 +49.029 19 1:45.822
5 Calvin Vlaanderen NED Ducati 36:15.572 +55.391 19 1:46.026
6 Maxime Renaux FRA Yamaha 36:18.855 +58.674 19 1:47.245
7 Tom Vialle FRA Honda 36:20.664 +1:00.483 19 1:45.956
8 Kay de Wolf NED Husqvarna 36:21.666 +1:01.485 19 1:46.394
9 Pauls Jonass LAT Kawasaki 36:23.374 +1:03.193 19 1:47.733
10 Alberto Forato ITA Fantic 36:24.817 +1:04.636 19 1:47.447
11 Ruben Fernandez ESP Honda 36:39.207 +1:19.026 19 1:46.859
12 Oriol Oliver ESP KTM 36:40.300 +1:20.119 19 1:46.662
13 Jago Geerts BEL Beta 36:42.481 +1:22.300 19 1:48.538
14 Kevin Horgmo NOR Honda 36:44.123 +1:23.942 19 1:48.372
15 Mattia Guadagnini ITA KTM 36:59.482 +1:39.301 19 1:48.193
16 Ben Watson GBR Triumph 35:21.666 +1 Lap 18 1:48.755
17 Jose Butron ESP KTM 35:35.298 +1 Lap 18 1:49.524
18 Enzo Lopes BRA Honda 35:47.671 +1 Lap 18 1:48.974
19 Jeremy Seewer SUI Ducati 35:48.662 +1 Lap 18 1:50.691
20 Jan Pancar SLO KTM 35:49.030 +1 Lap 18 1:50.791
21 Ander Valentin ESP Triumph 35:23.695 +2 Laps 17 1:51.643
22 Bruno Darias Vapanen ESP KTM 36:28.994 +6 Laps 13 2:00.817
23 Victor Alonso ESP Ducati 25:55.556 +7 Laps 12 1:55.665
24 Romain Febvre FRA Kawasaki 17:47.337 +10 Laps 9 1:45.541
25 Adam Sterry GBR KTM 10:04.876 +15 Laps 4 1:52.386
26 Nico Greutmann SUI Honda 7:36.470 +16 Laps 3 1:50.038
27 Brent Van doninck BEL Fantic 6:49.191 +17 Laps 2 2:05.934
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Race 2
1 Lucas Coenen BEL KTM 50 25 25
2 Jeffrey Herlings NED HON 44 22 22
3 Tim Gajser SLO YAM 35 15 20
4 Maxime Renaux FRA YAM 33 18 15
5 Andrea Adamo ITA KTM 32 14 18
6 Tom Vialle FRA HON 30 16 14
7 Kay de Wolf NED HUS 24 11 13
8 Romain Febvre FRA KAW 20 20 0
9 Calvin Vlaanderen NED DUC 19 3 16
10 Alberto Forato ITA FAN 19 8 11
11 Ruben Fernandez ESP HON 19 9 10
12 Mattia Guadagnini ITA KTM 18 12 6
13 Ben Watson GBR TRI 18 13 5
14 Jago Geerts BEL BET 15 7 8
15 Kevin Horgmo NOR HON 13 6 7
16 Pauls Jonass LAT KAW 12 0 12
17 Brent Van doninck BEL FAN 10 10 0
18 Oriol Oliver ESP KTM 9 0 9
19 Enzo Lopes BRA HON 7 4 3
20 Jeremy Seewer SUI DUC 7 5 2
21 Jose Butron ESP KTM 5 1 4
22 Adam Sterry GBR KTM 2 2 0
23 Jan Pancar SLO KTM 1 0 1
24 Ander Valentin ESP TRI 0 0 0
25 Bruno Darias Vapanen ESP KTM 0 0 0
26 Victor Alonso ESP DUC 0 0 0
27 Nico Greutmann SUI HON 0 0 0
28 Jayden Ashwell ZIM TRI 0 0 0
29 Kevin Brumann SUI HUS 0 0 0
30 Samuel Nilsson ESP YAM 0 0 0
Gesamtwertung
NameGesamt
Coenen, Lucas102
Herlings, J.94
Vialle, Tom89
Febvre, Romain75
Renaux, Maxime75
Gajser, Tim74
Adamo, Andrea69
Fernandez, R.51
Vlaanderen, C.49
Jonass, Pauls40
Guadagnini, M.38
Horgmo, Kevin29
Van doninck, B.28
Forato, A.27
de Wolf, Kay24
Benistant, T.24
Oliver, Oriol21
Watson, Ben20
Geerts, Jago15
Seewer, Jeremy15
Pancar, Jan13
Lopes, Enzo7
Butron, Jose5
Poli, Joaquin5
van Berkel, L.3
Sterry, Adam2

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X