Connect with us

Grand Prix

Resultate – EMX: Almonte

© Infront Moto Racing

Resultate – EMX: Almonte

EMX125

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff.
1 Moritz Ernecker AUT KTM 29:16.771
2 Sleny Goyer FRA Yamaha 29:23.731 +6.960
3 Ryan Oppliger SUI KTM 29:27.734 +10.963
4 Ricardo Bauer AUT KTM 29:31.224 +14.453
5 David Cracco ITA KTM 29:52.325 +35.554
6 Liam Bruneau FRA KTM 29:56.976 +40.205
7 Edoardo Riganti ITA Yamaha 29:59.486 +42.715
8 Bertram Thorius DEN Fantic 30:04.158 +47.387
9 Andrea Uccellini ITA TM 30:11.755 +54.984
10 Timo Heuver NED Fantic 30:13.474 +56.703
11 Storm Maymann DEN Yamaha 30:15.970 +59.199
12 Jorge Salvador ESP Yamaha 30:16.866 +1:00.095
13 Riccardo Pini ITA TM 30:17.084 +1:00.313
14 Melker Larsson SWE Husqvarna 30:20.585 +1:03.814
15 Lucas Leok EST KTM 30:26.522 +1:09.751
16 Aston Allas EST Yamaha 30:28.556 +1:11.785
17 Torre Van Mechgelen BEL Yamaha 30:31.298 +1:14.527
18 Léo Diss-Fenard FRA KTM 30:37.680 +1:20.909
19 Alejandro Torres ESP Yamaha 30:39.560 +1:22.789
20 Drew Stock GBR Yamaha 30:42.713 +1:25.942
21 Cristian Amali ITA TM 30:46.689 +1:29.918
22 Pau Caudet ESP KTM 30:54.972 +1:38.201
23 Seth Priem BEL GASGAS 31:02.166 +1:45.395
24 Francesco Assini ITA Yamaha 31:03.899 +1:47.128
25 Eliot Buysschaert FRA KTM 31:10.630 +1:53.859
26 Arno Cazet FRA Yamaha 31:12.198 +1:55.427
27 Giorgio Verderosa ITA TM 29:21.678 -1 Lap
28 Mark Tanneberger GER KTM 29:25.460 +3.782
29 Luca Colonnelli ITA KTM 29:35.208 +13.530
30 Jarno Jansen SUI Yamaha 29:47.940 +26.262
31 Oscar Rueda ESP Yamaha 30:05.418 +43.740
32 Maxim Zimmerman SVK Husqvarna 30:21.888 +1:00.210
33 Hayden Statt GBR KTM 26:19.146 -2 Laps
34 Liam Sörensson SWE Husqvarna 24:27.739 -3 Laps
35 Leonardo Calandra ITA Yamaha 25:40.103 +1:12.364
36 Rafael Mennillo FRA KTM 23:19.902 -4 Laps
37 Emil Ziemer SUI KTM 8:02.302 -11 Laps
38 Jordi Alba ESP GASGAS 7:06.752 -14 Laps
39 Oleguer Riba ESP Yamaha 7:19.252 +12.500
40 Gennaro Utech ITA Fantic 7:33.318 +26.566
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Laps Best Lap
1 Bertram Thorius DEN Fantic 28:57.646 14 1:54.667
2 Sleny Goyer FRA Yamaha 28:58.914 +1.268 14 1:54.060
3 Moritz Ernecker AUT KTM 29:16.316 +18.670 14 1:53.447
4 David Cracco ITA KTM 29:21.172 +23.526 14 1:55.416
5 Gennaro Utech ITA Fantic 29:25.135 +27.489 14 1:54.529
6 Ryan Oppliger SUI KTM 29:35.883 +38.237 14 1:55.508
7 Andrea Uccellini ITA TM 29:39.059 +41.413 14 1:56.035
8 Pau Caudet ESP KTM 29:40.177 +42.531 14 1:56.498
9 Edoardo Riganti ITA Yamaha 29:49.865 +52.219 14 1:55.368
10 Ricardo Bauer AUT KTM 29:50.702 +53.056 14 1:55.454
11 Oleguer Riba ESP Yamaha 29:51.325 +53.679 14 1:56.183
12 Sebastian Leok EST KTM 29:53.299 +55.653 14 1:56.620
13 Timo Heuver NED Fantic 29:54.520 +56.874 14 1:56.391
14 Liam Bruneau FRA KTM 29:55.217 +57.571 14 1:55.143
15 Drew Stock GBR Yamaha 29:55.704 +58.058 14 1:57.992
16 Hayden Statt GBR KTM 30:02.791 +1:05.145 14 1:55.846
17 Rafael Mennillo FRA KTM 30:03.873 +1:06.227 14 1:57.805
18 Arno Cazet FRA Yamaha 30:04.465 +1:06.819 14 1:57.963
19 Melker Larsson SWE Husqvarna 30:19.424 +1:21.778 14 1:57.177
20 Aston Allas EST Yamaha 30:22.543 +1:24.897 14 1:58.624
21 Jorge Salvador ESP Yamaha 30:27.303 +1:29.657 14 1:59.237
22 Mark Tanneberger GER KTM 30:28.665 +1:31.019 14 1:59.482
23 Storm Maymann DEN Yamaha 30:31.244 +1:33.598 14 1:57.268
24 Torre Van Mechgelen BEL Yamaha 30:32.114 +1:34.468 14 1:59.992
25 Giorgio Verderosa ITA TM 30:33.638 +1:35.992 14 1:59.902
26 Léo Diss-Ferand FRA KTM 30:39.013 +1:41.367 14 1:59.577
27 Alejandro Torres ESP Yamaha 30:43.235 +1:45.589 14 1:58.647
28 Jordi Alba ESP GASGAS 30:45.495 +1:47.849 14 1:56.115
29 Eliot Buysschaert FRA KTM 30:48.186 +1:50.540 14 2:00.410
30 Jarno Jansen SUI Yamaha 30:49.339 +1:51.693 14 2:00.288
31 Francesco Assini ITA Yamaha 30:50.276 +1:52.630 14 1:58.426
32 Luca Colonnelli ITA KTM 30:50.639 +1:52.993 14 2:01.497
33 Cristian Amali ITA TM 31:00.995 +2:03.349 14 2:00.195
34 Maxim Zimmerman SVK Husqvarna 29:20.099 +1 Runde 13 2:01.043
35 Oscar Rueda ESP Yamaha 29:27.270 +1 Runde 13 2:01.994
36 Seth Priem BEL GASGAS 24:52.059 +3 Runden 11 1:57.853
37 Emil Ziemer SUI KTM 23:04.068 +4 Runden 10 1:56.048
38 Riccardo Pini ITA TM 17:40.885 +6 Runden 8 1:56.064
39 Leonardo Calandra ITA Yamaha 16:10.010 +7 Runden 7 1:58.402
40 Liam Sörensson SWE Husqvarna 12:17.575 +9 Runden 5 2:00.267
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Moritz Ernecker AUT KTM 45 25 1 20 3
2 Sleny Goyer FRA Yamaha 44 22 2 22 2
3 Bertram Thorius DEN Fantic 38 13 7 25 1
4 Ryan Oppliger SUI KTM 35 20 4 15 6
5 David Cracco ITA KTM 34 16 5 18 4
6 Ricardo Bauer AUT KTM 29 18 6 11 10
7 Andrea Uccellini ITA TM 26 12 7 14 7
8 Edoardo Riganti ITA Yamaha 26 14 9 12 9
9 Liam Bruneau FRA KTM 22 15 8 7 14
10 Timo Heuver NED Fantic 19 11 10 8 12
11 Gennaro Utech ITA Fantic 16 0 16 5
12 Lucas Leok EST KTM 15 6 13 9 11
13 Pau Caudet ESP KTM 13 0 13 8
14 Oleguer Riba ESP Yamaha 10 0 10 11
15 Storm Maymann DEN Yamaha 10 10 11 0
16 Melker Larsson SWE Husqvarna 9 7 12 2 19
17 Jorge Salvador ESP Yamaha 9 9 10 0
18 Riccardo Pini ITA TM 8 8 11 0
19 Drew Stock GBR Yamaha 7 1 15 6 15
20 Aston Allas EST Yamaha 6 5 13 1 20
21 Hayden Statt GBR KTM 5 0 5 16
22 Rafael Mennillo FRA KTM 4 0 4 17
23 Torre Van Mechgelen BEL Yamaha 4 4 14 0
24 Arno Cazet FRA Yamaha 3 0 3 18
25 Léo Diss-Ferand FRA KTM 3 3 14 0
26 Alejandro Torres ESP Yamaha 2 2 15 0
27 Mark Tanneberger GER KTM 0 0 0
28 Giorgio Verderosa ITA TM 0 0 0
29 Jordi Alba ESP GASGAS 0 0 0
30 Eliot Buysschaert FRA KTM 0 0 0
31 Jarno Jansen SUI Yamaha 0 0 0
32 Francesco Assini ITA Yamaha 0 0 0
33 Luca Colonnelli ITA KTM 0 0 0
34 Cristian Amali ITA TM 0 0 0
35 Maxim Zimmerman SVK Husqvarna 0 0 0
36 Oscar Rueda ESP Yamaha 0 0 0
37 Seth Priem BEL GASGAS 0 0 0
38 Emil Ziemer SUI KTM 0 0 0
39 Leonardo Calandra ITA Yamaha 0 0 0
40 Liam Sörensson SWE Husqvarna 0 0 0

EMX250

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff.
1 Francisco Garcia ESP Kawasaki 29:57.263
2 Jake Cannon AUS Kawasaki 30:08.699 +11.436
3 William Askew GBR Triumph 30:15.150 +17.887
4 Mads Fredsoe DEN KTM 30:21.428 +24.165
5 Jekabs Kubulins LAT Yamaha 30:48.581 +51.318
6 Alexis Fueri FRA Beta 30:49.118 +51.855
7 Gyan Doensen NED KTM 30:49.887 +52.624
8 Francesco Bellei ITA KTM 30:52.723 +55.460
9 Mano Faure FRA Yamaha 30:53.519 +56.256
10 Tom Brunet FRA Yamaha 31:03.948 +1:06.685
11 Adria Monne ESP GASGAS 31:06.182 +1:08.919
12 Liam Owens AUS KTM 31:07.464 +1:10.201
13 Nicolai Skovbjerg DEN Husqvarna 31:08.609 +1:11.346
14 Nicolo Alvisi ITA Honda 31:09.412 +1:12.149
15 Maximilian Ernecker AUT KTM 31:11.655 +1:14.392
16 Roan Tolsma NED Husqvarna 31:12.698 +1:15.435
17 Lyonel Reichl LIE KTM 31:14.920 +1:17.657
18 Guus Oomen NED Husqvarna 31:16.898 +1:19.635
19 Jarne Bervoets BEL Yamaha 31:20.532 +1:23.269
20 Sebastian Leok EST Husqvarna 31:21.516 +1:24.253
21 Leon Rudolph GER KTM 31:25.241 +1:27.978
22 Simone Mancini ITA Ducati 31:27.763 +1:30.500
23 August Frisk SWE KTM 31:28.730 +1:31.467
24 Andrea Roberti ITA KTM 31:29.636 +1:32.373
25 Joe Brookes GBR Triumph 31:31.709 +1:34.446
26 Filippo Mantovani ITA KTM 31:33.036 +1:35.773
27 Dean Gregoire NED Husqvarna 31:36.392 +1:39.129
28 Adrien Petit FRA Yamaha 31:37.337 +1:40.074
29 Cole McCullough IRL Yamaha 31:40.179 +1:42.916
30 Ian Ampoorter BEL KTM 31:44.393 +1:47.130
31 Bernardo Tiburcio BRA Yamaha 31:45.691 +1:48.428
32 Cesar Paine Diaz CHI Husqvarna 31:52.212 +1:54.949
33 Manuel Carreras ESP KTM 29:58.679 -1 Runde
34 Maxime Lucas BEL KTM 29:59.732 -1 Runde
35 Bruno Miro ESP GASGAS 30:19.936 -1 Runde
36 Aron Katona HUN KTM 21:01.101 -7 Runden
37 Eric Rakow GER Triumph 13:56.379 -9 Runden
38 Salvador Perez ESP Yamaha 14:07.627 -9 Runden
39 Brando Rispoli ITA Beta 12:13.111 -10 Runden
40 Douwe Van Mechgelen BEL TM 12:19.853 -11 Runden
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff.
1 Francisco Garcia ESP Kawasaki 30:05.385
2 Mano Faure FRA Yamaha 30:10.480 +5.095
3 Bernardo Tiburcio BRA Yamaha 30:31.108 +25.723
4 Nicolai Skovbjerg DEN Husqvarna 30:42.057 +36.672
5 Jake Cannon AUS Kawasaki 30:50.212 +44.827
6 Jekabs Kubulins LAT Yamaha 30:52.105 +46.720
7 Dean Gregoire NED Husqvarna 30:54.002 +48.617
8 August Frisk SWE KTM 31:00.514 +55.129
9 Tom Brunet FRA Yamaha 31:05.666 +1:00.281
10 Mads Fredsoe DEN KTM 31:07.715 +1:02.330
11 Roan Tolsma NED Husqvarna 31:11.588 +1:06.203
12 Lyonel Reichl LIE KTM 31:13.287 +1:07.902
13 Adria Monne ESP GASGAS 31:17.552 +1:12.167
14 Maximilian Ernecker AUT KTM 31:18.940 +1:13.555
15 Francesco Bellei ITA KTM 31:22.789 +1:17.404
16 Jarne Bervoets BEL Yamaha 31:24.079 +1:18.694
17 Sebastian Leok EST Husqvarna 31:25.977 +1:20.592
18 Liam Owens AUS KTM 31:30.486 +1:25.101
19 Cesar Paine Diaz CHI Husqvarna 31:31.744 +1:26.359
20 Áron Katona HUN KTM 31:32.827 +1:27.442
21 Gyan Doensen NED KTM 31:35.135 +1:29.750
22 Nicolò Alvisi ITA Honda 31:36.772 +1:31.387
23 Simone Mancini ITA Ducati 31:38.498 +1:33.113
24 Adrien Petit FRA Yamaha 31:39.576 +1:34.191
25 Salvador Perez ESP Yamaha 31:46.313 +1:40.928
26 Andrea Roberti ITA KTM 31:48.625 +1:43.240
27 Filippo Mantovani ITA KTM 31:49.433 +1:44.048
28 Cole McCullough IRL Yamaha 31:51.671 +1:46.286
29 Ian Ampoorter BEL KTM 31:54.021 +1:48.636
30 Alexis Fueri FRA Beta 31:54.987 +1:49.602
31 Douwe Van Mechgelen BEL TM 31:59.671 +1:54.286
32 Eric Rakow GER Triumph 32:02.924 +1:57.539
33 Leon Rudolph GER KTM 30:06.026 -1 Lap
34 Brando Rispoli ITA Beta 30:19.072 -1 Lap
35 Manuel Carreras ESP KTM 30:23.590 -1 Lap
36 Maxime Lucas BEL KTM 30:25.552 -1 Lap
37 Bruno Miro ESP GASGAS 30:26.912 -1 Lap
38 Joe Brookes GBR Triumph 24:49.804 -4 Laps
39 Guus Oomen NED Husqvarna 19:58.323 -6 Laps
40 William Askew GBR Triumph 8:37.229 -13 Laps
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Race 2
1 Francisco Garcia ESP KAW 50 25 25
2 Jake Cannon AUS KAW 38 22 16
3 Mano Faure FRA YAM 34 12 22
4 Jekabs Kubulins LAT YAM 31 16 15
5 Mads Fredsoe DEN KTM 29 18 11
6 Nicolai Skovbjerg DEN HUS 26 8 18
7 Tom Brunet FRA YAM 23 11 12
8 Bernardo Tiburcio BRA YAM 20 0 20
9 William Askew GBR TRI 20 20 0
10 Francesco Bellei ITA KTM 19 13 6
11 Adria Monne ESP GAS 18 10 8
12 Roan Tolsma NED HUS 15 5 10
13 Alexis Fueri FRA BET 15 15 0
14 Dean Gregoire NED HUS 14 0 14
15 Gyan Doensen NED KTM 14 14 0
16 August Frisk SWE KTM 13 0 13
17 Lyonel Reichl LIE KTM 13 4 9
18 Maximilian Ernecker AUT KTM 13 6 7
19 Liam Owens AUS KTM 12 9 3
20 Jarne Bervoets BEL YAM 7 2 5
21 Nicolò Alvisi ITA HON 7 7 0
22 Sebastian Leok EST HUS 5 1 4
23 Guus Oomen NED HUS 3 3 0
24 Cesar Paine Diaz CHI HUS 2 0 2
25 Áron Katona HUN KTM 1 0 1
26 Simone Mancini ITA DUC 0 0 0
27 Adrien Petit FRA YAM 0 0 0
28 Salvador Perez ESP YAM 0 0 0
29 Andrea Roberti ITA KTM 0 0 0
30 Filippo Mantovani ITA KTM 0 0 0
31 Cole McCullough IRL YAM 0 0 0
32 Ian Ampoorter BEL KTM 0 0 0
33 Douwe Van Mechgelen BEL TM 0 0 0
34 Eric Rakow GER TRI 0 0 0
35 Leon Rudolph GER KTM 0 0 0
36 Brando Rispoli ITA BET 0 0 0
37 Manuel Carreras ESP KTM 0 0 0
38 Maxime Lucas BEL KTM 0 0 0
39 Bruno Miro ESP GAS 0 0 0
40 Joe Brookes GBR TRI 0 0 0

Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X