Connect with us

Grand Prix

Resultate: EMX – Frauenfeld

© JP Acevedo/KTM

Resultate: EMX – Frauenfeld

EMX125

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Ricardo Bauer AUT KTM 29:47.508 1:41.199
2 Moritz Ernecker AUT KTM 29:52.804 +05.296 1:42.845
3 Sleny Goyer FRA Yamaha 29:53.336 +05.828 1:43.444
4 Liam Bruneau FRA KTM 29:53.616 +06.108 1:43.648
5 Bertram Thorius DEN Fantic 30:07.948 +20.440 1:43.955
6 Andrea Uccellini ITA TM 30:16.860 +29.352 1:43.808
7 Hayden Statt GBR KTM 30:28.011 +40.503 1:44.899
8 Rafael Mennillo FRA KTM 30:36.990 +49.482 1:44.923
9 Jordi Alba ESP GASGAS 30:40.867 +53.359 1:43.953
10 Gennaro Utech ITA Fantic 30:44.025 +56.517 1:45.360
11 Emil Ziemer SUI KTM 30:49.123 +1:01.615 1:44.628
12 Eliot Buysschaert FRA KTM 30:50.327 +1:02.819 1:45.596
13 Lucas Leok EST KTM 30:51.357 +1:03.849 1:44.933
14 David Cracco ITA KTM 30:52.447 +1:04.939 1:44.976
15 Arno Cazet FRA Yamaha 30:53.375 +1:05.867 1:45.076
16 Leonardo Calandra ITA Husqvarna 30:59.655 +1:12.147 1:45.961
17 Pau Caudet ESP KTM 31:04.496 +1:16.988 1:46.097
18 Edoardo Riganti ITA Yamaha 31:09.087 +1:21.579 1:45.590
19 Melker Larsson SWE Husqvarna 31:10.028 +1:22.520 1:46.344
20 Storm Maymann DEN Yamaha 31:11.829 +1:24.321 1:46.116
21 Léo Diss-Fenard FRA KTM 31:12.768 +1:25.260 1:46.427
22 Enzo Herzogenrath FRA KTM 31:15.891 +1:28.383 1:46.091
23 Drew Stock GBR Yamaha 31:22.102 +1:34.594 1:46.867
24 Jorge Salvador ESP Yamaha 31:23.084 +1:35.576 1:47.107
25 Luca Colonnelli ITA KTM 31:23.944 +1:36.436 1:47.770
26 Oleguer Riba ESP Yamaha 31:25.518 +1:38.010 1:47.798
27 Riccardo Pini ITA TM 31:38.612 +1:51.104 1:47.654
28 Simon Hahn GER KTM 31:41.857 +1:54.349 1:47.828
29 Cristian Amali ITA TM 29:50.613 +1 Runde 1:48.058
30 Seth Priem BEL GASGAS 29:50.614 +1 Runde 1:47.801
31 Jarno Jansen SUI Yamaha 29:55.365 +1 Runde 1:47.769
32 Max Meyer GER Yamaha 30:06.049 +1 Runde 1:47.516
33 Maxim Zimmerman SVK Husqvarna 30:09.364 +1 Runde 1:48.703
34 Liam Sörensson SWE Husqvarna 30:29.421 +1 Runde 1:48.723
35 Travis Leok EST Husqvarna 30:42.495 +1 Runde 1:49.865
36 Alex Novak SLO Yamaha 30:42.808 +1 Runde 1:51.509
37 Luca Frank GER GASGAS 31:19.186 +1 Runde 1:51.590
38 Luis Santeusanio SUI Yamaha 26:16.857 +3 Runden 1:47.369
39 Lukas Simma AUT KTM 19:22.914 +7 Runden 1:48.412
40 Ryan Oppliger SUI KTM 15:10.302 +9 Runden 1:43.899
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Liam Bruneau FRA KTM 30:24.280 2:04.704
2 Ricardo Bauer AUT KTM 30:45.776 +21.496 2:04.777
3 Andrea Uccellini ITA TM 31:23.118 +58.838 2:14.618
4 Cristian Amali ITA TM 31:33.319 +1:09.039 2:14.868
5 Luca Colonnelli ITA KTM 31:48.903 +1:24.623 2:17.806
6 Ryan Oppliger SUI KTM 31:58.861 +1:34.581 2:05.752
7 Moritz Ernecker AUT KTM 32:17.907 +1:53.627 2:07.977
8 Emil Ziemer SUI KTM 32:39.427 +2:15.147 2:16.471
9 Pau Caudet ESP KTM 32:43.023 +2:18.743 2:20.366
10 Edoardo Riganti ITA Yamaha 32:44.391 +2:20.111 2:16.291
11 Melker Larsson SWE Husqvarna 33:22.482 +2:58.202 2:19.172
12 Jordi Alba ESP GASGAS 31:20.165 +1 Runde 2:09.373
13 Léo Diss-Fenard FRA KTM 31:28.974 +1 Runde 2:18.857
14 Alex Novak SLO Yamaha 31:32.544 +1 Runde 2:24.202
15 Arno Cazet FRA Yamaha 31:35.257 +1 Runde 2:19.957
16 Eliot Buysschaert FRA KTM 31:45.004 +1 Runde 2:19.180
17 Drew Stock GBR Yamaha 32:04.419 +1 Runde 2:29.187
18 Jarno Jansen SUI Yamaha 30:51.830 +2 Runden 2:31.216
19 David Cracco ITA KTM 31:16.579 +2 Runden 2:17.486
20 Storm Maymann DEN Yamaha 31:28.458 +2 Runden 2:22.165
21 Maxim Zimmerman SVK Husqvarna 31:30.319 +2 Runden 2:35.162
22 Enzo Herzogenrath FRA KTM 29:38.142 +3 Runden 2:29.132
23 Luca Frank GER GASGAS 30:43.532 +3 Runden 2:25.868
24 Jorge Salvador ESP Yamaha 30:54.699 +3 Runden 2:28.198
25 Bertram Thorius DEN Fantic 20:45.098 +4 Runden 2:06.550
26 Seth Priem BEL GASGAS 25:53.514 +4 Runden 2:20.486
27 Hayden Statt GBR KTM 29:27.614 +4 Runden 2:14.563
28 Rafael Mennillo FRA KTM 31:11.854 +4 Runden 2:19.763
29 Riccardo Pini ITA TM 19:51.849 +5 Runden 2:13.982
30 Lucas Leok EST KTM 26:46.814 +6 Runden 2:21.655
31 Travis Leok EST Husqvarna 21:36.020 +7 Runden 2:24.565
32 Gennaro Utech ITA Fantic 11:35.658 +8 Runden 2:13.850
33 Oleguer Riba ESP Yamaha 13:50.771 +8 Runden 2:23.235
34 Leonardo Calandra ITA Husqvarna 9:39.601 +9 Runden 2:18.658
35 Simon Hahn GER KTM 8:09.107 +10 Runden 2:31.027
36 Liam Sörensson SWE Husqvarna 8:16.162 +10 Runden 2:26.295
37 Torre Van Mechgelen BEL Yamaha 9:13.896 +10 Runden 2:35.932
38 Luis Santeusanio SUI Yamaha 0:15.379 +13 Runden 0:00.000
39 Sleny Goyer FRA Yamaha 0:16.509 +13 Runden 0:00.000
40 Lukas Simma AUT KTM 0:16.918 +13 Runden 0:00.000
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Ricardo Bauer AUT KTM 47 25 1 22 2
2 Liam Bruneau FRA KTM 43 18 4 25 1
3 Moritz Ernecker AUT KTM 36 22 2 14 7
4 Andrea Uccellini ITA TM 35 15 6 20 3
5 Emil Ziemer SUI KTM 23 10 11 13 8
6 Jordi Alba ESP GAS 21 12 9 9 12
7 Sleny Goyer FRA YAM 20 20 3 0 39
8 Cristian Amali ITA TM 18 0 29 18 4
9 Luca Colonnelli ITA KTM 16 0 25 16 5
10 Pau Caudet ESP KTM 16 4 17 12 9
11 Bertram Thorius DEN FAN 16 16 5 0 25
12 Ryan Oppliger SUI KTM 15 0 40 15 6
13 Edoardo Riganti ITA YAM 14 3 18 11 10
14 Eliot Buysschaert FRA KTM 14 9 12 5 16
15 Hayden Statt GBR KTM 14 14 7 0 27
16 Rafael Mennillo FRA KTM 13 13 8 0 28
17 Melker Larsson SWE HUS 12 2 19 10 11
18 Arno Cazet FRA YAM 12 6 15 6 15
19 Gennaro Utech ITA FAN 11 11 10 0 32
20 David Cracco ITA KTM 9 7 14 2 19
21 Léo Diss-Fenard FRA KTM 8 0 21 8 13
22 Lucas Leok EST KTM 8 8 13 0 30
23 Alex Novak SLO YAM 7 0 36 7 14
24 Leonardo Calandra ITA HUS 5 5 16 0 34
25 Drew Stock GBR YAM 4 0 23 4 17
26 Jarno Jansen SUI YAM 3 0 31 3 18
27 Storm Maymann DEN YAM 2 1 20 1 20
28 Maxim Zimmerman SVK HUS 0 0 33 0 21
29 Enzo Herzogenrath FRA KTM 0 0 22 0 22
30 Luca Frank GER GAS 0 0 37 0 23
31 Jorge Salvador ESP YAM 0 0 24 0 24
32 Seth Priem BEL GAS 0 0 30 0 26
33 Riccardo Pini ITA TM 0 0 27 0 29
34 Travis Leok EST HUS 0 0 35 0 31
35 Oleguer Riba ESP YAM 0 0 26 0 33
36 Simon Hahn GER KTM 0 0 28 0 35
37 Liam Sörensson SWE HUS 0 0 34 0 36
38 Torre Van Mechgelen BEL YAM 0 0 0 37
39 Luis Santeusanio SUI YAM 0 0 38 0 38
40 Lukas Simma AUT KTM 0 0 39 0 40
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 M. Ernecker AUT KTM 81
2 Ricardo Bauer AUT KTM 76
3 Liam Bruneau FRA KTM 65
4 Sleny Goyer FRA YAM 64
5 A. Uccellini ITA TM 61
6 B. Thorius DEN FAN 54
7 Ryan Oppliger SUI KTM 50
8 David Cracco ITA KTM 43
9 E. Riganti ITA YAM 40
10 Pau Caudet ESP KTM 29
11 Gennaro Utech ITA FAN 27
12 Emil Ziemer SUI KTM 23
13 Lucas Leok EST KTM 23
14 Jordi Alba ESP GAS 21
15 M. Larsson SWE HUS 21
16 Hayden Statt GBR KTM 19
17 Timo Heuver NED FAN 19
18 C. Amali ITA TM 18
19 R. Mennillo FRA KTM 17
20 L. Colonnelli ITA KTM 16
21 Arno Cazet FRA YAM 15
22 E. Buysschaert FRA KTM 14
23 Storm Maymann DEN YAM 12
24 L. Diss-Fenard FRA KTM 11
25 Drew Stock GBR YAM 11
26 Oleguer Riba ESP YAM 10
27 J. Salvador ESP YAM 9
28 Riccardo Pini ITA TM 8
29 Alex Novak SLO YAM 7
30 Aston Allas EST YAM 6
31 L. Calandra ITA HUS 5
32 T. Van Mechgelen BEL YAM 4
33 Jarno Jansen SUI YAM 3
34 A. Torres ESP YAM 2

EMX250

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Francisco Garcia ESP Kawasaki 29:28.375 1:41.645
2 Jake Cannon AUS Kawasaki 29:32.832 +04.457 1:42.190
3 Alexis Fueri FRA Beta 29:35.958 +07.583 1:41.977
4 Simone Mancini ITA Ducati 29:36.344 +07.969 1:42.728
5 Bernardo Tiburcio BRA Yamaha 29:43.408 +15.033 1:42.772
6 Lyonel Reichl LIE KTM 29:48.118 +19.743 1:42.331
7 Gyan Doensen NED KTM 29:49.360 +20.985 1:42.820
8 August Frisk SWE KTM 29:49.783 +21.408 1:42.927
9 Mano Faure FRA Yamaha 29:49.891 +21.516 1:42.192
10 Jules Pietre FRA Fantic 29:52.650 +24.275 1:42.988
11 Liam Owens AUS KTM 30:00.493 +32.118 1:43.159
12 Nicolò Alvisi ITA Honda 30:04.186 +35.811 1:43.067
13 Nicolai Skovbjerg DEN Husqvarna 30:06.056 +37.681 1:43.171
14 Adria Monne ESP KTM 30:11.959 +43.584 1:43.694
15 Francesco Bellei ITA KTM 30:18.438 +50.063 1:43.886
16 Niccolo Mannini ITA Triumph 30:20.429 +52.054 1:43.344
17 Maximilian Ernecker AUT KTM 30:23.930 +55.555 1:44.222
18 Tom Brunet FRA Yamaha 30:25.100 +56.725 1:44.892
19 Sebastian Leok EST Husqvarna 30:25.612 +57.237 1:45.270
20 Áron Katona HUN KTM 30:30.666 +1:02.291 1:43.214
21 Maurizio Scollo ITA KTM 30:33.127 +1:04.752 1:44.430
22 Manuel Carreras ESP KTM 30:34.973 +1:06.598 1:45.118
23 Maxime Lucas BEL KTM 30:41.943 +1:13.568 1:45.098
24 Casper Lindmark SWE Husqvarna 30:47.128 +1:18.753 1:45.249
25 Douwe Van Mechgelen BEL Husqvarna 30:51.283 +1:22.908 1:46.162
26 Ian Ampoorter BEL KTM 30:57.309 +1:28.934 1:45.645
27 Mads Fredsoe DEN KTM 30:59.803 +1:31.428 1:44.140
28 Vaclav Janout CZE KTM 31:00.985 +1:32.610 1:46.317
29 Jekabs Kubulins LAT Yamaha 31:04.036 +1:35.661 1:45.874
30 Andrea Roberti ITA KTM 31:04.373 +1:35.998 1:46.547
31 Jarne Bervoets BEL Yamaha 31:07.834 +1:39.459 1:45.448
32 Leon Rudolph GER KTM 31:08.914 +1:40.539 1:45.612
33 Cesar Paine Diaz CHI Husqvarna 29:45.799 +1 Runde 1:45.823
34 Dean Gregoire NED Husqvarna 29:46.367 +1 Runde 1:45.908
35 Mateo Bernard FRA Kawasaki 30:03.029 +1 Runde 1:47.364
36 Joe Brookes GBR Triumph 30:04.201 +1 Runde 1:43.506
37 Cyril Elsener SUI KTM 20:06.359 +6 Runden 1:45.096
38 Alve Callemo SWE Husqvarna 7:35.874 +13 Runden 1:47.206
39 Brando Rispoli ITA Beta 2:14.174 +16 Runden 1:59.184
40 Cole McCullough IRL Yamaha 0:15.063 +17 Runden 0:00.000
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Francisco Garcia ESP Kawasaki 29:30.640 2:02.477
2 Liam Owens AUS KTM 29:34.607 +03.967 2:02.651
3 Simone Mancini ITA Ducati 29:55.155 +24.515 2:04.870
4 Bernardo Tiburcio BRA Yamaha 30:01.097 +30.457 2:02.967
5 Brando Rispoli ITA Beta 30:14.615 +43.975 2:01.127
6 Nicolò Alvisi ITA Honda 30:19.072 +48.432 2:03.564
7 Lyonel Reichl LIE KTM 30:24.930 +54.290 2:04.266
8 Jake Cannon AUS Kawasaki 30:26.074 +55.434 2:06.053
9 Nicolai Skovbjerg DEN Husqvarna 30:40.208 +1:09.568 2:05.616
10 Adria Monne ESP KTM 30:40.853 +1:10.213 2:05.727
11 Áron Katona HUN KTM 30:44.954 +1:14.314 2:03.451
12 Joe Brookes GBR Triumph 30:45.678 +1:15.038 2:06.738
13 Mads Fredsoe DEN KTM 30:52.893 +1:22.253 2:07.528
14 Niccolo Mannini ITA Triumph 31:10.225 +1:39.585 2:07.893
15 Alexis Fueri FRA Beta 31:13.843 +1:43.203 2:08.461
16 Gyan Doensen NED KTM 31:16.473 +1:45.833 2:04.602
17 Tom Brunet FRA Yamaha 31:34.563 +2:03.923 2:09.574
18 Maurizio Scollo ITA KTM 31:41.678 +2:11.038 2:11.355
19 Dean Gregoire NED Husqvarna 31:42.887 +2:12.247 2:10.012
20 Jarne Bervoets BEL Yamaha 29:39.535 +1 Runde 2:10.355
21 Cole McCullough IRL Yamaha 29:43.773 +1 Runde 2:12.397
22 Maximilian Ernecker AUT KTM 29:59.235 +1 Runde 2:07.134
23 Francesco Bellei ITA KTM 30:30.424 +1 Runde 2:12.439
24 Vaclav Janout CZE KTM 30:33.013 +1 Runde 2:11.209
25 Andrea Roberti ITA KTM 30:37.308 +1 Runde 2:14.335
26 Douwe Van Mechgelen BEL TM 30:51.884 +1 Runde 2:12.404
27 Jekabs Kubulins LAT Yamaha 30:54.603 +1 Runde 2:14.040
28 Sebastian Leok EST Husqvarna 31:05.327 +1 Runde 2:15.586
29 Alve Callemo SWE Husqvarna 31:28.405 +1 Runde 2:11.371
30 Manuel Carreras ESP KTM 29:50.997 +2 Runden 2:16.289
31 Mateo Bernard FRA Kawasaki 30:11.671 +2 Runden 2:23.484
32 Cyril Elsener SUI KTM 30:23.883 +2 Runden 2:14.391
33 Leon Rudolph GER KTM 31:14.571 +2 Runden 2:23.472
34 Casper Lindmark SWE Husqvarna 29:52.034 +3 Runden 2:14.329
35 Cesar Paine Diaz CHI Husqvarna 23:23.713 +4 Runden 2:09.918
36 Jules Pietre FRA Fantic 16:42.942 +7 Runden 2:12.756
37 Mano Faure FRA Yamaha 13:34.404 +8 Runden 2:06.283
38 August Frisk SWE KTM 11:02.949 +9 Runden 2:04.275
39 Ian Ampoorter BEL KTM 11:04.434 +10 Runden 2:20.008
40 Maxime Lucas BEL KTM 5:42.376 +12 Runden 2:21.183
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Francisco Garcia ESP KAW 50 25 1 25 1
2 Simone Mancini ITA DUC 38 18 4 20 3
3 Jake Cannon AUS KAW 35 22 2 13 8
4 Bernardo Tiburcio BRA YAM 34 16 5 18 4
5 Liam Owens AUS KTM 32 10 11 22 2
6 Lyonel Reichl LIE KTM 29 15 6 14 7
7 Alexis Fueri FRA BET 26 20 3 6 15
8 Nicolò Alvisi ITA HON 24 9 12 15 6
9 Nicolai Skovbjerg DEN HUS 20 8 13 12 9
10 Gyan Doensen NED KTM 19 14 7 5 16
11 Adria Monne ESP KTM 18 7 14 11 10
12 Brando Rispoli ITA BET 16 0 39 16 5
13 August Frisk SWE KTM 13 13 8 0 38
14 Niccolo Mannini ITA TRI 12 5 16 7 14
15 Mano Faure FRA YAM 12 12 9 0 37
16 Áron Katona HUN KTM 11 1 20 10 11
17 Jules Pietre FRA FAN 11 11 10 0 36
18 Joe Brookes GBR TRI 9 0 36 9 12
19 Mads Fredsoe DEN KTM 8 0 27 8 13
20 Tom Brunet FRA YAM 7 3 18 4 17
21 Francesco Bellei ITA KTM 6 6 15 0 23
22 Maximilian Ernecker AUT KTM 4 4 17 0 22
23 Maurizio Scollo ITA KTM 3 0 21 3 18
24 Dean Gregoire NED HUS 2 0 34 2 19
25 Sebastian Leok EST HUS 2 2 19 0 28
26 Jarne Bervoets BEL YAM 1 0 31 1 20
27 Cole McCullough IRL YAM 0 0 40 0 21
28 Vaclav Janout CZE KTM 0 0 28 0 24
29 Andrea Roberti ITA KTM 0 0 30 0 25
30 Douwe Van Mechgelen BEL TM 0 0 25 0 26
31 Jekabs Kubulins LAT YAM 0 0 29 0 27
32 Alve Callemo SWE HUS 0 0 38 0 29
33 Manuel Carreras ESP KTM 0 0 22 0 30
34 Mateo Bernard FRA KAW 0 0 35 0 31
35 Cyril Elsener SUI KTM 0 0 37 0 32
36 Leon Rudolph GER KTM 0 0 32 0 33
37 Casper Lindmark SWE HUS 0 0 24 0 34
38 Cesar Paine Diaz CHI HUS 0 0 33 0 35
39 Ian Ampoorter BEL KTM 0 0 26 0 39
40 Maxime Lucas BEL KTM 0 0 23 0 40
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 F. Garcia ESP KAW 100
2 Jake Cannon AUS KAW 73
3 B. Tiburcio BRA YAM 54
4 Mano Faure FRA YAM 46
5 N. Skovbjerg DEN HUS 46
6 Liam Owens AUS KTM 44
7 Lyonel Reichl LIE KTM 42
8 Alexis Fueri FRA BET 41
9 S. Mancini ITA DUC 38
10 Mads Fredsoe DEN KTM 37
11 Adria Monne ESP KTM 36
12 Gyan Doensen NED KTM 33
13 J. Kubulins LAT YAM 31
14 Nicolò Alvisi ITA HON 31
15 Tom Brunet FRA YAM 30
16 August Frisk SWE KTM 26
17 F. Bellei ITA KTM 25
18 William Askew GBR TRI 20
19 M. Ernecker AUT KTM 17
20 B. Rispoli ITA BET 16
21 Dean Gregoire NED HUS 16
22 Roan Tolsma NED HUS 15
23 Áron Katona HUN KTM 12
24 N. Mannini ITA TRI 12
25 Jules Pietre FRA FAN 11
26 Joe Brookes GBR TRI 9
27 J. Bervoets BEL YAM 8
28 S. Leok EST HUS 7
29 M. Scollo ITA KTM 3
30 Guus Oomen NED HUS 3
31 C. Paine Diaz CHI HUS 2

Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X