Connect with us

Grand Prix

Resultate: MXGP of Switzerland

© Shot by Bavo/HRC

Resultate: MXGP of Switzerland

MXGP

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Tom Vialle FRA Honda 35:18.303 1:54.619
2 Maxime Renaux FRA Yamaha 35:28.638 +10.335 1:55.300
3 Ruben Fernandez ESP Honda 35:32.008 +13.705 1:55.741
4 Romain Febvre FRA Kawasaki 35:47.437 +29.134 1:55.495
5 Kay de Wolf NED Husqvarna 35:57.291 +38.988 1:55.691
6 Alberto Forato ITA Fantic 36:04.452 +46.149 1:57.162
7 Pauls Jonass LAT Kawasaki 36:14.129 +55.826 1:57.955
8 Kevin Horgmo NOR Honda 36:16.157 +57.854 1:57.233
9 Tim Gajser SLO Yamaha 36:19.261 +1:00.958 1:56.168
10 Calvin Vlaanderen NED Ducati 36:29.802 +1:11.499 1:58.732
11 Jan Pancar SLO KTM 37:03.870 +1:45.567 1:58.252
12 Jeremy Seewer SUI Ducati 37:08.673 +1:50.370 2:00.305
13 Andrea Adamo ITA KTM 37:21.038 +2:02.735 1:55.595
14 Mattia Guadagnini ITA KTM 37:22.942 +2:04.639 2:01.411
15 Roan Van De Moosdijk NED KTM 35:20.062 +1 Runde 2:01.434
16 Jago Geerts BEL Beta 35:21.491 +1 Runde 2:01.797
17 Noah Ludwig GER KTM 35:34.454 +1 Runde 2:00.567
18 Adam Sterry GBR KTM 35:49.189 +1 Runde 2:02.586
19 Arnaud Tonus SUI Yamaha 35:52.900 +1 Runde 2:01.141
20 Oriol Oliver ESP KTM 35:59.025 +1 Runde 1:59.865
21 Tom Koch GER KTM 36:22.183 +1 Runde 2:03.196
22 Rick Elzinga NED Beta 36:46.389 +1 Runde 2:06.373
23 Cato Nickel GER Honda 37:00.790 +1 Runde 2:03.158
24 Nico Greutmann SUI Honda 36:37.362 +2 Runden 2:05.708
25 Nicolas Bender SUI Husqvarna 37:24.670 +2 Runden 2:12.109
26 Loris Freidig SUI Fantic 36:31.584 +3 Runden 2:20.744
27 Robin Scheiben SUI Triumph 36:04.265 +4 Runden 2:21.640
28 Ben Watson GBR Triumph 18:47.632 +9 Runden 2:01.229
29 Romain Pape FRA Yamaha 19:39.446 +10 Runden 2:08.905
30 Jeffrey Herlings NED Honda 13:45.515 +11 Runden 1:54.692
31 Nico Häusermann SUI Triumph 18:13.271 +11 Runden 2:19.550
32 Ramon Keller SUI KTM 10:15.222 +14 Runden 2:17.323
33 Brent Van doninck BEL Fantic 4:48.907 +16 Runden 2:09.927
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Lucas Coenen BEL KTM 34:32.905 1:44.754
2 Tim Gajser SLO Yamaha 34:45.462 +12.557 1:46.789
3 Jeffrey Herlings NED Honda 34:48.901 +15.996 1:47.158
4 Kay de Wolf NED Husqvarna 34:51.554 +18.649 1:47.407
5 Romain Febvre FRA Kawasaki 35:08.136 +35.231 1:47.598
6 Tom Vialle FRA Honda 35:30.467 +57.562 1:48.770
7 Maxime Renaux FRA Yamaha 35:35.096 +1:02.191 1:48.518
8 Calvin Vlaanderen NED Ducati 35:39.026 +1:06.121 1:50.564
9 Alberto Forato ITA Fantic 35:43.072 +1:10.167 1:48.916
10 Ruben Fernandez ESP Honda 35:48.623 +1:15.718 1:50.252
11 Oriol Oliver ESP KTM 35:57.996 +1:25.091 1:50.654
12 Jan Pancar SLO KTM 36:00.556 +1:27.651 1:50.421
13 Roan Van De Moosdijk NED KTM 36:02.059 +1:29.154 1:50.867
14 Mattia Guadagnini ITA KTM 36:13.977 +1:41.072 1:51.502
15 Kevin Horgmo NOR Honda 36:24.308 +1:51.403 1:50.037
16 Jeremy Seewer SUI Ducati 34:39.482 +1 Runde 1:51.623
17 Tom Koch GER KTM 34:53.089 +1 Runde 1:53.219
18 Jago Geerts BEL Beta 34:54.715 +1 Runde 1:51.457
19 Adam Sterry GBR KTM 34:55.862 +1 Runde 1:53.791
20 Ben Watson GBR Triumph 35:04.791 +1 Runde 1:52.957
21 Pauls Jonass LAT Kawasaki 35:10.389 +1 Runde 1:50.053
22 Noah Ludwig GER KTM 35:22.491 +1 Runde 1:52.438
23 Romain Pape FRA Yamaha 35:41.128 +1 Runde 1:54.570
24 Cato Nickel GER Honda 36:06.354 +1 Runde 1:53.709
25 Nico Greutmann SUI Honda 36:17.640 +1 Runde 1:55.692
26 Nicolas Bender SUI Husqvarna 34:42.986 +2 Runden 1:57.986
27 Ramon Keller SUI KTM 34:59.929 +2 Runden 1:58.651
28 Nico Häusermann SUI Triumph 34:36.813 +3 Runden 1:59.908
29 Andrea Adamo ITA KTM 35:57.028 +1:24.123 1:49.915
30 Loris Freidig SUI Fantic 30:34.969 +4 Runden 1:57.916
31 Rick Elzinga NED Beta 19:57.374 +9 Runden 1:55.832
32 Arnaud Tonus SUI Yamaha 14:55.644 +12 Runden 1:54.373
33 Robin Scheiben SUI Triumph 15:09.830 +12 Runden 2:01.332
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Tom Vialle FRA HON 40 25 1 15 6
2 Maxime Renaux FRA YAM 36 22 2 14 7
3 Tim Gajser SLO YAM 34 12 9 22 2
4 Kay de Wolf NED HUS 34 16 5 18 4
5 Romain Febvre FRA KAW 34 18 4 16 5
6 Ruben Fernandez ESP HON 31 20 3 11 10
7 Alberto Forato ITA FAN 27 15 6 12 9
8 Lucas Coenen BEL KTM 25 0 25 1
9 Calvin Vlaanderen NED DUC 24 11 10 13 8
10 Jeffrey Herlings NED HON 20 0 30 20 3
11 Jan Pancar SLO KTM 19 10 11 9 12
12 Kevin Horgmo NOR HON 19 13 8 6 15
13 Roan Van De Moosdijk NED KTM 14 6 15 8 13
14 Mattia Guadagnini ITA KTM 14 7 14 7 14
15 Jeremy Seewer SUI DUC 14 9 12 5 16
16 Pauls Jonass LAT KAW 14 14 7 0 21
17 Oriol Oliver ESP KTM 11 1 20 10 11
18 Jago Geerts BEL BET 8 5 16 3 18
19 Andrea Adamo ITA KTM 8 8 13 0 29
20 Adam Sterry GBR KTM 5 3 18 2 19
21 Tom Koch GER KTM 4 0 21 4 17
22 Noah Ludwig GER KTM 4 4 17 0 22
23 Arnaud Tonus SUI YAM 2 2 19 0 32
24 Ben Watson GBR TRI 1 0 28 1 20
25 Romain Pape FRA YAM 0 0 29 0 23
26 Cato Nickel GER HON 0 0 23 0 24
27 Nico Greutmann SUI HON 0 0 24 0 25
28 Nicolas Bender SUI HUS 0 0 25 0 26
29 Ramon Keller SUI KTM 0 0 32 0 27
30 Nico Häusermann SUI TRI 0 0 31 0 28
31 Loris Freidig SUI FAN 0 0 26 0 30
32 Rick Elzinga NED BET 0 0 22 0 31
33 Robin Scheiben SUI TRI 0 0 27 0 33
34 Brent Van doninck BEL FAN 0 0 33 0
35 Mike Gwerder SUI KTM 0 0 0
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 Lucas Coenen BEL KTM 136
2 Tom Vialle FRA HON 129
3 J. Herlings NED HON 124
4 Maxime Renaux FRA YAM 117
5 Tim Gajser SLO YAM 116
6 Romain Febvre FRA KAW 113
7 Andrea Adamo ITA KTM 84
8 R. Fernandez ESP HON 83
9 C. Vlaanderen NED DUC 73
10 Kay de Wolf NED HUS 63
11 Pauls Jonass LAT KAW 57
12 A. Forato ITA FAN 56
13 M. Guadagnini ITA KTM 52
14 Kevin Horgmo NOR HON 48
15 Jan Pancar SLO KTM 32
16 Oriol Oliver ESP KTM 32
17 Jeremy Seewer SUI DUC 29
18 B. Van doninck BEL FAN 28
19 T. Benistant FRA HON 24
20 Jago Geerts BEL BET 23
21 Ben Watson GBR TRI 21
22 R. Van De Moosdijk NED KTM 14
23 Enzo Lopes BRA HON 7
24 Adam Sterry GBR KTM 7
25 Jose Butron ESP KTM 5
26 Joaquin Poli ARG KAW 5
27 Tom Koch GER KTM 4
28 Noah Ludwig GER KTM 4
29 L. van Berkel NED FAN 3
30 Arnaud Tonus SUI YAM 2

MX2

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Simon Längenfelder GER KTM 35:05.114 1:54.025
2 Sacha Coenen BEL KTM 35:09.659 +04.545 1:53.478
3 Liam Everts BEL Husqvarna 35:15.030 +09.916 1:53.667
4 Guillem Farres ESP Triumph 35:41.590 +36.476 1:54.948
5 Valerio Lata ITA Honda 35:46.495 +41.381 1:54.515
6 Karlis Alberts Reisulis LAT Yamaha 35:48.720 +43.606 1:55.997
7 Janis Martins Reisulis LAT Yamaha 35:54.687 +49.573 1:55.728
8 Camden Mc Lellan RSA Triumph 36:01.728 +56.614 1:55.903
9 Maxime Grau FRA Honda 36:30.786 +1:25.672 1:55.665
10 Kay Karssemakers NED Kawasaki 36:44.242 +1:39.128 1:58.808
11 Cas Valk NED TM 36:47.958 +1:42.844 1:58.472
12 Jens Walvoort NED KTM 35:11.050 +1 Runde 1:59.263
13 Noel Zanocz HUN KTM 35:19.100 +1 Runde 2:00.725
14 Ollie Colmer GBR KTM 35:37.677 +1 Runde 2:01.203
15 Andrea Rossi ITA KTM 35:53.517 +1 Runde 2:01.301
16 Remo Schudel SUI KTM 36:06.995 +1 Runde 2:01.640
17 Thomas Oechslin SUI KTM 36:15.326 +1 Runde 2:03.899
18 Alessandro Gaspari ITA KTM 36:34.664 +1 Runde 2:03.539
19 Samuel Oechslin SUI KTM 36:41.291 +1 Runde 2:04.372
20 Morgan Bennati ITA Triumph 36:43.215 +1 Runde 2:04.714
21 Scott Smulders NED Husqvarna 35:13.343 +2 Runden 2:04.743
22 Lotte Van Drunen NED Yamaha 35:18.571 +2 Runden 2:06.290
23 Joshua Voelker GER KTM 36:35.030 +2 Runden 2:06.481
24 Rodolfo Bicalho BRA KTM 36:52.784 +2 Runden 2:07.804
25 Martin Venhoda CZE Honda 35:45.896 +2 Runden 2:05.962
26 Mathis Valin FRA Kawasaki 17:29.114 +9 Runden 1:53.958
27 Petr Rathousky CZE KTM 21:04.362 +9 Runden 2:04.577
28 Pelle Gundersen NOR Husqvarna 19:17.915 +10 Runden 2:02.227
29 Luca Diserens SUI Honda 13:06.192 +12 Runden 2:02.826
30 Julius Mikula CZE KTM 6:28.235 +15 Runden 2:00.674
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Guillem Farres ESP Triumph 34:50.386 1:48.078
2 Liam Everts BEL Husqvarna 34:50.718 +00.332 1:47.807
3 Simon Längenfelder GER KTM 35:02.236 +11.850 1:47.890
4 Valerio Lata ITA Honda 35:04.199 +13.813 1:48.264
5 Mathis Valin FRA Kawasaki 35:04.817 +14.431 1:48.434
6 Karlis Alberts Reisulis LAT Yamaha 35:16.196 +25.810 1:48.343
7 Sacha Coenen BEL KTM 35:37.819 +47.433 1:48.058
8 Julius Mikula CZE KTM 35:43.759 +53.373 1:49.547
9 Janis Martins Reisulis LAT Yamaha 35:49.827 +59.441 1:50.105
10 Jens Walvoort NED KTM 35:53.171 +1:02.785 1:50.787
11 Kay Karssemakers NED Kawasaki 35:54.664 +1:04.278 1:49.502
12 Cas Valk NED TM 35:55.861 +1:05.475 1:51.030
13 Morgan Bennati ITA Triumph 34:55.766 +1 Runde 1:52.425
14 Alessandro Gaspari ITA KTM 35:01.176 +1 Runde 1:52.844
15 Samuel Oechslin SUI KTM 35:08.062 +1 Runde 1:53.242
16 Andrea Rossi ITA KTM 35:15.357 +1 Runde 1:52.592
17 Ollie Colmer GBR KTM 35:24.998 +1 Runde 1:51.899
18 Noel Zanocz HUN KTM 35:26.376 +1 Runde 1:52.780
19 Remo Schudel SUI KTM 35:30.465 +1 Runde 1:54.131
20 Petr Rathousky CZE KTM 35:55.903 +1 Runde 1:53.391
21 Thomas Oechslin SUI KTM 36:16.001 +1 Runde 1:54.189
22 Martin Venhoda CZE Honda 36:29.421 +1 Runde 1:55.891
23 Joshua Voelker GER KTM 35:11.137 +2 Runden 1:59.973
24 Lotte Van Drunen NED Yamaha 35:21.131 +2 Runden 1:59.129
25 Rodolfo Bicalho BRA KTM 18:53.625 +10 Runden 1:57.777
26 Scott Smulders NED Husqvarna 12:15.185 +13 Runden 1:54.694
27 Maxime Grau FRA Honda 4:01.081 +17 Runden 1:51.968
28 Camden Mc Lellan RSA Triumph 2:10.553 +18 Runden 1:56.531
29 Pelle Gundersen NOR Husqvarna 2:25.051 +18 Runden 2:09.877
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Simon Längenfelder GER KTM 45 25 1 20 3
2 Guillem Farres ESP TRI 43 18 4 25 1
3 Liam Everts BEL HUS 42 20 3 22 2
4 Sacha Coenen BEL KTM 36 22 2 14 7
5 Valerio Lata ITA HON 34 16 5 18 4
6 Karlis Alberts Reisulis LAT YAM 30 15 6 15 6
7 Janis Martins Reisulis LAT YAM 26 14 7 12 9
8 Kay Karssemakers NED KAW 21 11 10 10 11
9 Jens Walvoort NED KTM 20 9 12 11 10
10 Cas Valk NED TM 19 10 11 9 12
11 Mathis Valin FRA KAW 16 0 26 16 5
12 Julius Mikula CZE KTM 13 0 30 13 8
13 Camden Mc Lellan RSA TRI 13 13 8 0 28
14 Maxime Grau FRA HON 12 12 9 0 27
15 Andrea Rossi ITA KTM 11 6 15 5 16
16 Ollie Colmer GBR KTM 11 7 14 4 17
17 Noel Zanocz HUN KTM 11 8 13 3 18
18 Alessandro Gaspari ITA KTM 10 3 18 7 14
19 Morgan Bennati ITA TRI 9 1 20 8 13
20 Samuel Oechslin SUI KTM 8 2 19 6 15
21 Remo Schudel SUI KTM 7 5 16 2 19
22 Thomas Oechslin SUI KTM 4 4 17 0 21
23 Petr Rathousky CZE KTM 1 0 27 1 20
24 Martin Venhoda CZE HON 0 0 25 0 22
25 Joshua Voelker GER KTM 0 0 23 0 23
26 Lotte Van Drunen NED YAM 0 0 22 0 24
27 Rodolfo Bicalho BRA KTM 0 0 24 0 25
28 Scott Smulders NED HUS 0 0 21 0 26
29 Pelle Gundersen NOR HUS 0 0 28 0 29
30 Luca Diserens SUI HON 0 0 29 0
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 S. Längenfelder GER KTM 149
2 G. Farres ESP TRI 127
3 Sacha Coenen BEL KTM 124
4 C. Mc Lellan RSA TRI 121
5 Liam Everts BEL HUS 121
6 J. Reisulis LAT YAM 105
7 Mathis Valin FRA KAW 98
8 Valerio Lata ITA HON 90
9 K. Reisulis LAT YAM 88
10 Jens Walvoort NED KTM 60
11 Cas Valk NED TM 58
12 K. Karssemakers NED KAW 56
13 Julius Mikula CZE KTM 50
14 S. Smulders NED HUS 34
15 Noel Zanocz HUN KTM 29
16 Maxime Grau FRA HON 21
17 Ollie Colmer GBR KTM 19
18 Andrea Rossi ITA KTM 19
19 B. Garib CHI HON 18
20 C. Padilla Duran BOL GAS 10
21 A. Gaspari ITA KTM 10
22 S. Mancini ITA DUC 9
23 M. Bennati ITA TRI 9
24 F. Quirno Costa ARG HON 8
25 S. Oechslin SUI KTM 8
26 P. Gundersen NOR HUS 7
27 Remo Schudel SUI KTM 7
28 J. Garcia ARG FAN 7
29 Miguel Rojas COL KTM 6
30 A. Bratschi URU KTM 5
31 T. Oechslin SUI KTM 4
32 R. Stuardo CHI FAN 4
33 Jose Morera VEN KAW 3
34 V. Vazquez ESP GAS 3
35 M. Torrado ARG GAS 2
36 P. Rathousky CZE KTM 1
37 L. Van Drunen NED YAM 1

Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X