An diesem Sonntag, den 15. März findet die Auftaktrunde der ungarischen Motocross Meisterschaft in Piliscsév statt. Neben den ungarischen Top-Stars wie Noel Zanocz sowie Aron Katona, werden auch zahlreiche Österreicher, wie beispielsweise Marcel Stauffer, Michael Lackner, Florian Dieminger, Simon Breitfuss sowie viele weitere ÖM Fahrer teilnehmen. Zwar steht auch Michael Sandner in der Starterliste, er wird jedoch krankheitsbedingt nicht starten.
Die Fahrer erwartet eine anspruchsvolle Rennstrecke mit einem abwechslungsreichen Untergrund aus Sand und Erde sowie lange Bergauf- und Bergabfahrten mit zahlreichen Sprüngen. Es wird ein Preisgeld von insgesamt € 6.000 ausgeschüttet – die Top 15 Fahrer in der Gesamtwertung aller Klassen werden davon profitieren.
Insgesamt werden vier Klassen mit MX1, MX2, 125ccm und 85ccm ausgetragen, wobei das freie Training um 07:45 Uhr, die Qualifikation um 09:15 Uhr und die Wertungsrennen um 10:45 Uhr beginnen. Sollte ein öffentlicher Live-Timing Link verfügbar sein, werden wir diesen nachträglich hier veröffentlichen.
Live Timing
Seit 20 Jahren führt das Chronomoto-Team die Transponder-Zeitmessung in der ungarischen Motocross-Meisterschaft ein. Aus diesem Anlass stellt es am 15. März allen Zuschauern zusätzliche Daten zur Verfügung – dank der bei der Weltmeisterschaft üblichen Sektorzeitmessung.
Neben der Ziellinie erfassen zwei weitere Zeitmesslinien die Überholvorgänge mit höchster Genauigkeit. Die Sektorzeiten helfen den Fahrern nicht nur bei der Analyse nach Training und Rennen, sondern sind auch für alle anderen auf der Live-Timing-Seite abrufbar.
Die Live-Ergebnisse sind vor Ort per QR-Code oder direkt auf der Seite chronomoto.hu abrufbar.
Zeitplan
| Uhrzeit | Session | Klasse | Dauer |
| 7:45 | Free Practice | MX85 | 0:15 |
| 8:05 | Free Practice | Junior 125 | 0:15 |
| 8:25 | Free Practice | MX2 | 0:20 |
| 8:50 | Free Practice | MX1 | 0:20 |
| 9:15 | Qualification | MX85 | 0:15 |
| 9:35 | Qualification | Junior 125 | 0:15 |
| 9:55 | Qualification | MX2 | 0:20 |
| 10:20 | Qualification | MX1 | 0:20 |
| 10:45 | Race 1 | MX85 | 0:15 +2 |
| 11:15 | Race 1 | Junior 125 | 0:20 +2 |
| 12:40 | B Final | Junior125 / MX2 / MX1 | 0:15 +2 |
| 13:10 | Race 1 | MX2 | 0:25 +2 |
| 13:50 | Race 1 | MX1 | 0:25 +2 |
| 14:45 | Race 2 | MX85 | 0:15 +2 |
| 15:15 | Race 2 | Junior 125 | 0:20 +2 |
| 15:50 | Race 2 | MX2 | 0:25 +2 |
| 16:30 | Race 2 | MX1 | 0:25 +2 |
Starterlisten
| No. | Name | Nat. | Bike |
| 111 | BARTOŠ Petr sen. | CZE | KTM |
| 252 | BERMANSCHLÄGER Manuel | AUT | Husqvarna |
| 319 | CZEGLÉDI Balázs | HUN | Yamaha |
| 677 | DAFORS Liam | SWE | Honda |
| 17 | DÓSA Döme | HUN | Yamaha |
| DUŠEK Adam | CZE | KTM | |
| 276 | FUNDELL Erik | SWE | Husqvarna |
| 265 | GANZBERGER Florian | AUT | Triumph |
| 51 | GRENZLEHNER Fabian | AUT | Suzuki |
| 696 | GWERDER Mike | SUI | KTM |
| 61 | HRUSKA Jakub | SVK | KTM |
| 141 | HUGYECZ Erik | HUN | KTM |
| 771 | JAKOB Kristóf | HUN | Suzuki |
| 399 | JAROŠ Matej | CRO | Kawasaki |
| 143 | JOHANSSON Sebbe | SWE | Ducati |
| 692 | KARLSSON Danne | SWE | KTM |
| KRČ Martin | CZE | Ducati | |
| 25 | LACKNER Michael | AUT | KTM |
| 277 | LIND Eddie | SWE | Honda |
| 119 | LINDGREN Hampus | SWE | KTM |
| 354 | LINDSTRÖM Viking | SWE | Kawasaki |
| MITTERBACHER Nico | AUT | Fantic XXF | |
| MOHOS Zoltan | HUN | Honda | |
| 152 | NÉMETH Szilárd Igor | HUN | Fantic |
| 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Suzuki |
| 96 | POKORNÝ Jiří | CZE | Gas Gas |
| 97 | POLÁŠ Denis | SVK | KTM |
| 322 | REPCAK Pavol | SVK | KTM |
| 14 | SALLAI Gábor | HUN | Kawasaki |
| 766 | SANDNER Michael | AUT | Husqvarna |
| 151 | SCHMIDT Hugo | SWE | Husqvarna |
| SRNEC Jan | CZE | KTM | |
| STAUFFER Marcel | AUT | KTM | |
| 795 | SZŐKE Márk János | HUN | Beta |
| 770 | THOR Elias | SWE | Kove |
| 81 | TOMALA Matus | SVK | Ducati |
| 411 | TOMPA Krisztian | ROU | Yamaha |
| VÉGH Hunor Róbert | HUN | KTM | |
| 278 | WAHLMAN Elis | SWE | Kawasaki |
| 99 | WOLF Thomas | AUT | KTM |
| 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | KTM |
| 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | KTM |
| KOHÚT Tomás | SVK | KTM |
| No. | Name | Nat. | Bike |
| 912 | BARKOVICS David Georg | HUN | KTM |
| 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM |
| 383 | BODINGH Max | SWE | Honda |
| 212 | BORBÁS Balázs | HUN | KTM |
| BREITFUSS Simon | AUT | KTM | |
| 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | Suzuki |
| 7 | DIEMINGER Florian | AUT | Gas Gas |
| 437 | FLORIA David | SWE | Husqvarna |
| 188 | GALANDÁK Lubomír | SVK | Husqvarna |
| 466 | JANOUT Václav | CZE | KTM |
| 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Husqvarna |
| 39 | KATONA Áron | HUN | KTM |
| KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SVK | Husqvarna | |
| 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Yamaha |
| 121 | KLAN Matyas | CZE | Husqvarna |
| 126 | KLÁR Jakub | CZE | KTM |
| 294 | KRUSS Károly | HUN | Fantic |
| 65 | LEVÁK Adam | CZE | Honda |
| 38 | NAJMAN Marek | SVK | Yamaha |
| 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Gas Gas |
| 104 | PANDUR Bence | HUN | KTM |
| 214 | PERGEL Bence | HUN | KTM |
| 95 | PUČÁLKA David | CZE | Gas Gas |
| 101 | SAMEK Peter jun. | SVK | KTM |
| 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | Honda |
| 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | KTM |
| No. | Name | Nat. | Bike |
| 202 | ACKERL Ben | AUT | KTM |
| 204 | ARTNER Luca | AUT | Husqvarna |
| 527 | BRANT Hugo | CZE | KTM |
| 167 | CSERI Bence | HUN | Yamaha |
| 36 | DAVID Senchea | ROU | Yamaha |
| 68 | FREUDENTHALER Joela | AUT | KTM |
| 215 | GYENIS Zoltán | HUN | KTM |
| 835 | HALASI József Gergő | HUN | KTM |
| 138 | HEGEDÜS Olivér | HUN | KTM |
| 99 | HUBER Luis | AUT | KTM |
| 683 | JAN Lazar jun. | CZE | Yamaha |
| 572 | JELOVSEK Tjas jun. | SLO | KTM |
| 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Fantic |
| 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | KTM |
| 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Husqvarna |
| 44 | LACKNER Manuel | AUT | KTM |
| 27 | LIGETI Milán | HUN | Husqvarna |
| 109 | LUDVÍK Ondřej | CZE | KTM |
| MARKSCHEID Roei jun. | ISR | Yamaha | |
| 6 | MATYÁŠ Výleta | CZE | KTM |
| 128 | NAJŠL Jan | CZE | KTM |
| 575 | PAIZS Doma | HUN | Husqvarna |
| 11 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | KTM |
| 92 | PINCZ Sebastian | AUT | KTM |
| 29 | SCHWEIGHART Maximilian | AUT | TM |
| 96 | ŠEBESTA Vojtěch jun. | CZE | Gas Gas |
| 148 | SZÁNTÓ Alex István | HUN | Yamaha |
| 252 | SZŐKE-ERŐSS Márk | HUN | KTM |
| VINCZENCZ Robin | AUT | TM | |
| 15 | WEICHSELBAUMER Florian jun. | AUT | Yamaha |
| No. | Name | Nat. | Bike |
| 5 | BAJÁK Márk | HUN | KTM |
| 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Yamaha |
| 64 | FALLY Jan | AUT | Kawasaki |
| 229 | HEIZER Zsolt | SVK | KTM |
| 75 | HENDRYCH Michal | CZE | KTM |
| 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | KTM |
| 141 | JÁMBOR Magor Bálint | HUN | KTM |
| 74 | JANĆI Peter | SVK | KTM |
| 78 | KARDOS Robertó Dorián | HUN | Husqvarna |
| KOLNOOKOV Viktor | SRB | KTM | |
| 69 | KOVÁCS Attila | HUN | Gas Gas |
| 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | KTM |
| 777 | LABAJ Igor | POL | KTM |
| 7 | LENČE Stefan | CRO | Yamaha |
| 58 | MACHO Benedikt jun. | AUT | Gas Gas |
| 627 | MAGYAR Jan | SVK | KTM |
| 537 | MASÁR Matej | SVK | KTM |
| 555 | NOHAVICA Patrik | CZE | KTM |
| ÖTZLINGER Paul | AUT | KTM | |
| 435 | PAPANECZ Alex | SVK | KTM |
| 39 | SCHWEIGHART Jakob | AUT | KTM |
| 6 | SMOLKA Jan | POL | KTM |
| 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | KTM |
| 202 | ŽIBEK Matic | SLO | Yamaha |
