65-Kids-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | MACHO Benedikt | 1:24,2 | 12:33,4 | — | 9 |
| 2. | 150 | WHITE Finn | 1:25,0 | 12:47,1 | +0:13,7 | 9 |
| 3. | 252 | VRBEK Lan | 1:26,5 | 13:05,7 | +0:32,3 | 9 |
| 4. | 19 | FANKHAUSER Leon | 1:26,8 | 13:07,1 | +0:33,7 | 9 |
| 5. | 141 | HAFNER Armin | 1:30,9 | 13:34,9 | +1:01,5 | 9 |
| 6. | 32 | JERAK Jakob | 1:31,3 | 13:36,5 | +1:03,1 | 9 |
| 7. | 22 | KAIN Luca | 1:30,4 | 13:40,2 | +1:06,8 | 9 |
| 8. | 27 | MADER Matteo | 1:31,5 | 13:41,4 | +1:08,0 | 9 |
| 9. | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan | 1:31,2 | 13:46,4 | +1:13,0 | 9 |
| 10. | 89 | STRAUß Marcel | 1:34,5 | 14:05,8 | +1:32,4 | 9 |
| 11. | 6 | PALMSTEINER Jonas | 1:30,5 | 12:33,8 | -1 LAP | 8 |
| 12. | 688 | SONNLEITNER Elias | 1:34,6 | 12:39,1 | -1 LAP | 8 |
| 13. | 9 | PALMSTEINER Fabian | 1:32,8 | 12:44,8 | -1 LAP | 8 |
| 14. | 248 | SCHMIDINGER Anton | 1:33,9 | 12:46,6 | -1 LAP | 8 |
| 15. | 21 | NAGY Patrik | 1:34,9 | 12:54,2 | -1 LAP | 8 |
| 16. | 253 | LANZANI Matheo | 1:37,5 | 13:04,2 | -1 LAP | 8 |
| 17. | 20 | JERAK Moritz | 1:37,5 | 13:12,2 | -1 LAP | 8 |
| 18. | 441 | GRUBER Norik | 1:35,0 | 13:20,0 | -1 LAP | 8 |
| 19. | 265 | DOMES Moritz | 1:39,8 | 13:26,0 | -1 LAP | 8 |
| 20. | 707 | SCHABAUER Tobias | 1:37,1 | 13:45,4 | -1 LAP | 8 |
| 21. | 16 | KORTOLETZKY Henrik | 1:43,7 | 14:05,6 | -1 LAP | 8 |
| 22. | 4 | JUHASZ Noah | 1:48,8 | 12:45,9 | -2 LAP | 7 |
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | MACHO Benedikt | 1:24,9 | 12:42,9 | — | 9 |
| 2. | 252 | VRBEK Lan | 1:27,1 | 13:07,2 | +0:24,2 | 9 |
| 3. | 150 | WHITE Finn | 1:27,2 | 13:09,2 | +0:26,2 | 9 |
| 4. | 27 | MADER Matteo | 1:32,8 | 13:48,7 | +1:05,7 | 9 |
| 5. | 141 | HAFNER Armin | 1:32,2 | 13:51,1 | +1:08,1 | 9 |
| 6. | 32 | JERAK Jakob | 1:32,2 | 13:56,2 | +1:13,2 | 9 |
| 7. | 6 | PALMSTEINER Jonas | 1:32,0 | 13:57,4 | +1:14,4 | 9 |
| 8. | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan | 1:33,4 | 14:00,4 | +1:17,4 | 9 |
| 9. | 22 | KAIN Luca | 1:33,7 | 14:03,5 | +1:20,5 | 9 |
| 10. | 9 | PALMSTEINER Fabian | 1:34,7 | 14:20,2 | +1:37,2 | 9 |
| 11. | 441 | GRUBER Norik | 1:33,9 | 12:46,8 | -1 LAP | 8 |
| 12. | 89 | STRAUß Marcel | 1:36,7 | 13:00,8 | -1 LAP | 8 |
| 13. | 253 | LANZANI Matheo | 1:37,2 | 13:14,3 | -1 LAP | 8 |
| 14. | 688 | SONNLEITNER Elias | 1:38,6 | 13:14,7 | -1 LAP | 8 |
| 15. | 21 | NAGY Patrik | 1:39,6 | 13:28,8 | -1 LAP | 8 |
| 16. | 16 | KORTOLETZKY Henrik | 1:43,0 | 13:46,7 | -1 LAP | 8 |
| 17. | 265 | DOMES Moritz | 1:47,7 | 14:29,7 | -1 LAP | 8 |
| 18. | 20 | JERAK Moritz | 1:45,0 | 12:45,7 | -2 LAP | 7 |
| 19. | 4 | JUHASZ Noah | 1:54,9 | 13:36,3 | -5 LAP | 4 |
| DNS | 707 | SCHABAUER Tobias | 0 | |||
| DNS | 19 | FANKHAUSER Leon | 0 | |||
| DNS | 248 | SCHMIDINGER Anton | 0 |
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | MACHO Benedikt | 50 | 25 | 25 |
| 2. | 252 | VRBEK Lan | 42 | 20 | 22 |
| 3. | 150 | WHITE Finn | 42 | 22 | 20 |
| 4. | 141 | HAFNER Armin | 32 | 16 | 16 |
| 5. | 27 | MADER Matteo | 31 | 13 | 18 |
| 6. | 32 | JERAK Jakob | 30 | 15 | 15 |
| 7. | 22 | KAIN Luca | 26 | 14 | 12 |
| 8. | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan | 25 | 12 | 13 |
| 9. | 6 | PALMSTEINER Jonas | 24 | 10 | 14 |
| 10. | 89 | STRAUß Marcel | 20 | 11 | 9 |
| 11. | 9 | PALMSTEINER Fabian | 19 | 8 | 11 |
| 12. | 19 | FANKHAUSER Leon | 18 | 18 | DNS |
| 13. | 688 | SONNLEITNER Elias | 16 | 9 | 7 |
| 14. | 441 | GRUBER Norik | 13 | 3 | 10 |
| 15. | 253 | LANZANI Matheo | 13 | 5 | 8 |
| 16. | 21 | NAGY Patrik | 12 | 6 | 6 |
| 17. | 20 | JERAK Moritz | 7 | 4 | 3 |
| 18. | 248 | SCHMIDINGER Anton | 7 | 7 | DNS |
| 19. | 265 | DOMES Moritz | 6 | 2 | 4 |
| 20. | 16 | KORTOLETZKY Henrik | 5 | 0 | 5 |
| 21. | 4 | JUHASZ Noah | 2 | 0 | 2 |
| 22. | 707 | SCHABAUER Tobias | 1 | 1 | DNS |
85-Jugend-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | FALLY Jan | 1:52,0 | 16:51,9 | — | 9 |
| 2. | 33 | SCHMOLL Filipp | 1:51,9 | 16:55,2 | +0:03,3 | 9 |
| 3. | 808 | TRETNJAK Jan | 1:52,8 | 17:10,4 | +0:18,5 | 9 |
| 4. | 26 | SCHARINGER Tobias | 1:55,6 | 17:14,3 | +0:22,4 | 9 |
| 5. | 97 | HORAK Leon | 1:56,3 | 17:30,7 | +0:38,8 | 9 |
| 6. | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 1:54,2 | 17:43,2 | +0:51,3 | 9 |
| 7. | 202 | ZIBEK Matic | 1:58,7 | 18:14,2 | +1:22,2 | 9 |
| 8. | 3 | SCHARINGER Timo | 2:01,0 | 18:20,7 | +1:28,8 | 9 |
| 9. | 24 | CARBONARI Max | 2:02,1 | 18:22,0 | +1:30,1 | 9 |
| 10. | 190 | MÜLLER Ben | 2:02,7 | 18:59,1 | +2:07,2 | 9 |
| 11. | 116 | JANISCH Sandro | 2:10,1 | 17:21,9 | -1 LAP | 8 |
| 12. | 310 | LIEBHART Aaron | 2:10,2 | 17:35,6 | -1 LAP | 8 |
| 13. | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 2:10,1 | 17:56,9 | -1 LAP | 8 |
| 14. | 89 | BAUER Ferdinand | 2:27,6 | 17:24,2 | -2 LAP | 7 |
| 15. | 300 | GUGLER Felix | 2:30,6 | 17:27,9 | -2 LAP | 7 |
| 16. | 712 | LITZELLACHNER Johanna | 2:31,6 | 17:39,6 | -2 LAP | 7 |
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | SCHMOLL Filipp | 1:54,1 | 17:22,0 | — | 9 |
| 2. | 64 | FALLY Jan | 1:54,7 | 17:29,3 | +0:07,3 | 9 |
| 3. | 808 | TRETNJAK Jan | 1:56,6 | 17:31,8 | +0:09,8 | 9 |
| 4. | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 1:57,8 | 17:42,2 | +0:20,2 | 9 |
| 5. | 26 | SCHARINGER Tobias | 1:58,3 | 17:49,9 | +0:27,9 | 9 |
| 6. | 97 | HORAK Leon | 2:00,3 | 18:13,7 | +0:51,7 | 9 |
| 7. | 202 | ZIBEK Matic | 2:00,8 | 18:38,9 | +1:16,9 | 9 |
| 8. | 24 | CARBONARI Max | 2:04,3 | 18:50,0 | +1:28,0 | 9 |
| 9. | 190 | MÜLLER Ben | 2:05,6 | 18:58,7 | +1:36,7 | 9 |
| 10. | 3 | SCHARINGER Timo | 2:07,1 | 19:01,5 | +1:39,4 | 9 |
| 11. | 116 | JANISCH Sandro | 2:13,3 | 17:49,2 | -1 LAP | 8 |
| 12. | 310 | LIEBHART Aaron | 2:14,4 | 17:57,8 | -1 LAP | 8 |
| 13. | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 2:15,0 | 18:08,2 | -1 LAP | 8 |
| 14. | 300 | GUGLER Felix | 2:28,3 | 17:26,9 | -2 LAP | 7 |
| 15. | 89 | BAUER Ferdinand | 2:30,1 | 17:28,7 | -2 LAP | 7 |
| 16. | 712 | LITZELLACHNER Johanna | 2:32,2 | 17:45,9 | -2 LAP | 7 |
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | SCHMOLL Filipp | 47 | 22 | 25 |
| 2. | 64 | FALLY Jan | 47 | 25 | 22 |
| 3. | 808 | TRETNJAK Jan | 40 | 20 | 20 |
| 4. | 26 | SCHARINGER Tobias | 34 | 18 | 16 |
| 5. | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 33 | 15 | 18 |
| 6. | 97 | HORAK Leon | 31 | 16 | 15 |
| 7. | 202 | ZIBEK Matic | 28 | 14 | 14 |
| 8. | 24 | CARBONARI Max | 25 | 12 | 13 |
| 9. | 3 | SCHARINGER Timo | 24 | 13 | 11 |
| 10. | 190 | MÜLLER Ben | 23 | 11 | 12 |
| 11. | 116 | JANISCH Sandro | 20 | 10 | 10 |
| 12. | 310 | LIEBHART Aaron | 18 | 9 | 9 |
| 13. | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 16 | 8 | 8 |
| 14. | 300 | GUGLER Felix | 13 | 6 | 7 |
| 15. | 89 | BAUER Ferdinand | 13 | 7 | 6 |
| 16. | 712 | LITZELLACHNER Johanna | 10 | 5 | 5 |
125-Junioren-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 928 | JONAS Noah | 1:45,9 | 17:50,9 | — | 10 |
| 2. | 402 | ARTNER Luca | 1:47,5 | 18:14,4 | +0:23,5 | 10 |
| 3. | 202 | ACKERL Ben | 1:51,5 | 18:38,6 | +0:47,7 | 10 |
| 4. | 716 | STRAIF Max | 1:51,3 | 18:41,7 | +0:50,8 | 10 |
| 5. | 96 | GUGLER Jonas | 1:49,7 | 18:44,6 | +0:53,7 | 10 |
| 6. | 211 | KOWALD Elias | 1:51,7 | 18:47,4 | +0:56,5 | 10 |
| 7. | 181 | KRASCHITZER Niklas | 1:51,1 | 18:47,7 | +0:56,8 | 10 |
| 8. | 919 | SADNIK Fabio | 1:51,2 | 19:02,5 | +1:11,6 | 10 |
| 9. | 76 | LEITNER Elias | 1:52,2 | 19:04,0 | +1:13,1 | 10 |
| 10. | 17 | KRONBERGER Michael | 1:52,4 | 19:15,9 | +1:25,0 | 10 |
| 11. | 191 | SCHMEISSNER Luca | 1:55,6 | 19:16,5 | +1:25,6 | 10 |
| 12. | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 1:54,2 | 19:18,1 | +1:27,2 | 10 |
| 13. | 182 | PUCHNER Philip | 1:56,1 | 19:41,4 | +1:50,5 | 10 |
| 14. | 224 | MARKSCHEID Roei | 1:57,2 | 19:47,7 | +1:56,8 | 10 |
| 15. | 11 | STOIBER Christopher | 1:57,3 | 17:56,0 | -1 LAP | 9 |
| 16. | 18 | HOCHREITER Nico | 2:00,0 | 18:19,2 | -1 LAP | 9 |
| 17. | 949 | BENKNER Alexander | 2:01,8 | 18:36,9 | -1 LAP | 9 |
| 18. | 53 | WINKLER Rene | 2:02,7 | 18:37,6 | -1 LAP | 9 |
| 19. | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 2:02,5 | 18:43,3 | -1 LAP | 9 |
| 20. | 92 | PINCZ Sebastian | 2:04,3 | 18:59,2 | -1 LAP | 9 |
| 21. | 123 | VINCZENCZ Robin | 2:05,8 | 19:08,3 | -1 LAP | 9 |
| 22. | 111 | SEDERL Stefan | 2:06,0 | 19:11,1 | -1 LAP | 9 |
| 23. | 122 | BRAUN Raphael | 2:07,2 | 19:13,0 | -1 LAP | 9 |
| 24. | 135 | SCHÄFER Florian | 2:06,5 | 19:22,6 | -1 LAP | 9 |
| 25. | 212 | POLT Kilian | 2:25,5 | 20:11,5 | -2 LAP | 8 |
| DNS | 82 | RAUCH Benjamin | 0 | |||
| DNS | 311 | FIDLER Kevin | 0 | |||
| DNF | 42 | MAYR Matthias | 3:00,5 | LAP | 1 |
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k.W. | 716 | STRAIF Max | 0 | |||
| k.W. | 224 | MARKSCHEID Roei | 0 | |||
| k.W. | 111 | SEDERL Stefan | 0 | |||
| k.W. | 122 | BRAUN Raphael | 0 | |||
| k.W. | 18 | HOCHREITER Nico | 0 | |||
| k.W. | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 0 | |||
| k.W. | 82 | RAUCH Benjamin | 0 | |||
| k.W. | 123 | VINCZENCZ Robin | 0 | |||
| k.W. | 135 | SCHÄFER Florian | 0 | |||
| k.W. | 181 | KRASCHITZER Niklas | 0 | |||
| k.W. | 202 | ACKERL Ben | 0 | |||
| k.W. | 311 | FIDLER Kevin | 0 | |||
| k.W. | 402 | ARTNER Luca | 0 | |||
| k.W. | 76 | LEITNER Elias | 0 | |||
| k.W. | 211 | KOWALD Elias | 0 | |||
| k.W. | 182 | PUCHNER Philip | 0 | |||
| k.W. | 212 | POLT Kilian | 0 | |||
| k.W. | 928 | JONAS Noah | 0 | |||
| k.W. | 11 | STOIBER Christopher | 0 | |||
| k.W. | 42 | MAYR Matthias | 0 | |||
| k.W. | 53 | WINKLER Rene | 0 | |||
| k.W. | 92 | PINCZ Sebastian | 0 | |||
| k.W. | 949 | BENKNER Alexander | 0 | |||
| k.W. | 17 | KRONBERGER Michael | 0 | |||
| k.W. | 919 | SADNIK Fabio | 0 | |||
| k.W. | 96 | GUGLER Jonas | 0 | |||
| k.W. | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 0 | |||
| k.W. | 191 | SCHMEISSNER Luca | 0 |
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 928 | JONAS Noah | 25 | 25 | k.W. |
| 2. | 402 | ARTNER Luca | 22 | 22 | k.W. |
| 3. | 202 | ACKERL Ben | 20 | 20 | k.W. |
| 4. | 716 | STRAIF Max | 18 | 18 | k.W. |
| 5. | 96 | GUGLER Jonas | 16 | 16 | k.W. |
| 6. | 211 | KOWALD Elias | 15 | 15 | k.W. |
| 7. | 181 | KRASCHITZER Niklas | 14 | 14 | k.W. |
| 8. | 919 | SADNIK Fabio | 13 | 13 | k.W. |
| 9. | 76 | LEITNER Elias | 12 | 12 | k.W. |
| 10. | 17 | KRONBERGER Michael | 11 | 11 | k.W. |
| 11. | 191 | SCHMEISSNER Luca | 10 | 10 | k.W. |
| 12. | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 9 | 9 | k.W. |
| 13. | 182 | PUCHNER Philip | 8 | 8 | k.W. |
| 14. | 224 | MARKSCHEID Roei | 7 | 7 | k.W. |
| 15. | 11 | STOIBER Christopher | 6 | 6 | k.W. |
| 16. | 18 | HOCHREITER Nico | 5 | 5 | k.W. |
| 17. | 949 | BENKNER Alexander | 4 | 4 | k.W. |
| 18. | 53 | WINKLER Rene | 3 | 3 | k.W. |
| 19. | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 2 | 2 | k.W. |
| 20. | 92 | PINCZ Sebastian | 1 | 1 | k.W. |
| 21. | 111 | SEDERL Stefan | 0 | 0 | k.W. |
| 22. | 122 | BRAUN Raphael | 0 | 0 | k.W. |
| 23. | 123 | VINCZENCZ Robin | 0 | 0 | k.W. |
| 24. | 135 | SCHÄFER Florian | 0 | 0 | k.W. |
| 25. | 212 | POLT Kilian | 0 | 0 | k.W. |
| 26. | 42 | MAYR Matthias | 0 | DNF | k.W. |
MX2-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | HIRSCH Lukas | 1:45,3 | 21:44,5 | — | 12 |
| 2. | 84 | WINDHABER Markus | 1:47,6 | 21:48,6 | +0:04,1 | 12 |
| 3. | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 1:48,2 | 22:20,8 | +0:36,3 | 12 |
| 4. | 856 | HASENHÜTL Peter | 1:51,2 | 22:38,4 | +0:53,9 | 12 |
| 5. | 8 | SCHMIDT Oliver | 1:52,5 | 22:49,3 | +1:04,8 | 12 |
| 6. | 794 | EHRENHÖFER Elias | 1:53,7 | 22:54,5 | +1:09,9 | 12 |
| 7. | 16 | ZATL Lennox | 1:53,1 | 22:58,9 | +1:14,4 | 12 |
| 8. | 36 | AUFNER Manuel | 1:50,8 | 23:09,7 | +1:25,1 | 12 |
| 9. | 136 | OHRNHOFER Jan | 1:55,0 | 23:17,0 | +1:32,4 | 12 |
| 10. | 94 | STROHMER Tobias | 1:54,4 | 23:21,1 | +1:36,5 | 12 |
| 11. | 40 | WINDHABER Roman | 1:53,6 | 23:22,3 | +1:37,8 | 12 |
| 12. | 464 | PLATZER Diemo | 1:55,4 | 23:34,4 | +1:49,9 | 12 |
| 13. | 26 | GRAF Maximilian | 1:53,4 | 21:36,0 | -1 LAP | 11 |
| 14. | 101 | RUSS Alexander | 1:57,1 | 21:36,8 | -1 LAP | 11 |
| 15. | 22 | ÜBLEIS Mathias | 1:52,2 | 21:43,2 | -1 LAP | 11 |
| 16. | 911 | DÖLLER Felix | 1:56,2 | 21:44,9 | -1 LAP | 11 |
| 17. | 92 | STOCKINGER Lukas | 1:55,4 | 21:51,0 | -1 LAP | 11 |
| 18. | 227 | GANSTERER Sebastian | 2:00,7 | 22:36,0 | -1 LAP | 11 |
| 19. | 15 | KALKGRUBER Kevin | 1:59,5 | 22:48,9 | -1 LAP | 11 |
| DNS | 818 | STEIRER Kilian | 0 | |||
| DNF | 223 | WILK Marvin | 1:57,2 | 14:41,2 | LAP | 7 |
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | HIRSCH Lukas | 1:47,3 | 21:52,2 | — | 12 |
| 2. | 84 | WINDHABER Markus | 1:48,7 | 21:53,7 | +0:01,5 | 12 |
| 3. | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 1:50,0 | 22:17,7 | +0:25,5 | 12 |
| 4. | 856 | HASENHÜTL Peter | 1:52,5 | 22:48,6 | +0:56,4 | 12 |
| 5. | 40 | WINDHABER Roman | 1:52,3 | 22:49,1 | +0:56,9 | 12 |
| 6. | 794 | EHRENHÖFER Elias | 1:53,6 | 22:57,6 | +1:05,4 | 12 |
| 7. | 8 | SCHMIDT Oliver | 1:53,8 | 22:59,8 | +1:07,5 | 12 |
| 8. | 26 | GRAF Maximilian | 1:53,2 | 23:12,3 | +1:20,1 | 12 |
| 9. | 464 | PLATZER Diemo | 1:54,6 | 23:16,2 | +1:24,0 | 12 |
| 10. | 92 | STOCKINGER Lukas | 1:55,7 | 23:21,7 | +1:29,5 | 12 |
| 11. | 94 | STROHMER Tobias | 1:55,6 | 23:22,1 | +1:29,9 | 12 |
| 12. | 101 | RUSS Alexander | 1:55,9 | 23:27,3 | +1:35,1 | 12 |
| 13. | 22 | ÜBLEIS Mathias | 1:53,8 | 21:33,8 | -1 LAP | 11 |
| 14. | 16 | ZATL Lennox | 1:54,1 | 21:35,4 | -1 LAP | 11 |
| 15. | 136 | OHRNHOFER Jan | 1:55,9 | 21:46,0 | -1 LAP | 11 |
| 16. | 15 | KALKGRUBER Kevin | 1:57,3 | 21:52,5 | -1 LAP | 11 |
| 17. | 911 | DÖLLER Felix | 1:58,0 | 22:09,1 | -1 LAP | 11 |
| 18. | 227 | GANSTERER Sebastian | 2:00,2 | 22:39,6 | -1 LAP | 11 |
| DNS | 223 | WILK Marvin | 0 | |||
| DNS | 818 | STEIRER Kilian | 0 | |||
| DNS | 36 | AUFNER Manuel | 0 |
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | HIRSCH Lukas | 50 | 25 | 25 |
| 2. | 84 | WINDHABER Markus | 44 | 22 | 22 |
| 3. | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 40 | 20 | 20 |
| 4. | 856 | HASENHÜTL Peter | 36 | 18 | 18 |
| 5. | 794 | EHRENHÖFER Elias | 30 | 15 | 15 |
| 6. | 8 | SCHMIDT Oliver | 30 | 16 | 14 |
| 7. | 40 | WINDHABER Roman | 26 | 10 | 16 |
| 8. | 26 | GRAF Maximilian | 21 | 8 | 13 |
| 9. | 464 | PLATZER Diemo | 21 | 9 | 12 |
| 10. | 94 | STROHMER Tobias | 21 | 11 | 10 |
| 11. | 16 | ZATL Lennox | 21 | 14 | 7 |
| 12. | 136 | OHRNHOFER Jan | 18 | 12 | 6 |
| 13. | 101 | RUSS Alexander | 16 | 7 | 9 |
| 14. | 92 | STOCKINGER Lukas | 15 | 4 | 11 |
| 15. | 22 | ÜBLEIS Mathias | 14 | 6 | 8 |
| 16. | 36 | AUFNER Manuel | 13 | 13 | DNS |
| 17. | 911 | DÖLLER Felix | 9 | 5 | 4 |
| 18. | 15 | KALKGRUBER Kevin | 7 | 2 | 5 |
| 19. | 227 | GANSTERER Sebastian | 6 | 3 | 3 |
| 20. | 223 | WILK Marvin | 0 | DNF | DNS |
MX1-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | ZEINTL Christoph | 1:45,8 | 21:32,8 | — | 12 |
| 2. | 78 | KRISPEL Ernest | 1:47,1 | 22:02,8 | +0:29,9 | 12 |
| 3. | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 1:47,8 | 22:03,0 | +0:30,1 | 12 |
| 4. | 3 | LEITNER Daniel | 1:48,4 | 22:08,4 | +0:35,5 | 12 |
| 5. | 22 | MITTERBACHER Nico | 1:50,4 | 22:12,5 | +0:39,6 | 12 |
| 6. | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 1:50,1 | 22:25,8 | +0:52,9 | 12 |
| 7. | 241 | LINDINGER Lukas | 1:50,8 | 22:28,1 | +0:55,2 | 12 |
| 8. | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 1:49,9 | 22:29,3 | +0:56,4 | 12 |
| 9. | 511 | LEITGEB Valentin | 1:50,5 | 22:30,4 | +0:57,5 | 12 |
| 10. | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 1:53,6 | 23:02,9 | +1:30,0 | 12 |
| 11. | 664 | GABRIEL Alexander | 1:54,6 | 23:07,1 | +1:34,2 | 12 |
| 12. | 421 | KINDERMANN Kevin | 1:55,2 | 21:39,2 | -1 LAP | 11 |
| 13. | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 1:57,4 | 21:51,8 | -1 LAP | 11 |
| 14. | 66 | GUGLER Franz | 2:02,8 | 23:14,9 | -1 LAP | 11 |
| DNS | 777 | MAYRHOFER Sven | 0 | |||
| DNS | 283 | BAUMGARTNER Patrick | 0 | |||
| DNF | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 1:54,0 | 11:34,5 | LAP | 6 |
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | ZEINTL Christoph | 1:45,2 | 21:31,7 | — | 12 |
| 2. | 3 | LEITNER Daniel | 1:51,0 | 22:11,5 | +0:39,7 | 12 |
| 3. | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 1:50,2 | 22:12,0 | +0:40,3 | 12 |
| 4. | 78 | KRISPEL Ernest | 1:49,7 | 22:16,9 | +0:45,1 | 12 |
| 5. | 22 | MITTERBACHER Nico | 1:49,6 | 22:18,4 | +0:46,6 | 12 |
| 6. | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 1:50,8 | 22:23,7 | +0:51,9 | 12 |
| 7. | 511 | LEITGEB Valentin | 1:50,1 | 22:25,0 | +0:53,2 | 12 |
| 8. | 241 | LINDINGER Lukas | 1:52,3 | 22:44,0 | +1:12,2 | 12 |
| 9. | 777 | MAYRHOFER Sven | 1:50,9 | 22:55,6 | +1:23,8 | 12 |
| 10. | 664 | GABRIEL Alexander | 1:54,4 | 23:19,7 | +1:47,9 | 12 |
| 11. | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 1:55,6 | 23:26,3 | +1:54,5 | 12 |
| 12. | 421 | KINDERMANN Kevin | 1:58,9 | 22:00,5 | -1 LAP | 11 |
| 13. | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 1:58,8 | 22:02,8 | -1 LAP | 11 |
| 14. | 66 | GUGLER Franz | 2:00,0 | 22:53,4 | -1 LAP | 11 |
| DNS | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 0 | |||
| DNS | 283 | BAUMGARTNER Patrick | 0 | |||
| DNS | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 0 |
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | ZEINTL Christoph | 50 | 25 | 25 |
| 2. | 3 | LEITNER Daniel | 40 | 18 | 22 |
| 3. | 78 | KRISPEL Ernest | 40 | 22 | 18 |
| 4. | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 35 | 15 | 20 |
| 5. | 22 | MITTERBACHER Nico | 32 | 16 | 16 |
| 6. | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 28 | 13 | 15 |
| 7. | 241 | LINDINGER Lukas | 27 | 14 | 13 |
| 8. | 511 | LEITGEB Valentin | 26 | 12 | 14 |
| 9. | 664 | GABRIEL Alexander | 21 | 10 | 11 |
| 10. | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 21 | 11 | 10 |
| 11. | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 20 | 20 | DNS |
| 12. | 421 | KINDERMANN Kevin | 18 | 9 | 9 |
| 13. | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 16 | 8 | 8 |
| 14. | 66 | GUGLER Franz | 14 | 7 | 7 |
| 15. | 777 | MAYRHOFER Sven | 12 | DNS | 12 |
| 16. | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 0 | DNF | DNS |
HOBBY-CUP
| Pos | Nr | Name | Best Tm | Total Tm | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | KELLNER Gabriel | 1:50,0 | 14:41,1 | — | 8 |
| 2. | 262 | THOMAS Martin | 1:49,6 | 14:47,5 | +0:06,4 | 8 |
| 3. | 4 | KNÖCHL Andreas | 1:52,1 | 14:57,3 | +0:16,2 | 8 |
| 4. | 1 | STRAIF Alexander | 1:52,3 | 15:01,7 | +0:20,6 | 8 |
| 5. | 273 | STREISSL Moritz | 1:52,9 | 15:02,6 | +0:21,5 | 8 |
| 6. | 184 | KLEIN Thomas | 1:54,1 | 15:10,9 | +0:29,7 | 8 |
| 7. | 78 | SORGER Richard | 1:53,7 | 15:11,3 | +0:30,1 | 8 |
| 8. | 486 | LEITGEB Dennis | 1:53,1 | 15:12,0 | +0:30,9 | 8 |
| 9. | 8 | KLINGER Dominik | 1:53,7 | 15:14,2 | +0:33,1 | 8 |
| 10. | 353 | SIEGL Dominik | 1:52,1 | 15:17,4 | +0:36,3 | 8 |
| 11. | 756 | SCHIEFER Patrick | 1:54,4 | 15:18,2 | +0:37,1 | 8 |
| 12. | 867 | KÖCK Manuel | 1:53,5 | 15:20,6 | +0:39,5 | 8 |
| 13. | 225 | STÖLNBERGER Alexander | 1:53,9 | 15:22,0 | +0:40,9 | 8 |
| 14. | 21 | REHBERGER Dominik | 1:53,3 | 15:23,0 | +0:41,9 | 8 |
| 15. | 555 | VOLLNHOFER Fabian | 1:53,7 | 15:23,6 | +0:42,5 | 8 |
