Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Imbach

Resultate: MX-ÖM Imbach

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 253 PANCAR Jan 29:30.929 20 1:28.233 4 57.7
2 766 SANDNER Michael 29:51.779 20.850 20 1:27.959 5 57.9
3 8 KRATZER Michael 30:03.192 32.263 20 1:28.053 4 57.9
4 199 PLCH Rudolf 30:36.244 1:05.315 20 1:30.205 3 56.5
5 531 HELLRIGL Florian 31:05.695 1:34.766 20 1:31.490 5 55.7
6 119 PRAMMER Lukas 31:08.524 1:37.595 20 1:32.309 3 55.2
7 337 ZALER Zan 29:45.646 1 Lap 19 1:32.814 5 54.9
8 319 ZEINTL Christoph 30:09.373 1 Lap 19 1:34.336 12 54.0
9 22 MITTERBACHER Nico 30:49.011 1 Lap 19 1:34.955 5 53.6
10 99 WOLF Thomas 31:01.645 1 Lap 19 1:37.353 3 52.3
11 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 29:34.869 2 Laps 18 1:37.453 4 52.3
12 110 JEROTIJEVIC Michael 29:36.155 2 Laps 18 1:37.410 3 52.3
13 37 MASSURY Carl 29:57.505 2 Laps 18 1:38.926 2 51.5
14 824 WIMMER Philipp 29:59.225 2 Laps 18 1:36.984 5 52.5
15 777 MAYRHOFER Sven 30:31.387 2 Laps 18 1:39.887 3 51.0
16 212 HALMETSCHLAGER Niko 30:43.171 2 Laps 18 1:40.468 3 50.7
17 127 HENNERBICHLER Daniel 30:48.532 2 Laps 18 1:37.271 3 52.4
18 265 GANZBERGER Florian 30:14.064 3 Laps 17 1:44.276 3 48.9
19 57 MARL Martin 30:15.255 3 Laps 17 1:43.941 17 49.0
20 51 GRENZLEHNER Fabian 30:30.702 3 Laps 17 1:45.580 4 48.2
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 253 PANCAR Jan 29:13.848 19 1:31.517 14 55.7
2 766 SANDNER Michael 29:44.341 30.493 19 1:33.377 6 54.6
3 8 KRATZER Michael 29:54.882 41.034 19 1:33.620 4 54.4
4 531 HELLRIGL Florian 30:11.617 57.769 19 1:34.299 17 54.0
5 199 PLCH Rudolf 30:22.549 1:08.701 19 1:35.035 8 53.6
6 337 ZALER Zan 29:16.924 1 Lap 18 1:37.010 10 52.5
7 119 PRAMMER Lukas 29:18.687 1 Lap 18 1:36.714 10 52.7
8 319 ZEINTL Christoph 30:29.720 1 Lap 18 1:39.253 9 51.3
9 99 WOLF Thomas 30:38.083 1 Lap 18 1:40.453 3 50.7
10 22 MITTERBACHER Nico 30:54.130 1 Lap 18 1:39.642 9 51.1
11 37 MASSURY Carl 29:23.027 2 Laps 17 1:42.629 6 49.6
12 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 29:28.560 2 Laps 17 1:43.252 3 49.3
13 110 JEROTIJEVIC Michael 29:30.764 2 Laps 17 1:43.103 6 49.4
14 777 MAYRHOFER Sven 30:08.283 2 Laps 17 1:44.723 13 48.6
15 824 WIMMER Philipp 30:27.423 2 Laps 17 1:45.403 5 48.3
16 127 HENNERBICHLER Daniel 30:35.988 2 Laps 17 1:44.730 10 48.6
17 51 GRENZLEHNER Fabian 30:16.637 3 Laps 16 1:51.694 2 45.6
18 265 GANZBERGER Florian 28:08.436 4 Laps 15 1:49.698 3 46.4
NC 57 MARL Martin 19:26.664 9 Laps 10 1:50.007 2 46.3
NC 212 HALMETSCHLAGER Niko 1:51.178 18 Laps 1 0
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 253 PANCAR Jan 50 25 1 25 1
2. 766 SANDNER Michael 44 22 2 22 2
3. 8 KRATZER Michael 40 20 3 20 3
4. 531 HELLRIGL Florian 34 16 5 18 4
5. 199 PLCH Rudolf 34 18 4 16 5
6. 337 ZALER Zan 29 14 7 15 6
7. 119 PRAMMER Lukas 29 15 6 14 7
8. 319 ZEINTL Christoph 26 13 8 13 8
9. 99 WOLF Thomas 23 11 10 12 9
10. 22 MITTERBACHER Nico 23 12 9 11 10
11. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 19 10 11 9 12
12. 37 MASSURY Carl 18 8 13 10 11
13. 110 JEROTIJEVIC Michael 17 9 12 8 13
14. 777 MAYRHOFER Sven 13 6 15 7 14
15. 824 WIMMER Philipp 13 7 14 6 15
16. 127 HENNERBICHLER Daniel 9 4 17 5 16
17. 265 GANZBERGER Florian 6 3 18 3 18
18. 51 GRENZLEHNER Fabian 5 1 20 4 17
19. 212 HALMETSCHLAGER Niko 5 5 16 0 NC
20. 57 MARL Martin 2 2 19 0 NC
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 KRATZER Michael 90 Stmk Honda Team Rosenberger Motors
2 SANDNER Michael 88 Husqvarna Team Zweirad Wimmer & HTS
3 PLCH Rudolf 74 CZE Kawasaki derselbe
4 HELLRIGL Florian 70 T Beta Zauner Racing Team
5 PRAMMER Lukas 59 Yamaha MSC Neusserling
6 ZALER Zan 58 SLO Yamaha derselbe
7 ZEINTL Christoph 57 KTM Zauner Racing Team
8 PANCAR Jan 50 SLO KTM AMD Šentvid
9 MITTERBACHER Nico 48 Ktn Fantic KS Performance Austria Racing Team
10 WOLF Thomas 32 TM Team TM Moto Austria
11 JEROTIJEVIC Michael 31 Bgld Honda MSC Burgenland
12 SALBRECHTER Michael 24 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
13 MAYRHOFER Sven 23 Yamaha MSC Seitenstetten
14 LEITNER Daniel 22 Stmk Kawasaki Team Damianik
15 PRAMMER Michael 21 Yamaha MSC Neusserling
16 NIEWIADOMSKY Maximilian 19 GER Husqvarna Derselbe
17 MASSURY Carl 18 GER HONDA Derselbe
18 LEITGEB Valentin 17 Bgld Honda MSC Burgenland
19 WIMMER Philipp 17 Suzuki MSV Weyer
20 HENNERBICHLER Daniel 16 Triumph ECC Schönau
21 LACKNER Werner 10 Bgld Husqvarna MCV Oberdorf
22 PÖLTL Markus 7 Stmk Stark Varg Derselbe
23 SCHNÖLZER Marcel 7 Ktn GASGAS Derselbe
24 GANZBERGER Florian 6 Triumph PKB Performance
25 HALMETSCHLAGER Niko 5 Yamaha TARCO Racing Team
26 GRENZLEHNER Fabian 5 Suzuki Blech Buddies Racing Team
27 GREINECKER Lukas 3 Yamaha HSV Wels – ZV Motorsport
28 MARL Martin 2 Stmk YAMAHA 2 Rad Unterberger GmbH
29 MARKO Armin 2 Ktn Fantic Derselbe
30 KÖLBL Thomas 0 Stmk Yamaha Derselbe
31 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
32 ROJER Manuel 0 Stmk Yamaha derselbe
33 BODNER Markus 0 Ktn KTM Derselbe
34 SCHRANK Julian 0 KTM HSV Wels – ZV Motorsport
35 HOCHWALLNER Maximilian 0 KTM MCC Behamberg
36 RABENSTEINER Günther 0 Ktn Kawasaki derselbe
37 OSZTOTICS Patrik 0 HUN Suzuki derselbe
38 KINDERMANN Kevin 0 Stmk Triumph PKB Performance
39 AUTHRIED Christoph 0 Suzuki derselbe
40 MÜLLER-GUTTENBRUNN Nino 0 Stmk Husqvarna Derselbe
41 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 919 ERNECKER Maximilian 28:31.165 19 1:28.926 4 57.3
2 991 SALZER Marvin 28:42.250 11.085 19 1:29.932 4 56.6
3 7 DIEMINGER Florian 28:44.255 13.090 19 1:30.394 8 56.4
4 372 BREITFUSS Simon 29:09.572 38.407 19 1:31.720 5 55.5
5 34 OSEK Lukas 29:13.854 42.689 19 1:31.580 11 55.6
6 818 STEIRER Kilian 29:55.264 1:24.099 19 1:34.208 2 54.1
7 4 BAUER Dominik 29:56.249 1:25.084 19 1:34.147 14 54.1
8 713 LEHNER Jürgen 28:32.038 1 Lap 18 1:32.917 12 54.8
9 25 LACKNER Michael 28:32.624 1 Lap 18 1:31.980 16 55.4
10 50 OSWALD Kjetil 28:38.121 1 Lap 18 1:32.180 10 55.3
11 236 STARY Rafael 29:15.517 1 Lap 18 1:36.121 6 53.0
12 241 LINDINGER Lukas 29:39.058 1 Lap 18 1:37.764 5 52.1
13 40 WINDHABER Roman 29:39.755 1 Lap 18 1:36.348 17 52.9
14 26 GRAF Maximilian 29:41.388 1 Lap 18 1:37.945 5 52.0
15 8 SCHMIDT Oliver 29:42.131 1 Lap 18 1:37.836 18 52.1
16 856 HASENHÜTL Peter 29:52.062 1 Lap 18 1:38.177 16 51.9
17 84 WINDHABER Markus 30:16.817 1 Lap 18 1:35.589 14 53.3
18 171 KRÖLL Paul 28:35.832 2 Laps 17 1:37.542 8 52.2
19 22 ZAFRAN Timotej 28:47.830 2 Laps 17 1:39.093 10 51.4
20 281 REBERNIG Leon 29:15.402 2 Laps 17 1:42.229 15 49.8
21 464 PLATZER Diemo 29:30.634 2 Laps 17 1:41.876 5 50.0
22 911 DÖLLER Felix 28:32.226 3 Laps 16 1:45.103 4 48.5
23 279 BODINGBAUER Moritz 28:40.889 3 Laps 16 1:44.133 5 48.9
24 51 DÖLLER Max 28:41.504 3 Laps 16 1:43.716 14 49.1
25 223 WILK Marvin 29:06.960 3 Laps 16 1:42.908 4 49.5
26 123 WACKERNELL David 28:47.404 4 Laps 15 1:49.708 4 46.4
27 134 ZÖHRER Nico 30:06.042 4 Laps 15 1:51.325 3 45.8
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 919 ERNECKER Maximilian 28:22.096 18 1:33.433 5 54.5
2 991 SALZER Marvin 28:38.892 16.796 18 1:33.459 4 54.5
3 7 DIEMINGER Florian 28:44.051 21.955 18 1:34.863 3 53.7
4 372 BREITFUSS Simon 28:50.818 28.722 18 1:35.584 15 53.3
5 25 LACKNER Michael 29:28.562 1:06.466 18 1:35.952 4 53.1
6 84 WINDHABER Markus 29:30.437 1:08.341 18 1:38.023 2 52.0
7 572 KRIVAN Filip 29:34.055 1:11.959 18 1:38.389 4 51.8
8 50 OSWALD Kjetil 29:39.532 1:17.436 18 1:36.886 11 52.6
9 713 LEHNER Jürgen 29:40.123 1:18.027 18 1:37.483 11 52.3
10 818 STEIRER Kilian 29:59.124 1:37.028 18 1:37.784 2 52.1
11 4 BAUER Dominik 28:39.626 1 Lap 17 1:39.685 14 51.1
12 442 WINKELMAYER Matthäus 29:07.610 1 Lap 17 1:42.576 5 49.7
13 34 OSEK Lukas 29:14.374 1 Lap 17 1:37.042 8 52.5
14 856 HASENHÜTL Peter 29:22.503 1 Lap 17 1:43.173 5 49.4
15 241 LINDINGER Lukas 29:43.877 1 Lap 17 1:44.897 17 48.6
16 8 SCHMIDT Oliver 29:43.893 1 Lap 17 1:44.121 11 48.9
17 171 KRÖLL Paul 29:55.843 1 Lap 17 1:43.178 9 49.4
18 22 ZAFRAN Timotej 30:03.853 1 Lap 17 1:43.693 5 49.1
19 236 STARY Rafael 28:34.269 2 Laps 16 1:43.607 6 49.2
20 26 GRAF Maximilian 28:36.028 2 Laps 16 1:45.176 2 48.4
21 464 PLATZER Diemo 29:11.883 2 Laps 16 1:49.079 4 46.7
22 279 BODINGBAUER Moritz 29:39.300 2 Laps 16 1:50.373 5 46.2
23 911 DÖLLER Felix 30:17.097 2 Laps 16 1:51.260 10 45.8
24 223 WILK Marvin 28:32.278 3 Laps 15 1:49.869 5 46.4
25 134 ZÖHRER Nico 29:02.248 3 Laps 15 1:51.753 4 45.6
26 51 DÖLLER Max 29:11.176 3 Laps 15 1:51.982 3 45.5
27 123 WACKERNELL David 30:02.664 3 Laps 15 1:56.218 2 43.8
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 919 ERNECKER Maximilian 50 25 1 25 1
2. 991 SALZER Marvin 44 22 2 22 2
3. 7 DIEMINGER Florian 40 20 3 20 3
4. 372 BREITFUSS Simon 36 18 4 18 4
5. 25 LACKNER Michael 28 12 9 16 5
6. 818 STEIRER Kilian 26 15 6 11 10
7. 713 LEHNER Jürgen 25 13 8 12 9
8. 50 OSWALD Kjetil 24 11 10 13 8
9. 4 BAUER Dominik 24 14 7 10 11
10. 34 OSEK Lukas 24 16 5 8 13
11. 84 WINDHABER Markus 19 4 17 15 6
12. 241 LINDINGER Lukas 15 9 12 6 15
13. 572 KRIVAN Filip 14 0 NC 14 7
14. 856 HASENHÜTL Peter 12 5 16 7 14
15. 236 STARY Rafael 12 10 11 2 19
16. 8 SCHMIDT Oliver 11 6 15 5 16
17. 442 WINKELMAYER Matthäus 9 0 NC 9 12
18. 26 GRAF Maximilian 8 7 14 1 20
19. 40 WINDHABER Roman 8 8 13 0 NC
20. 171 KRÖLL Paul 7 3 18 4 17
21. 22 ZAFRAN Timotej 5 2 19 3 18
22. 281 REBERNIG Leon 1 1 20 0 NC
23. 464 PLATZER Diemo 0 0 21 0 21
24. 279 BODINGBAUER Moritz 0 0 23 0 22
25. 911 DÖLLER Felix 0 0 22 0 23
26. 223 WILK Marvin 0 0 25 0 24
27. 51 DÖLLER Max 0 0 24 0 26
28. 134 ZÖHRER Nico 0 0 27 0 25
29. 123 WACKERNELL David 0 0 26 0 27
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 SALZER Marvin 94 KTM Zauner Racing Team
2 DIEMINGER Florian 82 GASGAS MSC Seitenstetten
3 BREITFUSS Simon 78 Stmk KTM Schruf Racing Team
4 LACKNER Michael 61 Bgld KTM DM RACING TEAM
5 OSEK Lukas 57 SLO Honda Mitterbäck Racing Team
6 STEIRER Kilian 54 KTM Zauner Racing Team
7 ERNECKER Maximilian 50 KTM MSC Imbach
8 OSWALD Kjetil 50 SUI KTM TARCO Racing Team
9 WINDHABER Markus 48 Stmk Beta Bike Store Kader
10 BAUER Dominik 48 Stmk GASGAS Derselbe
11 KRIVAN Filip 34 CZE Husqvarna derselbe
12 HASENHÜTL Peter 27 Sbg KTM derselbe
13 LEHNER Jürgen 25 KTM Derselbe
14 WINKELMAYER Matthäus 25 Fantic Team Motobike Winkelmayer
15 STARY Rafael 23 Ktn Honda derselbe
16 LINDINGER Lukas 19 Sbg KTM Zauner Racing Team
17 PUCALKA David 16 CZE GASGAS KRTZ motorsport
18 KRÖLL Paul 15 T KTM derselbe
19 SCHMIDT Oliver 14 Husqvarna HSV Wels
20 KRIMBACHER Marcel 11 T Yamaha derselbe
21 VRH Miha 10 SLO Honda derselbe
22 MÜLLER Mark 10 SLO Husqvarna derselbe
23 WINDHABER Roman 8 Stmk Fantic Team Motobike Winkelmayer
24 GRAF Maximilian 8 Stmk Triumph Auner Racing Team
25 ZAFRAN Timotej 8 SLO Yamaha Derselbe
26 KACHLIK Vic 6 CZE Kawasaki derselbe
27 RIEGLER Patrick 2 KTM Zauner Racing Team
28 REBERNIG Leon 1 Ktn KTM derselbe
29 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
30 DÖLLER Max 0 Kawasaki derselbe
31 DÖLLER Felix 0 Kawasaki derselbe
32 WACKERNELL David 0 Stmk Husqvarna derselbe
33 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
34 BARKOVICS David 0 HUN KTM derselbe
35 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
36 PLATZER Diemo 0 HONDA UMTC Langenlois
37 BODINGBAUER Moritz 0 KTM Derselbe
38 ZÖHRER Nico 0 Stmk HONDA Derselbe

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 24:00.469 15 1:34.841 5 53.7
2 284 SIMMA Lukas 24:12.531 12.062 15 1:34.090 4 54.1
3 44 LACKNER Manuel 24:20.244 19.775 15 1:36.573 5 52.7
4 99 HUBER Luis 24:29.152 28.683 15 1:36.137 5 53.0
5 111 GOLEZ Taj 24:29.664 29.195 15 1:36.387 5 52.8
6 100 DÜR Davi 24:31.206 30.737 15 1:36.984 9 52.5
7 572 JELOVSEK Tjas 24:43.976 43.507 15 1:37.780 9 52.1
8 211 KOWALD Elias 25:11.255 1:10.786 15 1:37.381 3 52.3
9 7 ZEMAN Adam 25:17.531 1:17.062 15 1:38.883 4 51.5
10 76 LEITNER Elias 25:19.755 1:19.286 15 1:40.529 6 50.7
11 919 SADNIK Fabio 25:27.276 1:26.807 15 1:39.488 3 51.2
12 202 ACKERL Ben 25:32.258 1:31.789 15 1:41.719 11 50.1
14 475 VESELY Jan 24:10.084 1 Lap 14 1:42.635 4 49.6
15 96 GUGLER Jonas 24:15.407 1 Lap 14 1:41.898 5 50.0
16 181 KRASCHITZER Niklas 24:25.042 1 Lap 14 1:43.087 9 49.4
17 912 EDLINGER Christoph 24:27.272 1 Lap 14 1:42.854 3 49.5
18 191 SCHMEISSNER Luca 24:48.524 1 Lap 14 1:43.976 3 49.0
19 151 KADARABEK Adam 24:51.224 1 Lap 14 1:45.083 8 48.5
20 29 SCHWEIGHART Maximilian 24:55.606 1 Lap 14 1:44.958 3 48.5
21 311 FIDLER Kevin 25:01.997 1 Lap 14 1:44.076 12 48.9
22 115 CUDEN Jure 25:24.059 1 Lap 14 1:38.036 5 52.0
23 11 PAPP Kornel Oskar 25:26.575 1 Lap 14 1:36.619 6 52.7
24 402 ARTNER Luca 25:32.303 1 Lap 14 1:37.410 5 52.3
25 28 BAUMGARTNER Fabian 25:45.919 1 Lap 14 1:44.896 10 48.6
26 18 FEIMUTH Felix 25:47.025 1 Lap 14 1:48.734 4 46.8
27 17 KRONBERGER Michael 25:50.028 1 Lap 14 1:44.182 9 48.9
28 226 KULMER Marc 24:41.336 2 Laps 13 1:51.115 4 45.8
29 15 WEICHSELBAUMER Florian 24:42.780 2 Laps 13 1:50.559 3 46.1
30 6 MATAN Etziony 24:43.355 2 Laps 13 1:50.649 4 46.0
31 589 ALTMANN Nico 24:54.651 2 Laps 13 1:46.957 3 47.6
32 123 VINCZENCZ Robin 25:31.022 2 Laps 13 1:51.046 3 45.9
33 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 25:34.921 2 Laps 13 1:47.208 5 47.5
34 92 PINCZ Sebastian 25:43.512 2 Laps 13 1:51.515 2 45.7
35 262 CERNY Luboš 25:48.814 2 Laps 13 1:57.243 4 43.4
36 82 PUCHNER Philip 24:30.111 3 Laps 12 1:46.756 2 47.7
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 24:07.832 15 1:35.603 5 53.3
2 100 DÜR Davi 24:16.196 8.364 15 1:36.190 2 53.0
3 572 JELOVSEK Tjas 24:21.293 13.461 15 1:36.686 4 52.7
4 11 PAPP Kornel Oskar 24:31.703 23.871 15 1:37.523 9 52.2
5 111 GOLEZ Taj 24:38.745 30.913 15 1:37.758 5 52.1
6 44 LACKNER Manuel 24:44.823 36.991 15 1:38.430 5 51.8
7 402 ARTNER Luca 25:00.938 53.106 15 1:38.665 4 51.6
8 99 HUBER Luis 25:18.087 1:10.255 15 1:39.691 3 51.1
9 7 ZEMAN Adam 25:28.670 1:20.838 15 1:40.914 4 50.5
10 115 CUDEN Jure 25:33.691 1:25.859 15 1:41.734 5 50.1
11 76 LEITNER Elias 25:36.222 1:28.390 15 1:41.718 9 50.1
12 96 GUGLER Jonas 25:41.903 1:34.071 15 1:41.666 7 50.1
13 919 SADNIK Fabio 24:08.120 1 Lap 14 1:41.122 6 50.4
14 475 VESELY Jan 24:14.187 1 Lap 14 1:42.033 6 49.9
16 191 SCHMEISSNER Luca 24:46.758 1 Lap 14 1:45.446 5 48.3
17 202 ACKERL Ben 24:49.578 1 Lap 14 1:42.976 7 49.5
18 181 KRASCHITZER Niklas 24:49.989 1 Lap 14 1:45.306 13 48.4
19 17 KRONBERGER Michael 24:58.599 1 Lap 14 1:44.780 3 48.6
20 29 SCHWEIGHART Maximilian 25:26.536 1 Lap 14 1:46.487 6 47.8
21 18 FEIMUTH Felix 25:32.698 1 Lap 14 1:46.585 7 47.8
22 311 FIDLER Kevin 25:32.949 1 Lap 14 1:47.220 14 47.5
23 211 KOWALD Elias 25:46.378 1 Lap 14 1:42.671 3 49.6
24 82 PUCHNER Philip 25:48.574 1 Lap 14 1:49.385 13 46.6
25 151 KADARABEK Adam 25:50.465 1 Lap 14 1:49.108 6 46.7
26 589 ALTMANN Nico 26:10.180 1 Lap 14 1:47.398 5 47.4
27 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 24:15.873 2 Laps 13 1:50.473 8 46.1
28 226 KULMER Marc 24:24.619 2 Laps 13 1:51.892 3 45.5
29 15 WEICHSELBAUMER Florian 24:24.754 2 Laps 13 1:49.788 3 46.4
30 224 MARKSCHEID Roei 24:38.569 2 Laps 13 1:51.828 4 45.6
31 123 VINCZENCZ Robin 24:57.185 2 Laps 13 1:52.925 4 45.1
32 6 MATAN Etziony 25:38.120 2 Laps 13 1:53.495 3 44.9
33 262 CERNY Luboš 24:13.931 3 Laps 12 1:55.102 3 44.3
34 92 PINCZ Sebastian 24:18.256 3 Laps 12 1:54.882 3 44.3
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 928 JONAS Noah 50 25 1 25 1
2. 100 DÜR Davi 37 15 6 22 2
3. 44 LACKNER Manuel 35 20 3 15 6
4. 572 JELOVSEK Tjas 34 14 7 20 3
5. 111 GOLEZ Taj 32 16 5 16 5
6. 99 HUBER Luis 31 18 4 13 8
7. 7 ZEMAN Adam 24 12 9 12 9
8. 284 SIMMA Lukas 22 22 2 0 NC
9. 76 LEITNER Elias 21 11 10 10 11
10. 11 PAPP Kornel Oskar 18 0 23 18 4
11. 919 SADNIK Fabio 18 10 11 8 13
12. 96 GUGLER Jonas 15 6 15 9 12
13. 402 ARTNER Luca 14 0 24 14 7
14. 475 VESELY Jan 14 7 14 7 14
16. 202 ACKERL Ben 13 9 12 4 17
17. 211 KOWALD Elias 13 13 8 0 23
18. 115 CUDEN Jure 11 0 22 11 10
19. 191 SCHMEISSNER Luca 8 3 18 5 16
20. 181 KRASCHITZER Niklas 8 5 16 3 18
21. 912 EDLINGER Christoph 4 4 17 0 NC
22. 17 KRONBERGER Michael 2 0 27 2 19
23. 29 SCHWEIGHART Maximilian 2 1 20 1 20
24. 151 KADARABEK Adam 2 2 19 0 25
25. 311 FIDLER Kevin 0 0 21 0 22
26. 18 FEIMUTH Felix 0 0 26 0 21
27. 226 KULMER Marc 0 0 28 0 28
28. 589 ALTMANN Nico 0 0 31 0 26
29. 15 WEICHSELBAUMER Florian 0 0 29 0 29
30. 82 PUCHNER Philip 0 0 36 0 24
31. 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 0 33 0 27
32. 6 MATAN Etziony 0 0 30 0 32
33. 123 VINCZENCZ Robin 0 0 32 0 31
34. 262 CERNY Luboš 0 0 35 0 33
35. 92 PINCZ Sebastian 0 0 34 0 34
36. 28 BAUMGARTNER Fabian 0 0 25 0 NC
37. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 NC 0 30
38. 148 SZANTO Alex 0 0 NC 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 JONAS Noah 95 GASGAS HSV Ried
2 LACKNER Manuel 75 Bgld KTM MCV Oberdorf
3 GOLEZ Taj 70 SLO Husqvarna Derselbe
4 DÜR Davi 63 Vlbg KTM Schruf Racing Team
5 JELOVSEK Tjas 61 SLO KTM Zauner Racing Team
6 PAPP Kornel Oskar 58 HUN KTM Derselbe
7 HUBER Luis 57 KTM Kaudela Motorsport
8 ARTNER Luca 47 Bgld Husqvarna Derselbe
9 ZEMAN Adam 43 SVK Yamaha Derselbe
10 SIMMA Lukas 41 Vlbg KTM derselbe
11 CUDEN Jure 38 SLO KTM Derselbe
12 LEITNER Elias 35 Bgld Yamaha Derselbe
13 SADNIK Fabio 32 Ktn Husqvarna derselbe
14 VESELY Jan 26 CZE KTM derselbe
15 BOROVICKA Vojtech 25 CZE Yamaha derselbe
16 GUGLER Jonas 20 Yamaha MSC Neusserling
17 ACKERL Ben 14 KTM Schruf Racing Team
18 KOLNOOKOV Ana 14 SRB KTM dieselbe
19 KOWALD Elias 13 Stmk Yamaha TARCO Racing Team
20 HALASI Jozsef 11 HUN KTM derselbe
21 SZANTO Alex 11 HUN Yamaha REMX Motocross
22 KRASCHITZER Niklas 11 Stmk GASGAS derselbe
23 SCHMEISSNER Luca 8 Sbg KTM derselbe
24 PAIZS Doma 5 HUN Husqvarna derselbe
25 EDLINGER Christoph 4 KTM HSV Ried
26 KRONBERGER Michael 2 GASGAS LMBG Racing Team
27 KADARABEK Adam 2 CZE HUSQVARNA Derselbe
28 SCHWEIGHART Maximilian 2 Stmk TM Team TM Moto Austria
29 BAUMGARTNER Fabian 1 Sbg Husqvarna MSC Stegenwald
30 FELBERMAIR Elias 0 Husqvarna HSV Ried
31 FIDLER Kevin 0 GASGAS Blech Buddies Racing Team
32 KOPISCHKE Oskar 0 Yamaha derselbe
33 ALTMANN Nico 0 Stmk Yamaha YAMAHA-HELTEN Racing Team
34 FEIMUTH Felix 0 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
35 WEICHSELBAUMER Florian 0 Yamaha MSC Seitenstetten
36 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 HUN KTM Mami TEAM Feher
37 MAYR Matthias 0 KTM Zauner Racing Team
38 MARKSCHEID Roei 0 ISR KTM derselbe
39 WINKLER Rene 0 Stmk Husqvarna derselbe
40 ZÖHRER Nico 0 Stmk Husqvarna derselbe
41 VINCZENCZ Robin 0 TM Team TM Moto Austria
42 SCHUSCHOU Luca 0 Ktn KTM TARCO Racing Team
43 KULMER Marc 0 Stmk Fantic Primo-Hillcont Racing Team
44 PUCHNER Philip 0 Husqvarna Derselbe
45 MATAN Etziony 0 ISR GAS GAS Derselbe
46 CERNY Luboš 0 CZE GASGAS Derselbe
47 PINCZ Sebastian 0 KTM derselbe

MX Jugend

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 614 EDER Elias 19:38.240 12 1:39.061 3 51.4
2 33 SCHMOLL Filipp 19:56.624 18.384 12 1:39.591 6 51.1
3 119 GAJSER Leo 20:06.468 28.228 12 1:40.966 7 50.5
4 981 HEIDEGGER Maurice 20:08.141 29.901 12 1:41.606 8 50.1
5 365 KINZ Nico 20:12.775 34.535 12 1:40.967 6 50.5
6 9 MAYR Alexander 20:13.688 35.448 12 1:41.380 5 50.2
7 808 TRETNJAK Jan 20:18.189 39.949 12 1:41.879 4 50.0
8 74 JANCI Peter 20:20.263 42.023 12 1:41.597 5 50.1
9 26 SCHARINGER Tobias 21:05.038 1:26.798 12 1:43.513 10 49.2
10 39 SCHWEIGHART Jakob 21:09.896 1:31.656 12 1:44.711 8 48.6
11 202 ZIBEK Matic 19:41.020 1 Lap 11 1:46.138 9 48.0
12 97 HORAK Leon 19:55.296 1 Lap 11 1:47.505 8 47.4
13 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 20:02.713 1 Lap 11 1:49.121 11 46.7
14 24 CARBONARI Max 20:11.564 1 Lap 11 1:48.834 4 46.8
15 3 SCHARINGER Timo 20:17.067 1 Lap 11 1:48.765 8 46.8
16 309 MAUK Jannik Elias 20:22.034 1 Lap 11 1:50.906 3 45.9
17 58 MACHO Benedikt 20:31.983 1 Lap 11 1:47.015 8 47.6
18 139 BEZJAK Urh 20:42.429 1 Lap 11 1:52.708 4 45.2
19 224 ITAMAR Etziony 20:45.635 1 Lap 11 1:49.302 11 46.6
20 299 TARMANN Bruno 14:55.693 3 Laps 9 1:40.450 5 50.7
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 614 EDER Elias 19:51.209 12 1:39.336 3 51.3
2 981 HEIDEGGER Maurice 20:10.117 18.908 12 1:41.054 3 50.4
3 299 TARMANN Bruno 20:22.645 31.436 12 1:42.817 6 49.5
