Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Paldau

Resultate: MX-ÖM Paldau

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 28:42.394 18 1:32.885 2 60.1
2 766 SANDNER Michael 28:52.789 10.395 18 1:33.496 2 59.7
3 199 PLCH Rudolf 29:42.355 59.961 18 1:36.326 7 57.9
4 531 HELLRIGL Florian 29:56.552 1:14.158 18 1:35.254 2 58.6
5 319 ZEINTL Christoph 30:06.906 1:24.512 18 1:37.075 2 57.5
6 337 ZALER Zan 30:19.232 1:36.838 18 1:38.806 2 56.5
7 119 PRAMMER Lukas 30:20.605 1:38.211 18 1:36.803 7 57.6
8 22 MITTERBACHER Nico 29:04.563 1 Lap 17 1:40.162 2 55.7
9 3 LEITNER Daniel 29:13.531 1 Lap 17 1:39.985 2 55.8
10 196 SALBRECHTER Michael 29:17.570 1 Lap 17 1:39.436 13 56.1
11 31 PRAMMER Michael 29:25.438 1 Lap 17 1:40.087 6 55.8
12 99 WOLF Thomas 29:53.357 1 Lap 17 1:42.509 7 54.4
13 511 LEITGEB Valentin 29:59.237 1 Lap 17 1:43.111 7 54.1
14 777 MAYRHOFER Sven 30:18.542 1 Lap 17 1:43.020 2 54.2
15 110 JEROTIJEVIC Michael 30:18.877 1 Lap 17 1:43.616 2 53.9
16 122 SCHNÖLZER Marcel 30:27.456 1 Lap 17 1:44.288 2 53.5
17 9 LACKNER Werner 28:50.109 2 Laps 16 1:44.568 9 53.4
18 412 GREINECKER Lukas 29:02.486 2 Laps 16 1:44.874 7 53.2
19 127 HENNERBICHLER Daniel 29:11.218 2 Laps 16 1:44.742 11 53.3
20 208 MARKO Armin 29:12.302 2 Laps 16 1:46.970 9 52.2
21 44 WEISS Leon 29:24.831 2 Laps 16 1:47.013 9 52.1
22 265 GANZBERGER Florian 29:32.448 2 Laps 16 1:47.984 2 51.7
23 177 KÖLBL Thomas 29:34.332 2 Laps 16 1:48.463 6 51.4
24 92 ROJER Manuel 30:07.174 2 Laps 16 1:50.161 6 50.7
25 51 GRENZLEHNER Fabian 30:11.728 2 Laps 16 1:50.383 9 50.6
26 351 SCHRANK Julian 30:14.542 2 Laps 16 1:49.631 12 50.9
27 219 OSZTOTICS Patrik 30:20.443 2 Laps 16 1:44.749 2 53.3
28 148 HOCHWALLNER Maximilian 28:54.951 3 Laps 15 1:51.251 2 50.2
29 14 BODNER Markus 28:58.368 3 Laps 15 1:49.410 13 51.0
30 500 AUTHRIED Christoph 29:31.413 3 Laps 15 1:51.117 2 50.2
31 19 RABENSTEINER Günther 29:36.612 3 Laps 15 1:54.440 3 48.8
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 29:14.400 18 1:35.139 5 58.7
2 766 SANDNER Michael 29:33.109 18.709 18 1:36.040 2 58.1
3 199 PLCH Rudolf 30:08.538 54.138 18 1:39.067 2 56.3
4 531 HELLRIGL Florian 30:09.439 55.039 18 1:39.150 4 56.3
5 119 PRAMMER Lukas 30:46.584 1:32.184 18 1:39.030 4 56.3
6 319 ZEINTL Christoph 30:56.572 1:42.172 18 1:40.633 5 55.4
7 337 ZALER Zan 29:17.445 1 Lap 17 1:40.580 2 55.5
8 196 SALBRECHTER Michael 29:39.862 1 Lap 17 1:42.361 3 54.5
9 22 MITTERBACHER Nico 29:44.582 1 Lap 17 1:43.178 11 54.1
10 31 PRAMMER Michael 30:07.551 1 Lap 17 1:41.945 4 54.7
11 3 LEITNER Daniel 30:43.127 1 Lap 17 1:46.461 4 52.4
12 511 LEITGEB Valentin 30:48.396 1 Lap 17 1:44.988 17 53.1
13 110 JEROTIJEVIC Michael 30:53.294 1 Lap 17 1:46.955 6 52.2
14 7 PÖLTL Markus 29:20.151 2 Laps 16 1:47.218 9 52.0
15 9 LACKNER Werner 29:27.354 2 Laps 16 1:46.998 6 52.2
16 127 HENNERBICHLER Daniel 29:34.271 2 Laps 16 1:47.850 6 51.7
17 824 WIMMER Philipp 29:36.502 2 Laps 16 1:48.461 11 51.4
18 777 MAYRHOFER Sven 29:50.281 2 Laps 16 1:49.797 10 50.8
19 122 SCHNÖLZER Marcel 29:52.581 2 Laps 16 1:48.427 11 51.5
20 208 MARKO Armin 30:20.042 2 Laps 16 1:49.559 2 50.9
21 177 KÖLBL Thomas 30:30.783 2 Laps 16 1:50.600 16 50.5
22 412 GREINECKER Lukas 30:35.673 2 Laps 16 1:49.362 3 51.0
23 44 WEISS Leon 30:41.508 2 Laps 16 1:52.278 8 49.7
24 265 GANZBERGER Florian 31:08.399 2 Laps 16 1:53.461 5 49.2
25 92 ROJER Manuel 29:23.174 3 Laps 15 1:54.689 4 48.7
26 14 BODNER Markus 29:25.107 3 Laps 15 1:54.618 9 48.7
27 51 GRENZLEHNER Fabian 29:27.272 3 Laps 15 1:54.031 4 48.9
28 148 HOCHWALLNER Maximilian 29:32.172 3 Laps 15 1:53.899 4 49.0
29 351 SCHRANK Julian 30:09.377 3 Laps 15 1:54.264 14 48.8
30 421 KINDERMANN Kevin 30:24.447 3 Laps 15 1:57.395 3 47.5
31 19 RABENSTEINER Günther 30:32.584 3 Laps 15 1:57.494 2 47.5
32 5 MÜLLER-GUTTENBRUNNNino 31:01.594 3 Laps 15 1:58.713 2 47.0
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 8 KRATZER Michael 50 25 1 25 1
2. 766 SANDNER Michael 44 22 2 22 2
3. 199 PLCH Rudolf 40 20 3 20 3
4. 531 HELLRIGL Florian 36 18 4 18 4
5. 319 ZEINTL Christoph 31 16 5 15 6
6. 119 PRAMMER Lukas 30 14 7 16 5
7. 337 ZALER Zan 29 15 6 14 7
8. 22 MITTERBACHER Nico 25 13 8 12 9
9. 196 SALBRECHTER Michael 24 11 10 13 8
10. 3 LEITNER Daniel 22 12 9 10 11
11. 31 PRAMMER Michael 21 10 11 11 10
12. 511 LEITGEB Valentin 17 8 13 9 12
13. 110 JEROTIJEVIC Michael 14 6 15 8 13
14. 9 LACKNER Werner 10 4 17 6 15
15. 777 MAYRHOFER Sven 10 7 14 3 18
16. 99 WOLF Thomas 9 9 12 0 NC
17. 7 PÖLTL Markus 7 0 NC 7 14
18. 127 HENNERBICHLER Daniel 7 2 19 5 16
19. 122 SCHNÖLZER Marcel 7 5 16 2 19
20. 824 WIMMER Philipp 4 0 NC 4 17
21. 412 GREINECKER Lukas 3 3 18 0 22
22. 208 MARKO Armin 2 1 20 1 20
23. 177 KÖLBL Thomas 0 0 23 0 21
24. 44 WEISS Leon 0 0 21 0 23
25. 265 GANZBERGER Florian 0 0 22 0 24
26. 92 ROJER Manuel 0 0 24 0 25
27. 51 GRENZLEHNER Fabian 0 0 25 0 27
28. 14 BODNER Markus 0 0 29 0 26
29. 351 SCHRANK Julian 0 0 26 0 29
30. 148 HOCHWALLNER Maximilian 0 0 28 0 28
31. 19 RABENSTEINER Günther 0 0 31 0 31
32. 219 OSZTOTICS Patrik 0 0 27 0 DNS
33. 421 KINDERMANN Kevin 0 0 NC 0 30
34. 500 AUTHRIED Christoph 0 0 30 0 NC
35. 5 MÜLLER-GUTTENBRUNN Nino 0 0 NC 0 32
36. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 0 0 NC 0 DNS
37. 212 HALMETSCHLAGER Niko 0 0 NC 0 DNS
38. 223 WILK Marvin 18:28 1 | Gedruckt: 6.4.2026,

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 29:12.220 18 1:35.291 4 58.6
2 7 DIEMINGER Florian 29:14.412 2.192 18 1:34.683 5 58.9
3 372 BREITFUSS Simon 29:25.880 13.660 18 1:35.668 3 58.3
4 34 OSEK Lukas 29:46.958 34.738 18 1:36.467 3 57.8
5 50 OSWALD Kjetil 29:53.623 41.403 18 1:36.696 5 57.7
6 25 LACKNER Michael 29:55.585 43.365 18 1:36.395 6 57.9
7 818 STEIRER Kilian 30:05.596 53.376 18 1:38.476 4 56.7
8 84 WINDHABER Markus 30:10.710 58.490 18 1:37.797 6 57.1
9 4 BAUER Dominik 30:26.068 1:13.848 18 1:39.444 13 56.1
10 824 KRIMBACHER Marcel 30:37.311 1:25.091 18 1:38.915 15 56.4
11 522 VRH Miha 28:49.175 1 Lap 17 1:38.095 10 56.9
12 572 KRIVAN Filip 29:15.229 1 Lap 17 1:39.474 14 56.1
13 856 HASENHÜTL Peter 29:37.727 1 Lap 17 1:42.223 8 54.6
14 442 WINKELMAYER Matthäus 29:39.785 1 Lap 17 1:40.697 11 55.4
15 236 STARY Rafael 29:56.903 1 Lap 17 1:43.230 14 54.1
16 116 KACHLIK Vic 29:59.145 1 Lap 17 1:43.394 3 54.0
17 963 MÜLLER Mark 29:59.233 1 Lap 17 1:41.092 12 55.2
18 95 PUCALKA David 30:04.013 1 Lap 17 1:41.398 4 55.0
19 45 RIEGLER Patrick 30:08.323 1 Lap 17 1:43.338 8 54.0
20 8 SCHMIDT Oliver 30:14.694 1 Lap 17 1:43.690 7 53.8
21 26 GRAF Maximilian 30:18.415 1 Lap 17 1:44.270 8 53.5
22 241 LINDINGER Lukas 30:24.010 1 Lap 17 1:44.053 7 53.6
23 175 STUMPTNER Matthias 30:28.094 1 Lap 17 1:44.973 11 53.2
24 281 REBERNIG Leon 30:43.740 1 Lap 17 1:43.970 6 53.7
25 171 KRÖLL Paul 30:45.633 1 Lap 17 1:43.267 5 54.0
26 22 ZAFRAN Timotej 31:00.944 1 Lap 17 1:42.082 5 54.7
27 40 WINDHABER Roman 29:45.819 2 Laps 16 1:45.512 9 52.9
28 911 DÖLLER Felix 30:06.611 2 Laps 16 1:49.088 6 51.2
29 51 DÖLLER Max 30:42.549 2 Laps 16 1:50.728 7 50.4
30 912 BARKOVICS David 30:51.941 2 Laps 16 1:51.921 4 49.9
31 123 WACKERNELL David 30:03.447 3 Laps 15 1:55.979 3 48.1
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 29:59.126 18 1:38.835 8 56.5
2 372 BREITFUSS Simon 30:01.086 1.960 18 1:38.392 4 56.7
3 7 DIEMINGER Florian 30:40.717 41.591 18 1:37.741 6 57.1
4 25 LACKNER Michael 30:44.201 45.075 18 1:37.868 18 57.0
5 84 WINDHABER Markus 31:13.104 1:13.978 18 1:41.377 8 55.0
6 34 OSEK Lukas 31:13.688 1:14.562 18 1:40.906 3 55.3
7 818 STEIRER Kilian 31:37.718 1:38.592 18 1:41.534 14 55.0
8 95 PUCALKA David 31:42.430 1:43.304 18 1:43.725 17 53.8
9 4 BAUER Dominik 30:06.309 1 Lap 17 1:42.164 16 54.6
10 572 KRIVAN Filip 30:12.215 1 Lap 17 1:43.009 13 54.2
11 50 OSWALD Kjetil 30:29.668 1 Lap 17 1:43.360 9 54.0
12 442 WINKELMAYER Matthäus 30:38.876 1 Lap 17 1:45.885 13 52.7
13 171 KRÖLL Paul 30:57.674 1 Lap 17 1:46.765 13 52.3
14 856 HASENHÜTL Peter 31:07.015 1 Lap 17 1:47.203 6 52.1
15 963 MÜLLER Mark 31:09.352 1 Lap 17 1:44.898 17 53.2
16 236 STARY Rafael 31:11.703 1 Lap 17 1:47.474 14 51.9
17 241 LINDINGER Lukas 31:19.753 1 Lap 17 1:47.684 12 51.8
18 22 ZAFRAN Timotej 31:30.356 1 Lap 17 1:47.967 9 51.7
19 8 SCHMIDT Oliver 31:31.124 1 Lap 17 1:47.817 10 51.8
20 116 KACHLIK Vic 31:35.472 1 Lap 17 1:49.150 9 51.1
21 175 STUMPTNER Matthias 30:11.393 2 Laps 16 1:48.866 14 51.3
22 281 REBERNIG Leon 30:16.021 2 Laps 16 1:50.719 14 50.4
23 26 GRAF Maximilian 30:47.816 2 Laps 16 1:48.896 6 51.2
24 51 DÖLLER Max 31:46.852 2 Laps 16 1:53.862 15 49.0
25 911 DÖLLER Felix 31:51.522 2 Laps 16 1:55.876 4 48.2
26 45 RIEGLER Patrick 29:39.393 3 Laps 15 1:47.281 13 52.0
27 223 WILK Marvin 31:27.258 3 Laps 15 1:54.350 4 48.8
28 123 WACKERNELL David 31:47.147 3 Laps 15 2:01.832 12 45.8
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 991 SALZER Marvin 50 25 1 25 1
2. 372 BREITFUSS Simon 42 20 3 22 2
3. 7 DIEMINGER Florian 42 22 2 20 3
4. 25 LACKNER Michael 33 15 6 18 4
5. 34 OSEK Lukas 33 18 4 15 6
6. 84 WINDHABER Markus 29 13 8 16 5
7. 818 STEIRER Kilian 28 14 7 14 7
8. 50 OSWALD Kjetil 26 16 5 10 11
9. 4 BAUER Dominik 24 12 9 12 9
10. 572 KRIVAN Filip 20 9 12 11 10
11. 95 PUCALKA David 16 3 18 13 8
12. 442 WINKELMAYER Matthäus 16 7 14 9 12
13. 856 HASENHÜTL Peter 15 8 13 7 14
14. 236 STARY Rafael 11 6 15 5 16
15. 824 KRIMBACHER Marcel 11 11 10 0 NC
16. 963 MÜLLER Mark 10 4 17 6 15
17. 522 VRH Miha 10 10 11 0 DNS
18. 171 KRÖLL Paul 8 0 25 8 13
19. 116 KACHLIK Vic 6 5 16 1 20
20. 241 LINDINGER Lukas 4 0 22 4 17
21. 22 ZAFRAN Timotej 3 0 26 3 18
22. 8 SCHMIDT Oliver 3 1 20 2 19
23. 45 RIEGLER Patrick 2 2 19 0 26
24. 175 STUMPTNER Matthias 0 0 23 0 21
25. 26 GRAF Maximilian 0 0 21 0 23
26. 281 REBERNIG Leon 0 0 24 0 22
27. 51 DÖLLER Max 0 0 29 0 24
28. 911 DÖLLER Felix 0 0 28 0 25
29. 123 WACKERNELL David 0 0 31 0 28
30. 223 WILK Marvin 0 0 NC 0 27
31. 40 WINDHABER Roman 0 0 27 0 NC
32. 912 BARKOVICS David 0 0 30 0 DNS
33. 44 WEISS Leon 17:16 1 | Gedruckt: 6.4.2026,

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 24:39.480 15 1:36.691 9 57.7
2 44 LACKNER Manuel 24:46.399 6.919 15 1:36.648 3 57.7
3 402 ARTNER Luca 24:52.357 12.877 15 1:38.593 5 56.6
4 11 PAPP Kornel Oskar 25:03.390 23.910 15 1:37.449 5 57.3
5 100 DÜR Davi 25:10.421 30.941 15 1:38.947 3 56.4
6 115 CUDEN Jure 25:12.780 33.300 15 1:38.744 5 56.5
7 444 BOROVICKA Vojtech 25:27.796 48.316 15 1:39.028 4 56.3
8 111 GOLEŽ Taj 25:30.618 51.138 15 1:37.657 6 57.1
9 99 HUBER Luis 25:32.823 53.343 15 1:40.279 7 55.6
10 572 JELOVSEK Tjas 25:46.065 1:06.585 15 1:39.169 4 56.3
11 7 ZEMAN Adam 25:55.529 1:16.049 15 1:41.053 4 55.2
12 835 HALASI Jozsef 26:12.392 1:32.912 15 1:42.388 7 54.5
13 76 LEITNER Elias 26:14.539 1:35.059 15 1:42.655 15 54.4
14 148 SZANTO Alex 26:16.069 1:36.589 15 1:41.440 5 55.0
15 919 SADNIK Fabio 26:18.070 1:38.590 15 1:43.122 5 54.1
16 475 VESELY Jan 26:19.114 1:39.634 15 1:43.350 11 54.0
17 284 SIMMA Lukas 26:21.566 1:42.086 15 1:40.561 3 55.5
18 181 KRASCHITZER Niklas 24:40.182 1 Lap 14 1:42.131 8 54.6
19 96 GUGLER Jonas 24:45.698 1 Lap 14 1:42.418 8 54.5
20 202 ACKERL Ben 24:47.396 1 Lap 14 1:43.442 4 53.9
21 28 BAUMGARTNER Fabian 25:01.994 1 Lap 14 1:43.830 8 53.7
22 308 FELBERMAIR Elias 25:03.337 1 Lap 14 1:45.114 3 53.1
23 912 EDLINGER Christoph 25:16.564 1 Lap 14 1:42.886 6 54.2
24 211 KOWALD Elias 25:20.511 1 Lap 14 1:44.216 8 53.5
25 575 PAIZS Doma 25:21.405 1 Lap 14 1:37.945 4 57.0
26 322 KOPISCHKE Oskar 25:36.462 1 Lap 14 1:45.536 4 52.9
27 18 FEIMUTH Felix 25:39.784 1 Lap 14 1:46.145 6 52.6
28 191 SCHMEISSNER Luca 25:45.392 1 Lap 14 1:45.966 2 52.7
29 311 FIDLER Kevin 25:47.767 1 Lap 14 1:45.861 14 52.7
30 589 ALTMANN Nico 25:52.589 1 Lap 14 1:47.557 5 51.9
31 29 SCHWEIGHART Maximilian 26:01.623 1 Lap 14 1:47.590 4 51.9
32 15 WEICHSELBAUMER Florian 26:29.766 1 Lap 14 1:49.221 4 51.1
33 42 MAYR Matthias 24:45.908 2 Laps 13 1:49.248 2 51.1
34 224 MARKSCHEID Roei 24:48.625 2 Laps 13 1:50.532 5 50.5
35 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 24:51.450 2 Laps 13 1:50.828 3 50.3
36 226 KULMER Marc 25:09.230 2 Laps 13 1:50.869 3 50.3
37 134 ZÖHRER Nico 25:29.457 2 Laps 13 1:51.106 3 50.2
38 53 WINKLER Rene 25:33.708 2 Laps 13 1:54.761 6 48.6
39 123 VINCZENCZ Robin 24:42.759 3 Laps 12 1:56.765 3 47.8
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 111 GOLEŽ Taj 24:02.869 14 1:40.924 10 55.3
2 11 PAPP Kornel Oskar 24:04.545 1.676 14 1:41.375 9 55.0
3 928 JONAS Noah 24:08.045 5.176 14 1:40.989 8 55.3
4 44 LACKNER Manuel 24:12.430 9.561 14 1:41.322 5 55.1
5 572 JELOVSEK Tjas 24:17.095 14.226 14 1:42.152 6 54.6
6 284 SIMMA Lukas 24:46.630 43.761 14 1:42.421 3 54.5
7 99 HUBER Luis 24:49.629 46.760 14 1:43.475 5 53.9
8 402 ARTNER Luca 24:51.933 49.064 14 1:43.540 4 53.9
9 115 CUDEN Jure 24:52.275 49.406 14 1:43.417 3 54.0
10 444 BOROVICKA Vojtech 24:55.059 52.190 14 1:44.580 12 53.4
11 100 DÜR Davi 25:16.752 1:13.883 14 1:42.978 3 54.2
12 7 ZEMAN Adam 25:25.910 1:23.041 14 1:44.590 6 53.4
13 919 SADNIK Fabio 25:28.021 1:25.152 14 1:46.006 7 52.6
14 475 VESELY Jan 25:29.312 1:26.443 14 1:46.495 14 52.4
15 76 LEITNER Elias 25:33.701 1:30.832 14 1:46.843 11 52.2
16 575 PAIZS Doma 25:37.231 1:34.362 14 1:45.084 2 53.1
17 148 SZANTO Alex 25:38.773 1:35.904 14 1:45.806 7 52.7
18 96 GUGLER Jonas 25:49.905 1:47.036 14 1:46.281 8 52.5
19 835 HALASI Jozsef 24:06.715 1 Lap 13 1:47.985 6 51.7
20 28 BAUMGARTNER Fabian 24:16.491 1 Lap 13 1:48.049 5 51.6
21 308 FELBERMAIR Elias 24:21.752 1 Lap 13 1:50.139 3 50.7
22 912 EDLINGER Christoph 24:22.874 1 Lap 13 1:48.882 5 51.2
23 202 ACKERL Ben 24:32.411 1 Lap 13 1:48.599 7 51.4
24 311 FIDLER Kevin 24:43.989 1 Lap 13 1:48.335 6 51.5
25 191 SCHMEISSNER Luca 25:04.820 1 Lap 13 1:51.572 3 50.0
26 211 KOWALD Elias 25:15.065 1 Lap 13 1:51.909 3 49.9
27 322 KOPISCHKE Oskar 25:27.832 1 Lap 13 1:52.918 2 49.4
28 29 SCHWEIGHART Maximilian 25:31.603 1 Lap 13 1:53.675 6 49.1
29 589 ALTMANN Nico 25:44.548 1 Lap 13 1:52.921 3 49.4
30 15 WEICHSELBAUMER Florian 25:46.048 1 Lap 13 1:55.626 2 48.3
31 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 25:48.908 1 Lap 13 1:55.227 7 48.4
32 63 SCHUSCHOU Luca 26:05.826 1 Lap 13 1:55.045 5 48.5
33 42 MAYR Matthias 24:11.052 2 Laps 12 1:55.360 4 48.4
34 18 FEIMUTH Felix 24:15.933 2 Laps 12 1:56.216 4 48.0
35 224 MARKSCHEID Roei 24:21.367 2 Laps 12 1:57.187 4 47.6
36 53 WINKLER Rene 24:54.560 2 Laps 12 2:00.262 6 46.4
37 123 VINCZENCZ Robin 25:24.051 2 Laps 12 2:00.233 3 46.4
38 134 ZÖHRER Nico 25:36.620 2 Laps 12 2:00.763 2 46.2
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 928 JONAS Noah 45 25 1 20 3
2. 11 PAPP Kornel Oskar 40 18 4 22 2
3. 44 LACKNER Manuel 40 22 2 18 4
4. 111 GOLEŽ Taj 38 13 8 25 1
5. 402 ARTNER Luca 33 20 3 13 8
6. 572 JELOVSEK Tjas 27 11 10 16 5
7. 115 CUDEN Jure 27 15 6 12 9
8. 99 HUBER Luis 26 12 9 14 7
9. 100 DÜR Davi 26 16 5 10 11
10. 444 BOROVICKA Vojtech 25 14 7 11 10
11. 284 SIMMA Lukas 19 4 17 15 6
12. 7 ZEMAN Adam 19 10 11 9 12
13. 919 SADNIK Fabio 14 6 15 8 13
14. 76 LEITNER Elias 14 8 13 6 15
15. 475 VESELY Jan 12 5 16 7 14
16. 148 SZANTO Alex 11 7 14 4 17
17. 835 HALASI Jozsef 11 9 12 2 19
18. 575 PAIZS Doma 5 0 25 5 16
19. 96 GUGLER Jonas 5 2 19 3 18
20. 181 KRASCHITZER Niklas 3 3 18 0 NC
21. 28 BAUMGARTNER Fabian 1 0 21 1 20
22. 202 ACKERL Ben 1 1 20 0 23
23. 308 FELBERMAIR Elias 0 0 22 0 21
24. 912 EDLINGER Christoph 0 0 23 0 22
25. 211 KOWALD Elias 0 0 24 0 26
26. 311 FIDLER Kevin 0 0 29 0 24
27. 191 SCHMEISSNER Luca 0 0 28 0 25
28. 322 KOPISCHKE Oskar 0 0 26 0 27
29. 29 SCHWEIGHART Maximilian 0 0 31 0 28
30. 589 ALTMANN Nico 0 0 30 0 29
31. 18 FEIMUTH Felix 0 0 27 0 34
32. 15 WEICHSELBAUMER Florian 0 0 32 0 30
33. 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 0 35 0 31
34. 42 MAYR Matthias 0 0 33 0 33
35. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 34 0 35
36. 53 WINKLER Rene 0 0 38 0 36
37. 134 ZÖHRER Nico 0 0 37 0 38
38. 123 VINCZENCZ Robin 0 0 39 0 37
39. 63 SCHUSCHOU Luca 0 0 NC 0 32
40. 226 KULMER Marc 16:21 1 | Gedruckt: 6.4.2026,

MX Jugend

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 55 HORVATH Gergö 18:38.184 11 1:39.249 4 56.2
2 614 EDER Elias 18:45.005 6.821 11 1:40.288 3 55.6
3 360 REPNIK Tim 18:55.273 17.089 11 1:41.233 8 55.1
4 981 HEIDEGGER Maurice 19:30.211 52.027 11 1:44.660 9 53.3
5 365 KINZ Nico 19:31.659 53.475 11 1:44.188 4 53.6
6 537 MASAR Matej 19:34.552 56.368 11 1:44.313 10 53.5
7 219 GAJSER Leo 19:36.315 58.131 11 1:43.823 11 53.7
8 64 FALLY Jan 19:39.586 1:01.402 11 1:45.074 5 53.1
9 299 TARMANN Bruno 19:43.965 1:05.781 11 1:44.171 6 53.6
10 9 MAYR Alexander 19:52.112 1:13.928 11 1:45.150 11 53.1
11 74 JANCI Peter 19:57.649 1:19.465 11 1:44.616 6 53.3
12 75 HENDRYCH Michal 20:01.281 1:23.097 11 1:46.317 3 52.5
13 808 TRETNJAK Jan 20:06.391 1:28.207 11 1:46.744 5 52.3
14 39 SCHWEIGHART Jakob 20:18.243 1:40.059 11 1:47.627 10 51.8
15 26 SCHARINGER Tobias 20:19.257 1:41.073 11 1:47.083 8 52.1
16 23 DOBROTINSEK Anze 20:20.948 1:42.764 11 1:45.664 4 52.8
17 97 HORAK Leon 20:22.688 1:44.504 11 1:47.575 11 51.9
18 33 SCHMOLL Filipp 20:23.831 1:45.647 11 1:43.646 10 53.8
19 202 ZIBEK Matic 18:51.032 1 Lap 10 1:47.649 4 51.8
20 199 SCHWEIDLER Robin 18:58.072 1 Lap 10 1:50.103 7 50.7
21 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 18:59.521 1 Lap 10 1:50.852 7 50.3
22 58 MACHO Benedikt 19:08.117 1 Lap 10 1:50.966 7 50.3
23 139 BEZJAK Urh 19:16.760 1 Lap 10 1:51.693 9 50.0
24 24 CARBONARI Max 19:18.520 1 Lap 10 1:50.139 8 50.7
25 911 WALTER Oskar 19:33.784 1 Lap 10 1:52.823 6 49.5
26 13 HABARDOVA Michaela 20:05.837 1 Lap 10 1:56.841 9 47.8
27 222 KOINER Jasmin 19:54.757 2 Laps 9 2:02.810 2 45.4
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 55 HORVATH Gergö 19:57.923 11 1:46.212 4 52.5
2 360 REPNIK Tim 20:15.604 17.681 11 1:47.449 10 51.9
3 219 GAJSER Leo 20:27.674 29.751 11 1:47.773 7 51.8
4 981 HEIDEGGER Maurice 20:36.262 38.339 11 1:49.981 8 50.7
5 365 KINZ Nico 20:49.590 51.667 11 1:51.211 8 50.2
6 299 TARMANN Bruno 20:49.720 51.797 11 1:51.082 4 50.2
7 33 SCHMOLL Filipp 20:53.114 55.191 11 1:50.329 4 50.6
8 808 TRETNJAK Jan 20:59.908 1:01.985 11 1:51.804 8 49.9
9 74 JANCI Peter 21:04.936 1:07.013 11 1:52.817 10 49.5
10 64 FALLY Jan 21:09.010 1:11.087 11 1:50.210 10 50.6
11 39 SCHWEIGHART Jakob 21:15.593 1:17.670 11 1:52.896 5 49.4
12 23 DOBROTINSEK Anze 21:19.182 1:21.259 11 1:50.685 9 50.4
13 537 MASAR Matej 21:42.013 1:44.090 11 1:53.208 11 49.3
14 199 SCHWEIDLER Robin 21:45.796 1:47.873 11 1:54.976 9 48.5
15 139 BEZJAK Urh 21:50.967 1:53.044 11 1:56.603 8 47.9
16 97 HORAK Leon 21:53.192 1:55.269 11 1:56.503 9 47.9
17 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 20:00.332 1 Lap 10 1:55.972 8 48.1
18 202 ZIBEK Matic 20:00.379 1 Lap 10 1:55.460 9 48.3
19 26 SCHARINGER Tobias 20:03.723 1 Lap 10 1:55.007 9 48.5
20 9 MAYR Alexander 20:20.314 1 Lap 10 1:55.106 9 48.5
21 24 CARBONARI Max 20:34.767 1 Lap 10 2:00.300 5 46.4
22 58 MACHO Benedikt 20:46.091 1 Lap 10 1:57.499 9 47.5
23 13 HABARDOVA Michaela 21:59.836 1 Lap 10 2:03.142 10 45.3
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 55 HORVATH Gergö 50 25 1 25 1
2. 360 REPNIK Tim 42 20 3 22 2
3. 981 HEIDEGGER Maurice 36 18 4 18 4
4. 219 GAJSER Leo 34 14 7 20 3
5. 365 KINZ Nico 32 16 5 16 5
6. 299 TARMANN Bruno 27 12 9 15 6
7. 64 FALLY Jan 24 13 8 11 10
8. 537 MASAR Matej 23 15 6 8 13
9. 74 JANCI Peter 22 10 11 12 9
10. 614 EDER Elias 22 22 2 0 NC
11. 808 TRETNJAK Jan 21 8 13 13 8
12. 33 SCHMOLL Filipp 17 3 18 14 7
13. 39 SCHWEIGHART Jakob 17 7 14 10 11
14. 23 DOBROTINSEK Anze 14 5 16 9 12
15. 9 MAYR Alexander 12 11 10 1 20
16. 97 HORAK Leon 9 4 17 5 16
17. 75 HENDRYCH Michal 9 9 12 0 DNS
18. 199 SCHWEIDLER Robin 8 1 20 7 14
19. 26 SCHARINGER Tobias 8 6 15 2 19
