| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | PANCAR Jan | 11 | 1:24.004 | 10 | 60.6 | |
| 2 | 766 | SANDNER Michael | 12 | 1:25.508 | 1.504 | 11 | 59.6 |
| 3 | 8 | KRATZER Michael | 13 | 1:26.300 | 2.296 | 6 | 59.0 |
| 4 | 531 | HELLRIGL Florian | 11 | 1:27.710 | 3.706 | 2 | 58.1 |
| 5 | 199 | PLCH Rudolf | 10 | 1:28.423 | 4.419 | 6 | 57.6 |
| 6 | 119 | PRAMMER Lukas | 10 | 1:29.616 | 5.612 | 5 | 56.8 |
| 7 | 337 | ZALER Zan | 12 | 1:30.002 | 5.998 | 7 | 56.6 |
| 8 | 319 | ZEINTL Christoph | 11 | 1:30.737 | 6.733 | 2 | 56.1 |
| 9 | 22 | MITTERBACHER Nico | 9 | 1:34.076 | 10.072 | 5 | 54.1 |
| 10 | 99 | WOLF Thomas | 10 | 1:34.457 | 10.453 | 3 | 53.9 |
| 11 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 12 | 1:34.542 | 10.538 | 8 | 53.9 |
| 12 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 9 | 1:34.782 | 10.778 | 5 | 53.7 |
| 13 | 824 | WIMMER Philipp | 11 | 1:35.175 | 11.171 | 8 | 53.5 |
| 14 | 37 | MASSURY Carl | 11 | 1:35.349 | 11.345 | 6 | 53.4 |
| 15 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 12 | 1:35.608 | 11.604 | 3 | 53.3 |
| 16 | 777 | MAYRHOFER Sven | 11 | 1:38.170 | 14.166 | 4 | 51.9 |
| 17 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 9 | 1:40.213 | 16.209 | 5 | 50.8 |
| 18 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 10 | 1:41.882 | 17.878 | 8 | 50.0 |
| 19 | 265 | GANZBERGER Florian | 10 | 1:42.011 | 18.007 | 2 | 49.9 |
| 20 | 57 | MARL Martin | 9 | 1:43.262 | 19.258 | 9 | 49.3 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | ERNECKER Maximilian | 11 | 1:27.389 | 2 | 58.3 | |
| 2 | 7 | DIEMINGER Florian | 11 | 1:27.978 | 0.589 | 7 | 57.9 |
| 3 | 991 | SALZER Marvin | 10 | 1:28.191 | 0.802 | 2 | 57.8 |
| 4 | 34 | OSEK Lukas | 12 | 1:28.857 | 1.468 | 12 | 57.3 |
| 5 | 372 | BREITFUSS Simon | 11 | 1:30.207 | 2.818 | 6 | 56.5 |
| 6 | 25 | LACKNER Michael | 11 | 1:30.290 | 2.901 | 10 | 56.4 |
| 7 | 50 | OSWALD Kjetil | 11 | 1:31.331 | 3.942 | 5 | 55.8 |
| 8 | 572 | KRIVAN Filip | 9 | 1:32.643 | 5.254 | 8 | 55.0 |
| 9 | 818 | STEIRER Kilian | 11 | 1:33.011 | 5.622 | 3 | 54.8 |
| 10 | 713 | LEHNER Jürgen | 10 | 1:33.454 | 6.065 | 7 | 54.5 |
| 11 | 84 | WINDHABER Markus | 6 | 1:34.234 | 6.845 | 6 | 54.1 |
| 12 | 236 | STARY Rafael | 10 | 1:34.832 | 7.443 | 9 | 53.7 |
| 13 | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 11 | 1:35.649 | 8.260 | 11 | 53.3 |
| 14 | 8 | SCHMIDT Oliver | 12 | 1:35.771 | 8.382 | 10 | 53.2 |
| 15 | 4 | BAUER Dominik | 12 | 1:36.015 | 8.626 | 11 | 53.1 |
| 16 | 40 | WINDHABER Roman | 12 | 1:37.015 | 9.626 | 7 | 52.5 |
| 17 | 26 | GRAF Maximilian | 9 | 1:37.139 | 9.750 | 2 | 52.4 |
| 18 | 856 | HASENHÜTL Peter | 10 | 1:37.304 | 9.915 | 3 | 52.4 |
| 19 | 241 | LINDINGER Lukas | 11 | 1:38.432 | 11.043 | 5 | 51.8 |
| 20 | 171 | KRÖLL Paul | 11 | 1:39.408 | 12.019 | 5 | 51.2 |
| 21 | 281 | REBERNIG Leon | 9 | 1:39.436 | 12.047 | 6 | 51.2 |
| 22 | 22 | ZAFRAN Timotej | 10 | 1:39.444 | 12.055 | 8 | 51.2 |
| 23 | 464 | PLATZER Diemo | 10 | 1:40.941 | 13.552 | 6 | 50.5 |
| 24 | 223 | WILK Marvin | 8 | 1:42.548 | 15.159 | 2 | 49.7 |
| 25 | 911 | DÖLLER Felix | 7 | 1:42.704 | 15.315 | 5 | 49.6 |
| 26 | 279 | BODINGBAUER Moritz | 11 | 1:44.128 | 16.739 | 2 | 48.9 |
| 27 | 51 | DÖLLER Max | 11 | 1:47.604 | 20.215 | 7 | 47.3 |
| 28 | 134 | ZÖHRER Nico | 10 | 1:49.901 | 22.512 | 10 | 46.4 |
| 29 | 123 | WACKERNELL David | 6 | 1:51.776 | 24.387 | 3 | 45.6 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | JONAS Noah | 10 | 1:32.201 | 5 | 55.2 | |
| 2 | 572 | JELOVSEK Tjas | 8 | 1:33.120 | 0.919 | 7 | 54.7 |
| 3 | 100 | DÜR Davi | 9 | 1:33.184 | 0.983 | 4 | 54.7 |
| 4 | 402 | ARTNER Luca | 9 | 1:33.423 | 1.222 | 7 | 54.5 |
| 5 | 111 | GOLEZ Taj | 9 | 1:33.502 | 1.301 | 9 | 54.5 |
| 6 | 99 | HUBER Luis | 8 | 1:33.658 | 1.457 | 6 | 54.4 |
| 7 | 11 | PAPP Kornel Oskar | 10 | 1:33.750 | 1.549 | 6 | 54.3 |
| 8 | 44 | LACKNER Manuel | 10 | 1:33.924 | 1.723 | 7 | 54.2 |
| 9 | 284 | SIMMA Lukas | 9 | 1:34.493 | 2.292 | 5 | 53.9 |
| 10 | 115 | CUDEN Jure | 8 | 1:35.340 | 3.139 | 4 | 53.4 |
| 11 | 76 | LEITNER Elias | 10 | 1:36.571 | 4.370 | 6 | 52.7 |
| 12 | 7 | ZEMAN Adam | 8 | 1:36.637 | 4.436 | 2 | 52.7 |
| 13 | 919 | SADNIK Fabio | 9 | 1:37.722 | 5.521 | 5 | 52.1 |
| 14 | 148 | SZANTO Alex | 9 | 1:37.791 | 5.590 | 7 | 52.1 |
| 15 | 475 | VESELY Jan | 8 | 1:38.468 | 6.267 | 2 | 51.7 |
| 16 | 181 | KRASCHITZER Niklas | 9 | 1:39.182 | 6.981 | 6 | 51.4 |
| 17 | 96 | GUGLER Jonas | 7 | 1:40.074 | 7.873 | 4 | 50.9 |
| 18 | 211 | KOWALD Elias | 7 | 1:40.136 | 7.935 | 3 | 50.9 |
| 19 | 202 | ACKERL Ben | 9 | 1:40.145 | 7.944 | 6 | 50.9 |
| 20 | 9 | KOLNOOKOV Ana | 8 | 1:40.180 | 7.979 | 2 | 50.8 |
| 21 | 28 | BAUMGARTNER Fabian | 7 | 1:40.939 | 8.738 | 2 | 50.5 |
| 22 | 912 | EDLINGER Christoph | 9 | 1:41.320 | 9.119 | 9 | 50.3 |
| 23 | 191 | SCHMEISSNER Luca | 8 | 1:41.444 | 9.243 | 7 | 50.2 |
| 24 | 151 | KADARABEK Adam | 8 | 1:42.220 | 10.019 | 6 | 49.8 |
| 25 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 9 | 1:42.250 | 10.049 | 4 | 49.8 |
| 26 | 17 | KRONBERGER Michael | 7 | 1:42.714 | 10.513 | 4 | 49.6 |
| 27 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornel | 9 | 1:43.774 | 11.573 | 3 | 49.1 |
| 28 | 82 | PUCHNER Philip | 9 | 1:44.801 | 12.600 | 4 | 48.6 |
| 29 | 589 | ALTMANN Nico | 5 | 1:44.887 | 12.686 | 2 | 48.6 |
| 30 | 18 | FEIMUTH Felix | 7 | 1:45.012 | 12.811 | 6 | 48.5 |
| 31 | 311 | FIDLER Kevin | 6 | 1:45.088 | 12.887 | 2 | 48.5 |
| 32 | 224 | MARKSCHEID Roei | 8 | 1:45.383 | 13.182 | 7 | 48.3 |
| 33 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 7 | 1:49.267 | 17.066 | 2 | 46.6 |
| 34 | 226 | KULMER Marc | 8 | 1:49.483 | 17.282 | 3 | 46.5 |
| 35 | 6 | MATAN Etziony | 8 | 1:50.392 | 18.191 | 3 | 46.1 |
| 36 | 123 | VINCZENCZ Robin | 7 | 1:51.925 | 19.724 | 5 | 45.5 |
| 37 | 262 | CERNY Luboš | 4 | 1:53.201 | 21.000 | 4 | 45.0 |
| 38 | 92 | PINCZ Sebastian | 7 | 1:53.352 | 21.151 | 2 | 44.9 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | EDER Elias | 10 | 1:36.328 | 4 | 52.9 | |
| 2 | 981 | HEIDEGGER Maurice | 9 | 1:36.599 | 0.271 | 3 | 52.7 |
| 3 | 119 | GAJSER Leo | 9 | 1:37.484 | 1.156 | 4 | 52.3 |
| 4 | 299 | TARMANN Bruno | 10 | 1:37.579 | 1.251 | 2 | 52.2 |
| 5 | 808 | TRETNJAK Jan | 9 | 1:38.402 | 2.074 | 5 | 51.8 |
| 6 | 74 | JANCI Peter | 9 | 1:38.526 | 2.198 | 6 | 51.7 |
| 7 | 365 | KINZ Nico | 9 | 1:39.564 | 3.236 | 2 | 51.2 |
| 8 | 33 | SCHMOLL Filipp | 7 | 1:40.151 | 3.823 | 5 | 50.9 |
| 9 | 202 | ZIBEK Matic | 8 | 1:40.248 | 3.920 | 6 | 50.8 |
| 10 | 9 | MAYR Alexander | 9 | 1:40.348 | 4.020 | 5 | 50.8 |
| 11 | 64 | FALLY Jan | 8 | 1:40.622 | 4.294 | 4 | 50.6 |
| 12 | 23 | DOBROTINSER Anze | 8 | 1:41.030 | 4.702 | 2 | 50.4 |
| 13 | 26 | SCHARINGER Tobias | 9 | 1:41.242 | 4.914 | 5 | 50.3 |
| 14 | 224 | ITAMAR Etziony | 8 | 1:42.263 | 5.935 | 5 | 49.8 |
| 15 | 58 | MACHO Benedikt | 7 | 1:44.121 | 7.793 | 5 | 48.9 |
| 16 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 8 | 1:44.131 | 7.803 | 5 | 48.9 |
| 17 | 97 | HORAK Leon | 9 | 1:44.990 | 8.662 | 2 | 48.5 |
| 18 | 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | 8 | 1:46.871 | 10.543 | 3 | 47.7 |
| 19 | 24 | CARBONARI Max | 8 | 1:47.984 | 11.656 | 7 | 47.2 |
| 20 | 309 | MAUK Jannik Elias | 7 | 1:49.764 | 13.436 | 3 | 46.4 |
| 21 | 3 | SCHARINGER Timo | 8 | 1:50.070 | 13.742 | 5 | 46.3 |
| 22 | 139 | BEZJAK Urh | 9 | 1:50.109 | 13.781 | 5 | 46.3 |
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
