Connect with us

ÖM

Resultate – Qualifying: MX-ÖM Paldau

Resultate – Qualifying: MX-ÖM Paldau

MX Open
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 12 1:27.851 8 63.5
2 766 SANDNER Michael 11 1:28.804 0.953 10 62.8
3 199 PLCH Rudolf 10 1:29.884 2.033 8 62.1
4 319 ZEINTL Christoph 11 1:30.053 2.202 2 62.0
5 119 PRAMMER Lukas 10 1:30.229 2.378 5 61.8
6 531 HELLRIGL Florian 11 1:32.054 4.203 2 60.6
7 337 ZALER Zan 11 1:32.339 4.488 6 60.4
8 31 PRAMMER Michael 11 1:33.422 5.571 3 59.7
9 22 MITTERBACHER Nico 12 1:33.781 5.930 4 59.5
10 196 SALBRECHTER Michael 10 1:33.828 5.977 9 59.5
11 824 WIMMER Philipp 10 1:33.856 6.005 7 59.5
12 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 10 1:34.330 6.479 4 59.2
13 127 HENNERBICHLER Daniel 12 1:35.636 7.785 2 58.3
14 3 LEITNER Daniel 8 1:36.113 8.262 5 58.1
15 110 JEROTIJEVIC Michael 9 1:36.550 8.699 2 57.8
16 99 WOLF Thomas 10 1:36.638 8.787 4 57.7
17 219 OSZTOTICS Patrik 9 1:36.700 8.849 6 57.7
18 511 LEITGEB Valentin 10 1:36.864 9.013 10 57.6
19 122 SCHNÖLZER Marcel 10 1:37.805 9.954 3 57.1
20 7 PÖLTL Markus 11 1:38.510 10.659 5 56.6
21 9 LACKNER Werner 10 1:38.760 10.909 5 56.5
22 412 GREINECKER Lukas 10 1:38.825 10.974 5 56.5
23 777 MAYRHOFER Sven 11 1:38.863 11.012 11 56.4
24 265 GANZBERGER Florian 10 1:39.269 11.418 3 56.2
25 5 MÜLLER-GUTTENBRUNN Nino 6 1:40.031 12.180 2 55.8
26 177 KÖLBL Thomas 11 1:40.113 12.262 11 55.7
27 44 WEISS Leon 11 1:40.160 12.309 7 55.7
28 92 ROJER Manuel 7 1:40.451 12.600 7 55.5
29 208 MARKO Armin 9 1:40.651 12.800 7 55.4
30 148 HOCHWALLNER Maximilian 9 1:40.665 12.814 8 55.4
31 212 HALMETSCHLAGER Niko 11 1:41.010 13.159 2 55.2
32 421 KINDERMANN Kevin 10 1:41.187 13.336 8 55.1
33 19 RABENSTEINER Günther 10 1:41.441 13.590 4 55.0
34 351 SCHRANK Julian 11 1:42.144 14.293 9 54.6
35 14 BODNER Markus 11 1:42.156 14.305 9 54.6
36 51 GRENZLEHNER Fabian 8 1:42.252 14.401 7 54.6
37 500 AUTHRIED Christoph 9 1:46.208 18.357 2 52.5
MX2
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 10 1:28.677 2 62.9
2 372 BREITFUSS Simon 11 1:28.879 0.202 6 62.8
3 7 DIEMINGER Florian 12 1:30.412 1.735 4 61.7
4 522 VRH Miha 11 1:30.576 1.899 9 61.6
5 818 STEIRER Kilian 11 1:31.058 2.381 2 61.3
6 25 LACKNER Michael 11 1:31.308 2.631 5 61.1
7 824 KRIMBACHER Marcel 8 1:31.366 2.689 7 61.1
8 34 OSEK Lukas 12 1:31.586 2.909 4 60.9
9 50 OSWALD Kjetil 11 1:31.905 3.228 10 60.7
10 84 WINDHABER Markus 11 1:31.955 3.278 10 60.7
11 572 KRIVAN Filip 10 1:33.318 4.641 8 59.8
12 442 WINKELMAYER Matthäus 10 1:34.513 5.836 3 59.0
13 963 MÜLLER Mark 11 1:34.560 5.883 10 59.0
14 236 STARY Rafael 11 1:35.063 6.386 9 58.7
15 4 BAUER Dominik 11 1:35.327 6.650 7 58.5
16 26 GRAF Maximilian 11 1:36.218 7.541 7 58.0
17 8 SCHMIDT Oliver 12 1:36.236 7.559 10 58.0
18 22 ZAFRAN Timotej 11 1:36.256 7.579 9 58.0
19 95 PUCALKA David 11 1:36.257 7.580 6 58.0
20 40 WINDHABER Roman 7 1:36.865 8.188 7 57.6
21 856 HASENHÜTL Peter 11 1:37.455 8.778 8 57.3
22 241 LINDINGER Lukas 11 1:37.459 8.782 6 57.3
23 171 KRÖLL Paul 10 1:37.535 8.858 9 57.2
24 116 KACHLIK Vic 11 1:38.681 10.004 10 56.5
25 45 RIEGLER Patrick 9 1:38.844 10.167 3 56.5
26 281 REBERNIG Leon 10 1:39.085 10.408 10 56.3
27 44 WEISS Leon 9 1:39.527 10.850 6 56.1
28 175 STUMPTNER Matthias 12 1:39.552 10.875 5 56.1
29 223 WILK Marvin 7 1:40.298 11.621 4 55.6
30 911 DÖLLER Felix 8 1:40.307 11.630 6 55.6
31 51 DÖLLER Max 10 1:43.011 14.334 6 54.2
32 912 BARKOVICS David 9 1:43.330 14.653 3 54.0
33 123 WACKERNELL David 6 1:45.635 16.958 3 52.8
MX Junioren
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 11 PAPP Kornel Oskar 9 1:33.919 6 59.4
2 572 JELOVSEK Tjas 8 1:33.992 0.073 6 59.4
3 928 JONAS Noah 9 1:34.011 0.092 4 59.4
4 44 LACKNER Manuel 10 1:34.358 0.439 8 59.1
5 100 DÜR Davi 9 1:34.648 0.729 3 59.0
6 402 ARTNER Luca 9 1:34.807 0.888 7 58.9
7 111 GOLEŽ Taj 9 1:34.993 1.074 7 58.7
8 575 PAIZS Doma 10 1:35.394 1.475 3 58.5
9 284 SIMMA Lukas 7 1:35.435 1.516 2 58.5
10 115 CUDEN Jure 9 1:35.615 1.696 7 58.4
11 444 BOROVICKA Vojtech 8 1:35.867 1.948 2 58.2
12 148 SZANTO Alex 8 1:36.063 2.144 2 58.1
13 99 HUBER Luis 9 1:36.477 2.558 3 57.8
14 308 FELBERMAIR Elias 8 1:37.935 4.016 2 57.0
15 76 LEITNER Elias 10 1:37.942 4.023 2 57.0
16 181 KRASCHITZER Niklas 10 1:37.998 4.079 3 56.9
17 7 ZEMAN Adam 7 1:38.238 4.319 4 56.8
18 835 HALASI Jozsef 9 1:38.968 5.049 3 56.4
19 475 VESELY Jan 8 1:39.056 5.137 8 56.3
20 28 BAUMGARTNER Fabian 9 1:39.232 5.313 2 56.2
21 202 ACKERL Ben 9 1:39.311 5.392 4 56.2
22 96 GUGLER Jonas 8 1:39.679 5.760 7 56.0
23 919 SADNIK Fabio 8 1:39.799 5.880 2 55.9
24 912 EDLINGER Christoph 9 1:40.076 6.157 3 55.8
25 191 SCHMEISSNER Luca 7 1:40.084 6.165 6 55.8
26 18 FEIMUTH Felix 8 1:40.715 6.796 6 55.4
27 211 KOWALD Elias 8 1:40.996 7.077 6 55.3
28 42 MAYR Matthias 8 1:42.393 8.474 2 54.5
29 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 9 1:42.896 8.977 6 54.2
30 322 KOPISCHKE Oskar 7 1:43.641 9.722 7 53.8
31 29 SCHWEIGHART Maximilian 8 1:43.996 10.077 3 53.7
32 589 ALTMANN Nico 8 1:44.207 10.288 6 53.5
33 311 FIDLER Kevin 6 1:44.280 10.361 3 53.5
34 226 KULMER Marc 8 1:44.690 10.771 3 53.3
35 15 WEICHSELBAUMER Florian 8 1:45.830 11.911 3 52.7
36 63 SCHUSCHOU Luca 9 1:46.012 12.093 2 52.6
37 134 ZÖHRER Nico 9 1:46.379 12.460 3 52.5
38 224 MARKSCHEID Roei 9 1:46.762 12.843 6 52.3
39 53 WINKLER Rene 8 1:48.121 14.202 6 51.6
40 123 VINCZENCZ Robin 8 1:51.104 17.185 2 50.2
MX Jugend
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 360 REPNIK Tim 9 1:34.185 9 59.2
2 55 HORVATH Gergö 9 1:34.843 0.658 6 58.8
3 219 GAJSER Leo 8 1:37.240 3.055 7 57.4
4 981 HEIDEGGER Maurice 9 1:39.177 4.992 2 56.3
5 299 TARMANN Bruno 5 1:39.450 5.265 2 56.1
6 64 FALLY Jan 9 1:39.877 5.692 7 55.9
7 23 DOBROTINSER Anze 8 1:39.883 5.698 8 55.9
8 614 EDER Elias 9 1:39.913 5.728 4 55.8
9 74 JANCI Peter 9 1:39.946 5.761 6 55.8
10 365 KINZ Nico 8 1:40.001 5.816 7 55.8
11 9 MAYR Alexander 8 1:40.810 6.625 5 55.4
12 33 SCHMOLL Filipp 9 1:40.940 6.755 7 55.3
13 75 HENDRYCH Michal 5 1:41.489 7.304 4 55.0
14 808 TRETNJAK Jan 9 1:42.061 7.876 8 54.7
15 26 SCHARINGER Tobias 8 1:42.147 7.962 5 54.6
16 537 MASAR Matej 9 1:42.265 8.080 2 54.6
17 202 ZIBEK Matic 8 1:43.513 9.328 5 53.9
18 39 SCHWEIGHART Jakob 6 1:44.704 10.519 3 53.3
19 199 SCHWEIDLER Robin 9 1:44.886 10.701 5 53.2
20 97 HORAK Leon 9 1:44.970 10.785 3 53.2
21 58 MACHO Benedikt 8 1:45.086 10.901 8 53.1
22 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 9 1:46.742 12.557 5 52.3
23 3 SCHARINGER Timo 4 1:49.180 14.995 3 51.1
24 24 CARBONARI Max 8 1:49.402 15.217 3 51.0
25 139 BEZJAK Urh 9 1:49.595 15.410 9 50.9
26 911 WALTER Oskar 6 1:50.563 16.378 4 50.5
27 13 HABARDOVA Michaela 8 1:54.901 20.716 6 48.6
28 222 KOINER Jasmin 7 1:58.737 24.552 4 47.0

Alle Resultate sind auch zu finden unter speed-timing.hr.

PALDAUPaldau, Steiermark
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in ÖM

X