Die Motocross-ÖM-Saison 2026 startet am Ostermontag in Paldau in die neue Saison
Am kommenden Montag, den 06. April 2026 findet mit dem 45. Internationale Motocross Paldau der Auftakt zur Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft im steirischen Paldau statt. Die gute Wettervorhersage für Montag lässt auf viele Zuseher vor Ort hoffen und die Rennstrecke des TUS Paldau mit dem spektakulären Steilhang wird spannende Rennaction mit zahlreichen Startern in den Klassen MX Open, MX2, MX Junioren und MX Jugend garantieren.
Das Fahrerlager öffnet erst am Sonntag 05.04. um 09:00 Uhr – davor keine Einfahrt möglich! Bei einer früheren Anreise bitte die im Ortsbereich befindlichen Parkplätze nutzen. Wichtig für alle Fahrer: Es können keine Tageslizenzen vor Ort gelöst werden.
Der Zeitplan hat sich vom Vorjahr kaum verändert und die Trainings werden wie gewohnt ab 08:00 Uhr und die Rennen ab 11:00 Uhr, mit dem ersten Rennen der MX Jugend Klasse beginnen. Insgesamt haben sich 133 Starter für den Saisonauftakt in Paldau angemeldet. Spannende Einblicke hört ihr auch in der aktuellsten Folge „Die Eiersuche beginnt“ des CrossCast-Podcasts.
Starterfeld

MX Open
In der MX Open Königsklasse wird der amtierende Staatsmeister Pascal Rauchenecker aller Voraussicht nach auf einen Start in der Saison 2026 verzichten. Als großer Favorit rückt damit aus unserer Sicht der Drittplatzierte von 2025 Michael Kratzer nach vorne. Der Steirer konnte bereits im vergangenen Jahr mit einem Laufsieg und dem zweiten Tagesrang beweisen, dass er auf der Paldauer Naturstrecke gewinnen kann. Michael Sandner dominierte im Jahr 2025 die MX2 Klasse und wird in diesem Jahr alles daran setzen, seinen ersten Titel in der Königsklasse zu holen. Zu den weiteren Top-Startern zählen wir den tschechischen Fahrer Rudolf Plch, der erstmals auf Kawasaki an den Start gehen wird und vergangenes Jahr den Vize-Staatsmeistertitel beim Finale sichern konnte. Auch der Tiroler Florian Hellrigl taucht in der Starterliste auf und wird am Ostermontag um Podestplätze kämpfen.

MX2
Nach dem Wechsel von Michael Sandner in die MX Open Klasse, dürfte die MX2 Klasse im Jahr 2026 sehr spannend werden, wobei aus unserer Sicht mehrere Fahrer Titelchancen haben. Nachdem auch der Vize-Staatsmeister Luka Milec wohl nicht starten wird, rückt der Gesamt-Drittplatzierte von 2025, Marvin Salzer, als einer der großen Favoriten nach. Salzer wechselte auf KTM und wird für das KTM Zauner Racing Team antreten. Zum weiteren Kreis der Favoriten kommen Florian Dieminger, sowie Michael Lackner oder auch Simon Breitfuss dazu. Die Starterliste enthält weitere gute Athleten und eine Vorhersage ist aus aktueller Sicht alles andere als einfach. Umso mehr dürften sich die Motocross-Fans wohl auf spektakuläre Rennen mit vielen Zweikämpfen freuen.
MX Junioren

Auch die Junioren Klasse bringt enorm viel Spannung mit, nachdem der letztjährige Staatsmeister Lukas Osek in die MX2 Klasse wechseln wird. Bei einem vollen Startgatter werden Noah Jonas, Manuel Lackner, der MX Jugend Staatsmeister Davi Dür, Tjas Jelovsek (SLO), Oskar Papp (HU) und viele weitere Top-Fahrer um die begehrten Podestplätze kämpfen.
MX Jugend

In der Jugend Klasse werden die Karten 2026 auch neu gemischt. Beim letzten Rennen der Saison 2025 bewies Jan Fally mit einem Tagessieg in Hochneukirchen, dass er zu den Titelanwärtern zählen wird, sowie auch der Kärntner Bruno Tarmann, der das letzte Wertungsrennen im vergangenen Jahr für sich entscheiden konnte.
Live Timing
In der Saison 2025 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unserem crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Zeitplan
| 08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
| 08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
| 08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (15/15min) |
| 09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (15/15min) |
| 09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (20min) |
| 10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (20min) |
| 11:10 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 11:45 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
| 13:10 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 13:55 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 14:40 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 15:15 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
| 16:10 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
| 17:00 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Starterlisten
| Nr | Fahrer | Nat. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Leitner | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
| 5 | Nino Müller-Guttenbrunn | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 8 | Michael Kratzer | Stmk | Team Rosenberger Motors | Honda |
| 9 | Werner Lackner | B | MCV Oberdorf | Husqvarna |
| 14 | Markus Bodner | K | derselbe | KTM |
| 19 | Günther Rabensteiner | K | derselbe | Kawasaki |
| 22 | Nico Mitterbacher | K | KS Performance Austria Racing Team | Fantic |
| 23 | David Wackernell | Stmk | derselbe | KTM |
| 31 | Michael Prammer | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
| 44 | Leon Weiss | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | KTM |
| 51 | Fabian Grenzlehner | NÖ | Blech Buddies Racing Team | Suzuki |
| 92 | Manuel Rojer | Stmk | derselbe | Yamaha |
| 96 | Maximilian Niewiadomsky | D | derselbe | Husqvarna |
| 99 | Thomas Wolf | NÖ | Team TM Moto Austria | TM |
| 110 | Michael Jerotijevic | B | derselbe | Honda |
| 119 | Lukas Prammer | OÖ | MSC Neusserling | Yamaha |
| 127 | Daniel Hennerbichler | OÖ | ECC Schönau | Triumph |
| 148 | Maximilian Hochwallner | NÖ | MCC Behamberg | KTM |
| 199 | Rudolf Plch | CZ | derselbe | Kawasaki |
| 208 | Armin Marko | K | derselbe | Fantic |
| 212 | Niko Halmetschlager | NÖ | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | Yamaha |
| 219 | Patrik Osztotics | HU | derselbe | Suzuki |
| 223 | Marvin Wilk | Stmk | derselbe | Fantic |
| 265 | Florian Ganzberger | NÖ | PKB Performance | Triumph |
| 319 | Christoph Zeintl | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 337 | Zan Zaler | SLO | derselbe | Yamaha |
| 351 | Julian Schrank | OÖ | HSV Wels – ZV Motorsport | Husqvarna |
| 412 | Lukas Greinecker | OÖ | HSV Wels – ZV Motorsport | Yamaha |
| 421 | Kevin Kindermann | Stmk | PKB Performance | Triumph |
| 500 | Christoph Authried | NÖ | derselbe | Suzuki |
| 511 | Valentin Leitgeb | B | MSC Burgenland | Honda |
| 531 | Florian Hellrigl | T | Zauner Racing Team | KTM |
| 766 | Michael Sandner | OÖ | Team Zweirad Wimmer & HTS | Husqvarna |
| 777 | Sven Mayrhofer | OÖ | MSC Seitenstetten | Yamaha |
| 824 | Philipp Wimmer | OÖ | MSV Weyer | Suzuki |
| Nr | Fahrer | Nat. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Bauer | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 7 | Florian Dieminger | NÖ | MSC Seitenstetten | GASGAS |
| 8 | Oliver Schmidt | OÖ | HSV Wels | Husqvarna |
| 25 | Michael Lackner | B | DM RACING TEAM | KTM |
| 26 | Maximilian Graf | Stmk | auner Racing Team | Triumph |
| 34 | Lukas Osek | SLO | Mitterbäck Racing Team | Honda |
| 40 | Roman Windhaber | Stmk | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 44 | Leon Weiss | Stmk | Motocrossclub Eichkögl | KTM |
| 45 | Patrick Riegler | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 50 | Kjetil Oswald | CH | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | KTM |
| 51 | Max Döller | NÖ | derselbe | Kawasaki |
| 84 | Markus Windhaber | Stmk | Bike Store Kader | Beta |
| 116 | Vic Kachlik | CZ | derselbe | Kawasaki |
| 123 | David Wackernell | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 171 | Paul Kröll | T | derselbe | KTM |
| 175 | Matthias Stumptner | OÖ | KTM Braumandl | KTM |
| 223 | Marvin Wilk | Stmk | Team auner | Fantic |
| 236 | Rafael Stary | K | derselbe | Honda |
| 241 | Lukas Lindinger | S | Zauner Racing Team | KTM |
| 281 | Leon Rebernig | K | derselbe | KTM |
| 303 | Felix Teufl | S | 2-Rad Unterberger | KTM |
| 372 | Simon Breitfuss | Stmk | Schruf Racing Team | KTM |
| 442 | Matthäus Winkelmayer | NÖ | Team Motobike Winkelmayer | Fantic |
| 522 | Miha Vrh | SLO | derselbe | Honda |
| 818 | Kilian Steirer | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 824 | Marcel Krimbacher | T | derselbe | Yamaha |
| 911 | Felix Döller | NÖ | derselbe | Kawasaki |
| 912 | David Barkovics | HU | derselbe | KTM |
| 963 | Mark Müller | SLO | derselbe | Husqvarna |
| 991 | Marvin Salzer | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| Nr | Fahrer | Nat. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nils Kopischke | NÖ | derselbe | Honda |
| 11 | Kornel Papp | HU | derselbe | KTM |
| 15 | Florian Weichselbaumer | NÖ | MSC Seitenstetten | Yamaha |
| 18 | Felix Feimuth | K | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | Yamaha |
| 28 | Fabian Baumgartner | S | MSC Stegenwald | Husqvarna |
| 29 | Maximilian Schweighart | Stmk | Team TM Moto Austria | TM |
| 42 | Matthias Mayer | OÖ | Zauner Racing Team | KTM |
| 44 | Manuel Lackner | B | MCV Oberdorf | KTM |
| 53 | Rene Winkler | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 63 | Luca Schuschou | K | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | KTM |
| 76 | Elias Leitner | B | derselbe | Yamaha |
| 92 | Sebastian Pincz | NÖ | derselbe | KTM |
| 96 | Jonas Gugler | OÖ | MSC Neußerling | Yamaha |
| 99 | Luis Huber | NÖ | Kaudela Motorsport | KTM |
| 100 | Davi Dür | Vlbg | Schruf Racing Team | KTM |
| 123 | Robin Vinczencz | NÖ | Team TM Moto Austria | TM |
| 134 | Nico Zöhrer | Stmk | derselbe | Husqvarna |
| 135 | Florian Schäfer | OÖ | derselbe | Husqvarna |
| 148 | Alex Szanto | HU | REMX Motocross | Yamaha |
| 181 | Niklas Kraschitzer | Stmk | derselbe | GASGAS |
| 191 | Luca Schmeissner | S | derselbe | KTM |
| 202 | Ben Ackerl | NÖ | Schruf Racing Team | KTM |
| 211 | Elias Kowald | Stmk | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | Husqvarna |
| 224 | Roei Markscheid | ISR | derselbe | KTM |
| 226 | Marc Kulmer | Stmk | Primo-Hillcont Racing Team | Fantic |
| 258 | Niklas Nott | K | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | KTM |
| 276 | Sebastian Rebernig | K | derselbe | KTM |
| 284 | Lukas Simma | Vlbg | derselbe | KTM |
| 308 | Elias Felbermair | OÖ | HSV Ried | Husqvarna |
| 311 | Kevin Fidler | NÖ | Blech Buddies Racing Team | GASGAS |
| 322 | Oskar Kopischke | NÖ | derselbe | Yamaha |
| 402 | Luca Artner | B | derselbe | Husqvarna |
| 417 | Kornel Szentgyörgyi | HU | Mami TEAM Feher | KTM |
| 444 | Vojtech Borovicza | CZ | derselbe | Yamaha |
| 475 | Jan Vesely | CZ | derselbe | KTM |
| 571 | Matthias Stingl | Stmk | derselbe | KTM |
| 572 | Tjaš Jelovsek | SLO | Zauner Racing Team | KTM |
| 575 | Doma Paizs | HU | derselbe | Husqvarna |
| 589 | Nico Altmann | Stmk | YAMAHA-HELTEN Racing Team | Yamaha |
| 835 | Jozsef Halasi | HU | derselbe | KTM |
| 912 | Christoph Edlinger | OÖ | HSV Ried | KTM |
| 919 | Fabio Sadnik | K | derselbe | Husqvarna |
| 928 | Noah Jonas | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
| Nr | Fahrer | Nat. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Timo Scharinger | OÖ | MSV Schwanenstadt | Husqvarna |
| 7 | Adam Zeman | SK | derselbe | Yamaha |
| 9 | Alexander Mayr | OÖ | MCC Behamberg | GASGAS |
| 13 | Michaela Habardova | SK | derselbe | Husqvarna |
| 23 | Anze Dobrotinser | SLO | derselbe | KTM |
| 24 | Max Carbonari | OÖ | MSV Weyer | Husqvarna |
| 26 | Tobias Scharinger | OÖ | MSV Schwanenstadt | Husqvarna |
| 33 | Filipp Schmoll | NÖ | ÖMRC | KTM |
| 39 | Jakob Schweighart | Stmk | derselbe | KTM |
| 55 | Gergö Horvath | HU | HTS Racing Team | KTM |
| 58 | Benedikt Macho | NÖ | derselbe | GASGAS |
| 64 | Jan Fally | Stmk | Team Damianik | Kawasaki |
| 74 | Peter Janci | SK | derselbe | KTM |
| 97 | Leon Horak | NÖ | MX Devils | KTM |
| 119 | Leo Gajser | SLO | Team TIGA 243 | Yamaha |
| 199 | Robin Schweidler | T | derselbe | GASGAS |
| 202 | Matic Zibek | SLO | Mitterbäck Racing Team | Yamaha |
| 299 | Bruno Tarmann | K | TARCO Racing Team – powered by Austria Suspension | KTM |
| 365 | Nico Kinz | OÖ | HSV Ried | GASGAS |
| 537 | Matej Masar | SK | derselbe | KTM |
| 612 | Paul Ötzlinger | OÖ | MSV Schwanenstadt | KTM |
| 614 | Elias Eder | S | HSV Ried | KTM |
| 808 | Jan Tretnjak | Stmk | DM Racing Team | KTM |
| 911 | Oskar Walter | D | MC Jauer | KTM |
| 981 | Maurice Heidegger | V | derselbe | Yamaha |
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
