Der 4. Motocross-Staatsmeisterschaftslauf 2026 findet nach 3 Jahren Pause wieder in Weyer in der Käfer-Arena statt. Es werden alle 4 Meisterschaftsklassen (MX-Jugend 85ccm, MX-Junioren 125ccm, MX2 und MX-Open) ausgetragen. Neben den österreichischen Top-Motocross Assen werden auch internationale Starter in Weyer erwartet. Der MSV-Weyer freut sich auf viele Fans und Besucher und auf einen spannenenden, unfallfreien Renntag!
Für den MSV-Weyer werden bei der österreichischen Staatsmeisterschaft am Sonntag, 17.5.2026 folgende Athleten am Start stehen:
- MX-Jugend 85ccm: #24 Max Carbonari
- MX-Jugend 85ccm: #148 Xaver Schmidinger
- MX-Junioren 125ccm: #2 Felix Schönegger
- MX2: #14 Tobias Steindl
- MX2: #99 Lorenz Riegler
- MX2: #363 Kevin Steindl
- MX Open: #48 Andreas Schmidinger
- MX Open: #141 Benjamin Pöchlauer
- MX Open: #824 Philipp Wimmer
Für die Fans ist Weyer eine besondere Veranstaltung. Der Rundkurs über 1415 Metern ist von den Zuschauerbereichen komplett einsehbar. Die schnelle Strecke mit ihren vielen Sprüngen verspricht actionreiche Rennen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt, am Sonntag gibt es wieder das bekannte Weyrer-Grillhuhn.
Der MSV-Weyer freut sich auf viele Fahrer und Besucher und bedankt sich schon im Vorhinein bei den zahlreichen freiwilligen Helfern.
Live Timing
In der Saison 2026 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft können Fans alle Trainings und Wertungsläufe via Live-Timing in gewohnter Weise verfolgen. Ihr findet Rennergebnisse, Berichte und vieles mehr auf crossnews.at! Zudem werden wir auf unserem crossnews.at Instagram Kanal zahlreiche Videos und Fotos für euch bereitstellen.
Anzeige | Werbe mit uns!
Zeitplan
| 08:00 Uhr | MX2 | Freies Training (15min) |
| 08:20 Uhr | MX Open | Freies Training (15min) |
| 08:40 Uhr | Jugend | Freies-/Zeittraining (15/15min) |
| 09:15 Uhr | Junioren | Freies-/Zeittraining (15/15min) |
| 09:50 Uhr | MX2 | Zeittraining (20min) |
| 10:15 Uhr | MX Open | Zeittraining (20min) |
| 11:10 Uhr | Jugend | 1. Lauf (15min+2R.) |
| 11:45 Uhr | Junioren | 1. Lauf (20min+2R.) |
| 13:10 Uhr | MX2 | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 13:55 Uhr | MX Open | 1. Lauf (25min+2R.) |
| 14:40 Uhr | Jugend | 2. Lauf (15min+2R.) |
| 15:15 Uhr | Junioren | 2. Lauf (20min+2R.) |
| 16:10 Uhr | MX2 | 2. Lauf (25min+2R.) |
| 17:00 Uhr | MX Open | 2. Lauf (25min+2R.) |
Standort
Starterlisten
| Nr. | Name | BDL. | Marke | Verein |
| 8 | KRATZER Michael | Stmk | Honda | Team Rosenberger Motors |
| 14 | BODNER Markus | K | KTM | derselbe |
| 19 | RABENSTEINER Günther | K | Kawasaki | derselbe |
| 21 | LOLLI Marco | Ita | TM | Team TM Moto Austria |
| 22 | MITTERBACHER Nico | K | Fantic | KS Performance Austria Racing Team |
| 24 | KRÖPFEL Jürgen | OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| 31 | PRAMMER Michael | OÖ | Yamaha | MSC Neußerling |
| 48 | SCHMIDINGER Andreas | OÖ | Honda | MSV Weyer |
| 51 | GRENZLEHNER Fabian | NÖ | Suzuki | Blech Buddies Racing Team |
| 57 | MARL Martin | Stmk | Yamaha | 2 Rad Unterberger GmbH |
| 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | Ger | Husqvarna | derselbe |
| 99 | WOLF Thomas | NÖ | TM | TM Moto Austria |
| 110 | JEROTIJEVIC Michael | B | Honda | derselbe |
| 119 | PRAMMER Lukas | OÖ | Yamaha | MSC Neußerling |
| 127 | HENNERBICHLER Daniel | OÖ | Triumph | ECC Schönau |
| 148 | HOCHWALLNER Maximilian | NÖ | KTM | MCC Behamberg |
| 153 | LANGEDER Patrick | NÖ | GASGAS | MCC Behamberg |
| 199 | PLCH Rudolf | Cz | Kawasaki | Team Damianik |
| 212 | HALMETSCHLAGER Niko | NÖ | Yamaha | TARCO Racing Team |
| 252 | BERMANSCHLÄGER Manuel | OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 265 | GANZBERGER Florian | NÖ | Triumph | PKB Performance |
| 319 | ZEINTL Christoph | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 511 | LEITGEB Valentin | B | Honda | MSC Burgenland |
| 766 | SANDNER Michael | OÖ | Husqvarna | Team Zweirad Wimmer & HTS |
| 777 | MAYRHOFER Sven | OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| 824 | WIMMER Philipp | OÖ | Suzuki | MSV Weyer |
| Nr. | Name | BDL. | Marke | Verein |
| 4 | BAUER Dominik | Stmk | Husqvarna | derselbe |
| 7 | DIEMINGER Florian | NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten |
| 8 | SCHMIDT Oliver | OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| 11 | SILLER Christoph | Szbg | Yamaha | derselbe |
| 16 | ZATL Lennox | OÖ | UMCT | Langenlois |
| 22 | ZAFRAN Timotej | Slov | Yamaha | ??? |
| 25 | LACKNER Michael | B | KTM | DM RACING Team |
| 26 | GRAF Maximilian | Stmk | Triumph | auner Racing Team |
| 34 | OSEK Lukas | Slo | Honda | Mitterbäck Racing Team |
| 40 | WINDHABER Roman | Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer |
| 51 | DÖLLER Max | NÖ | Kawasaki | derselbe |
| 84 | WINDHABER Markus | Stmk | Beta | Bike Store Kader |
| 99 | RIEGLER Lorenz | OÖ | Honda | MSV Weyer |
| 123 | WACKERNELL David | Stmk | Husqvarna | derselbe |
| 171 | KRÖLL Paul | T | KTM | derselbe |
| 223 | WILK Marvin | Stmk | Fantic | Team auner |
| 241 | LINDINGER Lukas | Sbg | KTM | Zauner Racing Team |
| 279 | BODINGBAUER Moritz | OÖ | KTM | derselbe |
| 281 | REBERNIG Leon | K | KTM | derselbe |
| 363 | STEINDL Kevin | OÖ | Honda | MSV Weyer |
| 372 | BREITFUSS Simon | Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
| 428 | WIMMER Patrick | OÖ | Honda | MSC Imbach |
| 442 | WINKELMAYER Matthäus | NÖ | Fantic | Team Motobike Winkelmayer |
| 818 | STEIRER Kilian | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 856 | HASENHÜTL Peter | Szbg | KTM | derselbe |
| 991 | SALZER Marvin | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| Nr. | Name | BDL. | Marke | Verein |
| 2 | SCHÖNEGGER Felix | OÖ | Yamaha | MSV Weyer |
| 3 | SCHMIDLEITNER Moritz | OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 6 | ETZIONY Matan | Isr | GASGAS | derselbe |
| 11 | STOIBER Christopher | NÖ | GASGAS | derselbe |
| 15 | WEICHSELBAUMER Florian | NÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| 18 | FEIMUTH Felix | K | Yamaha | TARCO Racing Team |
| 22 | KROPITSCH Luca | Stmk | KTM | MSV Weyer |
| 28 | BAUMGARTNER Fabian | Szbg | Husqvarna | MSC Stegenwald |
| 29 | SCHWEIGHART Maximilian | Stmk | TM | Team TM Moto Austria |
| 42 | MAYR Matthias | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 44 | LACKNER Manuel | B | KTM | MCV Oberdorf |
| 53 | WINKLER Rene | Stmk | Husqvarna | derselbe |
| 76 | LEITNER Elias | Bgld | Yamaha | derselbe |
| 92 | PINCZ Sebastian | NÖ | KTM | derselbe |
| 96 | GUGLER Jonas | OÖ | Yamaha | MSC Neußerling |
| 99 | HUBER Luis | NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| 100 | DÜR Davi | Vlbg | KTM | Schruf Racing Team |
| 123 | VINCZENCZ Robin | NÖ | Yamaha | derselbe |
| 135 | SCHÄFER Florian | OÖ | Husqvarna | derselbe |
| 181 | KRASCHITZER Niklas | Stmk | GASGAS | derselbe |
| 191 | SCHMEISSNER Luca | Szbg | KTM | derselbe |
| 202 | ACKERL Ben | NÖ | KTM | Schruf Racing Team |
| 211 | KOWALD Elias | Stmk | Husqvarna | TARCO Racing Team |
| 226 | KULMER Marc | Stmk | Fantic | Primo-Hillcont Racing Team |
| 258 | NOTT Niklas | K | KTM | TARCO Racing Team |
| 284 | SIMMA Lukas | Vlbg | KTM | derselbe |
| 311 | FIDLER Kevin | NÖ | GASGAS | Blech Buddies Racing Team |
| 402 | ARTNER Luca | B | Husqvarna | derselbe |
| 572 | JELOVSEK Tjas | Slo | KTM | Zauner Racing Team |
| 589 | ALTMANN Nico | Stmk | Yamaha | YAMAHA-HELTEN Racing Team |
| 712 | THALHAMMER Karl | OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 912 | EDLINGER Christoph | OÖ | KTM | HSV Ried |
| 919 | SADNIK Fabio | K | Husqvarna | derselbe |
| 928 | JONAS Noah | OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 949 | BENKNER Alexander | NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten |
| Nr. | Name | BDL. | Marke | Verein |
| 3 | SCHARINGER Timo | OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| 24 | CARBONARI Max | OÖ | Husqvarna | MSV Weyer |
| 26 | SCHARINGER Tobias | OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| 33 | SCHMOLL Filipp | NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten – St. Georgen |
| 39 | SCHWEIGHART Jakob | Stmk | KTM | derselbe |
| 58 | MACHO Benedikt | NÖ | GASGAS | derselbe |
| 64 | FALLY Jan | Stmk | Kawasaki | TEAM DAMIANIK |
| 97 | HORAK Leon | NÖ | KTM | MX Devils |
| 119 | GAJSER Leo | Slov | Yamaha | derselbe ??? |
| 148 | SCHMIDINGER Xaver | OÖ | Honda | MSV Weyer |
| 164 | SULZENBACHER Jonas | T | KTM | Mefo Sport Racing Team |
| 199 | SCHWEIDLER Robin | T | GASGAS | derselbe |
| 202 | ZIBEK Matic | Slov | Yamaha | Mitterbäck Racing Team |
| 224 | ETZIONY Itamar | Isr | KTM | derselbe |
| 299 | TARMANN Bruno | K | KTM | TARCO Racing Team |
| 365 | KINZ Nico | OÖ | GASGAS | HSV Ried |
| 612 | ÖTZLINGER Paul | Stmk | KTM | MSV Schwanenstadt |
| 614 | EDER Elias | Szbg | KTM | HSV Ried |
| 808 | TRETNJAK Jan | Stmk | KTM | DM Racing Team |
| 981 | HEIDEGGER Maurice | Vlbg | Yamaha | derselbe |
Gesamtstände
MX OPEN
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| Sandner Michael | 279 | A/OÖ | Husqvarna | Zweirad Wimmer & HTS |
| Kratzer Michael | 271 | A/ST | Honda | Rosenberger Motors |
| Plch Rudolf | 236 | CZE | Kawasaki | *** |
| Zaler Zan | 172 | SLO | Yamaha | *** |
| Prammer Lukas | 171 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Zeintl Christoph | 169 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Hellrigl Florian | 134 | A/T | Beta | Zauner Racing |
| Mitterbacher Nico | 124 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
| Jerotijevic Michael | 90 | A/B | Honda | MSC Burgenland |
| Salbrechter Michael | 86 | A/K | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Mayrhofer Sven | 80 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Bermanschläger Manuel | 73 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Prammer Michael | 72 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Niewiadomsky Maximilian | 64 | GER | Husqvarna | *** |
| Wimmer Philipp | 60 | A/OÖ | Suzuki | MSV Weyer |
| Lolli Marco | 53 | ITA | TM | Team TM Moto Austria |
| Leitner Daniel | 52 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Pancar Jan | 50 | SLO | KTM | AMD Sentvid |
| Schmidinger Andreas | 47 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Wolf Thomas | 43 | A/NÖ | TM | TM Moto Austria |
| Ernecker Maximilian | 38 | A/OÖ | KTM | MSC Imbach |
| Katona Aron | 32 | HUN | KTM | Venroy Racing |
| Hennerbichler Daniel | 31 | A/OÖ | Triumph | ECC Schönau |
| Jakob Kristof | 23 | HUN | Suzuki | *** |
| Greinecker Lukas | 22 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels ZV Motorsport |
| Krispel Ernest | 20 | A/K | Honda | *** |
| Massury Carl | 18 | GER | Honda | *** |
| Leitgeb Valentin | 17 | A/B | Honda | MSC Burgenland |
| Schofbeck Davis | 14 | A/NÖ | Honda | MCC Behamberg |
| Langeder Patrick | 12 | A/NÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Kröpfel Jürgen | 12 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Halmetschlager Niko | 12 | A/NÖ | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Ganzberger Florian | 11 | A/NÖ | Triumph | PKB Performance |
| Lackner Werner | 10 | A/B | Husqvarna | MCV Oberdorf |
| Schnölzer Marcel | 7 | A/K | GasGas | *** |
| Pöltl Markus | 7 | A/ST | Stark | *** |
| Grenzlehner Fabian | 6 | A/NÖ | Suzuki | Blech Buddies Racing |
| Klein Thomas | 6 | A/W | Kawasaki | Damianik |
| Marl Martin | 6 | A/ST | Yamaha | 2 Rad Unterberger GmbH |
| Siegl Dominik | 5 | A/W | GasGas | MSC Burgenland |
MX2
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| Dieminger Florian | 262 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Salzer Marvin | 256 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Breitfuss Simon | 230 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Osek Lukas | 199 | SLO | Honda | Mitterbäck Racing |
| Winkelmayer Matthäus | 197 | A/NÖ | Fantic | *** |
| Lackner Michael | 176 | A/B | KTM | DM Racing |
| Steirer Kilian | 170 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Bauer Dominik | 156 | A/ST | GasGas | *** |
| Windhaber Markus | 131 | A/ST | Beta | *** |
| Lehner Jürgen | 109 | A/OÖ | KTM | *** |
| Hasenhütl Peter | 75 | A/S | KTM | *** |
| Krimbacher Marcel | 62 | A/T | Yamaha | *** |
| Windhaber Roman | 61 | A/ST | Fantic | *** |
| Schmidt Oliver | 60 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Kröll Paul | 53 | A/T | KTM | *** |
| Oswald Kjetil | 50 | SUI | KTM | Tarco Racing |
| Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | KTM | *** |
| Kees Valentin | 47 | GER | KTM | Kosak Racing |
| Zafran Timotej | 47 | SLO | Yamaha | *** |
| Stary Rafael | 45 | A/K | Honda | *** |
| Lindinger Lukas | 41 | A/S | KTM | Zauner Racing |
| Pucalka David | 35 | CZE | GasGas | KRTZ Motorsport |
| Krivan Filip | 34 | CZE | Husqvarna | *** |
| Rebernig Leon | 27 | A/K | KTM | *** |
| Schütz Gabriel | 26 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Graf Maximilian | 25 | A/ST | Triumph | auner Racing |
| Ivandic Simun | 23 | CRO | Yamaha | MX Karlovac |
| Wimmer Patrick | 19 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach |
| Schick Cedrick | 16 | GER | Fantic | *** |
| Vrh Miha | 10 | SLO | Honda | *** |
| Müller Mark | 10 | SLO | Husqvarna | *** |
| Bodingbauer Moritz | 10 | A/OÖ | KTM | *** |
| Kachlik Vic | 6 | CZE | Kawasaki | *** |
| Schmidleitner Moritz | 6 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Stockinger Lukas | 6 | A/NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten - St. Georgen |
| Ulrich Lucas | 3 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
| Schrank Julian | 3 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Riegler Patrick | 2 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Platzer Diemo | 1 | A/OÖ | Honda | UMTC Langenlois |
| Wilk Marvin | 1 | A/ST | Fantic | auner Racing Team |
| Döller Felix | 1 | A/NÖ | Kawasaki | *** |
| Neuhofer Felix | 1 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| Streissl Moritz | 1 | A/NÖ | Kawasaki | MSC Seitenstetten |
MX Junioren
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Noah | 270 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Lackner Manuel | 233 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Golez Taj | 229 | SLO | Husqvarna | *** |
| Papp Kornel Oskar | 216 | HUN | KTM | *** |
| Simma Lukas | 168 | A/V | KTM | *** |
| Dür Davi | 153 | A/V | KTM | Schruf Racing |
| Huber Luis | 152 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| Artner Luca | 151 | A/B | Husqvarna | *** |
| Cuden Jure | 138 | SLO | KTM | *** |
| Zeman Adam | 101 | SVK | Yamaha | *** |
| Leitner Elias | 72 | A/B | Yamaha | *** |
| Ackerl Ben | 71 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
| Sadnik Fabio | 66 | A/K | Husqvarna | *** |
| Gugler Jonas | 62 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Jelovsek Tjas | 61 | SLO | KTM | Zauner Racing |
| Kowald Elias | 59 | A/ST | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Edlinger Christoph | 50 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Vesely Jan | 43 | CZE | KTM | *** |
| Baumgartner Fabian | 37 | A/S | Husqvarna | MSC Stegenwald |
| Flatz Raffael | 34 | A/V | GasGas | *** |
| Kees Korbinian | 28 | GER | KTM | Kosak Racing |
| Borovicka Vojtech | 25 | CZE | Yamaha | *** |
| Steurer Elias | 22 | A/V | Yamaha | MCC Möggers |
| Schmeissner Luca | 21 | A/S | KTM | *** |
| Kronberger Michael | 18 | A/OÖ | GasGas | LMBG Racing |
| Cenci Francesco | 18 | ITA | TM | TM Moto Austria |
| Kraschitzer Niklas | 17 | A/ST | GasGas | *** |
| Schweighart Maximilian | 16 | A/ST | TM | TM Moto Austria |
| Straif Max | 16 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels ZV-Motorsport |
| Felbermair Elias | 16 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
| Nyvet Nicolas | 15 | A/T | Yamaha | *** |
| Kolnookov Ana | 14 | SRB | KTM | *** |
| Szanto Alex | 13 | HUN | Yamaha | REMX Motocross |
| Halasi Jozsef | 11 | HUN | KTM | *** |
| Wolferstetter Kilian | 8 | GER | KTM | *** |
| Paizs Doma | 5 | HUN | Husqvarna | *** |
| Altmann Nico | 4 | A/ST | Yamaha | Yamaha Helten Racing |
| Puchner Philip | 4 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Schonegger Felix | 4 | A/OÖ | Yamaha | MSV Weyer |
| Phillip Elias | 3 | GER | KTM | *** |
| Feimuth Felix | 2 | A/K | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Kadarabek Adam | 2 | CZE | Husqvarna | *** |
| Fidler Kevin | 2 | A/NÖ | GasGas | Blech Buddies Racing Team |
| Weichselbaumer Florian | 1 | A/NÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Rixner Nick | 1 | GER | Fantic | *** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX Jugend
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| Eder Elias | 249 | A/S | KTM | HSV Ried |
| Heidegger Maurice | 220 | A/V | Yamaha | *** |
| Tarmann Bruno | 211 | A/K | Husqvarna | Tarco Racing |
| Schmoll Filipp | 182 | A/NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
| Kinz Nico | 173 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Tretnjak Jan | 172 | A/ST | KTM | DM Racing |
| Gajser Leo | 157 | SLO | Yamaha | Tiga 243 |
| Fally Jan | 138 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Schweighart Jakob | 106 | A/ST | KTM | *** |
| Scharinger Tobias | 104 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| Horvath Gergö | 100 | HUN | KTM | HTS Racing |
| Janci Peter | 92 | SVK | KTM | *** |
| Mayr Alexander | 92 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Horak Leon | 83 | A/NÖ | KTM | MX Devils |
| Zibek Matic | 82 | SLO | Yamaha | Mitterbäck Racing |
| Ötzlinger Paul Lukas | 74 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Carbonari Max | 59 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Weyer |
| Sulzenbacher Jonas | 49 | A/T | KTM | Mefo Sport Racing Team |
| Macho Benedikt | 47 | A/NÖ | GasGas | *** |
| Bezjak Urh | 43 | SLO | Husqvarna | *** |
| Repnik Tim | 42 | SLO | Husqvarna | *** |
| Schweidler Robin | 36 | A/T | GasGas | *** |
| Scharinger Timo | 29 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| Masar Matej | 23 | SVK | KTM | *** |
| Dobrotinsek Anze | 23 | SLO | KTM | *** |
| Mayr Alexander | 22 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Itamar Etziony | 12 | ISR | KTM | *** |
| Mauk Jannik Elias | 11 | A/NÖ | GasGas | *** |
| Hendrych Michal | 9 | CZE | KTM | *** |
| AntolkovicPablo | 5 | CRO | KTM | MX Karlovac |
| Schmidinger Xaver | 3 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
© Text/Bild: MSV Weyer
