MX Masters
| Pos | Rider | Nat | Bike | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | i.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGL, Max | GER | TRI | 30:09.939 | – | 15 | 1:55.759 | 1 |
| 2 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | NED | KTM | 30:27.509 | 17.570 | 15 | 1:58.685 | 3 |
| 3 | HAAVISTO, Jere | FIN | KTM | 30:42.268 | 32.329 | 15 | 1:58.411 | 2 |
| 4 | SPIES, Maximilian | GER | KTM | 30:57.208 | 47.269 | 15 | 1:59.711 | 3 |
| 5 | KÖNIG, Peter | GER | KTM | 30:59.848 | 49.909 | 15 | 2:01.445 | 3 |
| 6 | KOCH, Tom | GER | KTM | 31:02.195 | 52.256 | 15 | 1:57.944 | 1 |
| 7 | TERESAK, Jakub | CZE | KTM | 31:07.346 | 57.407 | 15 | 2:01.432 | 5 |
| 8 | KOCH, Nico | GER | KTM | 31:24.037 | 1:14.098 | 15 | 2:01.510 | 2 |
| 9 | TALVIKU, Jörgen-Matthias | EST | YAM | 31:25.641 | 1:15.702 | 15 | 1:58.425 | 3 |
| 10 | TILK, Kaarel | EST | HUS | 31:28.455 | 1:18.516 | 15 | 2:01.961 | 2 |
| 11 | THUNECKE, Max | GER | SUZ | 31:38.103 | 1:28.164 | 15 | 2:01.706 | 4 |
| 12 | WECKMAN, Emil | FIN | YAM | 31:42.177 | 1:32.238 | 15 | 2:00.884 | 3 |
| 13 | GREUTMANN, Nico | SUI | HON | 31:44.153 | 1:34.214 | 15 | 2:01.134 | 4 |
| 14 | KOHUT, Tomas | SVK | KTM | 31:52.100 | 1:42.161 | 15 | 2:02.863 | 2 |
| 15 | HABERLAND, Paul | GER | HON | 30:17.709 | 1 Lap | 14 | 2:04.151 | 4 |
| 16 | DUKERTS, Tom | BEL | KTM | 30:31.477 | 1 Lap | 14 | 2:05.045 | 5 |
| 17 | GALLWITZ, Vincent | GER | KTM | 30:54.786 | 1 Lap | 14 | 2:07.239 | 3 |
| 18 | GWERDER, Mike | SUI | KTM | 30:59.425 | 1 Lap | 14 | 2:01.374 | 2 |
| 19 | TORNAU, Fynn-Niklas | GER | KTM | 31:22.152 | 1 Lap | 14 | 2:09.732 | 4 |
| 20 | HOFFMANN, Toni | GER | KTM | 31:24.509 | 1 Lap | 14 | 2:10.330 | 2 |
| 21 | SCHEU, Mark | GER | SUZ | 31:36.036 | 1 Lap | 14 | 2:10.339 | 2 |
| 22 | VERMIJL, Thomas | BEL | GAS | 31:57.493 | 1 Lap | 14 | 2:10.873 | 3 |
| 23 | MACLER, Ludovic | FRA | HON | 31:58.415 | 1 Lap | 14 | 2:10.495 | 6 |
| 24 | FREIDIG, Loris | SUI | FAN | 32:03.377 | 1 Lap | 14 | 2:11.513 | 2 |
| 25 | ULLRICH, Paul | GER | KAW | 32:08.731 | 1 Lap | 14 | 2:11.182 | 4 |
| 26 | WAGENER, Adrien | BEL | KTM | 32:18.910 | 1 Lap | 14 | 2:07.924 | 2 |
| 27 | VASICEK, Stanislav | CZE | GAS | 30:27.100 | 2 Laps | 13 | 2:15.208 | 5 |
| 28 | FLINK, Samuel | SWE | YAM | 30:36.257 | 2 Laps | 13 | 2:15.529 | 3 |
| 29 | REHBERG, Leon | GER | TRI | 30:41.385 | 2 Laps | 13 | 2:15.092 | 2 |
| 30 | GOSEPATH, Ben | GER | TRI | 30:46.424 | 2 Laps | 13 | 2:15.043 | 2 |
| 31 | WOLF, Flavio | SUI | YAM | 30:51.326 | 2 Laps | 13 | 2:15.816 | 4 |
| 32 | SCHMITT, Noel | GER | TRI | 31:43.782 | 2 Laps | 13 | 2:19.489 | 3 |
| 33 | SMETS, Greg | BEL | KTM | 29:29.072 | 3 Laps | 12 | 2:10.186 | 2 |
| 34 | MONCEL, Edgard | FRA | YAM | 32:01.491 | 4 Laps | 11 | 2:24.775 | 2 |
| 35 | BÜLOW, Max | GER | KTM | 22:58.550 | 5 Laps | 10 | 2:12.300 | 4 |
| 36 | KLEEMANN, William | DEN | KTM | 16:43.731 | 7 Laps | 8 | 2:01.961 | 4 |
| 37 | LUDWIG, Noah | GER | KTM | 17:28.896 | 7 Laps | 8 | 2:01.348 | 3 |
| 38 | NICKEL, Cato | GER | HON | 15:08.243 | 8 Laps | 7 | 2:01.441 | 2 |
| 39 | KLING, Fabian | GER | HUS | 16:01.979 | 8 Laps | 7 | 2:11.766 | 5 |
| 40 | TRACHE, Justin | GER | TRI | 8:57.672 | 11 Laps | 4 | 2:10.554 | 2 |
MX Youngster Cup
| Pos | Rider | Nat | Bike | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | i.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDSOE, Mads | DEN | KTM | 24:40.358 | – | 12 | 1:59.595 | 6 |
| 2 | SKOVBJERG, Nicolai | DEN | HUS | 24:48.061 | 7.703 | 12 | 1:58.758 | 3 |
| 3 | KEES, Valentin | GER | KTM | 24:50.834 | 10.476 | 12 | 2:01.413 | 3 |
| 4 | SMULDERS, Scott | NED | HUS | 24:51.400 | 11.042 | 12 | 2:01.312 | 6 |
| 5 | OWENS, Liam | AUS | KTM | 24:55.087 | 14.729 | 12 | 2:02.337 | 5 |
| 6 | REICHL, Lyonel | LIE | KTM | 25:02.184 | 21.826 | 12 | 2:01.927 | 2 |
| 7 | BAL, Junior | BEL | HUS | 25:06.578 | 26.220 | 12 | 2:02.214 | 3 |
| 8 | STENBERG, Nico | FIN | KTM | 25:06.970 | 26.612 | 12 | 2:01.965 | 2 |
| 9 | PERGEL, Bence | HUN | KTM | 25:12.034 | 31.676 | 12 | 2:01.744 | 1 |
| 10 | KOKINS, Markuss | LAT | GAS | 25:12.953 | 32.595 | 12 | 2:02.721 | 5 |
| 11 | ERNECKER, Maximilian | AUT | KTM | 25:17.580 | 37.222 | 12 | 2:01.156 | 2 |
| 12 | LEOK, Sebastian | EST | HUS | 25:18.065 | 37.707 | 12 | 2:02.985 | 8 |
| 13 | KRUG, Jan | GER | TRI | 25:31.197 | 50.839 | 12 | 2:02.047 | 9 |
| 14 | ADOMAITIS, Marius | LTU | HUS | 25:32.248 | 51.890 | 12 | 2:02.415 | 3 |
| 15 | JUNG, Linus | GER | HUS | 25:36.535 | 56.177 | 12 | 2:01.955 | 4 |
| 16 | DE BAERE, Emile | BEL | HON | 25:38.981 | 58.623 | 12 | 2:04.483 | 9 |
| 17 | MELGAARD PEDERSEN, Jacob | DEN | KTM | 25:45.867 | 1:05.509 | 12 | 2:01.951 | 8 |
| 18 | AMPOORTER, Ian | BEL | GAS | 25:54.799 | 1:14.441 | 12 | 2:05.735 | 8 |
| 19 | COX, Trey | RSA | KTM | 25:57.583 | 1:17.225 | 12 | 2:06.455 | 10 |
| 20 | BREMSER, Ben-Lukas | GER | KTM | 25:58.438 | 1:18.080 | 12 | 2:06.312 | 5 |
| 21 | PÄRN, Joosep | EST | GAS | 26:03.209 | 1:22.851 | 12 | 2:06.952 | 2 |
| 22 | RUDOLPH, Leon | GER | KTM | 26:18.418 | 1:38.060 | 12 | 2:07.396 | 4 |
| 23 | VÖLKER, Joshua | GER | KTM | 26:19.599 | 1:39.241 | 12 | 2:07.149 | 5 |
| 24 | WIDERWILL, David | CZE | GAS | 26:31.904 | 1:51.546 | 12 | 2:07.034 | 6 |
| 25 | VENHODA, Martin | CZE | HON | 26:37.675 | 1:57.317 | 12 | 2:07.987 | 6 |
| 26 | SEEL, Harry | BEL | KTM | 26:42.366 | 2:02.008 | 12 | 2:07.243 | 3 |
| 27 | ZWEIACKER, Jakob | GER | HUS | 24:42.851 | 1 Lap | 11 | 2:07.225 | 3 |
| 28 | JÜNGLING, Oliver | GER | KTM | 24:45.443 | 1 Lap | 11 | 2:10.809 | 9 |
| 29 | ROMBERG, Oskar | GER | YAM | 24:46.818 | 1 Lap | 11 | 2:10.320 | 3 |
| 30 | ZAHRADNIK, Jakub | CZE | KTM | 25:23.317 | 1 Lap | 11 | 2:12.335 | 2 |
| 31 | KENNEDY, Mick | NED | HON | 26:01.871 | 1 Lap | 11 | 2:07.558 | 5 |
| 32 | ENGELMANN, Tim | GER | KTM | 21:26.353 | 3 Laps | 9 | 2:10.256 | 3 |
| 33 | RAKOW, Eric | GER | TRI | 17:40.363 | 4 Laps | 8 | 2:06.063 | 4 |
| 34 | VAN WYK, Jordan | RSA | HON | 16:15.410 | 5 Laps | 7 | 2:11.637 | 3 |
| 35 | LEHNER, Jürgen | AUT | KTM | 17:22.141 | 5 Laps | 7 | 2:14.746 | 2 |
| 36 | GREINER, Fritz | GER | KTM | 11:43.300 | 7 Laps | 5 | 2:12.707 | 2 |
| 37 | WOODS, Ky | AUS | HON | 8:33.204 | 8 Laps | 4 | 2:03.743 | 2 |
| 38 | MANSIKKAMÄKI, Saku | FIN | KTM | 9:32.649 | 8 Laps | 4 | 1:59.552 | 1 |
| 39 | FRANK, Jonathan | GER | TRI | 7:18.736 | 10 Laps | 2 | 3:08.933 | 1 |
MX Junior Cup 125
| Pos | Rider | Nat | Bike | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | i.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOK, Lucas | EST | KTM | 25:17.133 | – | 12 | 2:02.972 | 3 |
| 2 | ERNECKER, Moritz | AUT | KTM | 25:32.388 | 15.255 | 12 | 2:02.574 | 5 |
| 3 | ZAREMBA, Dawid | POL | YAM | 26:18.011 | 1:00.878 | 12 | 2:06.597 | 3 |
| 4 | JANSEN, Jarno | SUI | YAM | 26:27.754 | 1:10.621 | 12 | 2:08.309 | 4 |
| 5 | FRANK, Luca | GER | GAS | 26:33.127 | 1:15.994 | 12 | 2:09.071 | 2 |
| 6 | TANNEBERGER, Mark | GER | KTM | 26:34.951 | 1:17.818 | 12 | 2:09.582 | 4 |
| 7 | SCHRÖTER, Tim | GER | KTM | 26:35.688 | 1:18.555 | 12 | 2:09.457 | 4 |
| 8 | HAHN, Simon | GER | KTM | 26:36.702 | 1:19.569 | 12 | 2:09.305 | 6 |
| 9 | SIMONSEN, Marius | DEN | GAS | 26:37.718 | 1:20.585 | 12 | 2:07.589 | 2 |
| 10 | ZIJLSTRA, Kay | NED | YAM | 26:39.449 | 1:22.316 | 12 | 2:10.152 | 7 |
| 11 | BOROVICKA, Vojtech | CZE | YAM | 26:42.973 | 1:25.840 | 12 | 2:09.306 | 4 |
| 12 | ZIMMERMAN, Maxim | SVK | HUS | 26:43.419 | 1:26.286 | 12 | 2:10.303 | 7 |
| 13 | ALLAS, Aston | EST | YAM | 26:44.942 | 1:27.809 | 12 | 2:10.194 | 6 |
| 14 | APPELO, Tim | NED | YAM | 26:52.504 | 1:35.371 | 12 | 2:11.419 | 8 |
| 15 | LUSTUS, Enri | EST | HUS | 26:56.986 | 1:39.853 | 12 | 2:08.856 | 2 |
| 16 | RAUD, Marten | EST | HUS | 27:06.558 | 1:49.425 | 12 | 2:10.942 | 2 |
| 17 | LANGE, Finn | GER | KTM | 27:10.654 | 1:53.521 | 12 | 2:08.822 | 2 |
| 18 | PLAAS, Mika | GER | KTM | 27:11.840 | 1:54.707 | 12 | 2:08.442 | 2 |
| 19 | MEYER, Max | GER | YAM | 27:13.014 | 1:55.881 | 12 | 2:09.698 | 2 |
| 20 | PITANTI, Spartaco | ITA | FAN | 27:15.180 | 1:58.047 | 12 | 2:13.452 | 2 |
| 21 | DÜR, Davi | AUT | KTM | 25:18.969 | 1 Lap | 11 | 2:11.868 | 3 |
| 22 | VAN HOOF, Vince | BEL | YAM | 25:20.552 | 1 Lap | 11 | 2:10.930 | 2 |
| 23 | GEIDEL, Lennard | GER | HUS | 25:21.135 | 1 Lap | 11 | 2:13.195 | 2 |
| 24 | KRANHOLD, John | GER | HUS | 25:23.978 | 1 Lap | 11 | 2:10.910 | 2 |
| 25 | TOMTALA, Tymon | POL | HUS | 25:26.110 | 1 Lap | 11 | 2:13.434 | 2 |
| 26 | GROCHOLSKI, Arne | GER | SHE | 25:26.977 | 1 Lap | 11 | 2:13.811 | 4 |
| 27 | WOLTERSDORF, Nico | GER | GAS | 25:34.936 | 1 Lap | 11 | 2:09.230 | 5 |
| 28 | DANKERTS, Toms | LAT | GAS | 25:53.337 | 1 Lap | 11 | 2:09.342 | 2 |
| 29 | KROUTIL, Vojtech | CZE | KTM | 26:00.479 | 1 Lap | 11 | 2:16.075 | 2 |
| 30 | LOHMANN, Benedict | GER | FAN | 26:12.720 | 1 Lap | 11 | 2:15.269 | 3 |
| 31 | BREUER, Max-Werner | GER | HUS | 26:30.984 | 1 Lap | 11 | 2:16.874 | 2 |
| 32 | DISSING, Emil | DEN | KTM | 26:32.285 | 1 Lap | 11 | 2:15.374 | 2 |
| 33 | ULRICH, Bela | GER | KTM | 26:53.708 | 1 Lap | 11 | 2:18.222 | 2 |
| 34 | OLIVEIRA, Tony | POR | GAS | 26:19.313 | 2 Laps | 10 | 2:14.535 | 2 |
| 35 | HELLMUTH, Raphael | GER | KTM | 14:01.741 | 6 Laps | 6 | 2:09.266 | 6 |
| 36 | HELLMUTH, Florian | GER | KTM | 14:57.188 | 6 Laps | 6 | 2:15.343 | 2 |
| 37 | ZIEMER, Emil | SUI | KTM | 10:29.935 | 7 Laps | 5 | 2:02.309 | 4 |
| 38 | POJAR, Stanislav | CZE | KTM | 6:49.833 | 9 Laps | 3 | 2:11.050 | 2 |
| 39 | GARCKE, Philipp | GER | GAS | 6:56.154 | 9 Laps | 3 | 2:13.288 | 2 |
| 40 | MARTENSSON, Bosse | GER | YAM | 5:16.784 | 10 Laps | 2 | 2:24.721 | 2 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter adac-motorsport.de.
