EMX250
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 30:39.966 | – | 1:58.771 |
| 2 | Gyan Doensen | NED | KTM | 30:42.632 | +02.666 | 1:58.692 |
| 3 | Liam Owens | AUS | KTM | 30:48.406 | +08.440 | 1:58.155 |
| 4 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 30:50.651 | +10.685 | 1:56.924 |
| 5 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 30:52.755 | +12.789 | 1:57.588 |
| 6 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 30:56.760 | +16.794 | 1:57.594 |
| 7 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 30:58.040 | +18.074 | 1:59.002 |
| 8 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 31:04.288 | +24.322 | 1:59.313 |
| 9 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 31:04.848 | +24.882 | 1:58.659 |
| 10 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 31:13.573 | +33.607 | 1:59.075 |
| 11 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 31:16.335 | +36.369 | 1:58.854 |
| 12 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 31:17.483 | +37.517 | 1:59.870 |
| 13 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 31:18.510 | +38.544 | 1:59.144 |
| 14 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 31:30.652 | +50.686 | 2:00.277 |
| 15 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 31:36.332 | +56.366 | 2:00.777 |
| 16 | Joe Brookes | GBR | Honda | 31:43.052 | +1:03.086 | 2:00.754 |
| 17 | Áron Katona | HUN | KTM | 31:43.934 | +1:03.968 | 1:59.721 |
| 18 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 31:52.571 | +1:12.605 | 2:01.561 |
| 19 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 31:54.174 | +1:14.208 | 2:01.698 |
| 20 | Linus Jung | GER | Husqvarna | 31:58.984 | +1:19.018 | 2:01.213 |
| 21 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 32:01.569 | +1:21.603 | 2:00.558 |
| 22 | William Askew | GBR | Triumph | 32:04.601 | +1:24.635 | 2:00.859 |
| 23 | Leon Rudolph | GER | KTM | 32:06.116 | +1:26.150 | 2:03.110 |
| 24 | Niccolo Mannini | ITA | Triumph | 32:07.999 | +1:28.033 | 2:00.509 |
| 25 | Roan Tolsma | NED | Husqvarna | 32:08.951 | +1:28.985 | 2:01.191 |
| 26 | Emile De Baere | BEL | Honda | 32:10.524 | +1:30.558 | 2:02.734 |
| 27 | Andrea Roberti | ITA | KTM | 32:12.072 | +1:32.106 | 2:01.403 |
| 28 | Vaclav Janout | CZE | KTM | 32:14.852 | +1:34.886 | 2:02.821 |
| 29 | Richard Paat | EST | KTM | 32:30.449 | +1:50.483 | 2:02.249 |
| 30 | Ian Ampoorter | BEL | KTM | 32:39.333 | +1:59.367 | 2:02.604 |
| 31 | Cesar Paine Diaz | CHI | Husqvarna | 32:45.448 | +2:05.482 | 2:03.666 |
| 32 | Filippo Mantovani | ITA | KTM | 30:46.025 | +1 Runde | 2:02.965 |
| 33 | Harry Seel | BEL | KTM | 31:02.647 | +1 Runde | 2:03.934 |
| 34 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 31:39.897 | +1 Runde | 2:02.071 |
| 35 | Jordan van Wyk | RSA | Honda | 31:42.086 | +1 Runde | 2:06.287 |
| 36 | Brando Rispoli | ITA | Beta | 32:13.960 | +1 Runde | 2:02.353 |
| 37 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | 23:29.698 | +4 Runden | 2:00.135 |
| 38 | Alexis Fueri | FRA | Beta | 15:42.212 | +8 Runden | 2:01.772 |
| 39 | Eric Rakow | GER | Triumph | 16:35.721 | +8 Runden | 2:01.866 |
| 40 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 0:00.000 | +15 Runden | 0:00.000 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 32:21.400 | – | 2:05.924 |
| 2 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 32:47.838 | +26.438 | 2:14.368 |
| 3 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 33:44.376 | +1:22.976 | 2:17.137 |
| 4 | Gyan Doensen | NED | KTM | 34:11.573 | +1:50.173 | 2:17.544 |
| 5 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 34:19.332 | +1:57.932 | 2:21.039 |
| 6 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 34:02.675 | +1:41.275 | 2:17.301 |
| 7 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | 34:28.875 | +2:07.475 | 2:24.583 |
| 8 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 34:49.077 | +2:27.677 | 2:19.681 |
| 9 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 34:54.035 | +2:32.635 | 2:30.343 |
| 10 | Emile De Baere | BEL | Honda | 35:00.891 | +2:39.491 | 2:27.166 |
| 11 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 10:57.273 | +1 Runde | 2:16.291 |
| 12 | Brando Rispoli | ITA | Beta | 32:24.909 | +1 Runde | 2:21.037 |
| 13 | Joe Brookes | GBR | Honda | 32:28.417 | +1 Runde | 2:23.188 |
| 14 | Liam Owens | AUS | KTM | 32:42.009 | +1 Runde | 2:22.158 |
| 15 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 32:50.334 | +1 Runde | 2:25.865 |
| 16 | Linus Jung | GER | Husqvarna | 32:52.175 | +1 Runde | 2:24.027 |
| 17 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 32:56.224 | +1 Runde | 2:24.415 |
| 18 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 33:01.328 | +1 Runde | 2:30.213 |
| 19 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 33:12.932 | +1 Runde | 2:25.969 |
| 20 | Eric Rakow | GER | Triumph | 33:37.062 | +1 Runde | 2:34.077 |
| 21 | Roan Tolsma | NED | Husqvarna | 33:41.698 | +1 Runde | 2:28.784 |
| 22 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 34:05.844 | +1 Runde | 2:16.229 |
| 23 | Andrea Roberti | ITA | KTM | 34:07.032 | +1 Runde | 2:30.575 |
| 24 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 34:42.542 | +1 Runde | 2:29.315 |
| 25 | Filippo Mantovani | ITA | KTM | 30:18.891 | +2 Runden | 2:25.698 |
| 26 | Richard Paat | EST | KTM | 33:58.308 | +2 Runden | 2:33.524 |
| 27 | Leon Rudolph | GER | KTM | 35:42.378 | +2 Runden | 2:38.629 |
| 28 | Jordan van Wyk | RSA | Honda | 35:42.765 | +2 Runden | 2:36.640 |
| 29 | Ian Ampoorter | BEL | KTM | 27:24.218 | +3 Runden | 2:29.775 |
| 30 | Cesar Paine Diaz | CHI | Husqvarna | 25:29.556 | +4 Runden | 2:31.218 |
| 31 | Harry Seel | BEL | KTM | 26:44.940 | +4 Runden | 2:31.085 |
| 32 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 20:51.240 | +5 Runden | 2:19.993 |
| 33 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 22:30.724 | +5 Runden | 2:30.522 |
| 34 | William Askew | GBR | Triumph | 23:30.397 | +5 Runden | 2:21.577 |
| 35 | Áron Katona | HUN | KTM | 20:35.113 | +6 Runden | 2:31.856 |
| 36 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 20:48.903 | +6 Runden | 2:20.538 |
| 37 | Niccolo Mannini | ITA | Triumph | 11:49.098 | +9 Runden | 2:29.846 |
| 38 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 9:19.287 | +10 Runden | 2:31.139 |
| 39 | Vaclav Janout | CZE | KTM | 6:35.221 | +11 Runden | 2:23.694 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Cannon | AUS | KAW | 40 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| 2 | Gyan Doensen | NED | KTM | 40 | 22 | 2 | 18 | 4 |
| 3 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 32 | 12 | 9 | 20 | 3 |
| 4 | Nicolò Alvisi | ITA | HON | 30 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 5 | Liam Owens | AUS | KTM | 27 | 20 | 3 | 7 | 14 |
| 6 | Francisco Garcia | ESP | KAW | 25 | 0 | 40 | 25 | 1 |
| 7 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 25 | 25 | 1 | 0 | 36 |
| 8 | Bernardo Tiburcio | BRA | YAM | 24 | 14 | 7 | 10 | 11 |
| 9 | Jekabs Kubulins | LAT | YAM | 22 | 6 | 15 | 16 | 5 |
| 10 | Tom Brunet | FRA | YAM | 22 | 9 | 12 | 13 | 8 |
| 11 | Adria Monne | ESP | GAS | 22 | 10 | 11 | 12 | 9 |
| 12 | Nicolai Skovbjerg | DEN | HUS | 22 | 16 | 5 | 6 | 15 |
| 13 | Jarne Bervoets | BEL | YAM | 14 | 0 | 37 | 14 | 7 |
| 14 | Joe Brookes | GBR | HON | 13 | 5 | 16 | 8 | 13 |
| 15 | Simone Mancini | ITA | DUC | 13 | 13 | 8 | 0 | 32 |
| 16 | Emile De Baere | BEL | HON | 11 | 0 | 26 | 11 | 10 |
| 17 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 11 | 11 | 10 | 0 | 22 |
| 18 | Dean Gregoire | NED | HUS | 10 | 8 | 13 | 2 | 19 |
| 19 | Brando Rispoli | ITA | BET | 9 | 0 | 36 | 9 | 12 |
| 20 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 7 | 7 | 14 | 0 | 38 |
| 21 | Linus Jung | GER | HUS | 6 | 1 | 20 | 5 | 16 |
| 22 | Manuel Carreras | ESP | GAS | 4 | 0 | 34 | 4 | 17 |
| 23 | Áron Katona | HUN | KTM | 4 | 4 | 17 | 0 | 35 |
| 24 | Dani Heitink | NED | HUS | 3 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 25 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 3 | 3 | 18 | 0 | 24 |
| 26 | Sebastian Leok | EST | HUS | 2 | 2 | 19 | 0 | 33 |
| 27 | Eric Rakow | GER | TRI | 1 | 0 | 39 | 1 | 20 |
| 28 | Roan Tolsma | NED | HUS | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 |
| 29 | Andrea Roberti | ITA | KTM | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 |
| 30 | Filippo Mantovani | ITA | KTM | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |
| 31 | Richard Paat | EST | KTM | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 |
| 32 | Leon Rudolph | GER | KTM | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |
| 33 | Jordan van Wyk | RSA | HON | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |
| 34 | Ian Ampoorter | BEL | KTM | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 |
| 35 | Cesar Paine Diaz | CHI | HUS | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |
| 36 | Harry Seel | BEL | KTM | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 |
| 37 | William Askew | GBR | TRI | 0 | 0 | 22 | 0 | 34 |
| 38 | Niccolo Mannini | ITA | TRI | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 |
| 39 | Vaclav Janout | CZE | KTM | 0 | 0 | 28 | 0 | 39 |
| 40 | Alexis Fueri | FRA | BET | 0 | 0 | 38 | 0 | – |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Garcia | ESP | KAW | 202 |
| 2 | Jake Cannon | AUS | KAW | 172 |
| 3 | N. Skovbjerg | DEN | HUS | 158 |
| 4 | Gyan Doensen | NED | KTM | 137 |
| 5 | Nicolò Alvisi | ITA | HON | 103 |
| 6 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 99 |
| 7 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 90 |
| 8 | Liam Owens | AUS | KTM | 88 |
| 9 | Adria Monne | ESP | GAS | 88 |
| 10 | B. Tiburcio | BRA | YAM | 87 |
| 11 | Tom Brunet | FRA | YAM | 82 |
| 12 | William Askew | GBR | TRI | 63 |
| 13 | J. Kubulins | LAT | YAM | 63 |
| 14 | S. Mancini | ITA | DUC | 62 |
| 15 | Dean Gregoire | NED | HUS | 62 |
| 16 | Mano Faure | FRA | YAM | 61 |
| 17 | Alexis Fueri | FRA | BET | 59 |
| 18 | S. Leok | EST | HUS | 58 |
| 19 | Áron Katona | HUN | KTM | 57 |
| 20 | Dani Heitink | NED | HUS | 52 |
| 21 | B. Rispoli | ITA | BET | 45 |
| 22 | F. Bellei | ITA | KTM | 36 |
| 23 | Joe Brookes | GBR | HON | 35 |
| 24 | M. Ernecker | AUT | KTM | 32 |
| 25 | A. Roberti | ITA | KTM | 31 |
| 26 | August Frisk | SWE | KTM | 26 |
| 27 | J. Bervoets | BEL | YAM | 22 |
| 28 | Roan Tolsma | NED | HUS | 21 |
| 29 | E. De Baere | BEL | HON | 18 |
| 30 | K. Hindersson | FIN | KTM | 13 |
| 31 | N. Mannini | ITA | TRI | 12 |
| 32 | Jules Pietre | FRA | FAN | 11 |
| 33 | Leon Rudolph | GER | KTM | 11 |
| 34 | M. Scollo | ITA | KTM | 10 |
| 35 | D. Van Mechgelen | BEL | TM | 10 |
| 36 | V. Toshev | BUL | YAM | 9 |
| 37 | Alve Callemo | SWE | HUS | 8 |
| 38 | Linus Jung | GER | HUS | 6 |
| 39 | M. Carreras | ESP | GAS | 4 |
| 40 | Guus Oomen | NED | HUS | 3 |
| 41 | C. Paine Diaz | CHI | HUS | 2 |
| 42 | A. Traversini | ITA | KTM | 1 |
| 43 | Eric Rakow | GER | TRI | 1 |
WMX
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Guillen | ESP | GASGAS | 25:54.370 | – | 2:03.290 |
| 2 | Kiara Fontanesi | ITA | GASGAS | 25:56.501 | +02.131 | 2:02.717 |
| 3 | Courtney Duncan | NZL | Kawasaki | 26:33.002 | +38.632 | 2:05.960 |
| 4 | Lotte Van Drunen | NED | Yamaha | 26:41.665 | +47.295 | 2:02.400 |
| 5 | Malou Jakobsen | DEN | KTM | 26:54.461 | +1:00.091 | 2:08.218 |
| 6 | Lynn Valk | NED | TM | 26:55.556 | +1:01.186 | 2:08.313 |
| 7 | Larissa Papenmeier | GER | Honda | 26:56.465 | +1:02.095 | 2:08.947 |
| 8 | Lucy Barker | GBR | KTM | 27:03.728 | +1:09.358 | 2:07.829 |
| 9 | Shana van der Vlist | NED | Yamaha | 27:04.940 | +1:10.570 | 2:08.764 |
| 10 | Amandine Verstappen | BEL | Yamaha | 27:06.802 | +1:12.432 | 2:08.680 |
| 11 | Alexandra Massury | GER | KTM | 28:05.050 | +2:10.680 | 2:12.883 |
| 12 | Elsa Andersson Lof | SWE | Yamaha | 25:59.794 | +1 Runde | 2:13.660 |
| 13 | Mathea Seleboe | NOR | Kawasaki | 26:01.141 | +1 Runde | 2:14.033 |
| 14 | Hilda Sjöberg | SWE | Honda | 26:04.058 | +1 Runde | 2:14.462 |
| 15 | Tyra Bäckström | SWE | GASGAS | 26:05.003 | +1 Runde | 2:12.466 |
| 16 | Nellie Fransson | SWE | Yamaha | 26:22.107 | +1 Runde | 2:13.150 |
| 17 | Rosalita Hovind | NOR | Kawasaki | 26:23.935 | +1 Runde | 2:15.567 |
| 18 | Laura Raunkjaer | DEN | Honda | 26:26.625 | +1 Runde | 2:16.449 |
| 19 | Elena Kapsamer | AUT | KTM | 26:27.599 | +1 Runde | 2:15.517 |
| 20 | April Franzoni | FRA | Honda | 26:29.727 | +1 Runde | 2:09.076 |
| 21 | Kyshara Das | NED | Fantic | 26:41.209 | +1 Runde | 2:17.120 |
| 22 | Adrija Skudutyte | LTU | KTM | 26:49.764 | +1 Runde | 2:18.710 |
| 23 | Amber Simons | NED | Triumph | 26:59.460 | +1 Runde | 2:17.704 |
| 24 | Barbara Aagaard Andersen | DEN | Honda | 27:23.683 | +1 Runde | 2:18.297 |
| 25 | Anna Legaard | DEN | Honda | 27:43.837 | +1 Runde | 2:20.188 |
| 26 | Jana Bohle | AUT | Husqvarna | 27:45.346 | +1 Runde | 2:23.108 |
| 27 | Wilma Hansson | SWE | Husqvarna | 27:47.092 | +1 Runde | 2:20.832 |
| 28 | Jenny Engeland | NOR | Husqvarna | 27:58.728 | +1 Runde | 2:16.427 |
| 29 | Maxime Breugelmans | BEL | KTM | 28:04.694 | +1 Runde | 2:24.366 |
| 30 | Wiktoria Kupczyk | POL | Triumph | 28:12.297 | +1 Runde | 2:24.071 |
| 31 | Sandra Weny | GER | Kawasaki | 29:28.828 | +1 Runde | 2:23.404 |
| 32 | Pauline Sczeponek | GER | GASGAS | 26:02.326 | +2 Runden | 2:24.118 |
| 33 | Lexi Pachmann | GER | KTM | 26:17.307 | +2 Runden | 2:28.313 |
| 34 | Bibi finnja Bestmann | GER | Yamaha | 26:34.089 | +2 Runden | 2:28.645 |
| 35 | Katharina Schultz | GER | Yamaha | 26:45.835 | +2 Runden | 2:23.316 |
| 36 | Emely Koehler | GER | Husqvarna | 27:01.778 | +2 Runden | 2:22.489 |
| 37 | Danee Gelissen | NED | Husqvarna | 21:05.696 | +3 Runden | 2:11.064 |
| 38 | Fiona Hoppe | GER | Triumph | 22:34.368 | +3 Runden | 2:20.717 |
| 39 | Luanna Neves | BRA | Honda | 11:08.958 | +8 Runden | 2:21.729 |
| 40 | Tanja Schlosser | GER | Triumph | 3:19.440 | +11 Runden | 2:19.681 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Guillen | ESP | GASGAS | 25:16.754 | – | 1:59.725 |
| 2 | Kiara Fontanesi | ITA | GASGAS | 25:24.759 | +08.005 | 2:00.294 |
| 3 | Shana van der Vlist | NED | Yamaha | 25:29.847 | +13.093 | 2:00.352 |
| 4 | Amandine Verstappen | BEL | Yamaha | 25:34.008 | +17.254 | 2:02.096 |
| 5 | Lynn Valk | NED | TM | 25:37.293 | +20.539 | 2:01.060 |
| 6 | Lucy Barker | GBR | KTM | 25:53.044 | +36.290 | 2:02.560 |
| 7 | Larissa Papenmeier | GER | Honda | 25:54.440 | +37.686 | 2:03.548 |
| 8 | Malou Jakobsen | DEN | KTM | 25:55.390 | +38.636 | 2:03.841 |
| 9 | April Franzoni | FRA | Honda | 25:59.843 | +43.089 | 2:02.407 |
| 10 | Courtney Duncan | NZL | Kawasaki | 26:22.041 | +1:05.287 | 2:01.558 |
| 11 | Nellie Fransson | SWE | Yamaha | 26:31.379 | +1:14.625 | 2:04.810 |
| 12 | Hilda Sjöberg | SWE | Honda | 26:55.853 | +1:39.099 | 2:07.634 |
| 13 | Tanja Schlosser | GER | Triumph | 26:56.577 | +1:39.823 | 2:07.642 |
| 14 | Amber Simons | NED | Triumph | 27:01.214 | +1:44.460 | 2:07.859 |
| 15 | Alexandra Massury | GER | KTM | 27:02.846 | +1:46.092 | 2:07.594 |
| 16 | Elsa Andersson Lof | SWE | Yamaha | 27:05.367 | +1:48.613 | 2:06.293 |
| 17 | Jenny Engeland | NOR | Husqvarna | 27:08.789 | +1:52.035 | 2:07.363 |
| 18 | Lotte Van Drunen | NED | Yamaha | 27:14.701 | +1:57.947 | 2:01.065 |
| 19 | Rosalita Hovind | NOR | Kawasaki | 27:16.063 | +1:59.309 | 2:08.224 |
| 20 | Tyra Bäckström | SWE | GASGAS | 27:25.833 | +2:09.079 | 2:07.519 |
| 21 | Mathea Seleboe | NOR | Kawasaki | 25:23.766 | +1 Runde | 2:09.978 |
| 22 | Adrija Skudutyte | LTU | KTM | 25:29.319 | +1 Runde | 2:11.486 |
| 23 | Barbara Aagaard Andersen | DEN | Honda | 25:45.393 | +1 Runde | 2:11.817 |
| 24 | Kyshara Das | NED | Fantic | 25:58.865 | +1 Runde | 2:12.078 |
| 25 | Wiktoria Kupczyk | POL | Triumph | 26:03.759 | +1 Runde | 2:12.775 |
| 26 | Katharina Schultz | GER | Yamaha | 26:06.472 | +1 Runde | 2:13.063 |
| 27 | Laura Raunkjaer | DEN | Honda | 26:32.734 | +1 Runde | 2:13.161 |
| 28 | Anna Legaard | DEN | Honda | 26:34.383 | +1 Runde | 2:13.204 |
| 29 | Angelina Felici | GER | GASGAS | 26:37.222 | +1 Runde | 2:17.471 |
| 30 | Jana Bohle | AUT | Husqvarna | 26:45.505 | +1 Runde | 2:16.854 |
| 31 | Danee Gelissen | NED | Husqvarna | 26:51.259 | +1 Runde | 2:06.609 |
| 32 | Wilma Hansson | SWE | Husqvarna | 27:03.916 | +1 Runde | 2:15.338 |
| 33 | Pauline Sczeponek | GER | GASGAS | 27:04.676 | +1 Runde | 2:15.753 |
| 34 | Emely Koehler | GER | Husqvarna | 27:21.577 | +1 Runde | 2:18.915 |
| 35 | Bibi finnja Bestmann | GER | Yamaha | 27:32.188 | +1 Runde | 2:21.333 |
| 36 | Lexi Pachmann | GER | KTM | 27:40.554 | +1 Runde | 2:21.579 |
| 37 | Maxime Breugelmans | BEL | KTM | 23:33.599 | +2 Runden | 2:11.349 |
| 38 | Lisa Bartling | GER | Yamaha | 26:58.919 | +2 Runden | 2:27.216 |
| 39 | Fiona Hoppe | GER | Triumph | 8:22.462 | +9 Runden | 2:22.183 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Guillen | ESP | GAS | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Kiara Fontanesi | ITA | GAS | 44 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| 3 | Shana van der Vlist | NED | YAM | 32 | 12 | 9 | 20 | 3 |
| 4 | Lynn Valk | NED | TM | 31 | 15 | 6 | 16 | 5 |
| 5 | Courtney Duncan | NZL | KAW | 31 | 20 | 3 | 11 | 10 |
| 6 | Amandine Verstappen | BEL | YAM | 29 | 11 | 10 | 18 | 4 |
| 7 | Malou Jakobsen | DEN | KTM | 29 | 16 | 5 | 13 | 8 |
| 8 | Lucy Barker | GBR | KTM | 28 | 13 | 8 | 15 | 6 |
| 9 | Larissa Papenmeier | GER | HON | 28 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| 10 | Lotte Van Drunen | NED | YAM | 21 | 18 | 4 | 3 | 18 |
| 11 | Hilda Sjöberg | SWE | HON | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 |
| 12 | Alexandra Massury | GER | KTM | 16 | 10 | 11 | 6 | 15 |
| 13 | Nellie Fransson | SWE | YAM | 15 | 5 | 16 | 10 | 11 |
| 14 | Elsa Andersson Lof | SWE | YAM | 14 | 9 | 12 | 5 | 16 |
| 15 | April Franzoni | FRA | HON | 13 | 1 | 20 | 12 | 9 |
| 16 | Tanja Schlosser | GER | TRI | 8 | 0 | 40 | 8 | 13 |
| 17 | Mathea Seleboe | NOR | KAW | 8 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 18 | Amber Simons | NED | TRI | 7 | 0 | 23 | 7 | 14 |
| 19 | Tyra Bäckström | SWE | GAS | 7 | 6 | 15 | 1 | 20 |
| 20 | Rosalita Hovind | NOR | KAW | 6 | 4 | 17 | 2 | 19 |
| 21 | Jenny Engeland | NOR | HUS | 4 | 0 | 28 | 4 | 17 |
| 22 | Laura Raunkjaer | DEN | HON | 3 | 3 | 18 | 0 | 27 |
| 23 | Elena Kapsamer | AUT | KTM | 2 | 2 | 19 | 0 | – |
| 24 | Adrija Skudutyte | LTU | KTM | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 25 | Barbara Aagaard Andersen | DEN | HON | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
| 26 | Kyshara Das | NED | FAN | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
| 27 | Wiktoria Kupczyk | POL | TRI | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |
| 28 | Katharina Schultz | GER | YAM | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 |
| 29 | Anna Legaard | DEN | HON | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 |
| 30 | Angelina Felici | GER | GAS | 0 | 0 | – | 0 | 29 |
| 31 | Jana Bohle | AUT | HUS | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |
| 32 | Danee Gelissen | NED | HUS | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 |
| 33 | Wilma Hansson | SWE | HUS | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 |
| 34 | Pauline Sczeponek | GER | GAS | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 |
| 35 | Emely Koehler | GER | HUS | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 |
| 36 | Bibi finnja Bestmann | GER | YAM | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 |
| 37 | Lexi Pachmann | GER | KTM | 0 | 0 | 33 | 0 | 36 |
| 38 | Maxime Breugelmans | BEL | KTM | 0 | 0 | 29 | 0 | 37 |
| 39 | Lisa Bartling | GER | YAM | 0 | 0 | – | 0 | 38 |
| 40 | Fiona Hoppe | GER | TRI | 0 | 0 | 38 | 0 | 39 |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Guillen | ESP | GAS | 97 |
| 2 | K. Fontanesi | ITA | GAS | 91 |
| 3 | C. Duncan | NZL | KAW | 58 |
| 4 | M. Jakobsen | DEN | KTM | 58 |
| 5 | S. van der Vlist | NED | YAM | 57 |
| 6 | A. Verstappen | BEL | YAM | 57 |
| 7 | Lynn Valk | NED | TM | 57 |
| 8 | Lucy Barker | GBR | KTM | 57 |
| 9 | L. Van Drunen | NED | YAM | 53 |
| 10 | A. Franzoni | FRA | HON | 49 |
| 11 | N. Fransson | SWE | YAM | 30 |
| 12 | L. Papenmeier | GER | HON | 28 |
| 13 | Hilda Sjöberg | SWE | HON | 26 |
| 14 | T. Bäckström | SWE | GAS | 24 |
| 15 | A. Massury | GER | KTM | 24 |
| 16 | D. Gelissen | NED | HUS | 22 |
| 17 | M. Seleboe | NOR | KAW | 20 |
| 18 | E. Andersson Lof | SWE | YAM | 14 |
| 19 | Amber Simons | NED | TRI | 13 |
| 20 | J. Engeland | NOR | HUS | 12 |
| 21 | Luanna Neves | BRA | HON | 9 |
| 22 | T. Schlosser | GER | TRI | 8 |
| 23 | L. Raunkjaer | DEN | HON | 8 |
| 24 | R. Hovind | NOR | KAW | 7 |
| 25 | E. Kapsamer | AUT | KTM | 5 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

