Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Schwanenstadt

Resultate: MX-ÖM Schwanenstadt

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 29:53.415 16 1:50.350 5 51.9
2 766 SANDNER Michael 30:02.841 9.426 16 1:50.680 5 51.7
3 199 PLCH Rudolf 30:58.851 1:05.436 16 1:52.932 4 50.7
4 319 ZEINTL Christoph 31:16.005 1:22.590 16 1:55.533 13 49.5
5 337 ŽALER Žan 31:20.315 1:26.900 16 1:54.369 5 50.0
6 119 PRAMMER Lukas 31:21.416 1:28.001 16 1:55.395 4 49.6
7 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 29:56.526 1 Lap 15 1:56.170 2 49.3
8 196 SALBRECHTER Michael 30:02.964 1 Lap 15 1:58.492 7 48.3
9 31 PRAMMER Michael 30:07.960 1 Lap 15 1:58.833 10 48.2
10 48 SCHMIDINGER Andreas 30:17.136 1 Lap 15 1:59.628 5 47.8
11 22 MITTERBACHER Nico 30:22.332 1 Lap 15 1:59.133 5 48.0
12 3 LEITNER Daniel 30:26.936 1 Lap 15 1:59.468 3 47.9
13 79 KRISPEL Ernest 30:38.553 1 Lap 15 1:59.970 3 47.7
14 777 MAYRHOFER Sven 30:44.698 1 Lap 15 2:00.646 3 47.4
15 110 JEROTIJEVIC Michael 30:55.380 1 Lap 15 2:00.990 13 47.3
16 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 31:07.918 1 Lap 15 2:01.644 7 47.1
17 412 GREINECKER Lukas 31:19.051 1 Lap 15 2:01.768 2 47.0
18 98 NEUHOFER Paul 31:27.882 1 Lap 15 2:02.030 4 46.9
19 824 WIMMER Philipp 32:20.874 1 Lap 15 2:05.226 6 45.7
20 24 KRÖPFEL Jürgen 29:59.767 2 Laps 14 2:06.822 12 45.1
21 127 HENNERBICHLER Daniel 30:09.437 2 Laps 14 2:06.077 4 45.4
22 212 HALMETSCHLAGER Niko 30:32.183 2 Laps 14 2:06.898 5 45.1
23 57 MARL Martin 30:36.231 2 Laps 14 2:07.613 3 44.9
24 265 GANZBERGER Florian 30:41.681 2 Laps 14 2:07.694 2 44.8
25 421 BERGER Thomas 30:42.641 2 Laps 14 2:08.947 2 44.4
26 51 GRENZLEHNER Fabian 30:53.299 2 Laps 14 2:07.590 2 44.9
27 14 BODNER Markus 31:25.601 2 Laps 14 2:08.939 3 44.4
28 148 HOCHWALLNER Maximilian 31:58.835 2 Laps 14 2:10.873 3 43.7
29 29 HIMMELBAUER Josef 30:09.413 4 Laps 12 2:18.144 2 41.4
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 30:09.179 16 1:52.160 14 51.0
2 766 SANDNER Michael 30:17.198 8.019 16 1:52.289 5 51.0
3 199 PLCH Rudolf 31:09.792 1:00.613 16 1:54.558 6 50.0
4 337 ŽALER Žan 31:26.632 1:17.453 16 1:55.825 2 49.4
5 119 PRAMMER Lukas 31:40.286 1:31.107 16 1:55.976 2 49.4
6 319 ZEINTL Christoph 31:49.480 1:40.301 16 1:56.724 3 49.0
7 31 PRAMMER Michael 30:11.435 1 Lap 15 1:58.675 7 48.2
8 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 30:36.857 1 Lap 15 1:56.268 2 49.2
9 79 KRISPEL Ernest 30:45.073 1 Lap 15 2:01.105 3 47.3
10 48 SCHMIDINGER Andreas 30:58.751 1 Lap 15 2:01.941 7 46.9
11 196 SALBRECHTER Michael 31:06.117 1 Lap 15 2:01.522 5 47.1
12 22 MITTERBACHER Nico 31:06.635 1 Lap 15 2:00.907 5 47.3
13 777 MAYRHOFER Sven 31:28.111 1 Lap 15 2:02.914 7 46.6
14 110 JEROTIJEVIC Michael 31:31.490 1 Lap 15 2:01.729 3 47.0
15 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 31:43.633 1 Lap 15 2:02.358 6 46.8
16 824 WIMMER Philipp 32:04.060 1 Lap 15 2:02.467 3 46.7
17 3 LEITNER Daniel 32:07.827 1 Lap 15 2:04.751 3 45.9
18 412 GREINECKER Lukas 30:04.592 2 Laps 14 2:06.996 14 45.1
19 98 NEUHOFER Paul 30:10.465 2 Laps 14 2:07.042 13 45.1
20 24 KRÖPFEL Jürgen 30:22.515 2 Laps 14 2:07.714 11 44.8
21 212 HALMETSCHLAGER Niko 30:39.910 2 Laps 14 2:07.913 4 44.7
22 127 HENNERBICHLER Daniel 31:05.052 2 Laps 14 2:10.598 10 43.8
23 14 BODNER Markus 31:19.583 2 Laps 14 2:11.695 4 43.5
24 57 MARL Martin 31:23.130 2 Laps 14 2:12.618 8 43.2
25 265 GANZBERGER Florian 31:43.998 2 Laps 14 2:12.659 3 43.1
26 421 BERGER Thomas 31:54.840 2 Laps 14 2:13.804 3 42.8
27 51 GRENZLEHNER Fabian 32:00.651 2 Laps 14 2:13.703 4 42.8
28 351 SCHRANK Julian 32:12.639 2 Laps 14 2:14.152 13 42.7
29 148 HOCHWALLNER Maximilian 31:01.506 3 Laps 13 2:15.244 3 42.3
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 8 KRATZER Michael 50 25 1 25 1
2. 766 SANDNER Michael 44 22 2 22 2
3. 199 PLCH Rudolf 40 20 3 20 3
4. 337 ŽALER Žan 34 16 5 18 4
5. 319 ZEINTL Christoph 33 18 4 15 6
6. 119 PRAMMER Lukas 31 15 6 16 5
7. 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 27 14 7 13 8
8. 31 PRAMMER Michael 26 12 9 14 7
9. 196 SALBRECHTER Michael 23 13 8 10 11
10. 48 SCHMIDINGER Andreas 22 11 10 11 10
11. 79 KRISPEL Ernest 20 8 13 12 9
12. 22 MITTERBACHER Nico 19 10 11 9 12
13. 777 MAYRHOFER Sven 15 7 14 8 13
14. 110 JEROTIJEVIC Michael 13 6 15 7 14
15. 3 LEITNER Daniel 13 9 12 4 17
16. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 11 5 16 6 15
17. 824 WIMMER Philipp 7 2 19 5 16
18. 412 GREINECKER Lukas 7 4 17 3 18
19. 98 NEUHOFER Paul 5 3 18 2 19
20. 24 KRÖPFEL Jürgen 2 1 20 1 20
21. 212 HALMETSCHLAGER Niko 0 0 22 0 21
22. 127 HENNERBICHLER Daniel 0 0 21 0 22
23. 57 MARL Martin 0 0 23 0 24
24. 265 GANZBERGER Florian 0 0 24 0 25
25. 14 BODNER Markus 0 0 27 0 23
26. 421 BERGER Thomas 0 0 25 0 26
27. 51 GRENZLEHNER Fabian 0 0 26 0 27
28. 148 HOCHWALLNER Maximilian 0 0 28 0 29
29. 351 SCHRANK Julian 0 0 NC 0 28
30. 29 HIMMELBAUER Josef 0 0 29 0 NC
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 KRATZER Michael 231 Stmk Honda Team Rosenberger Motors
2 SANDNER Michael 229 Husqvarna Team Zweirad Wimmer & HTS
3 PLCH Rudolf 194 CZE Kawasaki Team Damianik
4 PRAMMER Lukas 152 Yamaha MSC Neusserling
5 ZALER Zan 149 SLO Yamaha derselbe
6 ZEINTL Christoph 146 KTM Zauner Racing Team
7 MITTERBACHER Nico 116 Ktn Fantic KS Performance Austria Racing Team
8 HELLRIGL Florian 106 T Beta Zauner Racing Team
9 JEROTIJEVIC Michael 80 Bgld Honda MSC Burgenland
10 PRAMMER Michael 72 Yamaha MSC Neusserling
11 SALBRECHTER Michael 72 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
12 MAYRHOFER Sven 70 Yamaha MSC Seitenstetten
13 WIMMER Philipp 55 Suzuki MSV Weyer
14 LEITNER Daniel 52 Stmk Kawasaki Team Damianik
15 NIEWIADOMSKY Maximilian 52 GER Husqvarna derselbe
16 PANCAR Jan 50 SLO KTM AMD Šentvid
17 SCHMIDINGER Andreas 47 Honda MSV Weyer
18 BERMANSCHLÄGER Manuel 43 Husqvarna HSV Ried
19 LOLLI Marco 33 ITA TM Team TM Moto Austria
20 WOLF Thomas 32 TM Team TM Moto Austria
21 HENNERBICHLER Daniel 31 Triumph ECC Schönau
22 GREINECKER Lukas 21 Yamaha HSV Wels – ZV Motorsport
23 KRISPEL Ernest 20 Ktn Honda
24 MASSURY Carl 18 GER HONDA derselbe
25 LEITGEB Valentin 17 Bgld Honda MSC Burgenland
26 SCHOFBECK David 14 HONDA MCC Behamberg
27 LANGEDER Patrick 12 GAS GAS MCC Behamberg
28 KRÖPFEL Jürgen 12 KTM MSV Schwanenstadt
29 HALMETSCHLAGER Niko 11 Yamaha TARCO Racing Team
30 GANZBERGER Florian 11 Triumph PKB Performance
31 LACKNER Werner 10 Bgld Husqvarna MCV Oberdorf
32 PÖLTL Markus 7 Stmk Stark Varg derselbe
33 SCHNÖLZER Marcel 7 Ktn GASGAS derselbe
34 KLEIN Thomas 6 W KAWASAKI Team Damianik
35 GRENZLEHNER Fabian 6 Suzuki Blech Buddies Racing Team
36 MARL Martin 6 Stmk YAMAHA 2 Rad Unterberger GmbH
37 NEUHOFER Paul 5 Yamaha HSV Wels
38 SCHRANK Julian 5 KTM HSV Wels – ZV Motorsport
39 SIEGL Dominik 5 W GAS GAS MSC Burgenland
40 MARKO Armin 2 Ktn Fantic derselbe
41 KÖLBL Thomas 0 Stmk Yamaha derselbe
42 WEISS Leon 0 Stmk KTM derselbe
43 ROJER Manuel 0 Stmk Yamaha derselbe
44 BODNER Markus 0 Ktn KTM derselbe
45 HOCHWALLNER Maximilian 0 KTM MCC Behamberg
46 RABENSTEINER Günther 0 Ktn Kawasaki derselbe
47 OSZTOTICS Patrik 0 HUN Suzuki derselbe
48 KINDERMANN Kevin 0 Stmk Triumph PKB Performance
49 AUTHRIED Christoph 0 Suzuki derselbe
50 DZIECH Kurt 0 Stmk Husqvarna derselbe
51 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
52 ONDREY Calvin Valentino 0 TM derselbe
53 SCHIEFER Patrick 0 KTM derselbe
54 BERGER Thomas 0 GER Fantic AMC Cham/MXtreme
55 HIMMELBAUER Josef 0 KTM derselbe

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 372 BREITFUSS Simon 29:02.556 15 1:54.438 11 50.0
2 70 KEES Valentin 29:29.781 27.225 15 1:53.286 12 50.5
3 7 DIEMINGER Florian 29:32.174 29.618 15 1:56.757 6 49.0
4 4 BAUER Dominik 29:45.125 42.569 15 1:56.722 10 49.0
5 34 OSEK Lukas 30:05.155 1:02.599 15 1:57.474 14 48.7
7 818 STEIRER Kilian 30:09.778 1:07.222 15 1:57.393 15 48.8
8 25 LACKNER Michael 30:10.047 1:07.491 15 1:57.378 9 48.8
9 713 LEHNER Jürgen 30:34.426 1:31.870 15 1:57.437 9 48.7
10 84 WINDHABER Markus 30:49.250 1:46.694 15 1:58.088 8 48.5
11 881 SCHICK Cedrich 29:13.303 1 Lap 14 2:02.975 10 46.5
12 856 HASENHÜTL Peter 29:18.817 1 Lap 14 2:03.349 13 46.4
13 8 SCHMIDT Oliver 29:37.057 1 Lap 14 2:03.555 8 46.3
14 442 WINKELMAYER Matthäus 29:40.751 1 Lap 14 2:03.074 10 46.5
15 22 ZAFRAN Timotej 29:49.819 1 Lap 14 2:02.256 11 46.8
16 171 KRÖLL Paul 29:55.292 1 Lap 14 2:04.200 8 46.1
17 26 GRAF Maximilian 30:07.339 1 Lap 14 2:04.363 6 46.0
18 40 WINDHABER Roman 30:29.670 1 Lap 14 2:03.118 11 46.5
19 236 STARY Rafael 30:40.607 1 Lap 14 2:03.993 7 46.2
20 197 NEUHOFER Felix 30:43.041 1 Lap 14 2:08.641 14 44.5
21 464 PLATZER Diemo 29:28.047 2 Laps 13 2:12.315 8 43.3
22 911 DOLER Felix 30:51.560 2 Laps 13 2:12.107 5 43.3
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 70 KEES Valentin 29:24.996 15 1:54.375 5 50.0
2 7 DIEMINGER Florian 29:35.166 10.170 15 1:56.830 5 49.0
3 372 BREITFUSS Simon 29:48.805 23.809 15 1:58.008 9 48.5
4 991 SALZER Marvin 29:52.771 27.775 15 1:56.990 4 48.9
5 34 OSEK Lukas 29:54.309 29.313 15 1:58.394 7 48.3
6 25 LACKNER Michael 29:54.643 29.647 15 1:57.532 10 48.7
7 824 KRIMBACHER Marcel 30:04.526 39.530 15 1:57.779 9 48.6
8 713 LEHNER Jürgen 30:05.330 40.334 15 1:58.719 11 48.2
9 4 BAUER Dominik 30:15.076 50.080 15 1:56.993 8 48.9
10 818 STEIRER Kilian 30:32.903 1:07.907 15 1:59.042 3 48.1
11 442 WINKELMAYER Matthäus 30:41.233 1:16.237 15 2:01.033 4 47.3
12 84 WINDHABER Markus 31:01.282 1:36.286 15 2:00.919 6 47.3
14 40 WINDHABER Roman 29:58.921 1 Lap 14 2:05.334 6 45.7
15 881 SCHICK Cedrich 30:03.536 1 Lap 14 2:07.029 4 45.1
16 8 SCHMIDT Oliver 30:06.913 1 Lap 14 2:07.289 10 45.0
17 171 KRÖLL Paul 30:10.494 1 Lap 14 2:06.481 11 45.3
18 236 STARY Rafael 30:24.875 1 Lap 14 2:06.427 13 45.3
19 22 ZAFRAN Timotej 30:27.695 1 Lap 14 2:04.552 3 46.0
20 856 HASENHÜTL Peter 30:49.006 1 Lap 14 2:08.278 7 44.6
21 26 GRAF Maximilian 29:41.499 2 Laps 13 2:10.443 3 43.9
22 464 PLATZER Diemo 30:31.294 2 Laps 13 2:16.146 6 42.0
23 911 DOLER Felix 29:29.736 3 Laps 12 2:17.297 8 41.7
24 123 WACKERNELL David 30:38.073 3 Laps 12 2:22.113 2 40.3
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 70 KEES Valentin 47 22 2 25 1
2. 372 BREITFUSS Simon 45 25 1 20 3
3. 7 DIEMINGER Florian 42 20 3 22 2
4. 34 OSEK Lukas 32 16 5 16 5
5. 4 BAUER Dominik 30 18 4 12 9
6. 25 LACKNER Michael 28 13 8 15 6
7. 713 LEHNER Jürgen 25 12 9 13 8
8. 818 STEIRER Kilian 25 14 7 11 10
10. 84 WINDHABER Markus 20 11 10 9 12
11. 991 SALZER Marvin 18 0 NC 18 4
12. 442 WINKELMAYER Matthäus 17 7 14 10 11
13. 881 SCHICK Cedrich 16 10 11 6 15
14. 824 KRIMBACHER Marcel 14 0 NC 14 7
15. 8 SCHMIDT Oliver 13 8 13 5 16
16. 40 WINDHABER Roman 10 3 18 7 14
17. 856 HASENHÜTL Peter 10 9 12 1 20
18. 171 KRÖLL Paul 9 5 16 4 17
19. 22 ZAFRAN Timotej 8 6 15 2 19
20. 236 STARY Rafael 5 2 19 3 18
21. 26 GRAF Maximilian 4 4 17 0 21
22. 197 NEUHOFER Felix 1 1 20 0 NC
23. 464 PLATZER Diemo 0 0 21 0 22
24. 911 DOLER Felix 0 0 22 0 23
25. 123 WACKERNELL David 0 0 NC 0 24
26. 281 REBERNIG Leon 0 0 NC 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 DIEMINGER Florian 215 GASGAS MSC Seitenstetten
2 SALZER Marvin 209 KTM Zauner Racing Team
3 BREITFUSS Simon 194 Stmk KTM Schruf Racing Team
4 OSEK Lukas 165 SLO Honda Mitterbäck Racing Team
5 STEIRER Kilian 140 KTM Zauner Racing Team
6 LACKNER Michael 138 Bgld KTM DM RACING TEAM
7 BAUER Dominik 136 Stmk GASGAS derselbe
8 WINDHABER Markus 113 Stmk Beta Bike Store Kader
9 WINKELMAYER Matthäus 88 Fantic Team Motobike Winkelmayer
10 LEHNER Jürgen 81 KTM derselbe
11 HASENHÜTL Peter 75 Sbg KTM derselbe
12 SCHMIDT Oliver 60 Husqvarna HSV Wels
13 WINDHABER Roman 53 Stmk Fantic Team Motobike Winkelmayer
14 KRÖLL Paul 53 T KTM derselbe
15 ERNECKER Maximilian 50 KTM MSC Imbach
16 OSWALD Kjetil 50 SUI KTM TARCO Racing Team
17 KEES Valentin 47 GER KTM Kosak Racing Team
18 STARY Rafael 45 Ktn Honda derselbe
19 KRIMBACHER Marcel 38 T Yamaha derselbe
20 KRIVAN Filip 34 CZE Husqvarna derselbe
21 ZAFRAN Timotej 34 SLO Yamaha derselbe
22 LINDINGER Lukas 32 Sbg KTM Zauner Racing Team
23 IVANDIĆ Šimun 23 CRO Yamaha MX Karlovac
24 GRAF Maximilian 20 Stmk Triumph Auner Racing Team
25 WIMMER Patrick 19 HONDA MSC Imbach
26 REBERNIG Leon 18 Ktn KTM derselbe
27 PUCALKA David 16 CZE GASGAS KRTZ motorsport
28 SCHICK Cedrich 16 GER Fantic derselbe
29 VRH Miha 10 SLO Honda derselbe
30 MÜLLER Mark 10 SLO Husqvarna derselbe
31 BODINGBAUER Moritz 9 KTM derselbe
32 KACHLIK Vic 6 CZE Kawasaki derselbe
33 SCHMIDLEITNER Moritz 4 HUSQVARNA HSV Ried
34 ULRICH Lucas 3 KTM MSC Burgenland
35 RIEGLER Patrick 2 KTM Zauner Racing Team
36 NEUHOFER Felix 1 Yamaha HSV Wels
37 DÖLLER Felix 1 Kawasaki derselbe
38 WILK Marvin 1 Stmk Fantic Team auner
39 PLATZER Diemo 1 HONDA UMTC Langenlois
40 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
41 DÖLLER Max 0 Kawasaki derselbe
42 WACKERNELL David 0 Stmk Husqvarna derselbe
43 BARKOVICS David 0 HUN KTM derselbe
44 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
45 ZÖHRER Nico 0 Stmk HONDA derselbe
46 STEINDL Kevin 0 HONDA MSV Weyer
47 RIEGLER Lorenz 0 HONDA MSV Weyer

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 100 DÜR Davi 25:21.464 13 1:53.936 2 50.2
2 111 GOLEŽ Taj 25:33.068 11.604 13 1:56.432 4 49.2
3 44 LACKNER Manuel 25:36.731 15.267 13 1:56.515 7 49.1
4 511 PAPP Kornel Oskar 25:41.018 19.554 13 1:57.443 2 48.7
5 928 JONAS Noah 25:43.305 21.841 13 1:57.170 3 48.9
6 284 SIMMA Lukas 25:52.062 30.598 13 1:55.774 7 49.4
7 402 ARTNER Luca 26:07.803 46.339 13 1:58.073 2 48.5
8 512 KEES Korbinian 26:19.860 58.396 13 1:55.441 5 49.6
9 115 ČUDEN Jure 26:29.555 1:08.091 13 2:00.338 4 47.6
10 7 ZEMAN Adam 26:32.293 1:10.829 13 1:59.779 4 47.8
11 99 HUBER Luis 26:43.415 1:21.951 13 2:02.203 6 46.8
12 119 FLATZ Rafhael 26:48.083 1:26.619 13 1:59.701 6 47.8
13 211 KOWALD Elias 27:02.339 1:40.875 13 2:02.605 8 46.7
14 412 STEURER Elias 27:15.720 1:54.256 13 2:04.026 4 46.2
15 912 EDLINGER Christoph 27:15.990 1:54.526 13 2:04.039 6 46.1
16 179 WOLFERSTETTER Kilian 27:26.017 2:04.553 13 2:03.522 2 46.3
17 96 GUGLER Jonas 27:26.598 2:05.134 13 2:03.880 2 46.2
18 946 NYVET Nicolas 25:37.762 1 Lap 12 2:03.717 4 46.3
19 28 BAUMGARTNER Fabian 25:49.099 1 Lap 12 2:04.154 2 46.1
20 17 KRONBERGER Michael 26:05.972 1 Lap 12 2:04.753 3 45.9
21 191 SCHMEISSNER Luca 26:10.303 1 Lap 12 2:07.963 4 44.7
22 202 ACKERL Ben 26:10.603 1 Lap 12 2:05.871 8 45.5
23 227 HUBER Luka 26:25.171 1 Lap 12 2:08.014 4 44.7
24 589 ALTMANN Nico 26:33.351 1 Lap 12 2:08.632 2 44.5
25 224 MARKSCHEID Roei 26:36.409 1 Lap 12 2:10.093 3 44.0
26 311 FIDLER Kevin 26:39.534 1 Lap 12 2:08.832 7 44.4
27 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 27:08.657 1 Lap 12 2:11.143 12 43.6
28 82 PUCHNER Philip 27:10.541 1 Lap 12 2:10.387 5 43.9
29 15 WEICHSELBAUMER Florian 27:23.202 1 Lap 12 2:10.269 2 43.9
30 53 WINKLER Rene 27:26.553 1 Lap 12 2:15.490 5 42.2
31 42 MAYR Matthias 27:28.422 1 Lap 12 2:10.747 2 43.8
32 226 KULMER Marc 27:32.708 1 Lap 12 2:15.094 4 42.4
33 258 NOTT Niklas 27:33.723 1 Lap 12 2:09.206 2 44.3
34 4 KÖCK Levi 25:28.436 2 Laps 11 2:15.621 3 42.2
35 92 PINCZ Sebastian 25:22.280 3 Laps 10 2:19.019 2 41.2
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 26:07.588 13 1:58.248 4 48.4
2 111 GOLEŽ Taj 26:10.861 3.273 13 1:58.669 4 48.2
3 284 SIMMA Lukas 26:15.187 7.599 13 1:58.410 5 48.3
4 44 LACKNER Manuel 26:20.281 12.693 13 1:59.634 4 47.8
5 511 PAPP Kornel Oskar 26:22.577 14.989 13 2:00.346 3 47.6
6 512 KEES Korbinian 26:39.379 31.791 13 1:59.497 4 47.9
7 115 ČUDEN Jure 26:51.898 44.310 13 2:02.106 5 46.9
8 119 FLATZ Rafhael 27:04.467 56.879 13 2:02.291 5 46.8
9 100 DÜR Davi 27:07.914 1:00.326 13 2:01.014 2 47.3
10 7 ZEMAN Adam 27:30.086 1:22.498 13 2:03.497 4 46.3
11 412 STEURER Elias 28:03.404 1:55.816 13 2:07.720 3 44.8
12 202 ACKERL Ben 28:14.202 2:06.614 13 2:08.016 5 44.7
13 946 NYVET Nicolas 28:18.903 2:11.315 13 2:08.248 8 44.6
14 28 BAUMGARTNER Fabian 28:28.236 2:20.648 13 2:07.992 6 44.7
15 96 GUGLER Jonas 26:09.293 1 Lap 12 2:08.169 6 44.7
16 912 EDLINGER Christoph 26:09.602 1 Lap 12 2:08.928 5 44.4
17 17 KRONBERGER Michael 26:45.703 1 Lap 12 2:08.879 2 44.4
18 179 WOLFERSTETTER Kilian 26:55.459 1 Lap 12 2:10.191 5 44.0
19 191 SCHMEISSNER Luca 27:10.990 1 Lap 12 2:12.069 3 43.3
20 99 HUBER Luis 27:11.100 1 Lap 12 2:01.677 4 47.0
21 227 HUBER Luka 27:12.283 1 Lap 12 2:12.036 7 43.4
22 29 SCHWEIGHART Maximilian 27:17.420 1 Lap 12 2:14.209 6 42.6
23 311 FIDLER Kevin 27:32.717 1 Lap 12 2:14.986 3 42.4
24 224 MARKSCHEID Roei 27:38.240 1 Lap 12 2:14.932 12 42.4
25 82 PUCHNER Philip 27:40.849 1 Lap 12 2:14.347 12 42.6
26 258 NOTT Niklas 27:59.595 1 Lap 12 2:12.134 3 43.3
27 589 ALTMANN Nico 28:02.142 1 Lap 12 2:15.083 4 42.4
28 15 WEICHSELBAUMER Florian 28:08.642 1 Lap 12 2:14.498 3 42.6
29 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 28:11.606 1 Lap 12 2:17.530 12 41.6
30 53 WINKLER Rene 28:25.727 1 Lap 12 2:20.299 2 40.8
31 226 KULMER Marc 26:12.077 2 Laps 11 2:19.522 2 41.0
32 42 MAYR Matthias 26:37.259 2 Laps 11 2:18.926 2 41.2
33 4 KÖCK Levi 28:06.589 2 Laps 11 2:21.487 3 40.5
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 111 GOLEŽ Taj 44 22 2 22 2
2. 928 JONAS Noah 41 16 5 25 1
3. 44 LACKNER Manuel 38 20 3 18 4
4. 100 DÜR Davi 37 25 1 12 9
5. 284 SIMMA Lukas 35 15 6 20 3
6. 511 PAPP Kornel Oskar 34 18 4 16 5
7. 512 KEES Korbinian 28 13 8 15 6
8. 115 ČUDEN Jure 26 12 9 14 7
9. 119 FLATZ Rafhael 22 9 12 13 8
10. 7 ZEMAN Adam 22 11 10 11 10
11. 412 STEURER Elias 17 7 14 10 11
12. 402 ARTNER Luca 14 14 7 0 NC
13. 946 NYVET Nicolas 11 3 18 8 13
14. 912 EDLINGER Christoph 11 6 15 5 16
15. 99 HUBER Luis 11 10 11 1 20
16. 96 GUGLER Jonas 10 4 17 6 15
17. 202 ACKERL Ben 9 0 22 9 12
18. 28 BAUMGARTNER Fabian 9 2 19 7 14
19. 179 WOLFERSTETTER Kilian 8 5 16 3 18
20. 211 KOWALD Elias 8 8 13 0 NC
21. 17 KRONBERGER Michael 5 1 20 4 17
22. 191 SCHMEISSNER Luca 2 0 21 2 19
23. 227 HUBER Luka 0 0 23 0 21
24. 311 FIDLER Kevin 0 0 26 0 23
25. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 25 0 24
26. 589 ALTMANN Nico 0 0 24 0 27
27. 82 PUCHNER Philip 0 0 28 0 25
28. 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 0 27 0 29
29. 15 WEICHSELBAUMER Florian 0 0 29 0 28
30. 258 NOTT Niklas 0 0 33 0 26
31. 53 WINKLER Rene 0 0 30 0 30
32. 226 KULMER Marc 0 0 32 0 31
33. 42 MAYR Matthias 0 0 31 0 32
34. 4 KÖCK Levi 0 0 34 0 33
35. 29 SCHWEIGHART Maximilian 0 0 NC 0 22
36. 92 PINCZ Sebastian 0 0 35 0 NC
37. 76 LEITNER Elias 0 0 NC 0 DNS
38. 123 VINCZENCZ Robin 0 0 NC 0 DNS
39. 712 THALHAMMER Karl 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 JONAS Noah 226 GASGAS HSV Ried
2 LACKNER Manuel 195 Bgld KTM MCV Oberdorf
3 GOLEZ Taj 188 SLO Husqvarna derselbe
4 PAPP Kornel Oskar 178 HUN KTM derselbe
5 SIMMA Lukas 138 Vlbg KTM derselbe
6 DÜR Davi 128 Vlbg KTM Schruf Racing Team
7 HUBER Luis 124 KTM Kaudela Motorsport
8 ARTNER Luca 122 Bgld Husqvarna derselbe
9 CUDEN Jure 113 SLO KTM KARBO MC
10 ZEMAN Adam 101 SVK Yamaha Mitterbäck Racing Team
11 LEITNER Elias 63 Bgld Yamaha derselbe
12 JELOVSEK Tjas 61 SLO KTM Zauner Racing Team
13 ACKERL Ben 53 KTM Schruf Racing Team
14 GUGLER Jonas 52 Yamaha MSC Neusserling
15 KOWALD Elias 49 Stmk Yamaha TARCO Racing Team
16 SADNIK Fabio 45 Ktn Husqvarna derselbe
17 VESELY Jan 43 CZE KTM derselbe
18 EDLINGER Christoph 40 KTM HSV Ried
19 BAUMGARTNER Fabian 31 Sbg Husqvarna MSC Stegenwald
20 KEES Korbinian 28 GER KTM Kosak Racing Team
21 BOROVICKA Vojtech 25 CZE Yamaha derselbe
22 FLATZ Rafhael 22 Vlbg GASGAS derselbe
23 SCHMEISSNER Luca 21 Sbg KTM derselbe
24 KRONBERGER Michael 18 GASGAS LMBG Racing Team
25 STEURER Elias 17 Vlbg Yamaha MCC Moggers
26 KRASCHITZER Niklas 17 Stmk GASGAS derselbe
27 SCHWEIGHART Maximilian 16 Stmk TM Team TM Moto Austria
28 STRAIF Max 15 GASGAS HSV Wels-ZV Motorsport
29 KOLNOOKOV Ana 14 SRB KTM dieselbe
30 SZANTO Alex 13 HUN Yamaha REMX Motocross
31 HALASI Jozsef 11 HUN KTM derselbe
32 NYVET Nicolas 11 T Yamaha
33 WOLFERSTETTER Kilian 8 GER KTM
34 PAIZS Doma 5 HUN Husqvarna derselbe
35 PUCHNER Philip 4 Husqvarna derselbe
36 SCHONEGGER Felix 4 YAMAHA MSV Weyer
37 ALTMANN Nico 4 Stmk Yamaha YAMAHA-HELTEN Racing Team
38 FIDLER Kevin 2 GASGAS Blech Buddies Racing Team
39 FEIMUTH Felix 2 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
40 KADARABEK Adam 2 CZE HUSQVARNA derselbe
