Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Sittendorf

Resultate: MX-ÖM Sittendorf

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 29:15.422 18 1:35.295 18 58.6
2 8 KRATZER Michael 29:16.992 1.570 18 1:35.878 18 58.2
3 199 PLCH Rudolf 30:11.450 56.028 18 1:38.891 9 56.4
4 531 HELLRIGL Florian 30:29.601 1:14.179 18 1:39.372 10 56.2
5 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 30:41.081 1:25.659 18 1:39.619 3 56.0
6 119 PRAMMER Lukas 30:52.714 1:37.292 18 1:39.676 11 56.0
7 319 ZEINTL Christoph 29:30.726 1 Lap 17 1:41.495 5 55.0
8 22 MITTERBACHER Nico 29:41.513 1 Lap 17 1:42.482 13 54.4
9 196 SALBRECHTER Michael 29:55.959 1 Lap 17 1:43.362 7 54.0
10 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 29:58.067 1 Lap 17 1:43.490 11 53.9
11 337 ZALER Zan 30:09.366 1 Lap 17 1:42.863 4 54.2
12 110 JEROTIJEVIC Michael 30:14.948 1 Lap 17 1:44.226 8 53.5
13 3 LEITNER Daniel 30:43.521 1 Lap 17 1:45.681 5 52.8
14 777 MAYRHOFER Sven 30:59.046 1 Lap 17 1:46.551 7 52.4
15 824 WIMMER Philipp 29:50.904 2 Laps 16 1:48.413 6 51.5
16 24 KRÖPFEL Jürgen 29:53.882 2 Laps 16 1:49.484 8 51.0
17 265 GANZBERGER Florian 30:35.818 2 Laps 16 1:51.811 15 49.9
18 353 SIEGL Dominik 30:38.130 2 Laps 16 1:52.292 16 49.7
19 184 KLEIN Thomas 30:46.376 2 Laps 16 1:50.850 11 50.3
20 51 GRENZLEHNER Fabian 30:48.638 2 Laps 16 1:52.109 5 49.8
21 14 BODNER Markus 29:17.987 3 Laps 15 1:53.830 11 49.0
22 57 MARL Martin 29:33.387 3 Laps 15 1:54.245 10 48.8
23 5 DZIECH Kurt 30:57.468 3 Laps 15 1:56.745 2 47.8
24 411 ONDREY Calvin Valentino 31:02.071 3 Laps 15 1:57.683 2 47.4
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 8 KRATZER Michael 29:43.519 18 1:37.191 11 57.4
2 766 SANDNER Michael 30:02.430 18.911 18 1:37.597 14 57.2
3 199 PLCH Rudolf 30:13.084 29.565 18 1:38.851 17 56.4
4 531 HELLRIGL Florian 30:20.244 36.725 18 1:37.853 14 57.0
5 119 PRAMMER Lukas 30:52.779 1:09.260 18 1:39.456 10 56.1
6 337 ZALER Zan 31:05.940 1:22.421 18 1:41.017 18 55.2
7 22 MITTERBACHER Nico 31:08.063 1:24.544 18 1:41.328 16 55.1
8 196 SALBRECHTER Michael 29:48.240 1 Lap 17 1:42.405 14 54.5
9 319 ZEINTL Christoph 30:05.425 1 Lap 17 1:42.757 9 54.3
10 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 30:22.341 1 Lap 17 1:43.484 11 53.9
11 110 JEROTIJEVIC Michael 30:35.057 1 Lap 17 1:45.435 5 52.9
12 3 LEITNER Daniel 30:55.950 1 Lap 17 1:46.636 8 52.3
13 824 WIMMER Philipp 31:36.476 1 Lap 17 1:46.587 8 52.4
14 127 HENNERBICHLER Daniel 30:15.178 2 Laps 16 1:51.253 7 50.2
15 777 MAYRHOFER Sven 30:22.061 2 Laps 16 1:47.080 14 52.1
16 24 KRÖPFEL Jürgen 30:31.738 2 Laps 16 1:51.350 10 50.1
17 184 KLEIN Thomas 30:44.227 2 Laps 16 1:52.193 5 49.7
18 57 MARL Martin 30:46.272 2 Laps 16 1:50.882 15 50.3
19 353 SIEGL Dominik 30:48.258 2 Laps 16 1:53.020 12 49.4
20 212 HALMETSCHLAGER Niko 31:01.049 2 Laps 16 1:53.989 14 49.0
21 265 GANZBERGER Florian 31:03.537 2 Laps 16 1:53.272 13 49.3
22 51 GRENZLEHNER Fabian 31:04.481 2 Laps 16 1:53.070 16 49.3
23 756 SCHIEFER Patrick 31:35.816 2 Laps 16 1:56.377 13 47.9
24 411 ONDREY Calvin Valentino 30:54.616 3 Laps 15 1:59.766 3 46.6
25 5 DZIECH Kurt 31:27.775 3 Laps 15 1:58.927 3 46.9
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 8 KRATZER Michael 47 22 2 25 1
2. 766 SANDNER Michael 47 25 1 22 2
3. 199 PLCH Rudolf 40 20 3 20 3
4. 531 HELLRIGL Florian 36 18 4 18 4
5. 119 PRAMMER Lukas 31 15 6 16 5
6. 22 MITTERBACHER Nico 27 13 8 14 7
7. 319 ZEINTL Christoph 26 14 7 12 9
8. 337 ZALER Zan 25 10 11 15 6
9. 196 SALBRECHTER Michael 25 12 9 13 8
10. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 22 11 10 11 10
11. 110 JEROTIJEVIC Michael 19 9 12 10 11
12. 3 LEITNER Daniel 17 8 13 9 12
13. 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 16 16 5 0 NC
14. 824 WIMMER Philipp 14 6 15 8 13
15. 777 MAYRHOFER Sven 13 7 14 6 15
16. 24 KRÖPFEL Jürgen 10 5 16 5 16
17. 127 HENNERBICHLER Daniel 7 0 NC 7 14
18. 184 KLEIN Thomas 6 2 19 4 17
19. 353 SIEGL Dominik 5 3 18 2 19
20. 265 GANZBERGER Florian 4 4 17 0 21
21. 57 MARL Martin 3 0 22 3 18
22. 212 HALMETSCHLAGER Niko 1 0 NC 1 20
23. 51 GRENZLEHNER Fabian 1 1 20 0 22
24. 411 ONDREY Calvin Valentino 0 0 24 0 24
25. 5 DZIECH Kurt 0 0 23 0 25
26. 14 BODNER Markus 0 0 21 0 NC
27. 756 SCHIEFER Patrick 0 0 NC 0 23
28. 31 PRAMMER Michael 0 0 NC 0 DNS
29. 99 WOLF Thomas 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 KRATZER Michael 137 Stmk Honda Team Rosenberger Motors
2 SANDNER Michael 135 Husqvarna Team Zweirad Wimmer & HTS
3 PLCH Rudolf 114 CZE Kawasaki Team Damianik
4 HELLRIGL Florian 106 T Beta Zauner Racing Team
5 PRAMMER Lukas 90 Yamaha MSC Neusserling
6 ZEINTL Christoph 83 KTM Zauner Racing Team
7 ZALER Zan 83 SLO Yamaha derselbe
8 MITTERBACHER Nico 75 Ktn Fantic KS Performance Austria Racing Team
9 PANCAR Jan 50 SLO KTM AMD Šentvid
10 JEROTIJEVIC Michael 50 Bgld Honda MSC Burgenland
11 SALBRECHTER Michael 49 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
12 NIEWIADOMSKY Maximilian 41 GER Husqvarna Derselbe
13 LEITNER Daniel 39 Stmk Kawasaki Team Damianik
14 MAYRHOFER Sven 36 Yamaha MSC Seitenstetten
15 WOLF Thomas 32 TM Team TM Moto Austria
16 WIMMER Philipp 31 Suzuki MSV Weyer
17 HENNERBICHLER Daniel 23 Triumph ECC Schönau
18 PRAMMER Michael 21 Yamaha MSC Neusserling
19 MASSURY Carl 18 GER HONDA Derselbe
20 LEITGEB Valentin 17 Bgld Honda MSC Burgenland
21 BERMANSCHLÄGER Manuel 16 Husqvarna HSV Ried
22 LACKNER Werner 10 Bgld Husqvarna MCV Oberdorf
23 KRÖPFEL Jürgen 10 KTM MSV Schwanenstadt
24 GANZBERGER Florian 10 Triumph PKB Performance
25 PÖLTL Markus 7 Stmk Stark Varg Derselbe
26 SCHNÖLZER Marcel 7 Ktn GASGAS Derselbe
27 HALMETSCHLAGER Niko 6 Yamaha TARCO Racing Team
28 KLEIN Thomas 6 W KAWASAKI Team Damianik
29 GRENZLEHNER Fabian 6 Suzuki Blech Buddies Racing Team
30 MARL Martin 5 Stmk YAMAHA 2 Rad Unterberger GmbH
31 SIEGL Dominik 5 W GAS GAS MSC Burgenland
32 GREINECKER Lukas 3 Yamaha HSV Wels – ZV Motorsport
33 MARKO Armin 2 Ktn Fantic Derselbe
34 KÖLBL Thomas 0 Stmk Yamaha Derselbe
35 WEISS Leon 0 Stmk KTM Derselbe
36 ROJER Manuel 0 Stmk Yamaha derselbe
37 BODNER Markus 0 Ktn KTM Derselbe
38 SCHRANK Julian 0 KTM HSV Wels – ZV Motorsport
39 HOCHWALLNER Maximilian 0 KTM MCC Behamberg
40 RABENSTEINER Günther 0 Ktn Kawasaki derselbe
41 OSZTOTICS Patrik 0 HUN Suzuki derselbe
42 KINDERMANN Kevin 0 Stmk Triumph PKB Performance
43 AUTHRIED Christoph 0 Suzuki derselbe
44 DZIECH Kurt 0 Stmk Husqvarna Derselbe
45 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
46 ONDREY Calvin Valentino 0 TM Derselbe
47 SCHIEFER Patrick 0 KTM Derselbe

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 29:50.959 18 1:37.179 1 57.4
2 7 DIEMINGER Florian 29:57.456 6.497 18 1:37.579 9 57.2
3 372 BREITFUSS Simon 30:20.756 29.797 18 1:38.267 5 56.8
4 34 OSEK Lukas 30:38.761 47.802 18 1:39.274 12 56.2
5 818 STEIRER Kilian 30:39.906 48.947 18 1:39.794 15 55.9
6 713 LEHNER Jürgen 30:56.059 1:05.100 18 1:39.827 8 55.9
7 4 BAUER Dominik 30:00.052 1 Lap 17 1:42.603 14 54.4
8 824 KRIMBACHER Marcel 30:10.071 1 Lap 17 1:44.178 10 53.6
9 40 WINDHABER Roman 30:18.628 1 Lap 17 1:43.647 11 53.8
10 442 WINKELMAYER Matthäus 30:25.322 1 Lap 17 1:44.166 17 53.6
11 856 HASENHÜTL Peter 30:57.973 1 Lap 17 1:46.000 16 52.6
12 236 STARY Rafael 31:00.155 1 Lap 17 1:44.720 11 53.3
13 8 SCHMIDT Oliver 31:02.043 1 Lap 17 1:46.482 15 52.4
14 171 KRÖLL Paul 31:04.274 1 Lap 17 1:46.270 15 52.5
15 241 LINDINGER Lukas 31:16.891 1 Lap 17 1:48.320 10 51.5
16 84 WINDHABER Markus 31:18.692 1 Lap 17 1:42.457 10 54.5
17 22 ZAFRAN Timotej 31:29.201 1 Lap 17 1:44.027 12 53.6
18 25 LACKNER Michael 27:14.754 2 Laps 16 1:39.760 9 55.9
19 281 REBERNIG Leon 29:56.364 2 Laps 16 1:48.165 13 51.6
20 464 PLATZER Diemo 31:01.687 2 Laps 16 1:53.274 13 49.3
21 51 DÖLLER Max 29:59.541 3 Laps 15 1:55.225 4 48.4
22 123 WACKERNELL David 29:51.700 4 Laps 14 2:00.222 3 46.4
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 28:30.809 17 1:38.780 1 56.5
2 7 DIEMINGER Florian 28:39.786 8.977 17 1:39.440 5 56.1
3 372 BREITFUSS Simon 29:12.054 41.245 17 1:41.341 6 55.1
4 34 OSEK Lukas 29:30.241 59.432 17 1:41.453 15 55.0
5 713 LEHNER Jürgen 29:34.004 1:03.195 17 1:42.097 15 54.7
6 818 STEIRER Kilian 30:01.605 1:30.796 17 1:43.335 6 54.0
7 4 BAUER Dominik 28:31.318 1 Lap 16 1:43.457 14 53.9
8 25 LACKNER Michael 28:37.192 1 Lap 16 1:41.298 3 55.1
9 84 WINDHABER Markus 28:54.023 1 Lap 16 1:45.022 10 53.1
10 442 WINKELMAYER Matthäus 28:55.921 1 Lap 16 1:44.893 10 53.2
11 856 HASENHÜTL Peter 29:07.635 1 Lap 16 1:46.221 8 52.5
12 40 WINDHABER Roman 29:33.418 1 Lap 16 1:45.892 6 52.7
13 236 STARY Rafael 29:39.989 1 Lap 16 1:48.819 15 51.3
14 241 LINDINGER Lukas 29:40.087 1 Lap 16 1:48.414 6 51.5
15 8 SCHMIDT Oliver 29:53.177 1 Lap 16 1:48.340 16 51.5
16 171 KRÖLL Paul 29:55.571 1 Lap 16 1:46.415 14 52.4
17 281 REBERNIG Leon 30:13.022 1 Lap 16 1:49.428 13 51.0
18 28 ULRICH Lucas 28:36.117 2 Laps 15 1:50.301 6 50.6
19 22 ZAFRAN Timotej 28:42.915 2 Laps 15 1:48.668 12 51.3
20 26 GRAF Maximilian 29:01.746 2 Laps 15 1:50.542 11 50.5
21 464 PLATZER Diemo 29:08.529 2 Laps 15 1:52.107 10 49.8
22 51 DÖLLER Max 28:41.334 3 Laps 14 1:55.934 13 48.1
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 991 SALZER Marvin 50 25 1 25 1
2. 7 DIEMINGER Florian 44 22 2 22 2
3. 372 BREITFUSS Simon 40 20 3 20 3
4. 34 OSEK Lukas 36 18 4 18 4
5. 713 LEHNER Jürgen 31 15 6 16 5
6. 818 STEIRER Kilian 31 16 5 15 6
7. 4 BAUER Dominik 28 14 7 14 7
8. 442 WINKELMAYER Matthäus 22 11 10 11 10
9. 40 WINDHABER Roman 21 12 9 9 12
10. 856 HASENHÜTL Peter 20 10 11 10 11
11. 84 WINDHABER Markus 17 5 16 12 9
12. 236 STARY Rafael 17 9 12 8 13
13. 25 LACKNER Michael 16 3 18 13 8
14. 8 SCHMIDT Oliver 14 8 13 6 15
15. 241 LINDINGER Lukas 13 6 15 7 14
16. 824 KRIMBACHER Marcel 13 13 8 0 NC
17. 171 KRÖLL Paul 12 7 14 5 16
18. 281 REBERNIG Leon 6 2 19 4 17
19. 22 ZAFRAN Timotej 6 4 17 2 19
20. 28 ULRICH Lucas 3 0 DNS 3 18
21. 26 GRAF Maximilian 1 0 NC 1 20
22. 464 PLATZER Diemo 1 1 20 0 21
23. 51 DÖLLER Max 0 0 21 0 22
24. 123 WACKERNELL David 0 0 22 0 NC
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 SALZER Marvin 144 KTM Zauner Racing Team
2 DIEMINGER Florian 126 GASGAS MSC Seitenstetten
3 BREITFUSS Simon 118 Stmk KTM Schruf Racing Team
4 OSEK Lukas 93 SLO Honda Mitterbäck Racing Team
5 STEIRER Kilian 85 KTM Zauner Racing Team
6 LACKNER Michael 77 Bgld KTM DM RACING TEAM
7 BAUER Dominik 76 Stmk GASGAS Derselbe
8 WINDHABER Markus 65 Stmk Beta Bike Store Kader
9 LEHNER Jürgen 56 KTM Derselbe
10 ERNECKER Maximilian 50 KTM MSC Imbach
11 OSWALD Kjetil 50 SUI KTM TARCO Racing Team
12 WINKELMAYER Matthäus 47 Fantic Team Motobike Winkelmayer
13 HASENHÜTL Peter 47 Sbg KTM derselbe
14 STARY Rafael 40 Ktn Honda derselbe
15 KRIVAN Filip 34 CZE Husqvarna derselbe
16 LINDINGER Lukas 32 Sbg KTM Zauner Racing Team
17 WINDHABER Roman 29 Stmk Fantic Team Motobike Winkelmayer
18 SCHMIDT Oliver 28 Husqvarna HSV Wels
19 KRÖLL Paul 27 T KTM derselbe
20 KRIMBACHER Marcel 24 T Yamaha derselbe
21 PUCALKA David 16 CZE GASGAS KRTZ motorsport
22 ZAFRAN Timotej 14 SLO Yamaha Derselbe
23 VRH Miha 10 SLO Honda derselbe
24 MÜLLER Mark 10 SLO Husqvarna derselbe
25 GRAF Maximilian 9 Stmk Triumph Auner Racing Team
26 REBERNIG Leon 7 Ktn KTM derselbe
27 KACHLIK Vic 6 CZE Kawasaki derselbe
28 ULRICH Lucas 3 KTM MSC Burgenland
29 RIEGLER Patrick 2 KTM Zauner Racing Team
30 PLATZER Diemo 1 HONDA UMTC Langenlois
31 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
32 DÖLLER Max 0 Kawasaki derselbe
33 DÖLLER Felix 0 Kawasaki derselbe
34 WACKERNELL David 0 Stmk Husqvarna derselbe
35 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
36 BARKOVICS David 0 HUN KTM derselbe
37 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
38 BODINGBAUER Moritz 0 KTM Derselbe
39 ZÖHRER Nico 0 Stmk HONDA Derselbe

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 23:44.964 14 1:39.024 3 56.3
2 44 LACKNER Manuel 23:52.536 7.572 14 1:40.119 4 55.7
3 111 GOLEZ Taj 23:58.934 13.970 14 1:40.143 5 55.7
4 511 PAPP Kornel Oskar 24:20.270 35.306 14 1:42.603 3 54.4
5 402 ARTNER Luca 24:22.813 37.849 14 1:42.607 3 54.4
6 100 DÜR Davi 24:31.707 46.743 14 1:42.764 3 54.3
7 99 HUBER Luis 24:35.543 50.579 14 1:42.564 5 54.4
8 7 ZEMAN Adam 24:45.061 1:00.097 14 1:42.480 4 54.4
9 284 SIMMA Lukas 24:53.811 1:08.847 14 1:42.694 5 54.3
10 115 CUDEN Jure 25:06.616 1:21.652 14 1:44.118 4 53.6
11 475 VESELY Jan 25:09.982 1:25.018 14 1:44.588 11 53.4
12 202 ACKERL Ben 25:12.603 1:27.639 14 1:44.769 11 53.3
13 76 LEITNER Elias 25:13.313 1:28.349 14 1:45.270 3 53.0
14 17 KRONBERGER Michael 24:00.699 1 Lap 13 1:48.209 3 51.6
15 181 KRASCHITZER Niklas 24:04.049 1 Lap 13 1:47.307 9 52.0
16 919 SADNIK Fabio 24:12.177 1 Lap 13 1:46.282 6 52.5
17 28 BAUMGARTNER Fabian 24:14.081 1 Lap 13 1:48.264 9 51.5
18 29 SCHWEIGHART Maximilian 24:22.124 1 Lap 13 1:49.166 12 51.1
19 18 FEIMUTH Felix 24:40.089 1 Lap 13 1:51.015 5 50.3
20 191 SCHMEISSNER Luca 24:43.010 1 Lap 13 1:47.759 3 51.8
21 589 ALTMANN Nico 24:51.645 1 Lap 13 1:50.390 3 50.5
22 311 FIDLER Kevin 25:00.142 1 Lap 13 1:51.118 13 50.2
23 949 BENKER Alexander 25:02.896 1 Lap 13 1:51.372 13 50.1
24 82 PUCHNER Philip 25:03.355 1 Lap 13 1:51.028 13 50.3
25 226 KULMER Marc 25:17.806 1 Lap 13 1:54.099 5 48.9
26 258 NOTT Niklas 25:23.810 1 Lap 13 1:52.168 4 49.7
27 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 25:28.156 1 Lap 13 1:52.983 10 49.4
28 6 MATAN Etziony 25:33.860 1 Lap 13 1:52.978 4 49.4
29 15 WEICHSELBAUMER Florian 25:37.767 1 Lap 13 1:51.531 4 50.0
30 11 STOIBER Christopher 24:17.287 2 Laps 12 1:52.420 5 49.6
31 92 PINCZ Sebastian 24:46.893 2 Laps 12 1:58.098 9 47.2
32 135 SCHÄFER Florian 25:33.658 2 Laps 12 2:01.902 2 45.8
33 4 KOPISCHKE Nils 22:39.559 3 Laps 11 1:55.404 4 48.4
34 123 VINCZENCZ Robin 23:49.215 3 Laps 11 2:01.679 2 45.9
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 928 JONAS Noah 24:29.370 14 1:42.027 2 54.7
2 111 GOLEZ Taj 24:38.419 9.049 14 1:43.237 2 54.1
3 44 LACKNER Manuel 24:39.603 10.233 14 1:43.751 3 53.8
4 511 PAPP Kornel Oskar 24:43.181 13.811 14 1:43.920 7 53.7
5 284 SIMMA Lukas 24:53.103 23.733 14 1:44.105 4 53.6
6 402 ARTNER Luca 24:55.759 26.389 14 1:44.272 3 53.5
7 7 ZEMAN Adam 25:18.490 49.120 14 1:46.565 7 52.4
8 100 DÜR Davi 25:27.301 57.931 14 1:46.642 5 52.3
9 99 HUBER Luis 25:33.043 1:03.673 14 1:46.032 11 52.6
10 115 CUDEN Jure 25:40.461 1:11.091 14 1:47.440 11 51.9
11 202 ACKERL Ben 25:53.392 1:24.022 14 1:48.624 3 51.4
12 211 KOWALD Elias 25:53.965 1:24.595 14 1:48.150 12 51.6
13 919 SADNIK Fabio 25:58.971 1:29.601 14 1:48.603 3 51.4
14 475 VESELY Jan 26:04.484 1:35.114 14 1:47.434 4 51.9
15 191 SCHMEISSNER Luca 26:10.089 1:40.719 14 1:50.187 6 50.6
16 28 BAUMGARTNER Fabian 26:20.686 1:51.316 14 1:49.170 9 51.1
17 17 KRONBERGER Michael 24:36.170 1 Lap 13 1:48.343 9 51.5
18 29 SCHWEIGHART Maximilian 24:59.733 1 Lap 13 1:51.132 8 50.2
19 148 SZANTO Alex 25:03.894 1 Lap 13 1:52.131 7 49.8
20 589 ALTMANN Nico 25:07.291 1 Lap 13 1:52.182 5 49.7
21 82 PUCHNER Philip 25:17.769 1 Lap 13 1:53.521 5 49.2
22 258 NOTT Niklas 25:32.457 1 Lap 13 1:53.714 3 49.1
23 311 FIDLER Kevin 25:38.286 1 Lap 13 1:53.131 10 49.3
24 226 KULMER Marc 25:45.878 1 Lap 13 1:56.073 4 48.1
25 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 25:48.253 1 Lap 13 1:56.072 3 48.1
26 15 WEICHSELBAUMER Florian 26:01.444 1 Lap 13 1:56.659 5 47.8
27 949 BENKER Alexander 26:12.729 1 Lap 13 1:56.196 3 48.0
28 18 FEIMUTH Felix 26:25.186 1 Lap 13 1:56.202 4 48.0
29 76 LEITNER Elias 22:08.917 2 Laps 12 1:47.795 6 51.8
30 6 MATAN Etziony 24:48.725 2 Laps 12 1:57.998 4 47.3
31 92 PINCZ Sebastian 25:17.260 2 Laps 12 2:00.103 3 46.5
32 123 VINCZENCZ Robin 26:38.765 2 Laps 12 2:04.839 2 44.7
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 928 JONAS Noah 50 25 1 25 1
2. 111 GOLEZ Taj 42 20 3 22 2
3. 44 LACKNER Manuel 42 22 2 20 3
4. 511 PAPP Kornel Oskar 36 18 4 18 4
5. 402 ARTNER Luca 31 16 5 15 6
6. 284 SIMMA Lukas 28 12 9 16 5
7. 100 DÜR Davi 28 15 6 13 8
8. 7 ZEMAN Adam 27 13 8 14 7
9. 99 HUBER Luis 26 14 7 12 9
10. 115 CUDEN Jure 22 11 10 11 10
11. 202 ACKERL Ben 19 9 12 10 11
12. 475 VESELY Jan 17 10 11 7 14
13. 919 SADNIK Fabio 13 5 16 8 13
14. 17 KRONBERGER Michael 11 7 14 4 17
15. 211 KOWALD Elias 9 0 NC 9 12
16. 28 BAUMGARTNER Fabian 9 4 17 5 16
17. 76 LEITNER Elias 8 8 13 0 29
18. 191 SCHMEISSNER Luca 7 1 20 6 15
19. 29 SCHWEIGHART Maximilian 6 3 18 3 18
20. 181 KRASCHITZER Niklas 6 6 15 0 NC
21. 148 SZANTO Alex 2 0 NC 2 19
22. 18 FEIMUTH Felix 2 2 19 0 28
23. 589 ALTMANN Nico 1 0 21 1 20
24. 82 PUCHNER Philip 0 0 24 0 21
25. 311 FIDLER Kevin 0 0 22 0 23
26. 258 NOTT Niklas 0 0 26 0 22
27. 226 KULMER Marc 0 0 25 0 24
28. 949 BENKER Alexander 0 0 23 0 27
29. 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 0 27 0 25
30. 15 WEICHSELBAUMER Florian 0 0 29 0 26
31. 6 MATAN Etziony 0 0 28 0 30
32. 92 PINCZ Sebastian 0 0 31 0 31
33. 123 VINCZENCZ Robin 0 0 34 0 32
34. 11 STOIBER Christopher 0 0 30 0 DNS
35. 135 SCHÄFER Florian 0 0 32 0 DNS
36. 4 KOPISCHKE Nils 0 0 33 0 DNS
37. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 NC 0 DNS
38. 322 KOPISCHKE Oskar 0 0 NC 0 DNS
39. 572 JELOVSEK Tjas 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 JONAS Noah 145 GASGAS HSV Ried
2 LACKNER Manuel 117 Bgld KTM MCV Oberdorf
3 GOLEZ Taj 112 SLO Husqvarna Derselbe
4 PAPP Kornel Oskar 94 HUN KTM Derselbe
5 DÜR Davi 91 Vlbg KTM Schruf Racing Team
6 HUBER Luis 83 KTM Kaudela Motorsport
7 ARTNER Luca 78 Bgld Husqvarna Derselbe
8 ZEMAN Adam 70 SVK Yamaha Derselbe
9 SIMMA Lukas 69 Vlbg KTM derselbe
10 JELOVSEK Tjas 61 SLO KTM Zauner Racing Team
11 CUDEN Jure 60 SLO KTM Derselbe
12 SADNIK Fabio 45 Ktn Husqvarna derselbe
13 LEITNER Elias 43 Bgld Yamaha Derselbe
14 VESELY Jan 43 CZE KTM derselbe
15 ACKERL Ben 33 KTM Schruf Racing Team
16 BOROVICKA Vojtech 25 CZE Yamaha derselbe
17 KOWALD Elias 22 Stmk Yamaha TARCO Racing Team
18 GUGLER Jonas 20 Yamaha MSC Neusserling
19 KRASCHITZER Niklas 17 Stmk GASGAS derselbe
20 SCHMEISSNER Luca 15 Sbg KTM derselbe
21 KOLNOOKOV Ana 14 SRB KTM dieselbe
22 KRONBERGER Michael 13 GASGAS LMBG Racing Team
23 SZANTO Alex 13 HUN Yamaha REMX Motocross
24 HALASI Jozsef 11 HUN KTM derselbe
25 BAUMGARTNER Fabian 10 Sbg Husqvarna MSC Stegenwald
26 SCHWEIGHART Maximilian 8 Stmk TM Team TM Moto Austria
27 PAIZS Doma 5 HUN Husqvarna derselbe
28 EDLINGER Christoph 4 KTM HSV Ried
29 FEIMUTH Felix 2 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
30 KADARABEK Adam 2 CZE HUSQVARNA Derselbe
31 ALTMANN Nico 1 Stmk Yamaha YAMAHA-HELTEN Racing Team
32 FELBERMAIR Elias 0 Husqvarna HSV Ried
33 FIDLER Kevin 0 GASGAS Blech Buddies Racing Team
34 KOPISCHKE Oskar 0 Yamaha derselbe
35 WEICHSELBAUMER Florian 0 Yamaha MSC Seitenstetten
36 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 HUN KTM Mami TEAM Feher
37 MAYR Matthias 0 KTM Zauner Racing Team
38 MARKSCHEID Roei 0 ISR KTM derselbe
39 WINKLER Rene 0 Stmk Husqvarna derselbe
40 ZÖHRER Nico 0 Stmk Husqvarna derselbe
41 VINCZENCZ Robin 0 TM Team TM Moto Austria
42 SCHUSCHOU Luca 0 Ktn KTM TARCO Racing Team
43 KULMER Marc 0 Stmk Fantic Primo-Hillcont Racing Team
44 PUCHNER Philip 0 Husqvarna Derselbe
45 MATAN Etziony 0 ISR GAS GAS Derselbe
46 CERNY Luboš 0 CZE GASGAS Derselbe
47 PINCZ Sebastian 0 KTM derselbe
48 NOTT Niklas 0 Ktn KTM Tarco Racing Team – powered by Austria Suspension
49 BENKER Alexander 0 HUSQVARNA MSC Seitenstetten
50 STOIBER Christopher 0 GAS GAS UMTC Langenlois
51 SCHÄFER Florian 0 Husqvarna derselbe
52 KOPISCHKE Nils 0 Honda derselbe

MX Jugend

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 614 EDER Elias 19:41.716 11 1:45.762 7 52.8
2 365 KINZ Nico 19:54.942 13.226 11 1:45.895 5 52.7
3 9 MAYR Alexander 19:55.517 13.801 11 1:47.054 4 52.1
4 299 TARMANN Bruno 19:56.999 15.283 11 1:47.171 4 52.1
5 119 GAJSER Leo 20:16.807 35.091 11 1:46.716 11 52.3
6 33 SCHMOLL Filipp 20:18.493 36.777 11 1:47.211 11 52.0
7 808 TRETNJAK Jan 20:32.089 50.373 11 1:49.631 4 50.9
8 26 SCHARINGER Tobias 20:51.056 1:09.340 11 1:51.725 3 49.9
9 74 JANCI Peter 20:54.195 1:12.479 11 1:51.800 3 49.9
10 981 HEIDEGGER Maurice 20:58.086 1:16.370 11 1:45.453 1 52.9
11 39 SCHWEIGHART Jakob 21:02.100 1:20.384 11 1:51.127 5 50.2
12 64 FALLY Jan 21:03.135 1:21.419 11 1:47.978 2 51.7
13 202 ZIBEK Matic 21:09.851 1:28.135 11 1:51.724 9 49.9
