Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Weyer

Resultate: MX-ÖM Weyer

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 28:29.429 18 1:33.939 10 54.2
2 8 KRATZER Michael 28:31.443 2.014 18 1:33.852 10 54.3
3 199 PLCH Rudolf 29:30.388 1:00.959 18 1:36.247 11 52.9
4 21 LOLLI Marco 29:45.449 1:16.020 18 1:37.579 9 52.2
5 319 ZEINTL Christoph 29:47.787 1:18.358 18 1:37.469 18 52.3
6 119 PRAMMER Lukas 29:49.414 1:19.985 18 1:37.627 11 52.2
7 337 ZALER Zan 29:57.203 1:27.774 18 1:36.780 4 52.6
8 48 SCHMIDINGER Andreas 28:51.315 1 Lap 17 1:39.438 2 51.2
9 31 PRAMMER Michael 29:11.171 1 Lap 17 1:39.342 2 51.3
10 22 MITTERBACHER Nico 29:21.424 1 Lap 17 1:41.741 7 50.1
11 110 JEROTIJEVIC Michael 29:38.666 1 Lap 17 1:42.539 5 49.7
12 777 MAYRHOFER Sven 30:00.661 1 Lap 17 1:42.882 12 49.5
13 824 WIMMER Philipp 30:22.968 1 Lap 17 1:43.268 12 49.3
14 153 LANGEDER Patrick 28:38.316 2 Laps 16 1:44.634 5 48.7
15 717 SCHOFBECK David 28:45.824 2 Laps 16 1:45.324 2 48.4
16 412 GREINECKER Lukas 28:58.548 2 Laps 16 1:44.166 3 48.9
17 127 HENNERBICHLER Daniel 29:15.214 2 Laps 16 1:45.628 3 48.2
18 351 SCHRANK Julian 29:40.380 2 Laps 16 1:47.154 14 47.5
19 212 HALMETSCHLAGER Niko 29:56.759 2 Laps 16 1:46.843 3 47.7
20 265 GANZBERGER Florian 30:24.545 2 Laps 16 1:50.300 7 46.2
21 57 MARL Martin 28:41.556 3 Laps 15 1:51.917 6 45.5
22 208 MARKO Armin 28:45.407 3 Laps 15 1:51.846 14 45.5
23 51 GRENZLEHNER Fabian 28:47.160 3 Laps 15 1:52.598 4 45.2
24 14 BODNER Markus 29:00.190 3 Laps 15 1:51.138 8 45.8
25 148 HOCHWALLNER Maximilian 29:25.253 3 Laps 15 1:50.924 3 45.9
26 19 RABENSTEINER Günther 29:26.087 3 Laps 15 1:54.190 12 44.6
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 28:42.814 18 1:33.562 14 54.4
2 8 KRATZER Michael 28:50.457 7.643 18 1:33.221 14 54.6
3 199 PLCH Rudolf 29:28.966 46.152 18 1:36.385 16 52.9
4 337 ZALER Zan 29:36.576 53.762 18 1:35.999 13 53.1
5 119 PRAMMER Lukas 29:43.506 1:00.692 18 1:37.236 7 52.4
6 21 LOLLI Marco 29:53.078 1:10.264 18 1:37.156 13 52.4
7 319 ZEINTL Christoph 30:11.445 1:28.631 18 1:38.490 7 51.7
8 31 PRAMMER Michael 28:49.461 1 Lap 17 1:38.791 2 51.6
9 48 SCHMIDINGER Andreas 29:13.588 1 Lap 17 1:41.336 9 50.3
10 22 MITTERBACHER Nico 29:17.135 1 Lap 17 1:41.320 17 50.3
11 777 MAYRHOFER Sven 30:06.844 1 Lap 17 1:44.232 12 48.9
12 824 WIMMER Philipp 30:16.153 1 Lap 17 1:43.107 12 49.4
13 717 SCHOFBECK David 30:17.643 1 Lap 17 1:43.792 6 49.1
14 110 JEROTIJEVIC Michael 30:19.101 1 Lap 17 1:43.340 15 49.3
15 412 GREINECKER Lukas 28:52.264 2 Laps 16 1:45.733 4 48.2
16 153 LANGEDER Patrick 28:56.738 2 Laps 16 1:45.521 12 48.3
17 127 HENNERBICHLER Daniel 29:12.894 2 Laps 16 1:45.947 14 48.1
18 212 HALMETSCHLAGER Niko 29:20.299 2 Laps 16 1:47.757 3 47.3
19 351 SCHRANK Julian 29:47.509 2 Laps 16 1:46.161 12 48.0
20 57 MARL Martin 30:28.985 2 Laps 16 1:50.839 4 46.0
21 14 BODNER Markus 30:30.961 2 Laps 16 1:50.106 8 46.3
22 265 GANZBERGER Florian 30:40.983 2 Laps 16 1:51.216 14 45.8
23 51 GRENZLEHNER Fabian 28:47.811 3 Laps 15 1:50.419 4 46.1
24 148 HOCHWALLNER Maximilian 29:02.851 3 Laps 15 1:51.711 4 45.6
25 19 RABENSTEINER Günther 29:50.754 3 Laps 15 1:54.664 3 44.4
26 24 KRÖPFEL Jürgen 29:54.251 3 Laps 15 1:54.125 4 44.6
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 766 SANDNER Michael 50 25 1 25 1
2. 8 KRATZER Michael 44 22 2 22 2
3. 199 PLCH Rudolf 40 20 3 20 3
4. 21 LOLLI Marco 33 18 4 15 6
5. 337 ZALER Zan 32 14 7 18 4
6. 119 PRAMMER Lukas 31 15 6 16 5
7. 319 ZEINTL Christoph 30 16 5 14 7
8. 31 PRAMMER Michael 25 12 9 13 8
9. 48 SCHMIDINGER Andreas 25 13 8 12 9
10. 22 MITTERBACHER Nico 22 11 10 11 10
11. 777 MAYRHOFER Sven 19 9 12 10 11
12. 824 WIMMER Philipp 17 8 13 9 12
13. 110 JEROTIJEVIC Michael 17 10 11 7 14
14. 717 SCHOFBECK David 14 6 15 8 13
15. 153 LANGEDER Patrick 12 7 14 5 16
16. 412 GREINECKER Lukas 11 5 16 6 15
17. 127 HENNERBICHLER Daniel 8 4 17 4 17
18. 212 HALMETSCHLAGER Niko 5 2 19 3 18
19. 351 SCHRANK Julian 5 3 18 2 19
20. 57 MARL Martin 1 0 21 1 20
21. 265 GANZBERGER Florian 1 1 20 0 22
22. 14 BODNER Markus 0 0 24 0 21
23. 51 GRENZLEHNER Fabian 0 0 23 0 23
24. 148 HOCHWALLNER Maximilian 0 0 25 0 24
25. 19 RABENSTEINER Günther 0 0 26 0 25
26. 208 MARKO Armin 0 0 22 0 NC
27. 24 KRÖPFEL Jürgen 0 0 NC 0 26
28. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 SANDNER Michael 185 Husqvarna Team Zweirad Wimmer & HTS
2 KRATZER Michael 181 Stmk Honda Team Rosenberger Motors
3 PLCH Rudolf 154 CZE Kawasaki Team Damianik
4 PRAMMER Lukas 121 Yamaha MSC Neusserling
5 ZALER Zan 115 SLO Yamaha derselbe
6 ZEINTL Christoph 113 KTM Zauner Racing Team
7 HELLRIGL Florian 106 T Beta Zauner Racing Team
8 MITTERBACHER Nico 97 Ktn Fantic KS Performance Austria Racing Team
9 JEROTIJEVIC Michael 67 Bgld Honda MSC Burgenland
10 MAYRHOFER Sven 55 Yamaha MSC Seitenstetten
11 PANCAR Jan 50 SLO KTM AMD Šentvid
12 SALBRECHTER Michael 49 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
13 WIMMER Philipp 48 Suzuki MSV Weyer
14 PRAMMER Michael 46 Yamaha MSC Neusserling
15 NIEWIADOMSKY Maximilian 41 GER Husqvarna derselbe
16 LEITNER Daniel 39 Stmk Kawasaki Team Damianik
17 LOLLI Marco 33 ITA TM Team TM Moto Austria
18 WOLF Thomas 32 TM Team TM Moto Austria
19 HENNERBICHLER Daniel 31 Triumph ECC Schönau
20 SCHMIDINGER Andreas 25 Honda MSV Weyer
21 MASSURY Carl 18 GER HONDA derselbe
22 LEITGEB Valentin 17 Bgld Honda MSC Burgenland
23 BERMANSCHLÄGER Manuel 16 Husqvarna HSV Ried
24 SCHOFBECK David 14 HONDA MCC Behamberg
25 GREINECKER Lukas 14 Yamaha HSV Wels – ZV Motorsport
26 LANGEDER Patrick 12 GAS GAS MCC Behamberg
27 HALMETSCHLAGER Niko 11 Yamaha TARCO Racing Team
28 GANZBERGER Florian 11 Triumph PKB Performance
29 LACKNER Werner 10 Bgld Husqvarna MCV Oberdorf
30 KRÖPFEL Jürgen 10 KTM MSV Schwanenstadt
31 PÖLTL Markus 7 Stmk Stark Varg derselbe
32 SCHNÖLZER Marcel 7 Ktn GASGAS derselbe
33 KLEIN Thomas 6 W KAWASAKI Team Damianik
34 GRENZLEHNER Fabian 6 Suzuki Blech Buddies Racing Team
35 MARL Martin 6 Stmk YAMAHA 2 Rad Unterberger GmbH
36 SCHRANK Julian 5 KTM HSV Wels – ZV Motorsport
37 SIEGL Dominik 5 W GAS GAS MSC Burgenland
38 MARKO Armin 2 Ktn Fantic derselbe
39 KÖLBL Thomas 0 Stmk Yamaha derselbe
40 WEISS Leon 0 Stmk KTM derselbe
41 ROJER Manuel 0 Stmk Yamaha derselbe
42 BODNER Markus 0 Ktn KTM derselbe
43 HOCHWALLNER Maximilian 0 KTM MCC Behamberg
44 RABENSTEINER Günther 0 Ktn Kawasaki derselbe
45 OSZTOTICS Patrik 0 HUN Suzuki derselbe
46 KINDERMANN Kevin 0 Stmk Triumph PKB Performance
47 AUTHRIED Christoph 0 Suzuki derselbe
48 DZIECH Kurt 0 Stmk Husqvarna derselbe
49 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
50 ONDREY Calvin Valentino 0 TM derselbe
51 SCHIEFER Patrick 0 KTM derselbe

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 29:22.764 18 1:36.586 4 52.7
2 7 DIEMINGER Florian 29:25.153 2.389 18 1:35.967 4 53.1
3 34 OSEK Lukas 29:42.626 19.862 18 1:37.678 7 52.2
4 372 BREITFUSS Simon 29:59.866 37.102 18 1:37.209 7 52.4
5 818 STEIRER Kilian 30:05.925 43.161 18 1:37.759 5 52.1
6 25 LACKNER Michael 30:06.311 43.547 18 1:37.499 15 52.2
7 4 BAUER Dominik 30:26.387 1:03.623 18 1:38.512 9 51.7
8 84 WINDHABER Markus 30:32.963 1:10.199 18 1:39.299 5 51.3
9 442 WINKELMAYER Matthäus 30:01.289 1 Lap 17 1:43.695 6 49.1
10 856 HASENHÜTL Peter 30:14.938 1 Lap 17 1:44.599 5 48.7
11 8 SCHMIDT Oliver 30:17.658 1 Lap 17 1:44.667 9 48.7
12 40 WINDHABER Roman 30:21.441 1 Lap 17 1:42.658 17 49.6
13 428 WIMMER Patrick 30:22.149 1 Lap 17 1:44.960 14 48.5
14 171 KRÖLL Paul 30:23.567 1 Lap 17 1:44.308 10 48.8
15 279 BODINGBAUER Moritz 30:52.635 1 Lap 17 1:46.592 7 47.8
16 281 REBERNIG Leon 30:58.843 1 Lap 17 1:45.198 6 48.4
17 22 ZAFRAN Timotej 31:01.246 1 Lap 17 1:45.616 8 48.2
18 26 GRAF Maximilian 29:47.164 2 Laps 16 1:45.207 5 48.4
19 3 SCHMIDLEITNER Moritz 30:03.275 2 Laps 16 1:49.029 5 46.7
20 911 DÖLLER Felix 30:14.784 2 Laps 16 1:49.077 4 46.7
21 223 WILK Marvin 30:24.645 2 Laps 16 1:48.773 5 46.8
22 363 STEINDL Kevin 30:42.760 2 Laps 16 1:49.517 5 46.5
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 7 DIEMINGER Florian 29:24.947 18 1:36.185 4 53.0
2 991 SALZER Marvin 29:34.602 9.655 18 1:36.067 4 53.0
3 34 OSEK Lukas 29:38.594 13.647 18 1:37.616 2 52.2
4 25 LACKNER Michael 29:39.048 14.101 18 1:37.830 7 52.1
5 4 BAUER Dominik 30:05.087 40.140 18 1:37.935 10 52.0
6 84 WINDHABER Markus 30:20.416 55.469 18 1:39.000 9 51.5
7 818 STEIRER Kilian 30:31.977 1:07.030 18 1:37.660 5 52.2
8 372 BREITFUSS Simon 30:59.689 1:34.742 18 1:39.933 2 51.0
9 442 WINKELMAYER Matthäus 29:25.956 1 Lap 17 1:41.815 3 50.0
10 428 WIMMER Patrick 30:00.359 1 Lap 17 1:43.549 14 49.2
11 171 KRÖLL Paul 30:08.086 1 Lap 17 1:43.336 9 49.3
12 8 SCHMIDT Oliver 30:17.893 1 Lap 17 1:43.956 7 49.0
13 22 ZAFRAN Timotej 30:27.123 1 Lap 17 1:44.243 4 48.9
14 856 HASENHÜTL Peter 30:32.616 1 Lap 17 1:45.422 4 48.3
15 281 REBERNIG Leon 30:43.871 1 Lap 17 1:46.540 8 47.8
16 40 WINDHABER Roman 30:46.525 1 Lap 17 1:45.068 12 48.5
17 26 GRAF Maximilian 31:01.080 1 Lap 17 1:46.242 3 47.9
18 279 BODINGBAUER Moritz 31:13.327 1 Lap 17 1:47.588 7 47.3
19 3 SCHMIDLEITNER Moritz 30:13.194 2 Laps 16 1:47.496 3 47.4
20 223 WILK Marvin 30:26.284 2 Laps 16 1:49.442 4 46.5
21 911 DÖLLER Felix 31:02.571 2 Laps 16 1:50.496 3 46.1
22 363 STEINDL Kevin 31:07.717 2 Laps 16 1:53.312 10 45.0
23 99 RIEGLER Lorenz 30:29.787 3 Laps 15 1:56.345 4 43.8
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 7 DIEMINGER Florian 47 22 2 25 1
2. 991 SALZER Marvin 47 25 1 22 2
3. 34 OSEK Lukas 40 20 3 20 3
4. 25 LACKNER Michael 33 15 6 18 4
5. 372 BREITFUSS Simon 31 18 4 13 8
6. 4 BAUER Dominik 30 14 7 16 5
7. 818 STEIRER Kilian 30 16 5 14 7
8. 84 WINDHABER Markus 28 13 8 15 6
9. 442 WINKELMAYER Matthäus 24 12 9 12 9
10. 428 WIMMER Patrick 19 8 13 11 10
11. 8 SCHMIDT Oliver 19 10 11 9 12
12. 856 HASENHÜTL Peter 18 11 10 7 14
13. 171 KRÖLL Paul 17 7 14 10 11
14. 40 WINDHABER Roman 14 9 12 5 16
15. 22 ZAFRAN Timotej 12 4 17 8 13
16. 281 REBERNIG Leon 11 5 16 6 15
17. 279 BODINGBAUER Moritz 9 6 15 3 18
18. 26 GRAF Maximilian 7 3 18 4 17
19. 3 SCHMIDLEITNER Moritz 4 2 19 2 19
20. 223 WILK Marvin 1 0 21 1 20
21. 911 DÖLLER Felix 1 1 20 0 21
22. 363 STEINDL Kevin 0 0 22 0 22
23. 99 RIEGLER Lorenz 0 0 NC 0 23
24. 123 WACKERNELL David 0 0 DNS 0 DNS
25. 134 ZÖHRER Nico 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 SALZER Marvin 191 KTM Zauner Racing Team
2 DIEMINGER Florian 173 GASGAS MSC Seitenstetten
3 BREITFUSS Simon 149 Stmk KTM Schruf Racing Team
4 OSEK Lukas 133 SLO Honda Mitterbäck Racing Team
5 STEIRER Kilian 115 KTM Zauner Racing Team
6 LACKNER Michael 110 Bgld KTM DM RACING TEAM
7 BAUER Dominik 106 Stmk GASGAS derselbe
8 WINDHABER Markus 93 Stmk Beta Bike Store Kader
9 WINKELMAYER Matthäus 71 Fantic Team Motobike Winkelmayer
10 HASENHÜTL Peter 65 Sbg KTM derselbe
11 LEHNER Jürgen 56 KTM derselbe
12 ERNECKER Maximilian 50 KTM MSC Imbach
13 OSWALD Kjetil 50 SUI KTM TARCO Racing Team
14 SCHMIDT Oliver 47 Husqvarna HSV Wels
15 KRÖLL Paul 44 T KTM derselbe
16 WINDHABER Roman 43 Stmk Fantic Team Motobike Winkelmayer
17 STARY Rafael 40 Ktn Honda derselbe
18 KRIVAN Filip 34 CZE Husqvarna derselbe
19 LINDINGER Lukas 32 Sbg KTM Zauner Racing Team
20 ZAFRAN Timotej 26 SLO Yamaha derselbe
21 KRIMBACHER Marcel 24 T Yamaha derselbe
22 WIMMER Patrick 19 HONDA MSC Imbach
23 REBERNIG Leon 18 Ktn KTM derselbe
24 PUCALKA David 16 CZE GASGAS KRTZ motorsport
25 GRAF Maximilian 16 Stmk Triumph Auner Racing Team
26 VRH Miha 10 SLO Honda derselbe
27 MÜLLER Mark 10 SLO Husqvarna derselbe
28 BODINGBAUER Moritz 9 KTM derselbe
29 KACHLIK Vic 6 CZE Kawasaki derselbe
30 SCHMIDLEITNER Moritz 4 HUSQVARNA HSV Ried
31 ULRICH Lucas 3 KTM MSC Burgenland
32 RIEGLER Patrick 2 KTM Zauner Racing Team
33 DÖLLER Felix 1 Kawasaki derselbe
34 WILK Marvin 1 Stmk Fantic Team auner
35 PLATZER Diemo 1 HONDA UMTC Langenlois
36 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
37 DÖLLER Max 0 Kawasaki derselbe
38 WACKERNELL David 0 Stmk Husqvarna derselbe
39 BARKOVICS David 0 HUN KTM derselbe
40 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
41 ZÖHRER Nico 0 Stmk HONDA derselbe
42 STEINDL Kevin 0 HONDA MSV Weyer
43 RIEGLER Lorenz 0 HONDA MSV Weyer

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 511 PAPP Kornel Oskar 24:08.064 14 1:41.653 9 50.1
2 111 GOLEZ Taj 24:08.737 0.673 14 1:41.461 10 50.2
3 44 LACKNER Manuel 24:29.106 21.042 14 1:42.414 14 49.7
4 928 JONAS Noah 24:29.889 21.825 14 1:41.638 4 50.1
5 284 SIMMA Lukas 24:53.147 45.083 14 1:43.128 5 49.4
6 99 HUBER Luis 24:59.719 51.655 14 1:44.018 12 49.0
7 402 ARTNER Luca 25:04.957 56.893 14 1:43.012 5 49.5
8 115 ČUDEN Jure 25:31.863 1:23.799 14 1:44.919 7 48.6
9 912 EDLINGER Christoph 25:36.003 1:27.939 14 1:47.123 7 47.6
10 76 LEITNER Elias 25:38.778 1:30.714 14 1:46.907 4 47.6
11 96 GUGLER Jonas 24:14.431 1 Lap 13 1:48.896 5 46.8
12 7 ZEMAN Adam 24:33.694 1 Lap 13 1:47.748 9 47.3
13 211 KOWALD Elias 24:34.623 1 Lap 13 1:50.273 8 46.2
14 716 STRAIF Max 24:53.079 1 Lap 13 1:49.796 7 46.4
15 202 ACKERL Ben 25:12.356 1 Lap 13 1:48.745 2 46.8
16 28 BAUMGARTNER Fabian 25:26.670 1 Lap 13 1:52.159 5 45.4
17 2 SCHONEGGER Felix 25:29.829 1 Lap 13 1:55.839 5 44.0
18 191 SCHMEISSNER Luca 25:38.945 1 Lap 13 1:53.259 2 45.0
19 29 SCHWEIGHART Maximilian 25:54.271 1 Lap 13 1:53.430 13 44.9
20 15 WEICHSELBAUMER Florian 25:57.962 1 Lap 13 1:56.079 13 43.9
21 82 PUCHNER Philip 25:58.242 1 Lap 13 1:52.890 13 45.1
22 311 FIDLER Kevin 26:01.375 1 Lap 13 1:56.664 5 43.7
23 411 STOIBER Christopher 26:03.602 1 Lap 13 1:55.506 12 44.1
24 224 MARKSCHEID Roei 24:44.069 2 Laps 12 1:58.842 10 42.9
25 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 24:46.649 2 Laps 12 1:59.808 4 42.5
26 42 MAYR Matthias 25:07.345 2 Laps 12 2:00.118 6 42.4
27 226 KULMER Marc 25:16.183 2 Laps 12 2:01.989 3 41.8
28 92 PINCZ Sebastian 25:22.036 2 Laps 12 2:01.298 2 42.0
29 53 WINKLER Rene 25:33.377 2 Laps 12 2:03.110 7 41.4
30 589 ALTMANN Nico 24:21.030 3 Laps 11 1:59.877 2 42.5
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 511 PAPP Kornel Oskar 23:42.406 14 1:39.707 4 51.1
2 928 JONAS Noah 23:45.250 2.844 14 1:39.635 5 51.1
3 44 LACKNER Manuel 23:49.488 7.082 14 1:40.120 4 50.9
4 284 SIMMA Lukas 23:49.729 7.323 14 1:40.034 13 50.9
5 402 ARTNER Luca 24:04.416 22.010 14 1:40.487 12 50.7
6 99 HUBER Luis 24:20.289 37.883 14 1:41.670 5 50.1
7 115 ČUDEN Jure 24:23.189 40.783 14 1:42.448 14 49.7
8 912 EDLINGER Christoph 25:16.858 1:34.452 14 1:44.682 3 48.7
9 96 GUGLER Jonas 23:33.580 1 Lap 13 1:46.527 8 47.8
10 211 KOWALD Elias 23:47.793 1 Lap 13 1:46.563 8 47.8
11 111 GOLEZ Taj 23:24.918 14 1:38.438 2 51.7
12 76 LEITNER Elias 23:48.881 1 Lap 13 1:46.578 9 47.8
13 716 STRAIF Max 24:17.971 1 Lap 13 1:45.802 3 48.1
14 28 BAUMGARTNER Fabian 24:32.973 1 Lap 13 1:49.471 7 46.5
15 29 SCHWEIGHART Maximilian 24:34.027 1 Lap 13 1:49.516 6 46.5
16 202 ACKERL Ben 24:34.062 1 Lap 13 1:47.235 13 47.5
17 82 PUCHNER Philip 24:52.961 1 Lap 13 1:52.092 6 45.4
18 589 ALTMANN Nico 25:00.486 1 Lap 13 1:52.046 5 45.5
19 311 FIDLER Kevin 25:05.727 1 Lap 13 1:51.971 11 45.5
20 191 SCHMEISSNER Luca 25:12.228 1 Lap 13 1:52.651 2 45.2
21 15 WEICHSELBAUMER Florian 25:21.094 1 Lap 13 1:52.947 6 45.1
22 411 STOIBER Christopher 23:36.368 2 Laps 12 1:54.310 5 44.6
23 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 23:37.618 2 Laps 12 1:52.833 11 45.1
24 42 MAYR Matthias 23:45.917 2 Laps 12 1:55.411 2 44.1
25 226 KULMER Marc 23:48.590 2 Laps 12 1:56.851 11 43.6
26 2 SCHONEGGER Felix 23:50.837 2 Laps 12 1:53.807 3 44.8
27 53 WINKLER Rene 24:12.104 2 Laps 12 1:58.172 2 43.1
28 123 VINCZENCZ Robin 25:25.320 2 Laps 12 2:00.539 2 42.3
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 511 PAPP Kornel Oskar 50 25 1 25 1
2. 928 JONAS Noah 40 18 4 22 2
3. 44 LACKNER Manuel 40 20 3 20 3
4. 284 SIMMA Lukas 34 16 5 18 4
5. 111 GOLEZ Taj 32 22 2 10 11
6. 402 ARTNER Luca 30 14 7 16 5
7. 99 HUBER Luis 30 15 6 15 6
8. 115 ČUDEN Jure 27 13 8 14 7
9. 912 EDLINGER Christoph 25 12 9 13 8
10. 96 GUGLER Jonas 22 10 11 12 9
11. 76 LEITNER Elias 20 11 10 9 12
12. 211 KOWALD Elias 19 8 13 11 10
13. 716 STRAIF Max 15 7 14 8 13
14. 28 BAUMGARTNER Fabian 12 5 16 7 14
15. 202 ACKERL Ben 11 6 15 5 16
16. 7 ZEMAN Adam 9 9 12 0 DQ
17. 29 SCHWEIGHART Maximilian 8 2 19 6 15
18. 82 PUCHNER Philip 4 0 21 4 17
19. 191 SCHMEISSNER Luca 4 3 18 1 20
20. 2 SCHONEGGER Felix 4 4 17 0 26
21. 589 ALTMANN Nico 3 0 30 3 18
22. 311 FIDLER Kevin 2 0 22 2 19
23. 15 WEICHSELBAUMER Florian 1 1 20 0 21
24. 411 STOIBER Christopher 0 0 23 0 22
25. 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 0 25 0 23
26. 42 MAYR Matthias 0 0 26 0 24
27. 226 KULMER Marc 0 0 27 0 25
28. 53 WINKLER Rene 0 0 29 0 27
29. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 24 0 NC
30. 123 VINCZENCZ Robin 0 0 NC 0 28
31. 92 PINCZ Sebastian 0 0 28 0 NC
32. 22 KROPITSCH Luca 0 0 NC 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 JONAS Noah 185 GASGAS HSV Ried
2 LACKNER Manuel 157 Bgld KTM MCV Oberdorf
3 PAPP Kornel Oskar 144 HUN KTM derselbe
4 GOLEZ Taj 144 SLO Husqvarna derselbe
5 HUBER Luis 113 KTM Kaudela Motorsport
6 ARTNER Luca 108 Bgld Husqvarna derselbe
7 SIMMA Lukas 103 Vlbg KTM derselbe
8 DÜR Davi 91 Vlbg KTM Schruf Racing Team
9 CUDEN Jure 87 SLO KTM KARBO MC
10 ZEMAN Adam 79 SVK Yamaha Mitterbäck Racing Team
11 LEITNER Elias 63 Bgld Yamaha derselbe
12 JELOVSEK Tjas 61 SLO KTM Zauner Racing Team
13 SADNIK Fabio 45 Ktn Husqvarna derselbe
14 ACKERL Ben 44 KTM Schruf Racing Team
15 VESELY Jan 43 CZE KTM derselbe
16 GUGLER Jonas 42 Yamaha MSC Neusserling
17 KOWALD Elias 41 Stmk Yamaha TARCO Racing Team
18 EDLINGER Christoph 29 KTM HSV Ried
19 BOROVICKA Vojtech 25 CZE Yamaha derselbe
20 BAUMGARTNER Fabian 22 Sbg Husqvarna MSC Stegenwald
21 SCHMEISSNER Luca 19 Sbg KTM derselbe
22 KRASCHITZER Niklas 17 Stmk GASGAS derselbe
23 SCHWEIGHART Maximilian 16 Stmk TM Team TM Moto Austria
24 STRAIF Max 15 GASGAS HSV Wels-ZV Motorsport
25 KOLNOOKOV Ana 14 SRB KTM dieselbe
26 KRONBERGER Michael 13 GASGAS LMBG Racing Team
27 SZANTO Alex 13 HUN Yamaha REMX Motocross
28 HALASI Jozsef 11 HUN KTM derselbe
29 PAIZS Doma 5 HUN Husqvarna derselbe
30 PUCHNER Philip 4 Husqvarna derselbe
31 SCHONEGGER Felix 4 YAMAHA MSV Weyer
32 ALTMANN Nico 4 Stmk Yamaha YAMAHA-HELTEN Racing Team
33 FIDLER Kevin 2 GASGAS Blech Buddies Racing Team
34 FEIMUTH Felix 2 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
35 KADARABEK Adam 2 CZE HUSQVARNA derselbe
36 WEICHSELBAUMER Florian 1 Yamaha MSC Seitenstetten
37 FELBERMAIR Elias 0 Husqvarna HSV Ried
38 KOPISCHKE Oskar 0 Yamaha derselbe
39 SZENTGYÖRGYI Kornel 0 HUN KTM Mami TEAM Feher
40 MAYR Matthias 0 KTM Zauner Racing Team
41 MARKSCHEID Roei 0 ISR KTM derselbe
42 WINKLER Rene 0 Stmk Husqvarna derselbe
43 ZÖHRER Nico 0 Stmk Husqvarna derselbe
44 VINCZENCZ Robin 0 TM Team TM Moto Austria
45 SCHUSCHOU Luca 0 Ktn KTM TARCO Racing Team
46 KULMER Marc 0 Stmk Fantic Primo-Hillcont Racing Team
47 MATAN Etziony 0 ISR GAS GAS derselbe
48 CERNY Luboš 0 CZE GASGAS derselbe
49 PINCZ Sebastian 0 KTM derselbe
50 NOTT Niklas 0 Ktn KTM Tarco Racing Team – powered by Austria Suspension
51 BENKER Alexander 0 HUSQVARNA MSC Seitenstetten
52 STOIBER Christopher 0 GAS GAS UMTC Langenlois
53 SCHÄFER Florian 0 Husqvarna derselbe
54 KOPISCHKE Nils 0 Honda derselbe
55 KROPITSCH Luca 0 Stmk KTM MSV Weyer

MX Jugend

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 614 EDER Elias 19:50.515 11 1:45.348 2 48.4
2 365 KINZ Nico 20:17.884 27.369 11 1:47.906 4 47.2
3 299 TARMANN Bruno 20:29.257 38.742 11 1:49.248 4 46.6
4 981 HEIDEGGER Maurice 20:37.607 47.092 11 1:49.414 5 46.6
5 119 GAJSER Leo 20:42.560 52.045 11 1:48.956 8 46.8
6 64 FALLY Jan 20:42.925 52.410 11 1:51.196 4 45.8
7 808 TRETNJAK Jan 20:51.724 1:01.209 11 1:51.295 4 45.8
8 26 SCHARINGER Tobias 20:55.479 1:04.964 11 1:50.760 7 46.0
9 33 SCHMOLL Filipp 21:02.659 1:12.144 11 1:49.505 5 46.5
10 199 SCHWEIDLER Robin 21:41.257 1:50.742 11 1:56.143 3 43.9
11 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 19:59.454 1 Lap 10 1:56.077 8 43.9
12 9 MAYR Alexander 20:07.762 1 Lap 10 1:53.771 4 44.8
13 202 ZIBEK Matic 20:08.600 1 Lap 10 1:56.171 7 43.8
14 58 MACHO Benedikt 20:12.261 1 Lap 10 1:57.680 10 43.3
