MXGP
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 34:49.371 | – | 1:38.574 |
| 2 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 34:59.441 | +10.070 | 1:38.495 |
| 3 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 35:07.736 | +18.365 | 1:39.266 |
| 4 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 35:20.157 | +30.786 | 1:39.267 |
| 5 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 35:25.749 | +36.378 | 1:39.650 |
| 6 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 35:28.993 | +39.622 | 1:39.851 |
| 7 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 35:31.507 | +42.136 | 1:40.130 |
| 8 | Tom Vialle | FRA | Honda | 35:38.452 | +49.081 | 1:40.075 |
| 9 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 35:49.306 | +59.935 | 1:41.350 |
| 10 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 35:58.390 | +1:09.019 | 1:41.098 |
| 11 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 36:05.263 | +1:15.892 | 1:41.249 |
| 12 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 36:08.101 | +1:18.730 | 1:41.266 |
| 13 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 36:09.077 | +1:19.706 | 1:41.448 |
| 14 | Brent Van doninck | BEL | Fantic | 36:10.717 | +1:21.346 | 1:42.174 |
| 15 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 36:12.024 | +1:22.653 | 1:41.564 |
| 16 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:22.626 | +1:33.255 | 1:41.778 |
| 17 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 36:27.782 | +1:38.411 | 1:42.860 |
| 18 | Ben Watson | GBR | Triumph | 34:55.225 | +1 Runde | 1:42.559 |
| 19 | Jan Pancar | SLO | KTM | 35:06.761 | +1 Runde | 1:42.598 |
| 20 | Brian Hsu | GER | Honda | 35:34.107 | +1 Runde | 1:42.381 |
| 21 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati | 35:41.851 | +1 Runde | 1:44.722 |
| 22 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 35:46.078 | +1 Runde | 1:44.043 |
| 23 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha | 35:52.404 | +1 Runde | 1:43.857 |
| 24 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | 36:06.682 | +1 Runde | 1:44.459 |
| 25 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 36:34.637 | +1 Runde | 1:44.599 |
| 26 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 36:39.537 | +1 Runde | 1:43.804 |
| 27 | Federico Tuani | ITA | Honda | 35:08.746 | +2 Runden | 1:46.346 |
| 28 | Shaun Vinel | FRA | Yamaha | 34:53.737 | +4 Runden | 1:56.236 |
| 29 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | 21:35.351 | +9 Runden | 1:43.970 |
| 30 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 0:00.000 | +20 Runden | 0:00.000 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 34:14.778 | – | 1:37.217 |
| 2 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 34:15.718 | +00.940 | 1:37.133 |
| 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 34:47.715 | +32.937 | 1:37.078 |
| 4 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 34:48.647 | +33.869 | 1:38.011 |
| 5 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 35:09.562 | +54.784 | 1:38.105 |
| 6 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 35:11.573 | +56.795 | 1:38.475 |
| 7 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 35:27.060 | +1:12.282 | 1:39.979 |
| 8 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 35:30.052 | +1:15.274 | 1:40.235 |
| 9 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 35:33.998 | +1:19.220 | 1:40.043 |
| 10 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 35:35.324 | +1:20.546 | 1:39.996 |
| 11 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 35:36.926 | +1:22.148 | 1:40.172 |
| 12 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 35:46.415 | +1:31.637 | 1:41.159 |
| 13 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:01.041 | +1:46.263 | 1:41.836 |
| 14 | Ben Watson | GBR | Triumph | 34:25.574 | +1 Runde | 1:41.652 |
| 15 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 34:27.663 | +1 Runde | 1:41.524 |
| 16 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati | 34:31.183 | +1 Runde | 1:42.592 |
| 17 | Brent Van doninck | BEL | Fantic | 34:42.965 | +1 Runde | 1:41.820 |
| 18 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 34:59.653 | +1 Runde | 1:42.964 |
| 19 | Brian Hsu | GER | Honda | 35:03.913 | +1 Runde | 1:42.426 |
| 20 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha | 35:10.367 | +1 Runde | 1:43.682 |
| 21 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 35:13.535 | +1 Runde | 1:43.058 |
| 22 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 35:14.738 | +1 Runde | 1:44.261 |
| 23 | Federico Tuani | ITA | Honda | 34:38.034 | +2 Runden | 1:44.225 |
| 24 | Shaun Vinel | FRA | Yamaha | 34:45.163 | +4 Runden | 1:56.098 |
| 25 | Jan Pancar | SLO | KTM | 8:58.260 | +16 Runden | 1:43.571 |
| 26 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | 3:29.293 | +19 Runden | 1:49.474 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | HON | 47 | 22 | 2 | 25 | 1 |
| 2 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 47 | 25 | 1 | 22 | 2 |
| 3 | Romain Febvre | FRA | KAW | 34 | 14 | 7 | 20 | 3 |
| 4 | Kay de Wolf | NED | HUS | 34 | 18 | 4 | 16 | 5 |
| 5 | Maxime Renaux | FRA | YAM | 33 | 15 | 6 | 18 | 4 |
| 6 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 30 | 16 | 5 | 14 | 7 |
| 7 | Ruben Fernandez | ESP | HON | 27 | 12 | 9 | 15 | 6 |
| 8 | Andrea Bonacorsi | ITA | DUC | 22 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 9 | Tim Gajser | SLO | YAM | 20 | 20 | 3 | 0 | – |
| 10 | Alberto Forato | ITA | FAN | 19 | 6 | 15 | 13 | 8 |
| 11 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 19 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 12 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 17 | 8 | 13 | 9 | 12 |
| 13 | Kevin Horgmo | NOR | HON | 16 | 4 | 17 | 12 | 9 |
| 14 | Calvin Vlaanderen | NED | DUC | 16 | 10 | 11 | 6 | 15 |
| 15 | Jago Geerts | BEL | BET | 13 | 5 | 16 | 8 | 13 |
| 16 | Tom Vialle | FRA | HON | 13 | 13 | 8 | 0 | – |
| 17 | Brent Van doninck | BEL | FAN | 11 | 7 | 14 | 4 | 17 |
| 18 | Ben Watson | GBR | TRI | 10 | 3 | 18 | 7 | 14 |
| 19 | Jeremy Seewer | SUI | DUC | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 20 | Benoit Paturel | FRA | YAM | 3 | 0 | 22 | 3 | 18 |
| 21 | Brian Hsu | GER | HON | 3 | 1 | 20 | 2 | 19 |
| 22 | Jan Pancar | SLO | KTM | 2 | 2 | 19 | 0 | 25 |
| 23 | Bogdan Krajewski | FRA | YAM | 1 | 0 | 23 | 1 | 20 |
| 24 | Kevin Brumann | SUI | HUS | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 |
| 25 | Romain Pape | FRA | YAM | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 |
| 26 | Federico Tuani | ITA | HON | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 |
| 27 | Shaun Vinel | FRA | YAM | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 |
| 28 | Maxime Desprey | FRA | YAM | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |
| 29 | Brice Maylin | FRA | YAM | 0 | 0 | 29 | 0 | – |
| 30 | Thibault Benistant | FRA | HON | 0 | 0 | 30 | 0 | – |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 286 |
| 2 | J. Herlings | NED | HON | 284 |
| 3 | Romain Febvre | FRA | KAW | 231 |
| 4 | Tim Gajser | SLO | YAM | 223 |
| 5 | Tom Vialle | FRA | HON | 219 |
| 6 | Maxime Renaux | FRA | YAM | 218 |
| 7 | Kay de Wolf | NED | HUS | 187 |
| 8 | R. Fernandez | ESP | HON | 177 |
| 9 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 171 |
| 10 | C. Vlaanderen | NED | DUC | 126 |
| 11 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 115 |
| 12 | A. Forato | ITA | FAN | 114 |
| 13 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 89 |
| 14 | Kevin Horgmo | NOR | HON | 85 |
| 15 | M. Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 16 | B. Van doninck | BEL | FAN | 55 |
| 17 | Jan Pancar | SLO | KTM | 49 |
| 18 | Ben Watson | GBR | TRI | 45 |
| 19 | Jago Geerts | BEL | BET | 41 |
| 20 | T. Benistant | FRA | HON | 40 |
| 21 | R. Van De Moosdijk | NED | KTM | 39 |
| 22 | Jeremy Seewer | SUI | DUC | 34 |
| 23 | A. Bonacorsi | ITA | DUC | 28 |
| 24 | Tom Koch | GER | KTM | 8 |
| 25 | Enzo Lopes | BRA | HON | 7 |
| 26 | Adam Sterry | GBR | KTM | 7 |
| 27 | J. Talviku | EST | YAM | 5 |
| 28 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 29 | Joaquin Poli | ARG | KAW | 5 |
| 30 | Noah Ludwig | GER | KTM | 4 |
| 31 | M. Spies | GER | KTM | 4 |
| 32 | B. Paturel | FRA | YAM | 3 |
| 33 | Brian Hsu | GER | HON | 3 |
| 34 | L. van Berkel | NED | FAN | 3 |
| 35 | Arnaud Tonus | SUI | YAM | 2 |
| 36 | B. Krajewski | FRA | YAM | 1 |
MX2
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 34:00.275 | – | 1:41.633 |
| 2 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 34:03.736 | +03.461 | 1:41.670 |
| 3 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 34:05.996 | +05.721 | 1:41.571 |
| 4 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 34:12.622 | +12.347 | 1:40.814 |
| 5 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 34:19.241 | +18.966 | 1:41.516 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 34:25.006 | +24.731 | 1:41.540 |
| 7 | Julius Mikula | CZE | KTM | 34:27.195 | +26.920 | 1:41.900 |
| 8 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 34:31.012 | +30.737 | 1:39.829 |
| 9 | Maxime Grau | FRA | Honda | 34:36.989 | +36.714 | 1:42.601 |
| 10 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 34:39.462 | +39.187 | 1:41.875 |
| 11 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 34:41.330 | +41.055 | 1:43.436 |
| 12 | Valerio Lata | ITA | Honda | 35:05.043 | +1:04.768 | 1:41.850 |
| 13 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 35:11.662 | +1:11.387 | 1:43.873 |
| 14 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:15.910 | +1:15.635 | 1:43.550 |
| 15 | Gyan Doensen | NED | KTM | 35:25.663 | +1:25.388 | 1:43.872 |
| 16 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 35:38.050 | +1:37.775 | 1:45.302 |
| 17 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 35:40.465 | +1:40.190 | 1:44.366 |
| 18 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 35:54.360 | +1:54.085 | 1:45.606 |
| 19 | William Askew | GBR | Triumph | 34:22.699 | +1 Runde | 1:45.723 |
| 20 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 34:23.585 | +1 Runde | 1:47.211 |
| 21 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 34:26.171 | +1 Runde | 1:47.258 |
| 22 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 34:34.303 | +1 Runde | 1:48.200 |
| 23 | Alve Callemo | SWE | Husqvarna | 35:08.550 | +1 Runde | 1:48.132 |
| 24 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 35:15.072 | +1 Runde | 1:48.610 |
| 25 | Sandro Sools | SWE | KTM | 35:51.368 | +1 Runde | 1:48.532 |
| 26 | Joshua Voelker | GER | KTM | 34:01.000 | +2 Runden | 1:50.167 |
| 27 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 34:50.058 | +2 Runden | 1:49.530 |
| 28 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 32:24.065 | +3 Runden | 1:48.177 |
| 29 | Xavier Camps | ESP | GASGAS | 35:27.833 | +3 Runden | 1:51.987 |
| 30 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 25:52.576 | +5 Runden | 1:42.681 |
| 31 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 20:42.475 | +9 Runden | 1:48.105 |
| 32 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 19:03.921 | +11 Runden | 1:53.695 |
| 33 | Vaclav Janout | CZE | KTM | 20:55.894 | +11 Runden | 1:47.852 |
| 34 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 12:44.108 | +13 Runden | 1:49.085 |
| 35 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 4:41.860 | +19 Runden | 0:00.000 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 34:57.080 | – | 1:37.467 |
| 2 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 34:57.936 | +00.856 | 1:38.414 |
| 3 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 35:03.940 | +06.860 | 1:38.472 |
| 4 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 35:07.042 | +09.962 | 1:38.720 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 35:10.310 | +13.230 | 1:38.149 |
| 6 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 35:10.905 | +13.825 | 1:38.695 |
| 7 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 35:19.949 | +22.869 | 1:38.459 |
| 8 | Valerio Lata | ITA | Honda | 35:25.568 | +28.488 | 1:38.738 |
| 9 | Maxime Grau | FRA | Honda | 35:38.103 | +41.023 | 1:39.187 |
| 10 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 35:42.369 | +45.289 | 1:40.193 |
| 11 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:46.798 | +49.718 | 1:39.816 |
| 12 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 35:49.149 | +52.069 | 1:39.562 |
| 13 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 36:16.552 | +1:19.472 | 1:40.609 |
| 14 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 36:29.229 | +1:32.149 | 1:40.865 |
| 15 | Gyan Doensen | NED | KTM | 36:31.720 | +1:34.640 | 1:42.024 |
| 16 | William Askew | GBR | Triumph | 35:09.141 | +1 Runde | 1:42.218 |
| 17 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 35:12.069 | +1 Runde | 1:42.778 |
| 18 | Julius Mikula | CZE | KTM | 35:12.835 | +1 Runde | 1:40.913 |
| 19 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 35:13.403 | +1 Runde | 1:41.613 |
| 20 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 35:28.156 | +1 Runde | 1:43.370 |
| 21 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 35:42.109 | +1 Runde | 1:44.046 |
| 22 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 35:55.268 | +1 Runde | 1:43.317 |
| 23 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 35:57.030 | +1 Runde | 1:43.788 |
| 24 | Sandro Sools | SWE | KTM | 36:32.857 | +1 Runde | 1:45.837 |
| 25 | Joshua Voelker | GER | KTM | 36:45.068 | +1 Runde | 1:44.180 |
| 26 | Alve Callemo | SWE | Husqvarna | 35:39.921 | +2 Runden | 1:46.862 |
| 27 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 36:05.520 | +2 Runden | 1:46.743 |
| 28 | Xavier Camps | ESP | GASGAS | 36:42.624 | +2 Runden | 1:48.377 |
| 29 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 32:53.187 | +3 Runden | 1:43.507 |
| 30 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 23:47.081 | +8 Runden | 1:44.634 |
| 31 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 21:46.207 | +9 Runden | 1:43.556 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | ESP | TRI | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Camden Mc Lellan | RSA | TRI | 42 | 20 | 3 | 22 | 2 |
| 3 | Mathis Valin | FRA | KAW | 42 | 22 | 2 | 20 | 3 |
| 4 | Liam Everts | BEL | HUS | 34 | 16 | 5 | 18 | 4 |
| 5 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 32 | 18 | 4 | 14 | 7 |
| 6 | Janis Martins Reisulis | LAT | YAM | 31 | 15 | 6 | 16 | 5 |
| 7 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 28 | 13 | 8 | 15 | 6 |
| 8 | Maxime Grau | FRA | HON | 24 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 9 | Valerio Lata | ITA | HON | 22 | 9 | 12 | 13 | 8 |
| 10 | Francisco Garcia | ESP | KAW | 22 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | YAM | 17 | 7 | 14 | 10 | 11 |
| 12 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 17 | 8 | 13 | 9 | 12 |
| 13 | Ferruccio Zanchi | ITA | DUC | 17 | 10 | 11 | 7 | 14 |
| 14 | Julius Mikula | CZE | KTM | 17 | 14 | 7 | 3 | 18 |
| 15 | Jake Cannon | AUS | KAW | 12 | 4 | 17 | 8 | 13 |
| 16 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| 17 | William Askew | GBR | TRI | 7 | 2 | 19 | 5 | 16 |
| 18 | Adria Monne | ESP | GAS | 7 | 3 | 18 | 4 | 17 |
| 19 | Pelle Gundersen | NOR | HUS | 5 | 5 | 16 | 0 | 31 |
| 20 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 2 | 0 | 22 | 2 | 19 |
| 21 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 1 | 0 | 28 | 1 | 20 |
| 22 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 1 | 1 | 20 | 0 | 30 |
| 23 | Douwe Van Mechgelen | BEL | TM | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 24 | Maximilian Ernecker | AUT | KTM | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |
| 25 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 |
| 26 | Sandro Sools | SWE | KTM | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| 27 | Joshua Voelker | GER | KTM | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |
| 28 | Alve Callemo | SWE | HUS | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |
| 29 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 |
| 30 | Xavier Camps | ESP | GAS | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |
| 31 | Valentino Vazquez | ESP | GAS | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 |
| 32 | Kay Karssemakers | NED | KAW | 0 | 0 | 30 | 0 | – |
| 33 | Nike Korsbeck | SWE | TRI | 0 | 0 | 31 | 0 | – |
| 34 | Vaclav Janout | CZE | KTM | 0 | 0 | 33 | 0 | – |
| 35 | Scott Smulders | NED | HUS | 0 | 0 | 35 | 0 | – |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Längenfelder | GER | KTM | 281 |
| 2 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 273 |
| 3 | G. Farres | ESP | TRI | 261 |
| 4 | Liam Everts | BEL | HUS | 245 |
| 5 | C. Mc Lellan | RSA | TRI | 233 |
| 6 | Mathis Valin | FRA | KAW | 211 |
| 7 | J. Reisulis | LAT | YAM | 209 |
| 8 | K. Reisulis | LAT | YAM | 167 |
| 9 | Valerio Lata | ITA | HON | 156 |
| 10 | Julius Mikula | CZE | KTM | 130 |
| 11 | K. Karssemakers | NED | KAW | 114 |
| 12 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 13 | Maxime Grau | FRA | HON | 75 |
| 14 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 73 |
| 15 | Jens Walvoort | NED | KTM | 60 |
| 16 | S. Smulders | NED | HUS | 57 |
| 17 | F. Zanchi | ITA | DUC | 35 |
| 18 | P. Gundersen | NOR | HUS | 35 |
| 19 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 35 |
| 20 | F. Garcia | ESP | KAW | 25 |
| 21 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 24 |
| 22 | B. Garib | CHI | HON | 18 |
| 23 | A. Gaspari | ITA | KTM | 14 |
| 24 | Jake Cannon | AUS | KAW | 12 |
| 25 | Valentin Kees | GER | KTM | 12 |
| 26 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 |
| 27 | M. Bennati | ITA | TRI | 10 |
| 28 | C. Padilla Duran | BOL | GAS | 10 |
| 29 | S. Mancini | ITA | DUC | 9 |
| 30 | D. Braceras | ESP | TRI | 8 |
| 31 | F. Quirno Costa | ARG | HON | 8 |
| 32 | S. Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 33 | J. Voelker | GER | KTM | 8 |
| 34 | Remo Schudel | SUI | KTM | 7 |
| 35 | William Askew | GBR | TRI | 7 |
| 36 | Adria Monne | ESP | GAS | 7 |
| 37 | J. Garcia | ARG | FAN | 7 |
| 38 | L. Van Drunen | NED | YAM | 7 |
| 39 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 40 | A. Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 41 | T. Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 42 | R. Stuardo | CHI | FAN | 4 |
| 43 | R. Bicalho | BRA | KTM | 4 |
| 44 | Jose Morera | VEN | KAW | 3 |
| 45 | V. Vazquez | ESP | GAS | 3 |
| 46 | M. Torrado | ARG | GAS | 2 |
| 47 | P. Rathousky | CZE | KTM | 1 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

