Connect with us

ÖM

Resultate – Qualifying: MX-ÖM Schwanenstadt

Resultate – Qualifying: MX-ÖM Schwanenstadt

MX Open
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 10 1:45.752 4 54.1
2 8 KRATZER Michael 10 1:46.263 0.511 9 53.9
3 199 PLCH Rudolf 10 1:47.270 1.518 4 53.4
4 119 PRAMMER Lukas 9 1:48.676 2.924 5 52.7
5 319 ZEINTL Christoph 9 1:48.978 3.226 6 52.5
6 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 7 1:49.146 3.394 7 52.4
7 337 ŽALER Žan 10 1:49.237 3.485 8 52.4
8 31 PRAMMER Michael 9 1:52.228 6.476 5 51.0
9 48 SCHMIDINGER Andreas 8 1:52.653 6.901 6 50.8
10 98 NEUHOFER Paul 9 1:53.730 7.978 9 50.3
11 22 MITTERBACHER Nico 8 1:53.778 8.026 5 50.3
12 196 SALBRECHTER Michael 9 1:54.060 8.308 9 50.2
13 824 WIMMER Philipp 9 1:54.736 8.984 7 49.9
14 79 KRISPEL Ernest 8 1:54.920 9.168 6 49.8
15 3 LEITNER Daniel 8 1:55.229 9.477 4 49.7
16 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 10 1:55.270 9.518 5 49.7
17 110 JEROTIJEVIC Michael 8 1:55.308 9.556 7 49.6
18 777 MAYRHOFER Sven 10 1:56.514 10.762 4 49.1
19 412 GREINECKER Lukas 9 1:57.908 12.156 5 48.5
20 127 HENNERBICHLER Daniel 9 1:58.166 12.414 8 48.4
21 24 KRÖPFEL Jürgen 7 1:58.605 12.853 4 48.3
22 265 GANZBERGER Florian 7 1:58.872 13.120 7 48.2
23 212 HALMETSCHLAGER Niko 8 1:59.694 13.942 6 47.8
24 351 SCHRANK Julian 7 2:01.160 15.408 6 47.2
25 51 GRENZLEHNER Fabian 8 2:01.632 15.880 8 47.1
26 421 BERGER Thomas 10 2:02.698 16.946 2 46.7
27 148 HOCHWALLNER Maximilian 8 2:03.260 17.508 6 46.4
28 57 MARL Martin 8 2:03.276 17.524 5 46.4
29 14 BODNER Markus 9 2:03.597 17.845 5 46.3
30 29 HIMMELBAUER Josef 8 2:17.041 31.289 2 41.8
MX2
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 70 KEES Valentin 10 1:46.662 4 53.7
2 991 SALZER Marvin 8 1:47.885 1.223 2 53.1
3 372 BREITFUSS Simon 10 1:48.118 1.456 9 52.9
4 7 DIEMINGER Florian 9 1:48.564 1.902 2 52.7
5 549 IVANDIĆ Šimun 10 1:49.450 2.788 7 52.3
6 34 OSEK Lukas 10 1:50.574 3.912 10 51.8
7 25 LACKNER Michael 10 1:51.172 4.510 3 51.5
8 824 KRIMBACHER Marcel 8 1:51.991 5.329 6 51.1
9 4 BAUER Dominik 10 1:52.198 5.536 10 51.0
10 713 LEHNER Jürgen 8 1:52.682 6.020 5 50.8
11 84 WINDHABER Markus 10 1:52.935 6.273 3 50.7
12 818 STEIRER Kilian 10 1:52.961 6.299 2 50.7
13 236 STARY Rafael 10 1:54.791 8.129 8 49.9
14 442 WINKELMAYER Matthäus 10 1:54.930 8.268 2 49.8
15 881 SCHICK Cedrich 10 1:55.430 8.768 3 49.6
16 8 SCHMIDT Oliver 10 1:55.496 8.834 7 49.6
17 22 ZAFRAN Timotej 8 1:56.793 10.131 8 49.0
18 40 WINDHABER Roman 6 1:57.429 10.767 4 48.7
19 26 GRAF Maximilian 8 1:57.520 10.858 7 48.7
20 856 HASENHÜTL Peter 9 1:58.381 11.719 3 48.4
21 281 REBERNIG Leon 9 1:58.490 11.828 6 48.3
22 197 NEUHOFER Felix 8 1:59.370 12.708 5 48.0
23 171 KRÖLL Paul 8 2:00.579 13.917 5 47.5
24 464 PLATZER Diemo 9 2:01.799 15.137 6 47.0
25 911 DOLER Felix 7 2:02.627 15.965 5 46.7
26 123 WACKERNELL David 6 2:10.785 24.123 3 43.8
MX Junioren
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 512 KEES Korbinian 8 1:51.749 2 51.2
2 100 DÜR Davi 4 1:52.161 0.412 3 51.0
3 44 LACKNER Manuel 7 1:52.191 0.442 3 51.0
4 928 JONAS Noah 8 1:53.269 1.520 7 50.5
5 111 GOLEŽ Taj 8 1:53.825 2.076 5 50.3
6 99 HUBER Luis 8 1:54.308 2.559 4 50.1
7 402 ARTNER Luca 7 1:54.442 2.693 6 50.0
8 284 SIMMA Lukas 4 1:55.206 3.457 4 49.7
9 115 ČUDEN Jure 6 1:56.060 4.311 4 49.3
10 511 PAPP Kornel Oskar 8 1:56.254 4.505 5 49.2
11 119 FLATZ Rafhael 7 1:56.443 4.694 6 49.2
12 7 ZEMAN Adam 7 1:59.156 7.407 2 48.0
13 211 KOWALD Elias 7 2:00.022 8.273 4 47.7
14 28 BAUMGARTNER Fabian 6 2:00.230 8.481 6 47.6
15 202 ACKERL Ben 7 2:00.449 8.700 7 47.5
16 912 EDLINGER Christoph 7 2:00.518 8.769 4 47.5
17 179 WOLFERSTETTER Kilian 6 2:01.192 9.443 5 47.2
18 76 LEITNER Elias 7 2:01.259 9.510 2 47.2
19 96 GUGLER Jonas 7 2:02.223 10.474 3 46.8
20 946 NYVET Nicolas 7 2:02.788 11.039 7 46.6
21 17 KRONBERGER Michael 7 2:03.469 11.720 4 46.4
22 29 SCHWEIGHART Maximilian 7 2:04.302 12.553 2 46.0
23 412 STEURER Elias 7 2:04.354 12.605 7 46.0
24 191 SCHMEISSNER Luca 6 2:04.718 12.969 3 45.9
25 227 HUBER Luka 8 2:04.859 13.110 8 45.8
26 82 PUCHNER Philip 7 2:05.149 13.400 6 45.7
27 712 THALHAMMER Karl 6 2:05.160 13.411 3 45.7
28 417 SZENTGYÖRGYI Kornel 7 2:05.314 13.565 7 45.7
29 224 MARKSCHEID Roei 7 2:05.592 13.843 4 45.6
30 42 MAYR Matthias 5 2:06.979 15.230 2 45.1
31 311 FIDLER Kevin 3 2:07.526 15.777 2 44.9
32 15 WEICHSELBAUMER Florian 6 2:08.497 16.748 2 44.5
33 258 NOTT Niklas 3 2:08.720 16.971 2 44.5
34 589 ALTMANN Nico 6 2:10.650 18.901 2 43.8
35 4 KÖCK Levi 5 2:11.235 19.486 3 43.6
36 226 KULMER Marc 6 2:13.556 21.807 3 42.9
37 53 WINKLER Rene 5 2:13.790 22.041 3 42.8
38 92 PINCZ Sebastian 5 2:14.283 22.534 5 42.6
39 123 VINCZENCZ Robin 6 2:19.531 27.782 2 41.0
MX Jugend
Pos No. Name Laps Best Tm Diff In Lap B.Speed
1 55 HORVATH Gergö 8 1:54.777 3 49.9
2 981 HEIDEGGER Maurice 6 1:56.788 2.011 2 49.0
3 365 KINZ Nico 7 1:58.665 3.888 4 48.2
4 614 EDER Elias 7 1:58.705 3.928 2 48.2
5 299 TARMANN Bruno 7 1:58.761 3.984 2 48.2
6 74 JANCI Peter 7 1:59.044 4.267 2 48.1
7 64 FALLY Jan 7 1:59.073 4.296 7 48.1
8 808 TRETNJAK Jan 7 1:59.250 4.473 2 48.0
9 33 SCHMOLL Filipp 5 2:00.753 5.976 2 47.4
10 26 SCHARINGER Tobias 6 2:01.630 6.853 6 47.1
11 164 SULZENBACHER Jonas 6 2:01.934 7.157 4 46.9
12 9 MAYR Alexander 6 2:02.172 7.395 6 46.9
13 39 SCHWEIGHART Jakob 4 2:02.586 7.809 4 46.7
14 97 HORAK Leon 7 2:03.327 8.550 4 46.4
15 612 ÖTZLINGER Paul Lukas 7 2:03.937 9.160 7 46.2
16 202 ŽIBEK Matic 8 2:06.136 11.359 7 45.4
17 24 CARBONARI Max 7 2:08.840 14.063 6 44.4
18 139 BEZJAK Urh 7 2:11.346 16.569 3 43.6
19 3 SCHARINGER Timo 5 2:14.021 19.244 3 42.7
20 136 ANTOLKOVIĆ Pablo 6 2:19.883 25.106 4 40.9
21 148 SCHIMIDINGER Xaver 4 2:26.970 32.193 2 38.9
SCHWANENSTADTSchwanenstadt, Oberösterreich
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in ÖM

X