| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | 10 | 1:30.795 | 7 | 61.5 | |
| 2 | 8 | KRATZER Michael | 12 | 1:31.470 | 0.675 | 7 | 61.0 |
| 3 | 119 | PRAMMER Lukas | 10 | 1:32.499 | 1.704 | 4 | 60.3 |
| 4 | 199 | PLCH Rudolf | 11 | 1:33.118 | 2.323 | 7 | 59.9 |
| 5 | 252 | BERMANSCHLÄGER Manuel | 10 | 1:33.458 | 2.663 | 2 | 59.7 |
| 6 | 531 | HELLRIGL Florian | 10 | 1:34.293 | 3.498 | 8 | 59.2 |
| 7 | 31 | PRAMMER Michael | 11 | 1:36.089 | 5.294 | 2 | 58.1 |
| 8 | 319 | ZEINTL Christoph | 10 | 1:36.188 | 5.393 | 4 | 58.0 |
| 9 | 337 | ZALER Zan | 12 | 1:36.289 | 5.494 | 2 | 58.0 |
| 10 | 196 | SALBRECHTER Michael | 10 | 1:36.335 | 5.540 | 4 | 57.9 |
| 11 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 11 | 1:37.097 | 6.302 | 8 | 57.5 |
| 12 | 22 | MITTERBACHER Nico | 10 | 1:38.977 | 8.182 | 8 | 56.4 |
| 13 | 824 | WIMMER Philipp | 10 | 1:39.018 | 8.223 | 10 | 56.4 |
| 14 | 3 | LEITNER Daniel | 9 | 1:39.109 | 8.314 | 2 | 56.3 |
| 15 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 10 | 1:40.252 | 9.457 | 6 | 55.7 |
| 16 | 99 | WOLF Thomas | 6 | 1:40.782 | 9.987 | 5 | 55.4 |
| 17 | 777 | MAYRHOFER Sven | 11 | 1:42.605 | 11.810 | 9 | 54.4 |
| 18 | 24 | KRÖPFEL Jürgen | 9 | 1:43.638 | 12.843 | 7 | 53.8 |
| 19 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 11 | 1:43.714 | 12.919 | 3 | 53.8 |
| 20 | 184 | KLEIN Thomas | 10 | 1:44.071 | 13.276 | 7 | 53.6 |
| 21 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 10 | 1:44.389 | 13.594 | 9 | 53.5 |
| 22 | 265 | GANZBERGER Florian | 9 | 1:46.018 | 15.223 | 6 | 52.6 |
| 23 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 10 | 1:46.114 | 15.319 | 7 | 52.6 |
| 24 | 57 | MARL Martin | 10 | 1:46.311 | 15.516 | 9 | 52.5 |
| 25 | 353 | SIEGL Dominik | 10 | 1:47.489 | 16.694 | 2 | 51.9 |
| 26 | 14 | BODNER Markus | 10 | 1:47.955 | 17.160 | 9 | 51.7 |
| 27 | 411 | ONDREY Calvin Valentino | 7 | 1:49.161 | 18.366 | 4 | 51.1 |
| 28 | 5 | DZIECH Kurt | 10 | 1:51.538 | 20.743 | 2 | 50.0 |
| 29 | 756 | SCHIEFER Patrick | 10 | 1:51.982 | 21.187 | 8 | 49.8 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | SALZER Marvin | 10 | 1:31.983 | 7 | 60.7 | |
| 2 | 7 | DIEMINGER Florian | 12 | 1:33.558 | 1.575 | 5 | 59.6 |
| 3 | 372 | BREITFUSS Simon | 11 | 1:34.859 | 2.876 | 6 | 58.8 |
| 4 | 34 | OSEK Lukas | 11 | 1:35.254 | 3.271 | 7 | 58.6 |
| 5 | 25 | LACKNER Michael | 12 | 1:35.670 | 3.687 | 9 | 58.3 |
| 6 | 713 | LEHNER Jürgen | 10 | 1:36.981 | 4.998 | 7 | 57.5 |
| 7 | 818 | STEIRER Kilian | 11 | 1:37.241 | 5.258 | 9 | 57.4 |
| 8 | 84 | WINDHABER Markus | 11 | 1:38.334 | 6.351 | 6 | 56.7 |
| 9 | 824 | KRIMBACHER Marcel | 9 | 1:38.527 | 6.544 | 3 | 56.6 |
| 10 | 236 | STARY Rafael | 11 | 1:38.636 | 6.653 | 11 | 56.6 |
| 11 | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 11 | 1:38.712 | 6.729 | 5 | 56.5 |
| 12 | 26 | GRAF Maximilian | 9 | 1:39.892 | 7.909 | 9 | 55.9 |
| 13 | 40 | WINDHABER Roman | 11 | 1:40.465 | 8.482 | 8 | 55.5 |
| 14 | 4 | BAUER Dominik | 11 | 1:41.033 | 9.050 | 7 | 55.2 |
| 15 | 8 | SCHMIDT Oliver | 11 | 1:41.568 | 9.585 | 11 | 54.9 |
| 16 | 28 | ULRICH Lucas | 10 | 1:42.953 | 10.970 | 9 | 54.2 |
| 17 | 856 | HASENHÜTL Peter | 11 | 1:43.144 | 11.161 | 11 | 54.1 |
| 18 | 241 | LINDINGER Lukas | 11 | 1:43.838 | 11.855 | 10 | 53.7 |
| 19 | 171 | KRÖLL Paul | 10 | 1:43.852 | 11.869 | 8 | 53.7 |
| 20 | 281 | REBERNIG Leon | 11 | 1:43.906 | 11.923 | 7 | 53.7 |
| 21 | 22 | ZAFRAN Timotej | 10 | 1:44.174 | 12.191 | 6 | 53.6 |
| 22 | 464 | PLATZER Diemo | 9 | 1:46.317 | 14.334 | 8 | 52.5 |
| 23 | 51 | DÖLLER Max | 10 | 1:50.688 | 18.705 | 7 | 50.4 |
| 24 | 123 | WACKERNELL David | 7 | 1:54.416 | 22.433 | 3 | 48.8 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | JONAS Noah | 8 | 1:37.145 | 4 | 57.4 | |
| 2 | 111 | GOLEZ Taj | 10 | 1:38.819 | 1.674 | 7 | 56.5 |
| 3 | 402 | ARTNER Luca | 9 | 1:39.306 | 2.161 | 6 | 56.2 |
| 4 | 100 | DÜR Davi | 9 | 1:39.618 | 2.473 | 2 | 56.0 |
| 5 | 572 | JELOVSEK Tjas | 7 | 1:40.170 | 3.025 | 3 | 55.7 |
| 6 | 511 | PAPP Kornel Oskar | 7 | 1:40.532 | 3.387 | 6 | 55.5 |
| 7 | 284 | SIMMA Lukas | 8 | 1:40.742 | 3.597 | 7 | 55.4 |
| 8 | 44 | LACKNER Manuel | 10 | 1:41.129 | 3.984 | 6 | 55.2 |
| 9 | 115 | CUDEN Jure | 9 | 1:42.077 | 4.932 | 2 | 54.7 |
| 10 | 99 | HUBER Luis | 8 | 1:42.207 | 5.062 | 6 | 54.6 |
| 11 | 181 | KRASCHITZER Niklas | 9 | 1:43.906 | 6.761 | 2 | 53.7 |
| 12 | 7 | ZEMAN Adam | 7 | 1:44.050 | 6.905 | 2 | 53.6 |
| 13 | 475 | VESELY Jan | 8 | 1:44.164 | 7.019 | 3 | 53.6 |
| 14 | 76 | LEITNER Elias | 9 | 1:44.186 | 7.041 | 5 | 53.6 |
| 15 | 148 | SZANTO Alex | 8 | 1:44.560 | 7.415 | 2 | 53.4 |
| 16 | 211 | KOWALD Elias | 6 | 1:44.789 | 7.644 | 4 | 53.2 |
| 17 | 919 | SADNIK Fabio | 8 | 1:45.161 | 8.016 | 5 | 53.1 |
| 18 | 202 | ACKERL Ben | 9 | 1:45.317 | 8.172 | 8 | 53.0 |
| 19 | 191 | SCHMEISSNER Luca | 9 | 1:45.350 | 8.205 | 4 | 53.0 |
| 20 | 322 | KOPISCHKE Oskar | 6 | 1:46.318 | 9.173 | 2 | 52.5 |
| 21 | 17 | KRONBERGER Michael | 9 | 1:47.137 | 9.992 | 3 | 52.1 |
| 22 | 28 | BAUMGARTNER Fabian | 8 | 1:47.401 | 10.256 | 6 | 52.0 |
| 23 | 18 | FEIMUTH Felix | 7 | 1:48.388 | 11.243 | 6 | 51.5 |
| 24 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 9 | 1:49.213 | 12.068 | 7 | 51.1 |
| 25 | 949 | BENKER Alexander | 7 | 1:49.575 | 12.430 | 2 | 50.9 |
| 26 | 258 | NOTT Niklas | 8 | 1:49.826 | 12.681 | 3 | 50.8 |
| 27 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornel | 8 | 1:50.234 | 13.089 | 8 | 50.6 |
| 28 | 224 | MARKSCHEID Roei | 9 | 1:50.406 | 13.261 | 6 | 50.5 |
| 29 | 11 | STOIBER Christopher | 7 | 1:50.672 | 13.527 | 6 | 50.4 |
| 30 | 589 | ALTMANN Nico | 7 | 1:51.814 | 14.669 | 2 | 49.9 |
| 31 | 4 | KOPISCHKE Nils | 6 | 1:52.294 | 15.149 | 3 | 49.7 |
| 32 | 311 | FIDLER Kevin | 6 | 1:52.593 | 15.448 | 4 | 49.6 |
| 33 | 82 | PUCHNER Philip | 9 | 1:53.621 | 16.476 | 5 | 49.1 |
| 34 | 226 | KULMER Marc | 8 | 1:54.858 | 17.713 | 5 | 48.6 |
| 35 | 6 | MATAN Etziony | 8 | 1:54.979 | 17.834 | 6 | 48.5 |
| 36 | 92 | PINCZ Sebastian | 6 | 1:57.221 | 20.076 | 6 | 47.6 |
| 37 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 8 | 1:58.000 | 20.855 | 3 | 47.3 |
| 38 | 135 | SCHÄFER Florian | 5 | 1:59.151 | 22.006 | 2 | 46.8 |
| 39 | 123 | VINCZENCZ Robin | 5 | 2:05.274 | 28.129 | 2 | 44.5 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | REPNIK Tim | 8 | 1:41.065 | 2 | 55.2 | |
| 2 | 365 | KINZ Nico | 5 | 1:43.536 | 2.471 | 2 | 53.9 |
| 3 | 981 | HEIDEGGER Maurice | 9 | 1:43.705 | 2.640 | 6 | 53.8 |
| 4 | 64 | FALLY Jan | 7 | 1:44.180 | 3.115 | 2 | 53.6 |
| 5 | 9 | MAYR Alexander | 9 | 1:44.446 | 3.381 | 4 | 53.4 |
| 6 | 299 | TARMANN Bruno | 9 | 1:44.645 | 3.580 | 2 | 53.3 |
| 7 | 119 | GAJSER Leo | 8 | 1:44.759 | 3.694 | 6 | 53.3 |
| 8 | 614 | EDER Elias | 8 | 1:46.965 | 5.900 | 4 | 52.2 |
| 9 | 33 | SCHMOLL Filipp | 8 | 1:47.105 | 6.040 | 5 | 52.1 |
| 10 | 808 | TRETNJAK Jan | 3 | 1:47.386 | 6.321 | 2 | 52.0 |
| 11 | 74 | JANCI Peter | 8 | 1:47.607 | 6.542 | 5 | 51.9 |
| 12 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 8 | 1:47.878 | 6.813 | 2 | 51.7 |
| 13 | 97 | HORAK Leon | 9 | 1:49.976 | 8.911 | 2 | 50.7 |
| 14 | 224 | ITAMAR Etziony | 6 | 1:50.941 | 9.876 | 5 | 50.3 |
| 15 | 202 | ZIBEK Matic | 7 | 1:51.643 | 10.578 | 2 | 50.0 |
| 16 | 26 | SCHARINGER Tobias | 7 | 1:52.822 | 11.757 | 4 | 49.5 |
| 17 | 58 | MACHO Benedikt | 8 | 1:53.638 | 12.573 | 6 | 49.1 |
| 18 | 139 | BEZJAK Urh | 9 | 1:54.531 | 13.466 | 3 | 48.7 |
| 19 | 309 | MAUK Jannik Elias | 6 | 1:55.720 | 14.655 | 6 | 48.2 |
| 20 | 24 | CARBONARI Max | 7 | 1:57.386 | 16.321 | 3 | 47.5 |
| 21 | 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | 8 | 1:58.595 | 17.530 | 6 | 47.1 |
| 22 | 3 | SCHARINGER Timo | 6 | 2:00.421 | 19.356 | 2 | 46.3 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter speed-timing.hr.
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
