| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | 10 | 1:34.220 | 6 | 54.1 | |
| 2 | 8 | KRATZER Michael | 11 | 1:34.225 | 0.005 | 11 | 54.1 |
| 3 | 199 | PLCH Rudolf | 10 | 1:36.187 | 1.967 | 6 | 53.0 |
| 4 | 119 | PRAMMER Lukas | 10 | 1:38.596 | 4.376 | 7 | 51.7 |
| 5 | 337 | ZALER Zan | 11 | 1:39.149 | 4.929 | 9 | 51.4 |
| 6 | 319 | ZEINTL Christoph | 10 | 1:39.216 | 4.996 | 9 | 51.3 |
| 7 | 21 | LOLLI Marco | 9 | 1:40.581 | 6.361 | 8 | 50.6 |
| 8 | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 7 | 1:40.841 | 6.621 | 7 | 50.5 |
| 9 | 31 | PRAMMER Michael | 10 | 1:41.408 | 7.188 | 8 | 50.2 |
| 10 | 824 | WIMMER Philipp | 9 | 1:42.984 | 8.764 | 4 | 49.5 |
| 11 | 777 | MAYRHOFER Sven | 11 | 1:43.666 | 9.446 | 6 | 49.1 |
| 12 | 153 | LANGEDER Patrick | 9 | 1:44.390 | 10.170 | 9 | 48.8 |
| 13 | 22 | MITTERBACHER Nico | 10 | 1:44.805 | 10.585 | 7 | 48.6 |
| 14 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 9 | 1:46.489 | 12.269 | 9 | 47.8 |
| 15 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 9 | 1:46.657 | 12.437 | 7 | 47.8 |
| 16 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 10 | 1:47.203 | 12.983 | 10 | 47.5 |
| 17 | 717 | SCHOFBECK David | 9 | 1:48.010 | 13.790 | 7 | 47.2 |
| 18 | 412 | GREINECKER Lukas | 9 | 1:48.742 | 14.522 | 9 | 46.8 |
| 19 | 351 | SCHRANK Julian | 9 | 1:49.418 | 15.198 | 8 | 46.6 |
| 20 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 9 | 1:49.445 | 15.225 | 9 | 46.5 |
| 21 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 9 | 1:52.238 | 18.018 | 8 | 45.4 |
| 22 | 24 | KRÖPFEL Jürgen | 6 | 1:54.033 | 19.813 | 5 | 44.7 |
| 23 | 265 | GANZBERGER Florian | 8 | 1:54.269 | 20.049 | 4 | 44.6 |
| 24 | 57 | MARL Martin | 7 | 1:55.727 | 21.507 | 5 | 44.0 |
| 25 | 148 | HOCHWALLNER Maximilian | 8 | 1:56.677 | 22.457 | 2 | 43.7 |
| 26 | 19 | RABENSTEINER Günther | 8 | 1:57.010 | 22.790 | 3 | 43.5 |
| 27 | 14 | BODNER Markus | 9 | 1:57.014 | 22.794 | 6 | 43.5 |
| 28 | 208 | MARKO Armin | 8 | 1:59.505 | 25.285 | 8 | 42.6 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DIEMINGER Florian | 10 | 1:37.012 | 4 | 52.5 | |
| 2 | 991 | SALZER Marvin | 9 | 1:38.475 | 1.463 | 9 | 51.7 |
| 3 | 34 | OSEK Lukas | 10 | 1:39.373 | 2.361 | 9 | 51.3 |
| 4 | 372 | BREITFUSS Simon | 11 | 1:40.079 | 3.067 | 10 | 50.9 |
| 5 | 25 | LACKNER Michael | 10 | 1:41.352 | 4.340 | 10 | 50.3 |
| 6 | 818 | STEIRER Kilian | 10 | 1:42.954 | 5.942 | 8 | 49.5 |
| 7 | 4 | BAUER Dominik | 11 | 1:43.097 | 6.085 | 11 | 49.4 |
| 8 | 84 | WINDHABER Markus | 11 | 1:43.230 | 6.218 | 10 | 49.3 |
| 9 | 428 | WIMMER Patrick | 9 | 1:46.130 | 9.118 | 9 | 48.0 |
| 10 | 8 | SCHMIDT Oliver | 11 | 1:48.464 | 11.452 | 11 | 47.0 |
| 11 | 856 | HASENHÜTL Peter | 10 | 1:48.520 | 11.508 | 8 | 46.9 |
| 12 | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 10 | 1:48.522 | 11.510 | 8 | 46.9 |
| 13 | 171 | KRÖLL Paul | 10 | 1:48.712 | 11.700 | 7 | 46.9 |
| 14 | 22 | ZAFRAN Timotej | 7 | 1:49.675 | 12.663 | 5 | 46.4 |
| 15 | 40 | WINDHABER Roman | 10 | 1:50.163 | 13.151 | 10 | 46.2 |
| 16 | 281 | REBERNIG Leon | 9 | 1:50.384 | 13.372 | 7 | 46.1 |
| 17 | 26 | GRAF Maximilian | 7 | 1:51.846 | 14.834 | 4 | 45.5 |
| 18 | 3 | SCHMIDLEITNER Moritz | 6 | 1:52.614 | 15.602 | 6 | 45.2 |
| 19 | 911 | DÖLLER Felix | 6 | 1:53.379 | 16.367 | 6 | 44.9 |
| 20 | 363 | STEINDL Kevin | 9 | 1:53.926 | 16.914 | 7 | 44.7 |
| 21 | 279 | BODINGBAUER Moritz | 10 | 1:54.875 | 17.863 | 4 | 44.3 |
| 22 | 223 | WILK Marvin | 7 | 1:56.598 | 19.586 | 6 | 43.7 |
| 23 | 99 | RIEGLER Lorenz | 6 | 1:56.717 | 19.705 | 3 | 43.6 |
| 24 | 134 | ZÖHRER Nico | 9 | 2:01.519 | 24.507 | 8 | 41.9 |
| 25 | 123 | WACKERNELL David | 3 | 2:19.745 | 42.733 | 2 | 36.5 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LACKNER Manuel | 6 | 1:45.022 | 2 | 48.5 | |
| 2 | 928 | JONAS Noah | 8 | 1:45.596 | 0.574 | 8 | 48.2 |
| 3 | 511 | PAPP Kornel Oskar | 8 | 1:46.176 | 1.154 | 5 | 48.0 |
| 4 | 402 | ARTNER Luca | 8 | 1:48.535 | 3.513 | 7 | 46.9 |
| 5 | 284 | SIMMA Lukas | 6 | 1:48.672 | 3.650 | 6 | 46.9 |
| 6 | 111 | GOLEZ Taj | 7 | 1:49.821 | 4.799 | 7 | 46.4 |
| 7 | 22 | KROPITSCH Luca | 4 | 1:50.478 | 5.456 | 4 | 46.1 |
| 8 | 115 | ČUDEN Jure | 7 | 1:50.712 | 5.690 | 7 | 46.0 |
| 9 | 99 | HUBER Luis | 8 | 1:50.725 | 5.703 | 4 | 46.0 |
| 10 | 76 | LEITNER Elias | 9 | 1:54.496 | 9.474 | 4 | 44.5 |
| 11 | 7 | ZEMAN Adam | 6 | 1:55.425 | 10.403 | 6 | 44.1 |
| 12 | 28 | BAUMGARTNER Fabian | 8 | 1:56.219 | 11.197 | 7 | 43.8 |
| 13 | 912 | EDLINGER Christoph | 7 | 1:56.768 | 11.746 | 6 | 43.6 |
| 14 | 96 | GUGLER Jonas | 6 | 1:56.816 | 11.794 | 6 | 43.6 |
| 15 | 211 | KOWALD Elias | 5 | 1:58.017 | 12.995 | 4 | 43.2 |
| 16 | 716 | STRAIF Max | 7 | 1:58.220 | 13.198 | 7 | 43.1 |
| 17 | 202 | ACKERL Ben | 7 | 1:58.690 | 13.668 | 6 | 42.9 |
| 18 | 2 | SCHONEGGER Felix | 6 | 2:03.218 | 18.196 | 2 | 41.3 |
| 19 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 6 | 2:05.914 | 20.892 | 6 | 40.5 |
| 20 | 589 | ALTMANN Nico | 5 | 2:07.809 | 22.787 | 5 | 39.9 |
| 21 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 6 | 2:08.486 | 23.464 | 6 | 39.6 |
| 22 | 11 | STOIBER Christopher | 4 | 2:08.755 | 23.733 | 4 | 39.6 |
| 23 | 82 | PUCHNER Philip | 8 | 2:09.784 | 24.762 | 4 | 39.2 |
| 24 | 191 | SCHMEISSNER Luca | 5 | 2:09.839 | 24.817 | 5 | 39.2 |
| 25 | 224 | MARKSCHEID Roei | 6 | 2:11.810 | 26.788 | 5 | 38.6 |
| 26 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornel | 6 | 2:11.889 | 26.867 | 3 | 38.6 |
| 27 | 311 | FIDLER Kevin | 3 | 2:12.875 | 27.853 | 3 | 38.3 |
| 28 | 24 | MAYR Matthias | 3 | 2:15.164 | 30.142 | 2 | 37.7 |
| 29 | 92 | PINCZ Sebastian | 3 | 2:15.932 | 30.910 | 2 | 37.5 |
| 30 | 53 | WINKLER Rene | 7 | 2:16.214 | 31.192 | 6 | 37.4 |
| 31 | 226 | KULMER Marc | 3 | 2:32.621 | 47.599 | 2 | 33.4 |
| 32 | 123 | VINCZENCZ Robin | 2 | 4:13.625 | 2:28.603 | 2 | 20.1 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | EDER Elias | 7 | 1:56.688 | 7 | 43.7 | |
| 2 | 64 | FALLY Jan | 6 | 1:56.864 | 0.176 | 6 | 43.6 |
| 3 | 981 | HEIDEGGER Maurice | 5 | 1:57.122 | 0.434 | 2 | 43.5 |
| 4 | 119 | GAJSER Leo | 6 | 1:57.129 | 0.441 | 6 | 43.5 |
| 5 | 299 | TARMANN Bruno | 8 | 1:58.519 | 1.831 | 8 | 43.0 |
| 6 | 808 | TRETNJAK Jan | 6 | 1:59.577 | 2.889 | 6 | 42.6 |
| 7 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 5 | 2:04.265 | 7.577 | 3 | 41.0 |
| 8 | 365 | KINZ Nico | 5 | 2:04.377 | 7.689 | 4 | 41.0 |
| 9 | 97 | HORAK Leon | 5 | 2:05.675 | 8.987 | 2 | 40.5 |
| 10 | 26 | SCHARINGER Tobias | 5 | 2:06.099 | 9.411 | 5 | 40.4 |
| 11 | 33 | SCHMOLL Filipp | 4 | 2:08.386 | 11.698 | 4 | 39.7 |
| 12 | 164 | SULZENBACHER Jonas | 3 | 2:09.974 | 13.286 | 3 | 39.2 |
| 13 | 202 | ZIBEK Matic | 4 | 2:12.710 | 16.022 | 3 | 38.4 |
| 14 | 24 | CARBONARI Max | 4 | 2:14.161 | 17.473 | 3 | 38.0 |
| 15 | 199 | SCHWEIDLER Robin | 4 | 2:14.432 | 17.744 | 3 | 37.9 |
| 16 | 9 | MAYR Alexander | 4 | 2:17.044 | 20.356 | 3 | 37.2 |
| 17 | 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | 7 | 2:18.515 | 21.827 | 6 | 36.8 |
| 18 | 139 | BEZJAK Urh | 6 | 2:23.340 | 26.652 | 4 | 35.5 |
| 19 | 58 | MACHO Benedikt | 7 | 2:29.587 | 32.899 | 5 | 34.1 |
| 20 | 3 | SCHARINGER Timo | 3 | 2:29.958 | 33.270 | 3 | 34.0 |
| 21 | 148 | SCHIMIDINGER Xaver | 2 | 5:36.223 | 3:39.535 | 2 | 15.2 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter speed-timing.hr.
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft
