U.S.
Vorschau: AMA Pro Motocross Championship 2026
An diesem Wochenende startet die AMA Pro Motocross Championship 2026 mit dem traditionellen Auftakt in Pala, Kalifornien, in die neue Saison. Nach einer spannenden Supercross-Meisterschaft richtet sich der Fokus nun auf die elf Rennen umfassende Outdoor-Serie, die auch heuer wieder die besten Motocross-Fahrer der Welt an die Startgatter locken wird.
450MX: Wer kann die Lawrence-Dominanz stoppen?

Copyright: Align Media / HRC
In der Königsklasse führt auch 2026 kaum ein Weg an den Brüdern Jett und Hunter Lawrence vorbei. Besonders Jett Lawrence zählt nach seinen bisherigen Leistungen weiterhin zum engsten Favoritenkreis auf den Titel obwohl er den Großteil der Supercross-Saison verletzungsbedingt verpasste. Der Honda-Werksfahrer überzeugte in den vergangenen Jahren sowohl im Supercross als auch im Motocross mit beeindruckender Konstanz und Geschwindigkeit.
Starke Konkurrenz im Jahr 2026: Der große Hype drehte sich in den vergangenen Wochen um den Aufstieg von Haiden Deegan (Yamaha), der am heutigen Samstag sein 450MX Debüt feiern wird. Seine Teamkollegen Justin Cooper und Cooper Webb zählen aus unserer Sicht auch zum erweiterten Titelkreis. Webb kündigte kürzlich an, dass es sich um seine letzte Outdoors Saison handelt wird.

Copyright: Simon Cudby / KTM
KTM mit Top-Stars am Start: Das KTM Werksteam hat mit Eli Tomac, Jorge Prado und Aaron Plessinger drei Fahrer unter dem Teamzelt, die alle um Siege kämpfen können. Besonders spannend wird zu sehen sein, wie sich der Spanier bei den „Great Outdoors“ schlagen wird. Zur Freude vieler europäischer Fans werden auch die Coenen-Brüder bei drei Veranstaltungen teilnehmen.

Copyright: Kawasaki
Erwähnenswert ist natürlich auch der Kawasaki Werksfahrer Chase Sexton, der zwar auf eine bescheidene Supercross Saison zurückblicken muss, der aber mit seinem enormen Speed immer wieder überzeugen konnte. Auch Beta kehrt in den Rennzirkus mit Benny Bloss und Mitchell Oldenburg zurück, nachdem beide während der SX-Rennen verletzungsbedingt ausgefallen sind. Interessant wird auch, wie sich die beiden Ducati Werkspiloten Dylan Ferrandis und Justin Barcia schlagen werden. Der Franzose konnte in den letzten Rennen mit guten Resultaten überzeugen und freut sich am den Start der Outdoors-Saison.
Mit legendären Strecken wie Hangtown, High Point, RedBud, Spring Creek oder dem Saisonfinale in Ironman zählt die AMA Pro Motocross Championship auch 2026 zu den prestigeträchtigsten Meisterschaften weltweit. Die Kombination aus hoher Leistungsdichte, spektakulären Strecken und den besten Fahrern der Welt macht die Serie für viele Fans zum Highlight des Jahres.
Der erste Startschuss fällt am heutigen Samstag in Pala. Danach warten zehn anspruchsvolle Rennen, ehe im August die diesjährigen Outdoor-Champions gekürt werden.
Termine
| 30. Mai | Pala, CA |
|---|---|
| 06. Juni | Sacramento, CA |
| 13. Juni | Lakewood, CO |
| 20. Juni | Mt. Morris, PA |
| 04. Juli | Buchanan, MI |
| 11. Juli | Southwick, MA |
| 18. Juli | Millville, MN |
| 25. Juli | Washougal, WA |
| 15. August | New Berlin, NY |
| 22. August | Mechanicsville, MD |
| 29. August | Crawfordsville, IN |
Zeitplan – Pala
| Uhrzeit | Klasse | Session |
|---|---|---|
| 17:00 – 17:15 Uhr | 250MX | 1. Zeittraining Gruppe B |
| 17:20 – 17:35 Uhr | 250MX | 1. Zeittraining Gruppe A |
| 17:50 – 18:05 Uhr | 450MX | 1. Zeittraining Gruppe A |
| 18:10 – 18:25 Uhr | 450MX | 1. Zeittraining Gruppe B |
| 18:45 – 19:00 Uhr | 250MX | 2. Zeittraining Gruppe B |
| 19:10 – 19:25 Uhr | 250MX | 2. Zeittraining Gruppe A |
| 19:35 – 19:50 Uhr | 450MX | 2. Zeittraining Gruppe A |
| 20:00 – 20:15 Uhr | 450MX | 2. Zeittraining Gruppe B |
| 22:15 – 22:50 Uhr | 250MX | 250 Class Moto #1 |
| 23:15 – 23:50 Uhr | 450MX | 450 Class Moto #1 |
| 00:30 – 01:05 Uhr | 250MX | 250 Class Moto #2 |
| 01:30 – 02:05 Uhr | 450MX | 450 Class Moto #2 |
Starterlisten
| # | RIDER | BIKE |
| 1 | Jett Lawrence | Honda |
| 2 | Cooper Webb | Yamaha |
| 3 | Eli Tomac | KTM |
| 4 | Chase Sexton | Kawasaki |
| 7 | Aaron Plessinger | KTM |
| 14 | Dylan Ferrandis | Ducati |
| 20 | Jordon Smith | Triumph |
| 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna |
| 26 | Jorge Prado | KTM |
| 27 | Malcolm Stewart | Husqvarna |
| 28 | Christian Craig | Honda |
| 31 | Mikkel Haarup | Triumph |
| 32 | Justin Cooper | Yamaha |
| 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki |
| 38 | Haiden Deegan | Yamaha |
| 39 | Valentin Guillod | Yamaha |
| 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki |
| 45 | Colt Nichols | Suzuki |
| 50 | Lorenzo Locurcio | GasGas |
| 51 | Justin Barcia | Ducati |
| 52 | Mitchell Oldenburg | Beta |
| 54 | Benny Bloss | Beta |
| 62 | Grant Harlan | KTM |
| 63 | Freddie Noren | Yamaha |
| 69 | Jack Chambers | Kawasaki |
| 76 | Kyle Webster | Honda |
| 83 | Justin Rodbell | Honda |
| 96 | Hunter Lawrence | Honda |
| 133 | Dominic DeSimone | KTM |
| 153 | Clayton Tucker | Yamaha |
| 162 | Whispern Smith | KTM |
| 171 | Josh Mosiman | KTM |
| 188 | Hamden Hudson | Kawasaki |
| 196 | Blake Hoag | Honda |
| 210 | Bryce Hammond | Yamaha |
| 216 | Grant Hoffman | Yamaha |
| 221 | Cody Walker | KTM |
| 225 | Brett Stralo | Yamaha |
| 232 | Joel Milesevic | Yamaha |
| 259 | Daniel Bortolin | GasGas |
| 281 | Cory Carsten | Suzuki |
| 299 | Konnor Visger | Beta |
| 302 | Myles Monty | Yamaha |
| 306 | Damon Strobel | Yamaha |
| 316 | Ty Freehill | Honda |
| 365 | Cody Wingardner | KTM |
| 374 | Dakota Bender | Yamaha |
| 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki |
| 418 | Mason Semmens | KTM |
| 437 | Vinny Luhovey | Kawasaki |
| 445 | Noah Miesen | Yamaha |
| 456 | Magnus Smith | Yamaha |
| 470 | Ethan Day | Kawasaki |
| 494 | Jack Badell | KTM |
| 496 | KC Clinton | Honda |
| 502 | Ryan Surratt | Honda |
| 525 | Rocco Morse | Honda |
| 536 | Gavin Tilford | Honda |
| 563 | Dante Oliveira | KTM |
| 572 | RJ Warda | KTM |
| 603 | Matt Jackson | Husqvarna |
| 647 | Matthew Hubert | Kawasaki |
| 667 | Anton Nordstrom | KTM |
| 670 | Gavin Brough | Honda |
| 719 | Vince Friese | Kawasaki |
| 734 | Dayton Briggs | Yamaha |
| 773 | Sage Powers | Honda |
| 877 | Anthony Castaneda | Yamaha |
| 934 | Brian Medeiros | GasGas |
250MX
| # | RIDER | BIKE |
| 10 | Seth Hammaker | Kawasaki |
| 13 | Julien Beaumer | KTM |
| 19 | Max Vohland | Yamaha |
| 22 | Coty Schock | Yamaha |
| 23 | Michael Mosiman | Yamaha |
| 25 | Nate Thrasher | Yamaha |
| 29 | Chance Hymas | Honda |
| 30 | Jo Shimoda | Honda |
| 33 | Austin Forkner | Triumph |
| 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna |
| 37 | Cole Davies | Yamaha |
| 40 | Parker Ross | Yamaha |
| 42 | Dilan Schwartz | Yamaha |
| 43 | Lux Turner | Yamaha |
| 47 | Levi Kitchen | Kawasaki |
| 57 | Avery Long | KTM |
| 58 | Daxton Bennick | Husqvarna |
| 59 | Casey Cochran | Husqvarna |
| 61 | Max Anstie | Yamaha |
| 65 | Marshal Weltin | Kawasaki |
| 71 | Carson Mumford | KTM |
| 73 | Gavin Towers | Honda |
| 74 | Gage Linville | Triumph |
| 77 | Derek Kelley | Kawasaki |
| 82 | Caden Dudney | Yamaha |
| 99 | Kayden Minear | Yamaha |
| 117 | Tim Jaunin | Honda |
| 140 | Russell Buccheri | KTM |
| 141 | Nicholas Romano | Kawasaki |
| 142 | Cameron Mcadoo | Kawasaki |
| 155 | Dylan Cunha | Husqvarna |
| 158 | Tre Fierro III | Yamaha |
| 159 | Brock Bennett | Husqvarna |
| 180 | Landen Gordon | Yamaha |
| 199 | Deacon Denno | Triumph |
| 201 | Timothy Barnum | Husqvarna |
| 235 | Patrick Murphy | Yamaha |
| 251 | Kyle Czworkowski | Honda |
| 265 | Devin Ruth | Triumph |
| 283 | Collin Burns | Kawasaki |
| 298 | Joey De Santi | Yamaha |
| 300 | Jonathan Getz | Husqvarna |
| 369 | Nicholas Hunt | Triumph |
| 371 | Chase Haynes | Kawasaki |
| 373 | Gavin Betts | Kawasaki |
| 388 | Brandon Ray | Triumph |
| 410 | Noah Gordon | KTM |
| 430 | Kyle Looney | Triumph |
| 443 | Cole Timboe | Yamaha |
| 486 | Aden Keefer | Honda |
| 518 | Matthew Mowery | KTM |
| 539 | Cole Zeller | KTM |
| 587 | Noah Schuring | Yamaha |
| 632 | Alex Andreis | GasGas |
| 674 | Carson Millikan | Yamaha |
| 736 | Jace Allred | KTM |
| 752 | Jeremy Fappani | KTM |
| 775 | CJ Benard | Yamaha |
| 795 | Jace Hinrichs | Yamaha |
| 800 | Preston Masciangelo | KTM |
| 809 | Brayden Ehlermann | GasGas |
| 872 | Mathys Boisrame | KTM |
| 900 | Keegan Rowley | Yamaha |
| 923 | Cohen Jackman | KTM |
| 951 | Jadyn Serles | Yamaha |
| 990 | Nico Israel | Triumph |
| 999 | Jesse Jacobsen | KTM |
