MXGP
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 34:06.647 | – | 1:56.081 |
| 2 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 34:10.385 | +03.738 | 1:56.422 |
| 3 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 34:12.032 | +05.385 | 1:56.503 |
| 4 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 34:33.064 | +26.417 | 1:56.560 |
| 5 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 34:41.739 | +35.092 | 1:57.497 |
| 6 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 34:55.961 | +49.314 | 1:58.746 |
| 7 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 35:04.271 | +57.624 | 1:58.828 |
| 8 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 35:13.340 | +1:06.693 | 1:58.987 |
| 9 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 35:16.578 | +1:09.931 | 1:59.147 |
| 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 35:17.646 | +1:10.999 | 1:59.781 |
| 11 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 35:44.642 | +1:37.995 | 2:00.360 |
| 12 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 35:45.738 | +1:39.091 | 2:00.819 |
| 13 | Jan Pancar | SLO | KTM | 35:53.422 | +1:46.775 | 2:02.173 |
| 14 | Brent Van doninck | BEL | Fantic | 35:54.993 | +1:48.346 | 2:02.715 |
| 15 | Maximilian Spies | GER | KTM | 35:47.377 | +1:40.730 | 2:02.226 |
| 16 | Ben Watson | GBR | Triumph | 35:55.783 | +1:49.136 | 2:02.784 |
| 17 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha | 35:56.814 | +1:50.167 | 2:01.307 |
| 18 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:01.647 | +1:55.000 | 2:02.696 |
| 19 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 36:09.058 | +2:02.411 | 2:02.141 |
| 20 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 36:13.371 | +2:06.724 | 2:03.173 |
| 21 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 34:40.447 | +1 Runde | 2:03.335 |
| 22 | Markuss Kokins | LAT | GASGAS | 35:09.798 | +1 Runde | 2:03.878 |
| 23 | Erki Kahro | EST | KTM | 35:21.688 | +1 Runde | 2:06.208 |
| 24 | Rick Elzinga | NED | KTM | 21:30.504 | +7 Runden | 2:03.433 |
| 25 | Kaarel Tilk | EST | Husqvarna | 17:44.402 | +9 Runden | 2:05.229 |
| 26 | Filip Olsson | SWE | Honda | 9:17.169 | +13 Runden | 2:05.858 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 34:32.862 | – | 1:57.423 |
| 2 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 34:40.970 | +08.108 | 1:58.053 |
| 3 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 34:46.448 | +13.586 | 1:58.383 |
| 4 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 34:48.835 | +15.973 | 1:58.462 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 35:22.657 | +49.795 | 1:59.376 |
| 6 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 35:45.688 | +1:12.826 | 1:59.535 |
| 7 | Jan Pancar | SLO | KTM | 35:50.798 | +1:17.936 | 2:01.904 |
| 8 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha | 35:54.244 | +1:21.382 | 2:01.707 |
| 9 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 36:01.303 | +1:28.441 | 2:01.188 |
| 10 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:07.727 | +1:34.865 | 2:01.965 |
| 11 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 36:15.040 | +1:42.178 | 2:01.862 |
| 12 | Maximilian Spies | GER | KTM | 36:18.784 | +1:45.922 | 2:03.848 |
| 13 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 36:25.081 | +1:52.219 | 2:03.698 |
| 14 | Ben Watson | GBR | Triumph | 36:28.579 | +1:55.717 | 2:03.712 |
| 15 | Rick Elzinga | NED | KTM | 36:32.366 | +1:59.504 | 2:03.721 |
| 16 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 35:08.830 | +1 Runde | 2:04.062 |
| 17 | Markuss Kokins | LAT | GASGAS | 35:13.752 | +1 Runde | 2:06.562 |
| 18 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 35:25.623 | +1 Runde | 2:04.250 |
| 19 | Erki Kahro | EST | KTM | 35:55.471 | +1 Runde | 2:08.740 |
| 20 | Filip Olsson | SWE | Honda | 36:31.003 | +1 Runde | 2:08.293 |
| 21 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 20:30.351 | +7 Runden | 1:57.791 |
| 22 | Brent Van doninck | BEL | Fantic | 13:13.211 | +11 Runden | 2:03.106 |
| 23 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 4:54.213 | +15 Runden | 2:03.105 |
| 24 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 4:57.422 | +15 Runden | 2:03.099 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Kay de Wolf | NED | HUS | 42 | 22 | 2 | 20 | 3 |
| 3 | Romain Febvre | FRA | KAW | 40 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| 4 | Tim Gajser | SLO | YAM | 34 | 16 | 5 | 18 | 4 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 30 | 14 | 7 | 16 | 5 |
| 6 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 28 | 13 | 8 | 15 | 6 |
| 7 | Ruben Fernandez | ESP | HON | 25 | 15 | 6 | 10 | 11 |
| 8 | Jan Pancar | SLO | KTM | 22 | 8 | 13 | 14 | 7 |
| 9 | Kevin Horgmo | NOR | HON | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| 10 | Jeffrey Herlings | NED | HON | 20 | 20 | 3 | 0 | 21 |
| 11 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | YAM | 17 | 4 | 17 | 13 | 8 |
| 12 | Maximilian Spies | GER | KTM | 15 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 13 | Jago Geerts | BEL | BET | 14 | 3 | 18 | 11 | 10 |
| 14 | Ben Watson | GBR | TRI | 12 | 5 | 16 | 7 | 14 |
| 15 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 12 | 12 | 9 | 0 | 23 |
| 16 | Calvin Vlaanderen | NED | DUC | 11 | 11 | 10 | 0 | – |
| 17 | Maxime Renaux | FRA | YAM | 10 | 10 | 11 | 0 | 24 |
| 18 | Alberto Forato | ITA | FAN | 9 | 1 | 20 | 8 | 13 |
| 19 | Brent Van doninck | BEL | FAN | 7 | 7 | 14 | 0 | 22 |
| 20 | Rick Elzinga | NED | KTM | 6 | 0 | 24 | 6 | 15 |
| 21 | Kevin Brumann | SUI | HUS | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 22 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 | 2 | 19 | 3 | 18 |
| 23 | Markuss Kokins | LAT | GAS | 4 | 0 | 22 | 4 | 17 |
| 24 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 | 0 | 23 | 2 | 19 |
| 25 | Filip Olsson | SWE | HON | 1 | 0 | 26 | 1 | 20 |
| 26 | Kaarel Tilk | EST | HUS | 0 | 0 | 25 | 0 | – |
| 27 | Andrea Bonacorsi | ITA | DUC | 0 | 0 | – | 0 | – |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 404 |
| 2 | J. Herlings | NED | HON | 342 |
| 3 | Romain Febvre | FRA | KAW | 310 |
| 4 | Tim Gajser | SLO | YAM | 294 |
| 5 | Kay de Wolf | NED | HUS | 273 |
| 6 | Maxime Renaux | FRA | YAM | 261 |
| 7 | R. Fernandez | ESP | HON | 247 |
| 8 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 241 |
| 9 | Tom Vialle | FRA | HON | 219 |
| 10 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 175 |
| 11 | A. Forato | ITA | FAN | 151 |
| 12 | C. Vlaanderen | NED | DUC | 144 |
| 13 | Kevin Horgmo | NOR | HON | 129 |
| 14 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 120 |
| 15 | Jan Pancar | SLO | KTM | 83 |
| 16 | B. Van doninck | BEL | FAN | 74 |
| 17 | M. Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 18 | Jago Geerts | BEL | BET | 63 |
| 19 | Ben Watson | GBR | TRI | 57 |
| 20 | R. Van De Moosdijk | NED | KTM | 50 |
| 21 | A. Bonacorsi | ITA | DUC | 41 |
| 22 | T. Benistant | FRA | HON | 40 |
| 23 | Jeremy Seewer | SUI | DUC | 34 |
| 24 | M. Spies | GER | KTM | 25 |
| 25 | J. Talviku | EST | YAM | 22 |
| 26 | Tom Koch | GER | KTM | 21 |
| 27 | Rick Elzinga | NED | KTM | 17 |
| 28 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 29 | Kevin Brumann | SUI | HUS | 8 |
| 30 | Enzo Lopes | BRA | HON | 7 |
| 31 | Adam Sterry | GBR | KTM | 7 |
| 32 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 33 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 34 | Joaquin Poli | ARG | KAW | 5 |
| 35 | M. Kokins | LAT | GAS | 4 |
| 36 | B. Paturel | FRA | YAM | 3 |
| 37 | Brian Hsu | GER | HON | 3 |
| 38 | L. van Berkel | NED | FAN | 3 |
| 39 | Arnaud Tonus | SUI | YAM | 2 |
| 40 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 41 | B. Krajewski | FRA | YAM | 1 |
| 42 | Filip Olsson | SWE | HON | 1 |
MX2
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 35:04.768 | – | 1:58.744 |
| 2 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 35:28.092 | +23.324 | 2:01.195 |
| 3 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 35:30.089 | +25.321 | 2:00.640 |
| 4 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 35:31.905 | +27.137 | 2:01.165 |
| 5 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 35:34.610 | +29.842 | 2:00.994 |
| 6 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:36.376 | +31.608 | 2:01.492 |
| 7 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 35:37.914 | +33.146 | 2:01.038 |
| 8 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 35:53.294 | +48.526 | 2:01.645 |
| 9 | Jens Walvoort | NED | KTM | 36:01.200 | +56.432 | 2:01.417 |
| 10 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 36:02.333 | +57.565 | 2:03.032 |
| 11 | Maxime Grau | FRA | Honda | 36:21.581 | +1:16.813 | 2:01.742 |
| 12 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 36:52.008 | +1:47.240 | 2:04.845 |
| 13 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 35:07.743 | +1 Runde | 2:02.208 |
| 14 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 35:36.746 | +1 Runde | 2:04.840 |
| 15 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 36:12.168 | +1 Runde | 2:07.415 |
| 16 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 36:33.272 | +1 Runde | 2:01.753 |
| 17 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 36:57.878 | +1 Runde | 2:10.469 |
| 18 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 36:59.233 | +1 Runde | 2:13.225 |
| 19 | Valerio Lata | ITA | Honda | 23:30.955 | +8 Runden | 2:01.472 |
| 20 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 9:11.836 | +13 Runden | 2:05.238 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 35:10.618 | – | 1:58.642 |
| 2 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 35:17.102 | +06.484 | 2:00.653 |
| 3 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:19.605 | +08.987 | 1:59.788 |
| 4 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 35:25.910 | +15.292 | 2:00.573 |
| 5 | Valerio Lata | ITA | Honda | 35:26.379 | +15.761 | 2:00.063 |
| 6 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 35:27.089 | +16.471 | 2:00.564 |
| 7 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 35:53.972 | +43.354 | 2:01.880 |
| 8 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 36:05.278 | +54.660 | 2:01.076 |
| 9 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 36:20.065 | +1:09.447 | 2:03.081 |
| 10 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 36:25.483 | +1:14.865 | 2:01.912 |
| 11 | Maxime Grau | FRA | Honda | 36:32.121 | +1:21.503 | 2:02.669 |
| 12 | Jens Walvoort | NED | KTM | 36:48.481 | +1:37.863 | 2:03.099 |
| 13 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 37:01.976 | +1:51.358 | 2:03.817 |
| 14 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 35:30.395 | +1 Runde | 2:05.581 |
| 15 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 35:44.807 | +1 Runde | 2:07.559 |
| 16 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 35:52.020 | +1 Runde | 2:07.934 |
| 17 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 37:07.516 | +1 Runde | 2:12.594 |
| 18 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 37:11.248 | +1 Runde | 2:11.178 |
| 19 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 15:05.319 | +10 Runden | 2:01.337 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Camden Mc Lellan | RSA | TRI | 42 | 20 | 3 | 22 | 2 |
| 3 | Mathis Valin | FRA | KAW | 37 | 22 | 2 | 15 | 6 |
| 4 | Guillem Farres | ESP | TRI | 36 | 18 | 4 | 18 | 4 |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | YAM | 35 | 15 | 6 | 20 | 3 |
| 6 | Liam Everts | BEL | HUS | 28 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | LAT | YAM | 24 | 13 | 8 | 11 | 10 |
| 8 | Kay Karssemakers | NED | KAW | 23 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 9 | Jens Walvoort | NED | KTM | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 10 | Maxime Grau | FRA | HON | 20 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | Valerio Lata | ITA | HON | 18 | 2 | 19 | 16 | 5 |
| 12 | Ferruccio Zanchi | ITA | DUC | 18 | 5 | 16 | 13 | 8 |
| 13 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 18 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 14 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 17 | 9 | 12 | 8 | 13 |
| 15 | Hugo Forsgren | SWE | HON | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 16 | Nike Korsbeck | SWE | TRI | 14 | 8 | 13 | 6 | 15 |
| 17 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 11 | 6 | 15 | 5 | 16 |
| 18 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 7 | 3 | 18 | 4 | 17 |
| 19 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 | 4 | 17 | 3 | 18 |
| 20 | Pelle Gundersen | NOR | HUS | 1 | 1 | 20 | 0 | – |
| 21 | Sandro Sools | SWE | KTM | 0 | 0 | – | 0 | – |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 380 |
| 2 | S. Längenfelder | GER | KTM | 343 |
| 3 | G. Farres | ESP | TRI | 340 |
| 4 | C. Mc Lellan | RSA | TRI | 326 |
| 5 | Liam Everts | BEL | HUS | 314 |
| 6 | Mathis Valin | FRA | KAW | 308 |
| 7 | J. Reisulis | LAT | YAM | 280 |
| 8 | K. Reisulis | LAT | YAM | 223 |
| 9 | Valerio Lata | ITA | HON | 216 |
| 10 | K. Karssemakers | NED | KAW | 161 |
| 11 | Julius Mikula | CZE | KTM | 144 |
| 12 | Maxime Grau | FRA | HON | 114 |
| 13 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 108 |
| 14 | Jens Walvoort | NED | KTM | 90 |
| 15 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 16 | F. Zanchi | ITA | DUC | 67 |
| 17 | S. Smulders | NED | HUS | 57 |
| 18 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 52 |
| 19 | P. Gundersen | NOR | HUS | 46 |
| 20 | F. Garcia | ESP | KAW | 25 |
| 21 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 24 |
| 22 | Valentin Kees | GER | KTM | 22 |
| 23 | B. Garib | CHI | HON | 18 |
| 24 | A. Gaspari | ITA | KTM | 16 |
| 25 | Nike Korsbeck | SWE | TRI | 14 |
| 26 | Hugo Forsgren | SWE | HON | 14 |
| 27 | Jake Cannon | AUS | KAW | 12 |
| 28 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 |
| 29 | M. Bennati | ITA | TRI | 11 |
| 30 | R. Bicalho | BRA | KTM | 11 |
| 31 | C. Padilla Duran | BOL | GAS | 10 |
| 32 | S. Mancini | ITA | DUC | 9 |
| 33 | Remo Schudel | SUI | KTM | 9 |
| 34 | D. Braceras | ESP | TRI | 8 |
| 35 | F. Quirno Costa | ARG | HON | 8 |
| 36 | S. Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 37 | J. Voelker | GER | KTM | 8 |
| 38 | William Askew | GBR | TRI | 7 |
| 39 | Ben Mustoe | GBR | GAS | 7 |
| 40 | A. Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 41 | Adria Monne | ESP | GAS | 7 |
| 42 | J. Garcia | ARG | FAN | 7 |
| 43 | L. Van Drunen | NED | YAM | 7 |
| 44 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 45 | A. Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 46 | T. Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 47 | Jan Krug | GER | TRI | 4 |
| 48 | R. Stuardo | CHI | FAN | 4 |
| 49 | Jose Morera | VEN | KAW | 3 |
| 50 | V. Vazquez | ESP | GAS | 3 |
| 51 | M. Torrado | ARG | GAS | 2 |
| 52 | P. Rathousky | CZE | KTM | 2 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

