Connect with us

ÖM

Resultate: MX-ÖM Mehrnbach

Resultate: MX-ÖM Mehrnbach

MX Open

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 29:22.735 16 1:48.887 5 55.3
2 199 PLCH Rudolf 29:31.838 9.103 16 1:48.705 5 55.4
3 919 ERNECKER Maximilian 29:40.056 17.321 16 1:49.108 5 55.2
4 8 KRATZER Michael 29:44.110 21.375 16 1:49.592 4 54.9
5 39 KATONA Aron 30:11.927 49.192 16 1:49.640 6 54.9
6 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 30:21.193 58.458 16 1:51.135 6 54.2
7 531 HELLRIGL Florian 30:39.234 1:16.499 16 1:51.954 7 53.8
8 21 LOLLI Marco 30:41.870 1:19.135 16 1:52.221 3 53.6
9 319 ZEINTL Christoph 30:44.828 1:22.093 16 1:52.776 6 53.4
10 70 JAKOB Kristof 30:58.132 1:35.397 16 1:51.568 3 54.0
11 337 ŽALER Žan 31:05.060 1:42.325 16 1:52.537 9 53.5
12 119 PRAMMER Lukas 30:03.599 1 Lap 15 1:56.830 10 51.5
13 22 MITTERBACHER Nico 30:08.331 1 Lap 15 1:57.542 5 51.2
14 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 30:09.184 1 Lap 15 1:58.190 7 50.9
15 777 MAYRHOFER Sven 30:10.198 1 Lap 15 1:57.413 4 51.3
16 196 SALBRECHTER Michael 30:14.659 1 Lap 15 1:59.060 7 50.6
17 110 JEROTIJEVIC Michael 30:17.476 1 Lap 15 1:58.400 6 50.8
18 99 WOLF Thomas 30:17.892 1 Lap 15 1:57.881 3 51.1
19 824 WIMMER Philipp 30:38.046 1 Lap 15 1:59.669 9 50.3
20 412 GREINECKER Lukas 30:53.451 1 Lap 15 1:59.967 2 50.2
21 175 STUMPTNER Matthias 30:59.994 1 Lap 15 1:59.692 7 50.3
22 212 HALMETSCHLAGER Niko 31:24.582 1 Lap 15 2:02.172 4 49.3
23 27 WEGERTH Lukas 29:27.265 2 Laps 14 2:00.816 5 49.8
24 24 KRÖPFEL Jürgen 29:31.468 2 Laps 14 2:03.511 3 48.7
25 122 PEISSL Florian 29:36.427 2 Laps 14 2:03.651 3 48.7
26 127 HENNERBICHLER Daniel 29:37.408 2 Laps 14 2:03.547 3 48.7
28 265 GANZBERGER Florian 30:17.092 2 Laps 14 2:06.830 9 47.5
29 19 RABENSTEINER Günther 30:24.579 2 Laps 14 2:05.932 3 47.8
30 95 DOUBEK Pavel 30:28.777 2 Laps 14 2:06.159 5 47.7
31 14 BODNER Markus 30:29.880 2 Laps 14 2:07.113 2 47.4
32 57 MARL Martin 30:34.627 2 Laps 14 2:06.978 4 47.4
33 51 GRENZLEHNER Fabian 30:35.881 2 Laps 14 2:07.997 4 47.0
34 992 PFEFFER Marvin 30:54.496 2 Laps 14 2:07.353 5 47.3
35 148 HOCHWALLNER Maximilian 31:21.308 2 Laps 14 2:07.754 4 47.1
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 766 SANDNER Michael 30:07.796 16 1:51.990 11 53.7
2 8 KRATZER Michael 30:12.506 4.710 16 1:52.247 9 53.6
3 199 PLCH Rudolf 30:27.280 19.484 16 1:52.045 4 53.7
4 919 ERNECKER Maximilian 30:31.434 23.638 16 1:52.265 15 53.6
5 39 KATONA Aron 30:33.502 25.706 16 1:52.583 12 53.5
6 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 30:38.131 30.335 16 1:53.419 15 53.1
7 531 HELLRIGL Florian 30:43.208 35.412 16 1:53.384 12 53.1
8 337 ŽALER Žan 31:11.680 1:03.884 16 1:55.011 7 52.3
9 70 JAKOB Kristof 31:14.064 1:06.268 16 1:55.119 2 52.3
10 319 ZEINTL Christoph 31:52.215 1:44.419 16 1:55.889 7 51.9
11 119 PRAMMER Lukas 30:24.658 1 Lap 15 1:59.241 5 50.5
12 196 SALBRECHTER Michael 30:53.521 1 Lap 15 2:00.506 15 49.9
13 99 WOLF Thomas 30:54.694 1 Lap 15 2:01.210 7 49.7
14 21 LOLLI Marco 31:03.517 1 Lap 15 1:59.141 5 50.5
15 110 JEROTIJEVIC Michael 31:06.930 1 Lap 15 2:01.837 4 49.4
16 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 31:17.170 1 Lap 15 2:02.910 8 49.0
17 777 MAYRHOFER Sven 31:24.965 1 Lap 15 2:02.691 3 49.1
18 824 WIMMER Philipp 31:28.827 1 Lap 15 2:03.151 5 48.9
19 122 PEISSL Florian 32:09.532 1 Lap 15 2:05.817 3 47.8
20 212 HALMETSCHLAGER Niko 32:18.075 1 Lap 15 2:06.589 14 47.5
21 24 KRÖPFEL Jürgen 30:14.392 2 Laps 14 2:07.658 6 47.2
22 175 STUMPTNER Matthias 30:16.310 2 Laps 14 2:05.005 12 48.2
23 27 WEGERTH Lukas 30:18.911 2 Laps 14 2:06.734 5 47.5
24 127 HENNERBICHLER Daniel 30:19.495 2 Laps 14 2:05.183 2 48.1
25 412 GREINECKER Lukas 30:31.015 2 Laps 14 2:07.486 12 47.2
26 57 MARL Martin 31:22.107 2 Laps 14 2:11.214 4 45.9
27 14 BODNER Markus 31:36.155 2 Laps 14 2:09.929 8 46.3
28 51 GRENZLEHNER Fabian 31:37.874 2 Laps 14 2:10.454 3 46.1
29 19 RABENSTEINER Günther 31:57.902 2 Laps 14 2:11.354 4 45.8
30 992 PFEFFER Marvin 32:26.567 2 Laps 14 2:12.682 4 45.4
31 148 HOCHWALLNER Maximilian 30:58.022 3 Laps 13 2:14.289 4 44.8
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 766 SANDNER Michael 50 25 1 25 1
2. 199 PLCH Rudolf 42 22 2 20 3
3. 8 KRATZER Michael 40 18 4 22 2
4. 919 ERNECKER Maximilian 38 20 3 18 4
5. 39 KATONA Aron 32 16 5 16 5
6. 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 30 15 6 15 6
7. 531 HELLRIGL Florian 28 14 7 14 7
8. 337 ŽALER Žan 23 10 11 13 8
9. 70 JAKOB Kristof 23 11 10 12 9
10. 319 ZEINTL Christoph 23 12 9 11 10
11. 21 LOLLI Marco 20 13 8 7 14
12. 119 PRAMMER Lukas 19 9 12 10 11
13. 196 SALBRECHTER Michael 14 5 16 9 12
14. 96 NIEWIADOMSKY Maximilian 12 7 14 5 16
15. 99 WOLF Thomas 11 3 18 8 13
16. 110 JEROTIJEVIC Michael 10 4 17 6 15
17. 777 MAYRHOFER Sven 10 6 15 4 17
18. 22 MITTERBACHER Nico 8 8 13 0 NC
19. 824 WIMMER Philipp 5 2 19 3 18
20. 122 PEISSL Florian 2 0 25 2 19
21. 212 HALMETSCHLAGER Niko 1 0 22 1 20
22. 412 GREINECKER Lukas 1 1 20 0 25
23. 175 STUMPTNER Matthias 0 0 21 0 22
24. 24 KRÖPFEL Jürgen 0 0 24 0 21
25. 27 WEGERTH Lukas 0 0 23 0 23
26. 127 HENNERBICHLER Daniel 0 0 26 0 24
27. 57 MARL Martin 0 0 32 0 26
28. 14 BODNER Markus 0 0 31 0 27
29. 19 RABENSTEINER Günther 0 0 29 0 29
30. 51 GRENZLEHNER Fabian 0 0 33 0 28
31. 992 PFEFFER Marvin 0 0 34 0 30
32. 148 HOCHWALLNER Maximilian 0 0 35 0 31
34. 265 GANZBERGER Florian 0 0 28 0 NC
35. 95 DOUBEK Pavel 0 0 30 0 DNS
36. 259 SCHALLMEINER Anton 0 0 NC 0 NC
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 SANDNER Michael 279 Husqvarna Team Zweirad Wimmer & HTS
2 KRATZER Michael 271 Stmk Honda Team Rosenberger Motors
3 PLCH Rudolf 236 CZE Kawasaki Team Damianik
4 ZALER Zan 172 SLO Yamaha derselbe
5 PRAMMER Lukas 171 Yamaha MSC Neusserling
6 ZEINTL Christoph 169 KTM Zauner Racing Team
7 HELLRIGL Florian 134 T Beta Zauner Racing Team
8 MITTERBACHER Nico 124 Ktn Fantic KS Performance Austria Racing Team
9 JEROTIJEVIC Michael 90 Bgld Honda MSC Burgenland
10 SALBRECHTER Michael 86 Ktn Yamaha TARCO Racing Team
11 MAYRHOFER Sven 80 Yamaha MSC Seitenstetten
12 BERMANSCHLÄGER Manuel 73 Husqvarna HSV Ried
13 PRAMMER Michael 72 Yamaha MSC Neusserling
14 NIEWIADOMSKY Maximilian 64 GER Husqvarna derselbe
15 WIMMER Philipp 60 Suzuki MSV Weyer
16 LOLLI Marco 53 ITA TM Team TM Moto Austria
17 LEITNER Daniel 52 Stmk Kawasaki Team Damianik
18 PANCAR Jan 50 SLO KTM AMD Šentvid
19 SCHMIDINGER Andreas 47 Honda MSV Weyer
20 WOLF Thomas 43 TM Team TM Moto Austria
21 ERNECKER Maximilian 38 KTM MSC Imbach
22 KATONA Aron 32 HUN KTM VENROY Racing Team
23 HENNERBICHLER Daniel 31 Triumph ECC Schönau
24 JAKOB Kristof 23 HUN Suzuki
25 GREINECKER Lukas 22 Yamaha HSV Wels – ZV Motorsport
26 KRISPEL Ernest 20 Ktn Honda
27 MASSURY Carl 18 GER HONDA derselbe
28 LEITGEB Valentin 17 Bgld Honda MSC Burgenland
29 SCHOFBECK David 14 HONDA MCC Behamberg
30 LANGEDER Patrick 12 GAS GAS MCC Behamberg
31 KRÖPFEL Jürgen 12 KTM MSV Schwanenstadt
32 HALMETSCHLAGER Niko 12 Yamaha TARCO Racing Team
33 GANZBERGER Florian 11 Triumph PKB Performance
34 LACKNER Werner 10 Bgld Husqvarna MCV Oberdorf
35 PÖLTL Markus 7 Stmk Stark Varg derselbe
36 SCHNÖLZER Marcel 7 Ktn GASGAS derselbe
37 KLEIN Thomas 6 W KAWASAKI Team Damianik
38 GRENZLEHNER Fabian 6 Suzuki Blech Buddies Racing Team
39 MARL Martin 6 Stmk YAMAHA 2 Rad Unterberger GmbH
40 NEUHOFER Paul 5 Yamaha HSV Wels
41 SCHRANK Julian 5 KTM HSV Wels – ZV Motorsport
42 SIEGL Dominik 5 W GAS GAS MSC Burgenland
43 PEISSL Florian 2 Bgld Triumf PKB Performance
44 MARKO Armin 2 Ktn Fantic derselbe
45 KÖLBL Thomas 0 Stmk Yamaha derselbe
46 WEISS Leon 0 Stmk KTM derselbe
47 ROJER Manuel 0 Stmk Yamaha derselbe
48 BODNER Markus 0 Ktn KTM derselbe
49 HOCHWALLNER Maximilian 0 KTM MCC Behamberg
50 RABENSTEINER Günther 0 Ktn Kawasaki derselbe
51 OSZTOTICS Patrik 0 HUN Suzuki derselbe
52 KINDERMANN Kevin 0 Stmk Triumph PKB Performance
53 AUTHRIED Christoph 0 Suzuki derselbe
54 DZIECH Kurt 0 Stmk Husqvarna derselbe
55 WILK Marvin 0 Stmk Fantic Team auner
56 ONDREY Calvin Valentino 0 TM derselbe
57 SCHIEFER Patrick 0 KTM derselbe
58 BERGER Thomas 0 GER Fantic AMC Cham/MXtreme
59 HIMMELBAUER Josef 0 KTM derselbe
60 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
61 WEGERTH Lukas 0 Husqvarna derselbe
62 PFEFFER Marvin 0 GER KTM derselbe
63 BISCHOF Tobias 0 Vor GASGAS derselbe
64 DOUBEK Pavel 0 CZE Kawasaki derselbe
65 SCHALLMEINER Anton 0 KTM derselbe

MX2

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 7 DIEMINGER Florian 30:11.028 16 1:50.978 7 54.2
2 991 SALZER Marvin 30:21.138 10.110 16 1:51.827 7 53.8
3 25 LACKNER Michael 30:25.073 14.045 16 1:51.912 10 53.8
4 34 OSEK Lukas 30:28.385 17.357 16 1:52.915 14 53.3
5 372 BREITFUSS Simon 30:37.615 26.587 16 1:52.119 8 53.7
6 818 STEIRER Kilian 30:47.190 36.162 16 1:54.170 15 52.7
7 713 LEHNER Jürgen 30:49.737 38.709 16 1:53.834 3 52.9
8 23 SCHÜTZ Gabriel 31:34.243 1:23.215 16 1:55.248 4 52.2
9 824 KRIMBACHER Marcel 31:39.144 1:28.116 16 1:57.667 8 51.2
10 4 BAUER Dominik 31:44.136 1:33.108 16 1:56.085 8 51.9
11 442 WINKELMAYER Matthäus 31:54.569 1:43.541 16 1:57.087 4 51.4
12 95 PUČALKA David 30:16.100 1 Lap 15 1:58.768 8 50.7
13 40 WINDHABER Roman 30:22.518 1 Lap 15 1:58.893 8 50.6
14 84 WINDHABER Markus 30:24.758 1 Lap 15 1:56.327 13 51.7
15 22 ŽAFRAN Timotej 30:52.986 1 Lap 15 1:58.436 3 50.8
16 26 GRAF Maximilian 31:10.902 1 Lap 15 2:00.256 5 50.1
17 281 REBERNIG Leon 31:11.754 1 Lap 15 2:02.649 6 49.1
18 241 LINDINGER Lukas 31:21.496 1 Lap 15 2:02.653 4 49.1
19 92 STOCKINGER Lukas 31:37.649 1 Lap 15 2:04.322 12 48.4
20 273 STREISSL Moritz 31:38.965 1 Lap 15 2:04.111 15 48.5
21 351 SCHRANK Julian 31:42.156 1 Lap 15 2:04.459 13 48.4
22 33 SCHMIDLEITNER Moritz 32:05.525 1 Lap 15 2:04.704 3 48.3
23 279 BODINGBAUER Moritz 30:13.993 2 Laps 14 2:04.225 3 48.5
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 991 SALZER Marvin 29:00.677 15 1:54.909 11 52.4
2 7 DIEMINGER Florian 29:02.114 1.437 15 1:54.966 11 52.4
3 372 BREITFUSS Simon 29:04.628 3.951 15 1:54.520 8 52.6
4 25 LACKNER Michael 29:05.022 4.345 15 1:54.644 7 52.5
5 34 OSEK Lukas 29:33.201 32.524 15 1:56.142 8 51.8
6 818 STEIRER Kilian 29:38.852 38.175 15 1:56.271 15 51.8
7 713 LEHNER Jürgen 29:40.374 39.697 15 1:56.893 15 51.5
8 23 SCHÜTZ Gabriel 30:17.970 1:17.293 15 1:57.908 15 51.0
9 824 KRIMBACHER Marcel 30:18.931 1:18.254 15 1:59.037 6 50.6
10 84 WINDHABER Markus 30:40.799 1:40.122 15 2:00.146 8 50.1
11 95 PUČALKA David 30:53.473 1:52.796 15 2:00.415 14 50.0
12 4 BAUER Dominik 30:59.370 1:58.693 15 2:01.096 11 49.7
13 442 WINKELMAYER Matthäus 29:26.344 1 Lap 14 1:59.758 8 50.3
14 22 ŽAFRAN Timotej 29:36.223 1 Lap 14 2:03.039 8 48.9
15 241 LINDINGER Lukas 29:51.562 1 Lap 14 2:06.672 4 47.5
16 281 REBERNIG Leon 30:08.126 1 Lap 14 2:06.875 6 47.4
17 92 STOCKINGER Lukas 30:27.536 1 Lap 14 2:07.434 13 47.2
18 351 SCHRANK Julian 30:27.832 1 Lap 14 2:06.670 12 47.5
19 33 SCHMIDLEITNER Moritz 30:43.594 1 Lap 14 2:08.467 11 46.9
20 279 BODINGBAUER Moritz 30:51.521 1 Lap 14 2:09.503 3 46.5
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 991 SALZER Marvin 47 22 2 25 1
2. 7 DIEMINGER Florian 47 25 1 22 2
3. 25 LACKNER Michael 38 20 3 18 4
4. 372 BREITFUSS Simon 36 16 5 20 3
5. 34 OSEK Lukas 34 18 4 16 5
6. 818 STEIRER Kilian 30 15 6 15 6
7. 713 LEHNER Jürgen 28 14 7 14 7
8. 23 SCHÜTZ Gabriel 26 13 8 13 8
9. 824 KRIMBACHER Marcel 24 12 9 12 9
10. 4 BAUER Dominik 20 11 10 9 12
11. 95 PUČALKA David 19 9 12 10 11
12. 84 WINDHABER Markus 18 7 14 11 10
13. 442 WINKELMAYER Matthäus 18 10 11 8 13
14. 22 ŽAFRAN Timotej 13 6 15 7 14
15. 241 LINDINGER Lukas 9 3 18 6 15
16. 281 REBERNIG Leon 9 4 17 5 16
17. 40 WINDHABER Roman 8 8 13 0 NC
18. 92 STOCKINGER Lukas 6 2 19 4 17
19. 26 GRAF Maximilian 5 5 16 0 NC
20. 351 SCHRANK Julian 3 0 21 3 18
21. 33 SCHMIDLEITNER Moritz 2 0 22 2 19
22. 279 BODINGBAUER Moritz 1 0 23 1 20
23. 273 STREISSL Moritz 1 1 20 0 NC
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 DIEMINGER Florian 262 GASGAS MSC Seitenstetten
2 SALZER Marvin 256 KTM Zauner Racing Team
3 BREITFUSS Simon 230 Stmk KTM Schruf Racing Team
4 OSEK Lukas 199 SLO Honda Mitterbäck Racing Team
5 LACKNER Michael 176 Bgld KTM DM RACING TEAM
6 STEIRER Kilian 170 KTM Zauner Racing Team
7 BAUER Dominik 156 Stmk GASGAS derselbe
8 WINDHABER Markus 131 Stmk Beta Bike Store Kader
9 LEHNER Jürgen 109 KTM derselbe
10 WINKELMAYER Matthäus 106 Fantic Team Motobike Winkelmayer
11 HASENHÜTL Peter 75 Sbg KTM derselbe
12 KRIMBACHER Marcel 62 T Yamaha derselbe
13 WINDHABER Roman 61 Stmk Fantic Team Motobike Winkelmayer
14 SCHMIDT Oliver 60 Husqvarna HSV Wels
15 KRÖLL Paul 53 T KTM derselbe
16 ERNECKER Maximilian 50 KTM MSC Imbach
17 OSWALD Kjetil 50 SUI KTM TARCO Racing Team
18 KEES Valentin 47 GER KTM Kosak Racing Team
19 ZAFRAN Timotej 47 SLO Yamaha derselbe
20 STARY Rafael 45 Ktn Honda derselbe
21 LINDINGER Lukas 41 Sbg KTM Zauner Racing Team
22 PUCALKA David 35 CZE GASGAS KRTZ motorsport
23 KRIVAN Filip 34 CZE Husqvarna derselbe
24 REBERNIG Leon 27 Ktn KTM derselbe
25 SCHÜTZ Gabriel 26 Kawasaki Team Damianik
26 GRAF Maximilian 25 Stmk Triumph Auner Racing Team
27 IVANDIĆ Šimun 23 CRO Yamaha MX Karlovac
28 WIMMER Patrick 19 HONDA MSC Imbach
29 SCHICK Cedrich 16 GER Fantic derselbe
30 VRH Miha 10 SLO Honda derselbe
31 MÜLLER Mark 10 SLO Husqvarna derselbe
32 BODINGBAUER Moritz 10 KTM derselbe
33 KACHLIK Vic 6 CZE Kawasaki derselbe
34 STOCKINGER Lukas 6 KTM ÖMRC St. Pölten – St. Georgen
35 SCHMIDLEITNER Moritz 4 HUSQVARNA HSV Ried
36 SCHRANK Julian 3 KTM HSV Wels
37 ULRICH Lucas 3 KTM MSC Burgenland
38 SCHMIDLEITNER Moritz 2 HUSQVARNA HSV Ried
39 RIEGLER Patrick 2 KTM Zauner Racing Team
40 STREISSL Moritz 1 Kawasaki MSC Seitenstetten
41 NEUHOFER Felix 1 Yamaha HSV Wels
42 DÖLLER Felix 1 Kawasaki derselbe
43 WILK Marvin 1 Stmk Fantic Team auner
44 PLATZER Diemo 1 HONDA UMTC Langenlois
45 STUMPTNER Matthias 0 KTM KTM Braumandl
46 DÖLLER Max 0 Kawasaki derselbe
47 WACKERNELL David 0 Stmk Husqvarna derselbe
48 BARKOVICS David 0 HUN KTM derselbe
49 WEISS Leon 0 Stmk KTM Motocrossclub Eichkögl
50 ZÖHRER Nico 0 Stmk HONDA derselbe
51 STEINDL Kevin 0 HONDA MSV Weyer
52 RIEGLER Lorenz 0 HONDA MSV Weyer

MX Junioren

Rennen 1
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 100 DÜR Davi 25:26.167 13 1:55.601 4 52.1
2 928 JONAS Noah 25:30.929 4.762 13 1:55.182 6 52.3
3 511 PAPP Kornel Oskar 25:38.710 12.543 13 1:57.511 7 51.2
4 44 LACKNER Manuel 25:39.059 12.892 13 1:56.678 5 51.6
5 111 GOLEŽ Taj 25:39.433 13.266 13 1:54.892 5 52.4
6 284 SIMMA Lukas 25:51.399 25.232 13 1:57.073 5 51.4
7 99 HUBER Luis 26:06.950 40.783 13 1:58.613 3 50.7
8 402 ARTNER Luca 26:09.619 43.452 13 1:58.035 4 51.0
9 115 ČUDEN Jure 26:13.037 46.870 13 1:59.983 6 50.2
11 919 SADNIK Fabio 26:59.829 1:33.662 13 2:01.244 5 49.6
12 211 KOWALD Elias 27:09.885 1:43.718 13 2:03.549 6 48.7
13 193 CENCI Francesco 27:10.809 1:44.642 13 2:03.529 4 48.7
14 308 FELBERMAIR Elias 27:23.214 1:57.047 13 2:03.758 5 48.6
15 202 ACKERL Ben 27:31.482 2:05.315 13 2:04.074 5 48.5
16 28 BAUMGARTNER Fabian 27:31.555 2:05.388 13 2:03.702 4 48.7
17 76 LEITNER Elias 27:32.295 2:06.128 13 2:03.838 4 48.6
18 96 GUGLER Jonas 25:38.379 1 Lap 12 2:04.769 5 48.2
19 912 EDLINGER Christoph 25:38.937 1 Lap 12 2:05.586 5 47.9
20 946 NYVELT Nicolas 25:48.386 1 Lap 12 2:04.591 5 48.3
21 777 RIXNER Nick 25:50.818 1 Lap 12 2:04.782 5 48.2
22 446 PHILLIP Elias 25:52.035 1 Lap 12 2:05.790 7 47.9
23 119 FLATZ Rafhael 25:57.845 1 Lap 12 2:01.514 3 49.5
24 716 STRAIF Max 26:15.920 1 Lap 12 2:04.873 4 48.2
25 17 KRONBERGER Michael 26:24.674 1 Lap 12 2:08.004 3 47.0
26 29 SCHWEIGHART Maximilian 26:26.101 1 Lap 12 2:09.327 5 46.5
27 311 FIDLER Kevin 26:45.206 1 Lap 12 2:10.148 7 46.2
28 15 WEICHSELBAUMER Florian 27:04.614 1 Lap 12 2:08.199 2 47.0
29 42 MAYR Matthias 27:07.620 1 Lap 12 2:11.771 3 45.7
30 224 MARKSCHEID Roei 27:08.843 1 Lap 12 2:12.615 12 45.4
31 412 STEURER Elias 27:15.260 1 Lap 12 2:10.119 3 46.3
32 226 KULMER Marc 27:16.633 1 Lap 12 2:13.872 9 45.0
33 6 PELED Ron 27:31.042 1 Lap 12 2:10.479 6 46.1
34 322 KOPISCHKE Oskar 27:39.940 1 Lap 12 2:12.480 5 45.4
35 589 ALTMANN Nico 25:49.697 2 Laps 11 2:15.025 2 44.6
36 92 PINCZ Sebastian 27:13.851 2 Laps 11 2:20.145 2 42.9
Rennen 2
Pos No. Name Total Tm Diff Laps Best Tm In Lap B.Speed
1 111 GOLEŽ Taj 25:35.379 13 1:56.581 9 51.6
2 928 JONAS Noah 25:41.188 5.809 13 1:57.319 4 51.3
3 44 LACKNER Manuel 25:43.664 8.285 13 1:57.140 5 51.4
4 511 PAPP Kornel Oskar 26:02.548 27.169 13 1:58.959 10 50.6
5 402 ARTNER Luca 26:04.434 29.055 13 1:58.968 9 50.6
6 284 SIMMA Lukas 26:19.256 43.877 13 1:58.107 9 51.0
7 99 HUBER Luis 26:25.598 50.219 13 1:59.994 2 50.2
8 115 ČUDEN Jure 26:32.081 56.702 13 1:59.737 5 50.3
10 119 FLATZ Rafhael 26:57.578 1:22.199 13 2:01.967 3 49.4
11 202 ACKERL Ben 27:12.826 1:37.447 13 2:03.570 4 48.7
12 919 SADNIK Fabio 27:14.734 1:39.355 13 2:03.708 4 48.7
13 193 CENCI Francesco 27:23.344 1:47.965 13 2:03.417 10 48.8
14 308 FELBERMAIR Elias 27:29.699 1:54.320 13 2:03.989 8 48.5
15 912 EDLINGER Christoph 27:37.667 2:02.288 13 2:05.588 8 47.9
16 96 GUGLER Jonas 27:38.301 2:02.922 13 2:05.283 10 48.0
17 412 STEURER Elias 27:40.056 2:04.677 13 2:05.471 11 48.0
18 76 LEITNER Elias 25:37.092 1 Lap 12 2:05.916 3 47.8
19 446 PHILLIP Elias 25:39.454 1 Lap 12 2:06.308 3 47.7
20 946 NYVELT Nicolas 25:53.746 1 Lap 12 2:06.359 5 47.6
21 716 STRAIF Max 25:57.031 1 Lap 12 2:05.300 9 48.0
22 211 KOWALD Elias 26:12.256 1 Lap 12 2:06.984 5 47.4
23 6 PELED Ron 26:24.717 1 Lap 12 2:07.790 5 47.1
24 191 SCHMEISSNER Luca 26:25.601 1 Lap 12 2:09.019 4 46.7
25 29 SCHWEIGHART Maximilian 26:34.811 1 Lap 12 2:10.755 5 46.0
26 311 FIDLER Kevin 26:49.735 1 Lap 12 2:11.340 5 45.8
27 322 KOPISCHKE Oskar 26:55.138 1 Lap 12 2:08.524 2 46.8
28 589 ALTMANN Nico 26:55.589 1 Lap 12 2:11.931 12 45.6
29 226 KULMER Marc 26:58.722 1 Lap 12 2:12.212 11 45.5
30 15 WEICHSELBAUMER Florian 27:29.143 1 Lap 12 2:11.192 2 45.9
31 224 MARKSCHEID Roei 25:40.789 2 Laps 11 2:14.644 5 44.7
32 92 PINCZ Sebastian 27:07.208 2 Laps 11 2:16.192 2 44.2
Tageswertung
Pos No Name total Race 1 Race 1 Pos Race 2 Race 2 Pos
1. 928 JONAS Noah 44 22 2 22 2
2. 111 GOLEŽ Taj 41 16 5 25 1
3. 44 LACKNER Manuel 38 18 4 20 3
4. 511 PAPP Kornel Oskar 38 20 3 18 4
5. 284 SIMMA Lukas 30 15 6 15 6
6. 402 ARTNER Luca 29 13 8 16 5
7. 99 HUBER Luis 28 14 7 14 7
8. 115 ČUDEN Jure 25 12 9 13 8
9. 100 DÜR Davi 25 25 1 0 NC
11. 919 SADNIK Fabio 19 10 11 9 12
12. 202 ACKERL Ben 16 6 15 10 11
13. 193 CENCI Francesco 16 8 13 8 13
14. 308 FELBERMAIR Elias 14 7 14 7 14
15. 119 FLATZ Rafhael 11 0 23 11 10
16. 211 KOWALD Elias 9 9 12 0 22
17. 912 EDLINGER Christoph 8 2 19 6 15
18. 96 GUGLER Jonas 8 3 18 5 16
19. 76 LEITNER Elias 7 4 17 3 18
20. 28 BAUMGARTNER Fabian 5 5 16 0 NC
21. 412 STEURER Elias 4 0 31 4 17
22. 446 PHILLIP Elias 2 0 22 2 19
23. 946 NYVELT Nicolas 2 1 20 1 20
24. 716 STRAIF Max 0 0 24 0 21
25. 29 SCHWEIGHART Maximilian 0 0 26 0 25
26. 311 FIDLER Kevin 0 0 27 0 26
27. 6 PELED Ron 0 0 33 0 23
28. 15 WEICHSELBAUMER Florian 0 0 28 0 30
29. 322 KOPISCHKE Oskar 0 0 34 0 27
30. 226 KULMER Marc 0 0 32 0 29
31. 224 MARKSCHEID Roei 0 0 30 0 31
32. 589 ALTMANN Nico 0 0 35 0 28
33. 92 PINCZ Sebastian 0 0 36 0 32
34. 777 RIXNER Nick 0 0 21 0 NC
35. 191 SCHMEISSNER Luca 0 0 NC 0 24
36. 17 KRONBERGER Michael 0 0 25 0 NC
37. 42 MAYR Matthias 0 0 29 0 NC
38. 4 KOPISCHKE Nils 0 0 NC 0 DNS
39. 227 HUBER Luka 0 0 NC 0 DNS
40. 258 NOTT Niklas 0 0 DNS 0 DNS
Inoffizielle Gesamtwertung
Pos. Name Gesamt Nat/Bdsl Bike Team
1 JONAS Noah 270 GASGAS HSV Ried
2 LACKNER Manuel 233 Bgld KTM MCV Oberdorf
3 GOLEZ Taj 229 SLO Husqvarna derselbe
4 PAPP Kornel Oskar 216 HUN KTM derselbe
5 SIMMA Lukas 168 Vlbg KTM derselbe
6 DÜR Davi 153 Vlbg KTM Schruf Racing Team
7 HUBER Luis 152 KTM Kaudela Motorsport
8 ARTNER Luca 151 Bgld Husqvarna derselbe
9 CUDEN Jure 138 SLO KTM KARBO MC
