Connect with us

Grand Prix

Resultate – Qualifying & EMX: MXGP of Latvia am Samstag

Resultate – Qualifying & EMX: MXGP of Latvia am Samstag

MXGP
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Lucas Coenen BEL KTM 24:32.861 1:56.515
2 Jeffrey Herlings NED Honda 24:36.778 +03.917 1:58.415
3 Kay de Wolf NED Husqvarna 24:47.722 +14.861 1:57.921
4 Romain Febvre FRA Kawasaki 24:53.075 +20.214 1:59.105
5 Ruben Fernandez ESP Honda 25:05.190 +32.329 1:59.571
6 Pauls Jonass LAT Kawasaki 25:11.483 +38.622 2:00.824
7 Tim Gajser SLO Yamaha 25:14.302 +41.441 2:00.041
8 Oriol Oliver ESP KTM 25:21.095 +48.234 2:00.581
9 Andrea Adamo ITA KTM 25:22.602 +49.741 2:01.599
10 Calvin Vlaanderen NED Ducati 25:32.803 +59.942 2:00.954
11 Alberto Forato ITA Fantic 25:43.469 +1:10.608 2:00.838
12 Maximilian Spies GER KTM 25:49.686 +1:16.825 2:03.435
13 Brent Van doninck BEL Fantic 25:55.212 +1:22.351 2:03.649
14 Jago Geerts BEL Beta 25:56.413 +1:23.552 2:02.129
15 Rick Elzinga NED KTM 26:02.182 +1:29.321 2:03.428
16 Ben Watson GBR Triumph 26:03.358 +1:30.497 2:03.605
17 Jan Pancar SLO KTM 26:04.518 +1:31.657 2:04.355
18 Kevin Horgmo NOR Honda 26:09.843 +1:36.982 2:04.851
19 Jere Haavisto FIN KTM 26:22.270 +1:49.409 2:05.222
20 Kevin Brumann SUI Husqvarna 26:32.103 +1:59.242 2:06.116
21 Jorgen-Matthias Talviku EST Yamaha 26:41.759 +2:08.898 2:04.761
22 Markuss Kokins LAT GASGAS 25:01.677 +1 Runde 2:06.161
23 Erki Kahro EST KTM 25:08.020 +1 Runde 2:09.038
24 Kaarel Tilk EST Husqvarna 25:46.267 +1 Runde 2:09.022
25 Andrea Bonacorsi ITA Ducati 17:04.694 +4 Runden 2:00.644
26 Filip Olsson SWE Honda 9:31.654 +8 Runden 2:08.858
27 Maxime Renaux FRA Yamaha 2:52.462 +11 Runden 2:06.083
MX2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Sacha Coenen BEL KTM 25:12.939 2:00.709
2 Valerio Lata ITA Honda 25:19.707 +06.768 2:00.011
3 Simon Längenfelder GER KTM 25:21.297 +08.358 2:02.050
4 Mathis Valin FRA Kawasaki 25:23.090 +10.151 2:02.665
5 Camden Mc Lellan RSA Triumph 25:23.643 +10.704 2:00.560
6 Liam Everts BEL Husqvarna 25:33.410 +20.471 2:02.481
7 Janis Martins Reisulis LAT Yamaha 25:37.217 +24.278 2:02.413
8 Guillem Farres ESP Triumph 25:39.308 +26.369 2:02.734
9 Kay Karssemakers NED Kawasaki 25:58.111 +45.172 2:04.216
10 Jens Walvoort NED KTM 25:59.458 +46.519 2:03.429
11 Karlis Alberts Reisulis LAT Yamaha 26:01.351 +48.412 2:03.815
12 Ferruccio Zanchi ITA Ducati 26:14.659 +1:01.720 2:04.082
13 Pelle Gundersen NOR Husqvarna 26:31.753 +1:18.814 2:04.977
14 Noel Zanocz HUN KTM 26:40.740 +1:27.801 2:05.248
15 Hugo Forsgren SWE Honda 27:02.883 +1:49.944 2:06.532
16 Sandro Sools SWE KTM 27:20.434 +2:07.495 2:07.581
17 Nike Korsbeck SWE Triumph 25:19.003 +1 Runde 2:08.587
18 Maxime Grau FRA Honda 25:53.070 +1 Runde 2:03.947
19 Alessandro Traversini ITA KTM 26:57.137 +1 Runde 2:15.411
20 Rodolfo Bicalho BRA KTM 25:37.840 +2 Runden 2:16.666
21 Andrea Rossi ITA KTM 0:52.061 +12 Runden 0:00.000

EMX125

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Ricardo Bauer AUT KTM 31:05.309 2:07.029
2 Moritz Ernecker AUT KTM 31:06.075 +00.766 2:05.904
3 Timo Heuver NED Fantic 32:00.981 +55.672 2:10.887
4 Levi Townley NZL Yamaha 32:07.606 +1:02.297 2:10.677
5 Sleny Goyer FRA Yamaha 32:12.439 +1:07.130 2:11.762
6 Gennaro Utech ITA Fantic 32:39.818 +1:34.509 2:14.149
7 Storm Maymann DEN Yamaha 32:46.371 +1:41.062 2:12.615
8 Dex Kooiker NED Yamaha 32:47.672 +1:42.363 2:14.187
9 Lucas Leok EST KTM 32:51.234 +1:45.925 2:15.364
10 Riccardo Pini ITA TM 32:55.501 +1:50.192 2:15.619
11 Bertram Thorius DEN Fantic 32:56.987 +1:51.678 2:14.886
12 Torre Van Mechgelen BEL Yamaha 33:05.235 +1:59.926 2:14.870
13 Eliot Buysschaert FRA KTM 33:08.278 +2:02.969 2:15.892
14 Léo Diss-Fenard FRA KTM 33:09.386 +2:04.077 2:15.398
15 Edoardo Riganti ITA Yamaha 33:11.171 +2:05.862 2:14.081
16 Liam Sörensson SWE Husqvarna 33:11.266 +2:05.957 2:13.995
17 Drew Stock GBR Yamaha 33:12.063 +2:06.754 2:15.310
18 Jordi Alba ESP KTM 33:20.446 +2:15.137 2:15.516
19 Travis Leok EST Husqvarna 33:26.290 +2:20.981 2:15.477
20 Arno Cazet FRA Yamaha 31:20.754 +1 Runde 2:14.386
21 Rafael Mennillo FRA KTM 31:26.673 +1 Runde 2:17.629
22 Jacobo Roman COL Yamaha 31:30.329 +1 Runde 2:17.404
23 Jack Ljungnér SWE KTM 31:36.313 +1 Runde 2:16.860
24 Dennis Stene NOR Yamaha 31:38.365 +1 Runde 2:18.527
25 Aston Allas EST Yamaha 31:39.995 +1 Runde 2:16.656
26 Cristian Amali ITA TM 31:45.914 +1 Runde 2:19.634
27 Mark Tanneberger GER KTM 31:52.563 +1 Runde 2:17.822
28 Romeo Hovind NOR Yamaha 31:59.895 +1 Runde 2:19.087
29 David Cracco ITA KTM 32:02.682 +1 Runde 2:14.935
30 Charlie Nilsson SWE GASGAS 32:18.513 +1 Runde 2:19.728
31 Albert Listøen-Owsinski NOR KTM 32:25.437 +1 Runde 2:18.403
32 Brian Gyles GBR KTM 32:29.189 +1 Runde 2:15.600
33 Marten Raud EST Husqvarna 32:45.780 +1 Runde 2:14.439
34 Toms Dankerts LAT GASGAS 33:00.776 +1 Runde 2:19.742
35 Casey Karstrom DEN KTM 33:18.751 +1 Runde 2:19.126
36 Francesco Assini ITA Yamaha 28:27.519 +2 Runden 2:14.514
37 Liam Bruneau FRA KTM 25:19.613 +3 Runden 2:12.381
38 Emil Ziemer SUI KTM 24:50.510 +4 Runden 2:15.324
39 Pau Caudet ESP GASGAS 15:26.773 +8 Runden 2:15.681
40 Luca Colonnelli ITA KTM 16:11.102 +8 Runden 2:23.694

EMX250

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Francisco Garcia ESP Kawasaki 30:44.383 2:05.125
2 Gyan Doensen NED KTM 30:50.158 +05.775 2:05.877
3 Liam Owens AUS KTM 30:51.007 +06.624 2:05.862
4 Mads Fredsoe DEN KTM 30:53.928 +09.545 2:06.377
5 Nico Stenberg FIN KTM 30:57.835 +13.452 2:05.394
6 Nicolai Skovbjerg DEN Husqvarna 31:13.749 +29.366 2:06.939
7 Saku Mansikkamäki FIN KTM 31:20.277 +35.894 2:06.341
8 Jake Cannon AUS Kawasaki 31:21.946 +37.563 2:07.099
9 Nicolò Alvisi ITA Honda 31:22.206 +37.823 2:08.306
10 Jarne Bervoets BEL Yamaha 31:23.469 +39.086 2:08.187
11 Jekabs Kubulins LAT Yamaha 31:38.282 +53.899 2:08.101
12 Bernardo Tiburcio BRA Yamaha 31:42.656 +58.273 2:08.419
13 Sebastian Leok EST Husqvarna 31:52.660 +1:08.277 2:08.924
14 Manuel Carreras ESP GASGAS 31:53.880 +1:09.497 2:09.010
15 Dani Heitink NED Husqvarna 31:55.011 +1:10.628 2:07.507
16 Adria Monne ESP GASGAS 31:56.742 +1:12.359 2:10.389
17 Roan Tolsma NED Husqvarna 32:01.922 +1:17.539 2:10.867
18 Matias Miettinen FIN Husqvarna 32:02.808 +1:18.425 2:10.185
19 William Askew GBR Triumph 32:04.803 +1:20.420 2:08.986
20 Áron Katona HUN KTM 32:05.246 +1:20.863 2:07.677
21 Dean Gregoire NED Husqvarna 32:08.581 +1:24.198 2:11.874
22 Joe Brookes GBR Honda 32:21.771 +1:37.388 2:11.250
23 Maximilian Ernecker AUT KTM 32:25.819 +1:41.436 2:09.600
24 Vencislav Toshev BUL Yamaha 32:32.810 +1:48.427 2:12.299
25 Simo Koskinen FIN Kawasaki 32:40.125 +1:55.742 2:12.906
26 Simone Mancini ITA Ducati 31:56.279 +1:11.896 2:10.298
27 Brando Rispoli ITA Beta 32:55.100 +2:10.717 2:14.049
28 Arttu Sahlstén FIN KTM 30:59.731 +1 Runde 2:11.890
29 Richard Paat EST KTM 31:02.065 +1 Runde 2:09.414
30 Kasimir Hindersson FIN GASGAS 31:22.909 +1 Runde 2:10.421
31 Tom Brunet FRA Yamaha 21:14.270 +5 Runden 2:09.003
32 Filippo Mantovani ITA KTM 19:16.136 +6 Runden 2:08.848
33 Alve Callemo SWE Husqvarna 16:57.898 +7 Runden 2:10.220
34 Romeo Pikand EST Triumph 12:27.199 +9 Runden 2:13.778
35 Deacon Paice AUS TM 12:55.721 +9 Runden 2:14.623
36 Tomass Saicans LAT GASGAS 10:46.794 +10 Runden 2:13.215
37 Francesco Bellei ITA KTM 7:34.536 +11 Runden 2:12.280
38 Lyonel Reichl LIE KTM 7:36.080 +11 Runden 2:11.492
39 Douwe Van Mechgelen BEL TM 7:38.119 +11 Runden 2:13.741
40 Alexis Fueri FRA Beta 0:00.000 +14 Runden 0:00.000

Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X