| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | 9 | 1:47.963 | 6 | 55.8 | |
| 2 | 8 | KRATZER Michael | 10 | 1:48.516 | 0.553 | 8 | 55.5 |
| 3 | 39 | KATONA Aron | 10 | 1:48.664 | 0.701 | 10 | 55.4 |
| 4 | 199 | PLCH Rudolf | 9 | 1:48.958 | 0.995 | 8 | 55.2 |
| 5 | 919 | ERNECKER Maximilian | 9 | 1:49.767 | 1.804 | 4 | 54.8 |
| 6 | 531 | HELLRIGL Florian | 10 | 1:50.908 | 2.945 | 4 | 54.3 |
| 7 | 70 | JAKOB Kristof | 8 | 1:51.855 | 3.892 | 7 | 53.8 |
| 8 | 337 | ŽALER Žan | 10 | 1:52.341 | 4.378 | 6 | 53.6 |
| 9 | 252 | BERMANSCHLÄGER Manuel | 9 | 1:52.470 | 4.507 | 4 | 53.5 |
| 10 | 21 | LOLLI Marco | 10 | 1:53.747 | 5.784 | 5 | 52.9 |
| 11 | 119 | PRAMMER Lukas | 4 | 1:54.652 | 6.689 | 2 | 52.5 |
| 12 | 319 | ZEINTL Christoph | 9 | 1:55.320 | 7.357 | 8 | 52.2 |
| 13 | 824 | WIMMER Philipp | 8 | 1:56.681 | 8.718 | 8 | 51.6 |
| 14 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 9 | 1:58.033 | 10.070 | 9 | 51.0 |
| 15 | 196 | SALBRECHTER Michael | 9 | 1:58.440 | 10.477 | 8 | 50.8 |
| 16 | 99 | WOLF Thomas | 9 | 1:58.518 | 10.555 | 3 | 50.8 |
| 17 | 22 | MITTERBACHER Nico | 9 | 1:59.238 | 11.275 | 8 | 50.5 |
| 18 | 412 | GREINECKER Lukas | 8 | 1:59.414 | 11.451 | 6 | 50.4 |
| 19 | 777 | MAYRHOFER Sven | 10 | 1:59.558 | 11.595 | 7 | 50.3 |
| 20 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 8 | 2:00.674 | 12.711 | 3 | 49.9 |
| 21 | 175 | STUMPTNER Matthias | 10 | 2:01.973 | 14.010 | 6 | 49.3 |
| 22 | 122 | PEISSL Florian | 8 | 2:02.917 | 14.954 | 7 | 49.0 |
| 23 | 24 | KRÖPFEL Jürgen | 7 | 2:03.655 | 15.692 | 6 | 48.7 |
| 24 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 8 | 2:04.029 | 16.066 | 5 | 48.5 |
| 25 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 9 | 2:04.705 | 16.742 | 6 | 48.3 |
| 26 | 95 | DOUBEK Pavel | 7 | 2:05.658 | 17.695 | 4 | 47.9 |
| 27 | 73 | BISCHOF Tobias | 9 | 2:05.911 | 17.948 | 5 | 47.8 |
| 28 | 265 | GANZBERGER Florian | 9 | 2:07.022 | 19.059 | 8 | 47.4 |
| 29 | 992 | PFEFFER Marvin | 9 | 2:07.207 | 19.244 | 8 | 47.3 |
| 30 | 27 | WEGERTH Lukas | 9 | 2:07.230 | 19.267 | 6 | 47.3 |
| 31 | 14 | BODNER Markus | 8 | 2:08.899 | 20.936 | 8 | 46.7 |
| 32 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 9 | 2:09.457 | 21.494 | 5 | 46.5 |
| 33 | 148 | HOCHWALLNER Maximilian | 8 | 2:09.708 | 21.745 | 7 | 46.4 |
| 34 | 19 | RABENSTEINER Günther | 9 | 2:09.785 | 21.822 | 8 | 46.4 |
| 35 | 57 | MARL Martin | 9 | 2:10.524 | 22.561 | 8 | 46.1 |
| 36 | 259 | SCHALLMEINER Anton | 6 | 2:18.737 | 30.774 | 5 | 43.4 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DIEMINGER Florian | 8 | 1:50.834 | 7 | 54.3 | |
| 2 | 991 | SALZER Marvin | 10 | 1:51.221 | 0.387 | 9 | 54.1 |
| 3 | 25 | LACKNER Michael | 9 | 1:51.665 | 0.831 | 6 | 53.9 |
| 4 | 34 | OSEK Lukas | 10 | 1:52.381 | 1.547 | 9 | 53.6 |
| 5 | 372 | BREITFUSS Simon | 10 | 1:52.447 | 1.613 | 9 | 53.5 |
| 6 | 23 | SCHÜTZ Gabriel | 9 | 1:53.574 | 2.740 | 9 | 53.0 |
| 7 | 713 | LEHNER Jürgen | 8 | 1:53.615 | 2.781 | 8 | 53.0 |
| 8 | 818 | STEIRER Kilian | 10 | 1:53.978 | 3.144 | 7 | 52.8 |
| 9 | 84 | WINDHABER Markus | 10 | 1:55.515 | 4.681 | 7 | 52.1 |
| 10 | 824 | KRIMBACHER Marcel | 10 | 1:55.527 | 4.693 | 5 | 52.1 |
| 11 | 4 | BAUER Dominik | 10 | 1:56.110 | 5.276 | 8 | 51.8 |
| 12 | 95 | PUČALKA David | 9 | 1:57.015 | 6.181 | 4 | 51.4 |
| 13 | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 10 | 1:57.683 | 6.849 | 2 | 51.1 |
| 14 | 26 | GRAF Maximilian | 7 | 2:00.290 | 9.456 | 3 | 50.0 |
| 15 | 281 | REBERNIG Leon | 9 | 2:01.633 | 10.799 | 8 | 49.5 |
| 16 | 22 | ŽAFRAN Timotej | 9 | 2:01.770 | 10.936 | 7 | 49.4 |
| 17 | 40 | WINDHABER Roman | 9 | 2:02.350 | 11.516 | 7 | 49.2 |
| 18 | 241 | LINDINGER Lukas | 9 | 2:03.081 | 12.247 | 6 | 48.9 |
| 19 | 351 | SCHRANK Julian | 9 | 2:04.290 | 13.456 | 6 | 48.4 |
| 20 | 33 | SCHMIDLEITNER Moritz | 8 | 2:04.899 | 14.065 | 7 | 48.2 |
| 21 | 92 | STOCKINGER Lukas | 9 | 2:06.644 | 15.810 | 4 | 47.5 |
| 22 | 279 | BODINGBAUER Moritz | 9 | 2:08.396 | 17.562 | 9 | 46.9 |
| 23 | 273 | STREISSL Moritz | 8 | 2:08.509 | 17.675 | 4 | 46.8 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | GOLEŽ Taj | 8 | 1:54.885 | 5 | 52.4 | |
| 2 | 44 | LACKNER Manuel | 8 | 1:56.047 | 1.162 | 4 | 51.9 |
| 3 | 928 | JONAS Noah | 7 | 1:56.231 | 1.346 | 2 | 51.8 |
| 4 | 100 | DÜR Davi | 8 | 1:57.377 | 2.492 | 6 | 51.3 |
| 5 | 402 | ARTNER Luca | 8 | 1:57.434 | 2.549 | 7 | 51.3 |
| 6 | 284 | SIMMA Lukas | 7 | 1:57.610 | 2.725 | 2 | 51.2 |
| 7 | 511 | PAPP Kornel Oskar | 8 | 1:58.725 | 3.840 | 5 | 50.7 |
| 8 | 300 | VALSECCHI Trent | 7 | 1:59.188 | 4.303 | 7 | 50.5 |
| 9 | 99 | HUBER Luis | 8 | 1:59.393 | 4.508 | 8 | 50.4 |
| 10 | 115 | ČUDEN Jure | 8 | 1:59.520 | 4.635 | 6 | 50.4 |
| 11 | 119 | FLATZ Rafhael | 8 | 2:00.440 | 5.555 | 4 | 50.0 |
| 12 | 193 | CENCI Francesco | 8 | 2:02.152 | 7.267 | 6 | 49.3 |
| 13 | 76 | LEITNER Elias | 8 | 2:02.723 | 7.838 | 7 | 49.0 |
| 14 | 202 | ACKERL Ben | 8 | 2:03.010 | 8.125 | 2 | 48.9 |
| 15 | 308 | FELBERMAIR Elias | 6 | 2:03.513 | 8.628 | 4 | 48.7 |
| 16 | 919 | SADNIK Fabio | 8 | 2:03.618 | 8.733 | 4 | 48.7 |
| 17 | 912 | EDLINGER Christoph | 7 | 2:03.785 | 8.900 | 4 | 48.6 |
| 18 | 211 | KOWALD Elias | 5 | 2:04.065 | 9.180 | 2 | 48.5 |
| 19 | 777 | RIXNER Nick | 8 | 2:04.607 | 9.722 | 6 | 48.3 |
| 20 | 28 | BAUMGARTNER Fabian | 7 | 2:05.404 | 10.519 | 4 | 48.0 |
| 21 | 716 | STRAIF Max | 7 | 2:05.474 | 10.589 | 6 | 48.0 |
| 22 | 446 | PHILLIP Elias | 7 | 2:05.545 | 10.660 | 4 | 47.9 |
| 23 | 946 | NYVELT Nicolas | 7 | 2:05.881 | 10.996 | 2 | 47.8 |
| 24 | 412 | STEURER Elias | 7 | 2:06.058 | 11.173 | 2 | 47.7 |
| 25 | 96 | GUGLER Jonas | 6 | 2:07.159 | 12.274 | 2 | 47.3 |
| 26 | 17 | KRONBERGER Michael | 7 | 2:07.564 | 12.679 | 2 | 47.2 |
| 27 | 191 | SCHMEISSNER Luca | 7 | 2:07.768 | 12.883 | 4 | 47.1 |
| 28 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 7 | 2:08.392 | 13.507 | 2 | 46.9 |
| 29 | 227 | HUBER Luka | 6 | 2:08.474 | 13.589 | 2 | 46.9 |
| 30 | 6 | PELED Ron | 7 | 2:08.950 | 14.065 | 2 | 46.7 |
| 31 | 42 | MAYR Matthias | 5 | 2:10.329 | 15.444 | 3 | 46.2 |
| 32 | 224 | MARKSCHEID Roei | 7 | 2:10.925 | 16.040 | 6 | 46.0 |
| 33 | 322 | KOPISCHKE Oskar | 5 | 2:11.520 | 16.635 | 3 | 45.8 |
| 34 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 7 | 2:12.411 | 17.526 | 4 | 45.5 |
| 35 | 311 | FIDLER Kevin | 7 | 2:13.327 | 18.442 | 4 | 45.1 |
| 36 | 589 | ALTMANN Nico | 6 | 2:14.721 | 19.836 | 4 | 44.7 |
| 37 | 226 | KULMER Marc | 7 | 2:14.763 | 19.878 | 5 | 44.7 |
| 38 | 258 | NOTT Niklas | 6 | 2:18.311 | 23.426 | 2 | 43.5 |
| 39 | 92 | PINCZ Sebastian | 6 | 2:24.410 | 29.525 | 5 | 41.7 |
| 40 | 4 | KOPISCHKE Nils | 4 | 2:53.142 | 58.257 | 3 | 34.8 |
| Pos | No. | Name | Laps | Best Tm | Diff | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SCHMOLL Filipp | 8 | 2:00.111 | 7 | 50.1 | |
| 2 | 119 | GAJSER Leo | 6 | 2:01.652 | 1.541 | 5 | 49.5 |
| 3 | 614 | EDER Elias | 8 | 2:01.673 | 1.562 | 2 | 49.5 |
| 4 | 981 | HEIDEGGER Maurice | 8 | 2:02.082 | 1.971 | 2 | 49.3 |
| 5 | 299 | TARMANN Bruno | 8 | 2:03.642 | 3.531 | 4 | 48.7 |
| 6 | 808 | TRETNJAK Jan | 8 | 2:03.676 | 3.565 | 6 | 48.7 |
| 7 | 64 | FALLY Jan | 7 | 2:03.761 | 3.650 | 5 | 48.6 |
| 8 | 164 | SULZENBACHER Jonas | 8 | 2:04.525 | 4.414 | 6 | 48.3 |
| 9 | 26 | SCHARINGER Tobias | 7 | 2:04.682 | 4.571 | 5 | 48.3 |
| 10 | 365 | KINZ Nico | 7 | 2:05.005 | 4.894 | 6 | 48.2 |
| 11 | 9 | MAYR Alexander | 8 | 2:07.183 | 7.072 | 7 | 47.3 |
| 12 | 202 | ŽIBEK Matic | 7 | 2:07.520 | 7.409 | 3 | 47.2 |
| 13 | 612 | ÖTZLINGER Paul Lukas | 8 | 2:10.469 | 10.358 | 6 | 46.1 |
| 14 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 7 | 2:10.747 | 10.636 | 3 | 46.0 |
| 15 | 97 | HORAK Leon | 8 | 2:11.495 | 11.384 | 3 | 45.8 |
| 16 | 199 | SCHWEIDLER Robin | 6 | 2:11.847 | 11.736 | 2 | 45.7 |
| 17 | 24 | CARBONARI Max | 6 | 2:12.093 | 11.982 | 2 | 45.6 |
| 18 | 58 | MACHO Benedikt | 7 | 2:12.976 | 12.865 | 2 | 45.3 |
| 19 | 224 | ETZIONY Itamar | 6 | 2:13.609 | 13.498 | 4 | 45.1 |
| 20 | 3 | SCHARINGER Timo | 5 | 2:16.762 | 16.651 | 4 | 44.0 |
| 21 | 139 | BEZJAK Urh | 4 | 2:19.217 | 19.106 | 2 | 43.2 |
Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft

