Connect with us

Grand Prix

Resultate – Last Chance: Junior World Championship – Jinin

© Infront Moto Racing

Resultate – Last Chance: Junior World Championship – Jinin

JMX65

Last Chance Race
Pos Rider Nat. Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed Bike
Für die Rennen qualifiziert
1 Ansi, Martin-Markus EST 13:54.343 5 0:00.000 0:00.000 2:21.221 4 42.189 GASGAS
2 Hall, Abshur USA 14:05.970 5 0:11.627 0:11.627 2:20.667 2 42.355 KTM
3 Svoboda, Benedikt CZE 14:06.956 5 0:12.613 0:00.986 2:20.945 3 42.272 KTM
4 Corretel, Tao BEL 14:10.018 5 0:15.675 0:03.062 2:23.426 2 41.541 GASGAS
Reservefahrer
5 Hohlovs, Daniils LAT 14:14.796 5 0:20.453 0:04.778 2:23.105 5 41.634 Husqvarna
6 Macho, Benedikt AUT 14:15.638 5 0:21.295 0:00.842 2:22.738 5 41.741 GASGAS
Für das Consolation Race zugelassen
7 Sedlašek, Maks SLO 14:17.705 5 0:23.362 0:02.067 2:24.634 4 41.194 Cobra MOTO
8 Goblet, Oscar BEL 14:18.860 5 0:24.517 0:01.155 2:23.079 5 41.641 GASGAS
9 Duffy, Caleb IRL 14:19.371 5 0:25.028 0:00.511 2:22.037 5 41.947 KTM
10 Vanags, Roberts LAT 14:22.651 5 0:28.308 0:03.280 2:19.877 5 42.595 Husqvarna
11 Berger, Andri SUI 14:31.582 5 0:37.239 0:08.931 2:28.785 4 40.044 KTM
12 Macek, Matic SLO 14:32.243 5 0:37.900 0:00.661 2:21.613 3 42.072 Yamaha
13 Sayers, Jake IRL 14:33.618 5 0:39.275 0:01.375 2:25.887 4 40.84 GASGAS
14 Drazský, Ondrej CZE 14:34.458 5 0:40.115 0:00.840 2:27.715 2 40.334 KTM
15 Hönigsperger, Max AUT 14:35.413 5 0:41.070 0:00.955 2:26.921 5 40.552 GASGAS
16 Campos muñoz, Ramon bernardo ESP 14:35.676 5 0:41.333 0:00.263 2:22.797 5 41.724 KTM
17 Vahter, Jaan Aron EST 14:37.681 5 0:43.338 0:02.005 2:25.449 5 40.963 KTM
18 Barbet, Louka FRA 14:40.991 5 0:46.648 0:03.310 2:29.007 2 39.985 KTM
19 Lagut, Cesar FRA 14:45.680 5 0:51.337 0:04.689 2:27.817 3 40.307 GASGAS
20 Noteea, Berry Halevy ISR 14:48.002 5 0:53.659 0:02.322 2:28.226 5 40.195 KTM
21 Saldabols, Ralfs LAT 14:49.064 5 0:54.721 0:01.062 2:29.837 4 39.763 KTM
22 King, Elliot Roland INA 14:50.537 5 0:56.194 0:01.473 2:26.364 4 40.707 KTM
23 Schmidheiny, Malina SUI 14:53.370 5 0:59.027 0:02.833 2:29.250 5 39.92 Cobra MOTO
24 Cebovic, Rok CRO 14:55.039 5 1:00.696 0:01.669 2:27.869 2 40.292 Yamaha
25 Prchal, Adam CZE 14:56.239 5 1:01.896 0:01.200 2:28.194 5 40.204 Yamaha
26 Cirip, Matej SVK 14:57.867 5 1:03.524 0:01.628 2:28.837 4 40.03 KTM
27 Vanderheyden, Eli BEL 14:58.907 5 1:04.564 0:01.040 2:30.173 4 39.674 KTM
28 Vanatoa, Ralf EST 14:59.699 5 1:05.356 0:00.792 2:29.677 5 39.806 KTM
29 Martinez, Iker ESP 15:00.058 5 1:05.715 0:00.359 2:23.263 4 41.588 KTM
30 Tumen-Ulzii, Tenuun MGL 15:15.134 5 1:20.791 0:15.076 2:32.001 4 39.197 KTM
31 Zamarbide, Galo ARG 15:15.931 5 1:21.588 0:00.797 2:31.014 4 39.453 Husqvarna
32 Chernokondratenko, Mykhailo UKR 15:15.951 5 1:21.608 0:00.020 2:32.019 4 39.192 KTM
33 Vojnic Hajduk, Vuk SRB 15:24.851 5 1:30.508 0:08.900 2:31.594 5 39.302 Husqvarna
34 Sáfrán, Péter HUN 15:25.118 5 1:30.775 0:00.267 2:28.723 4 40.061 KTM
35 Novotny, Vojtech CZE 15:50.195 5 1:55.852 0:25.077 2:36.940 5 37.964 KTM
36 Bernhard, Nino SUI 16:03.455 5 2:09.112 0:13.260 2:31.983 2 39.202 Husqvarna
37 Tamme, Hermann EST 13:01.287 4 1 lap 1 lap 2:32.821 3 38.987 GASGAS
38 Shields, Mason IRL 7:52.439 2 3 laps 2 laps 2:43.388 2 36.465 KTM
39 Townley, Roy GBR 2:19.499 0 5 laps 2 laps 0:00.000 0 GASGAS

PDF herunterladen

JMX85

Last Chance Race
Pos Rider Nat. Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed Bike
Für die Rennen qualifiziert
1 Slade, John GBR 12:51.003 5 0:00.000 0:00.000 2:10.715 3 45.58 GASGAS
2 Bircher, Brody RSA 12:54.575 5 0:03.572 0:03.572 2:11.505 3 45.306 KTM
3 Mohring, Timéo BEL 12:55.985 5 0:04.982 0:01.410 2:10.614 1 45.615 KTM
4 Repnik, Tim SLO 12:56.918 5 0:05.915 0:00.933 2:08.588 5 46.334 Husqvarna
Reservefahrer
5 Magnuss, Misins LAT 13:00.682 5 0:09.679 0:03.764 2:11.943 4 45.156 Husqvarna
6 Croci Grassi, Lucas CRC 13:04.166 5 0:13.163 0:03.484 2:12.117 2 45.096 GASGAS
Für das Consolation Race zugelassen
7 Lowen, Wilmer SWE 13:05.688 5 0:14.685 0:01.522 2:10.443 2 45.675 KTM
8 Ospina, Martin COL 13:07.689 5 0:16.686 0:02.001 2:11.656 2 45.254 Yamaha
9 Eder, Elias AUT 13:10.392 5 0:19.389 0:02.703 2:12.063 2 45.115 KTM
10 Soler, Didac ESP 13:13.844 5 0:22.841 0:03.452 2:11.768 4 45.216 GASGAS
11 Lence, Stefan CRO 13:16.861 5 0:25.858 0:03.017 2:11.660 4 45.253 Yamaha
12 Masar, Matej SVK 13:17.495 5 0:26.492 0:00.634 2:12.103 4 45.101 KTM
13 Hason, Dominik CZE 13:22.017 5 0:31.014 0:04.522 2:12.241 5 45.054 KTM
14 Dobisz, Emil POL 13:23.341 5 0:32.338 0:01.324 2:15.551 3 43.954 KTM
15 Tarmann, Bruno AUT 13:24.290 5 0:33.287 0:00.949 2:13.566 5 44.607 Husqvarna
16 Vandeneynde, Tobe BEL 13:24.809 5 0:33.806 0:00.519 2:13.386 5 44.667 KTM
17 VERTONGEN, Matto BEL 13:26.063 5 0:35.060 0:01.254 2:14.738 3 44.219 KTM
18 Heidegger, Maurice AUT 13:26.582 5 0:35.579 0:00.519 2:14.551 5 44.281 Yamaha
19 Gordon, Willads DEN 13:26.685 5 0:35.682 0:00.103 2:14.438 4 44.318 Yamaha
20 Pekar, Josef CZE 13:28.068 5 0:37.065 0:01.383 2:14.624 2 44.257 Honda
21 Jurcenko, Ricards LAT 13:28.655 5 0:37.652 0:00.587 2:14.558 5 44.278 Husqvarna
22 TWAGIRAMUNGU, William Emil DEN 13:30.703 5 0:39.700 0:02.048 2:16.489 3 43.652 Husqvarna
23 Lehmann, Nael SUI 13:32.223 5 0:41.220 0:01.520 2:14.626 4 44.256 Yamaha
24 Neumann, Maximilian GER 13:32.649 5 0:41.646 0:00.426 2:13.041 3 44.783 Husqvarna
25 Stoichitu, Vlad Stefan ROU 13:36.236 5 0:45.233 0:03.587 2:13.949 3 44.48 Husqvarna
26 Taylor, Lucas DEN 13:38.008 5 0:47.005 0:01.772 2:14.742 5 44.218 Yamaha
27 Riedi, Jamie-Liam SUI 13:43.469 5 0:52.466 0:05.461 2:17.701 5 43.268 GASGAS
28 Minoggio, Ethan SUI 13:44.166 5 0:53.163 0:00.697 2:15.436 3 43.991 Husqvarna
29 Rodriguez, Alberto ESP 13:46.740 5 0:55.737 0:02.574 2:11.917 4 45.165 KTM
30 Tretnjak, Jan AUT 13:49.980 5 0:58.977 0:03.240 2:17.454 4 43.345 KTM
31 Janci, Peter SVK 13:51.453 5 1:00.450 0:01.473 2:18.281 4 43.086 KTM
32 Saar, Oliver EST 13:53.065 5 1:02.062 0:01.612 2:10.320 3 45.718 Husqvarna
33 Smólka, Jan POL 13:54.973 5 1:03.970 0:01.908 2:14.224 3 44.388 KTM
34 de Jong, Nick GER 13:55.933 5 1:04.930 0:00.960 2:14.090 4 44.433 KTM
35 Zendulka, Vojtech CZE 13:59.037 5 1:08.034 0:03.104 2:20.202 3 42.496 KTM
36 MANFREDOTTI, Patrick ITA 14:01.373 5 1:10.370 0:02.336 2:10.869 4 45.526 KTM
37 Aberg Linner, London SWE 14:21.319 5 1:30.316 0:19.946 2:12.678 4 44.906 KTM
38 Hendrych, Michal CZE 14:33.321 5 1:42.318 0:12.002 2:14.799 2 44.199 KTM
39 Malec, Simon SVK 14:34.020 5 1:43.017 0:00.699 2:17.947 1 43.191 Yamaha
40 MOHRING, Matis BEL 15:10.985 5 2:19.982 0:36.965 2:20.511 1 42.402 GASGAS

PDF herunterladen

JMX125

Last Chance Race
Pos Rider Nat. Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed Bike
Für die Rennen qualifiziert
1 Torres, Alejandro ESP 12:10.431 5 0:00.000 0:00.000 2:03.183 3 48.367 Yamaha
2 Ljungnér, Jack SWE 12:10.767 5 0:00.336 0:00.336 2:02.447 3 48.658 KTM
3 Simma, Lukas AUT 12:15.597 5 0:05.166 0:04.830 2:03.047 3 48.421 KTM
4 Thomas, Seth AUS 12:19.660 5 0:09.229 0:04.063 2:03.798 2 48.127 KTM
Reservefahrer
5 Amar, Itamar ISR 12:21.903 5 0:11.472 0:02.243 2:04.592 5 47.82 Yamaha
6 Lackner, Manuel AUT 12:23.287 5 0:12.856 0:01.384 2:06.151 3 47.229 KTM
Für das Consolation Race zugelassen
7 Vyleta, Matyas CZE 12:24.136 5 0:13.705 0:00.849 2:03.846 5 48.108 KTM
8 Waters, Olly GBR 12:31.922 5 0:21.491 0:07.786 2:05.177 3 47.597 KTM
9 Valsecchi, Trent RSA 12:33.440 5 0:23.009 0:01.518 2:06.149 2 47.23 GASGAS
10 Pojar, Stanislav CZE 12:34.263 5 0:23.832 0:00.823 2:05.287 1 47.555 KTM
11 Allas, Aston EST 12:35.237 5 0:24.806 0:00.974 2:06.086 2 47.253 Yamaha
12 Ford, Cooper AUS 12:35.673 5 0:25.242 0:00.436 2:05.076 1 47.635 KTM
13 Ovadia, Tal ISR 12:40.921 5 0:30.490 0:05.248 2:06.769 2 46.999 Yamaha
14 Roman, Jacobo COL 12:41.623 5 0:31.192 0:00.702 2:06.827 3 46.977 Yamaha
15 Schroeter , Tim GER 12:43.495 5 0:33.064 0:01.872 2:07.519 2 46.722 KTM
16 Golez, Taj SLO 12:43.750 5 0:33.319 0:00.255 2:05.202 3 47.587 Husqvarna
17 Tsankov, Dani BUL 12:44.070 5 0:33.639 0:00.320 2:05.728 3 47.388 Yamaha
18 Novak, Alex SLO 12:44.748 5 0:34.317 0:00.678 2:05.920 3 47.316 Yamaha
19 Priem, Seth BEL 12:47.162 5 0:36.731 0:02.414 2:06.123 4 47.24 GASGAS
20 Mataro , Joel ESP 12:49.113 5 0:38.682 0:01.951 2:06.804 3 46.986 GASGAS
21 Jansen, Jarno SUI 12:51.887 5 0:41.456 0:02.774 2:05.212 2 47.583 Yamaha
22 Herron, Alfie IRL 12:53.700 5 0:43.269 0:01.813 2:08.022 5 46.539 TM
23 Papp, Kornél Oszkár HUN 12:54.659 5 0:44.228 0:00.959 2:07.711 5 46.652 KTM
24 Bergqvist, Emil SWE 12:55.310 5 0:44.879 0:00.651 2:09.447 4 46.027 Fantic
25 Kroutil, Vojtech CZE 12:56.303 5 0:45.872 0:00.993 2:08.121 5 46.503 KTM
26 Masarczyk, Szymon POL 12:58.200 5 0:47.769 0:01.897 2:05.781 2 47.368 Yamaha
27 Van Mechgelen, Torre BEL 12:59.905 5 0:49.474 0:01.705 2:08.006 2 46.545 Yamaha
28 Lustus, Enri EST 13:00.599 5 0:50.168 0:00.694 2:09.917 2 45.86 Husqvarna
29 Borovicka, Vojtech CZE 13:00.729 5 0:50.298 0:00.130 2:07.997 3 46.548 Yamaha
30 Trokhymchuk, Maksym UKR 13:04.141 5 0:53.710 0:03.412 2:09.351 3 46.061 Husqvarna
31 Novak, Marek CZE 13:08.701 5 0:58.270 0:04.560 2:07.623 1 46.684 TM
32 Duer, Davi AUT 13:11.647 5 1:01.216 0:02.946 2:11.106 3 45.444 KTM
33 Valiavskyi, Mykhailo UKR 13:12.577 5 1:02.146 0:00.930 2:10.490 2 45.659 Yamaha
34 Paizs, Doma HUN 13:13.256 5 1:02.825 0:00.679 2:07.148 1 46.859 Husqvarna
35 Ludvík , Ondrej CZE 13:15.552 5 1:05.121 0:02.296 2:09.471 1 46.018 KTM
36 Lange, Finn GER 13:19.504 5 1:09.073 0:03.952 2:04.659 1 47.794 KTM
37 Dumitru, Sami Alexandru ROU 13:21.180 5 1:10.749 0:01.676 2:13.241 2 44.716 KTM
38 Stefanescu, Luca ROU 13:29.417 5 1:18.986 0:08.237 2:14.424 5 44.322 GASGAS
39 Parka, Bartosz POL 13:35.906 5 1:25.475 0:06.489 2:11.133 3 45.435 Yamaha
40 Kooiker, Dex NED 8:33.335 3 2 laps 2 laps 2:06.387 2 47.141 Yamaha

PDF herunterladen

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X