Connect with us

Grand Prix

Resultate: MXGP of Great Britain

© Shot by Bavo/HRC

Resultate: MXGP of Great Britain

MXGP

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Jeffrey Herlings NED Honda 34:43.207 1:56.279
2 Tim Gajser SLO Yamaha 34:46.328 +03.121 1:56.312
3 Romain Febvre FRA Kawasaki 34:51.013 +07.806 1:56.197
4 Ruben Fernandez ESP Honda 35:20.553 +37.346 1:56.929
5 Andrea Adamo ITA KTM 35:30.892 +47.685 1:57.090
6 Maxime Renaux FRA Yamaha 35:37.476 +54.269 1:57.737
7 Jan Pancar SLO KTM 35:41.180 +57.973 1:58.645
8 Jeremy Seewer SUI KTM 35:44.659 +1:01.452 1:58.729
9 Kevin Horgmo NOR Honda 35:46.029 +1:02.822 1:58.924
10 Oriol Oliver ESP KTM 35:48.659 +1:05.452 1:56.614
11 Taylor Hammal GBR Kawasaki 35:49.742 +1:06.535 1:58.988
12 Ben Watson GBR Triumph 35:51.343 +1:08.136 1:59.253
13 Calvin Vlaanderen NED Ducati 35:57.801 +1:14.594 1:58.288
14 Tom Vialle FRA Honda 35:59.634 +1:16.427 1:56.000
15 Isak Gifting SWE Yamaha 36:01.081 +1:17.874 1:58.742
16 Brent Van doninck BEL Fantic 36:01.794 +1:18.587 1:59.256
17 Pauls Jonass LAT Kawasaki 36:02.454 +1:19.247 1:57.758
18 Jago Geerts BEL Beta 36:04.447 +1:21.240 1:59.724
19 Rick Elzinga NED KTM 36:34.595 +1:51.388 2:00.161
20 Adam Sterry GBR KTM 36:51.683 +2:08.476 2:01.265
21 Tristan Purdon RSA Kawasaki 34:51.952 +1 Runde 2:02.630
22 Romain Pape FRA Yamaha 34:52.333 +1 Runde 2:03.111
23 Tom Grimshaw GBR Honda 35:22.166 +1 Runde 2:03.322
24 Lennox Dickinson GBR Honda 35:56.534 +1 Runde 2:04.394
25 Ben Edwards GBR KTM 36:09.716 +1 Runde 2:05.109
26 Glenn McCormick IRL KTM 36:28.457 +1 Runde 2:06.121
27 Cato Nickel GER Honda 18:57.898 +9 Runden 2:03.311
28 Kevin Brumann SUI Husqvarna 9:49.610 +13 Runden 2:00.869
29 Lucas Coenen BEL KTM 8:03.831 +14 Runden 2:01.742
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Jeffrey Herlings NED Honda 34:38.594 1:56.124
2 Romain Febvre FRA Kawasaki 34:39.893 +01.299 1:55.599
3 Tim Gajser SLO Yamaha 34:56.841 +18.247 1:55.640
4 Ruben Fernandez ESP Honda 35:01.030 +22.436 1:56.939
5 Andrea Adamo ITA KTM 35:05.036 +26.442 1:56.479
6 Tom Vialle FRA Honda 35:07.613 +29.019 1:57.234
7 Jeremy Seewer SUI KTM 35:31.847 +53.253 1:58.177
8 Kevin Horgmo NOR Honda 35:33.332 +54.738 1:57.725
9 Jago Geerts BEL Beta 35:39.846 +1:01.252 1:58.743
10 Brent Van doninck BEL Fantic 35:40.831 +1:02.237 1:58.374
11 Jan Pancar SLO KTM 35:41.974 +1:03.380 1:57.895
12 Maxime Renaux FRA Yamaha 36:01.392 +1:22.798 1:59.157
13 Rick Elzinga NED KTM 36:02.801 +1:24.207 1:59.242
14 Isak Gifting SWE Yamaha 36:05.520 +1:26.926 1:59.097
15 Kevin Brumann SUI Husqvarna 36:09.548 +1:30.954 1:59.727
16 Ben Watson GBR Triumph 36:11.579 +1:32.985 1:58.693
17 Adam Sterry GBR KTM 36:31.788 +1:53.194 2:01.233
18 Tristan Purdon RSA Kawasaki 34:53.870 +1 Runde 2:01.333
19 Cato Nickel GER Honda 35:03.747 +1 Runde 2:00.689
20 Tom Grimshaw GBR Honda 35:39.224 +1 Runde 2:03.931
21 Glenn McCormick IRL KTM 36:49.159 +1 Runde 2:04.987
22 Ben Edwards GBR KTM 34:47.362 +2 Runden 2:07.833
23 Lennox Dickinson GBR Honda 35:22.729 +2 Runden 2:06.237
24 Pauls Jonass LAT Kawasaki 21:26.095 +7 Runden 1:58.204
25 Romain Pape FRA Yamaha 14:49.855 +11 Runden 2:02.940
26 Lucas Coenen BEL KTM 7:42.387 +14 Runden 1:59.959
27 Oriol Oliver ESP KTM 1:41.532 +17 Runden 0:00.000
28 Calvin Vlaanderen NED Ducati 0:00.000 +17 Runden 0:00.000
29 Taylor Hammal GBR Kawasaki 0:00.000 +17 Runden 0:00.000
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Jeffrey Herlings NED HON 50 25 1 25 1
2 Romain Febvre FRA KAW 42 20 3 22 2
3 Tim Gajser SLO YAM 42 22 2 20 3
4 Ruben Fernandez ESP HON 36 18 4 18 4
5 Andrea Adamo ITA KTM 32 16 5 16 5
6 Jeremy Seewer SUI KTM 27 13 8 14 7
7 Kevin Horgmo NOR HON 25 12 9 13 8
8 Jan Pancar SLO KTM 24 14 7 10 11
9 Maxime Renaux FRA YAM 24 15 6 9 12
10 Tom Vialle FRA HON 22 7 14 15 6
11 Brent Van doninck BEL FAN 16 5 16 11 10
12 Jago Geerts BEL BET 15 3 18 12 9
13 Ben Watson GBR TRI 14 9 12 5 16
14 Isak Gifting SWE YAM 13 6 15 7 14
15 Oriol Oliver ESP KTM 11 11 10 0 27
16 Rick Elzinga NED KTM 10 2 19 8 13
17 Taylor Hammal GBR KAW 10 10 11 0 29
18 Calvin Vlaanderen NED DUC 8 8 13 0 28
19 Kevin Brumann SUI HUS 6 0 28 6 15
20 Adam Sterry GBR KTM 5 1 20 4 17
21 Pauls Jonass LAT KAW 4 4 17 0 24
22 Tristan Purdon RSA KAW 3 0 21 3 18
23 Cato Nickel GER HON 2 0 27 2 19
24 Tom Grimshaw GBR HON 1 0 23 1 20
25 Glenn McCormick IRL KTM 0 0 26 0 21
26 Ben Edwards GBR KTM 0 0 25 0 22
27 Lennox Dickinson GBR HON 0 0 24 0 23
28 Romain Pape FRA YAM 0 0 22 0 25
29 Lucas Coenen BEL KTM 0 0 29 0 26
30 Alberto Forato ITA FAN 0 0 0
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 Lucas Coenen BEL KTM 566
2 J. Herlings NED HON 555
3 Romain Febvre FRA KAW 494
4 Tim Gajser SLO YAM 452
5 Maxime Renaux FRA YAM 392
6 R. Fernandez ESP HON 378
7 Andrea Adamo ITA KTM 375
8 Tom Vialle FRA HON 317
9 Kay de Wolf NED HUS 273
10 Pauls Jonass LAT KAW 273
11 C. Vlaanderen NED DUC 245
12 Kevin Horgmo NOR HON 208
13 A. Forato ITA FAN 200
14 Oriol Oliver ESP KTM 187
15 Jan Pancar SLO KTM 181
16 B. Van doninck BEL FAN 111
17 Jago Geerts BEL BET 105
18 Ben Watson GBR TRI 84
19 M. Guadagnini ITA KTM 69
20 Jeremy Seewer SUI KTM 61
21 R. Van De Moosdijk NED KTM 50
22 Rick Elzinga NED KTM 48
23 A. Bonacorsi ITA DUC 41
24 T. Benistant FRA HON 40
25 Kevin Brumann SUI HUS 38
26 M. Spies GER KTM 25
27 J. Talviku EST YAM 22
28 Tom Koch GER KTM 21
29 Romain Pape FRA YAM 16
30 Adam Sterry GBR KTM 16
31 Noah Ludwig GER KTM 14
32 Isak Gifting SWE YAM 13
33 Taylor Hammal GBR KAW 10
34 I. Monticelli ITA KAW 10
35 Enzo Lopes BRA HON 7
36 N. Lapucci ITA HON 6
37 Jose Butron ESP KTM 5
38 Jere Haavisto FIN KTM 5
39 C. Durow RSA KTM 5
40 Joaquin Poli ARG KAW 5
41 Cato Nickel GER HON 4
42 Slade Smith RSA YAM 4
43 M. Kokins LAT GAS 4
44 B. Paturel FRA YAM 3
45 T. Purdon RSA KAW 3
46 C. Soubeyras FRA HON 3
47 Brian Hsu GER HON 3
48 L. van Berkel NED FAN 3
49 Arnaud Tonus SUI YAM 2
50 Matthew Malan RSA YAM 2
51 Victor Alonso ESP DUC 2
52 J. Proctor RSA YAM 2
53 Erki Kahro EST KTM 2
54 A. Valentin ESP TRI 1
55 B. Krajewski FRA YAM 1
56 Tom Grimshaw GBR HON 1
57 Filip Olsson SWE HON 1

MX2

Rennen 1
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Guillem Farres ESP Triumph 35:02.322 1:56.381
2 Simon Längenfelder GER KTM 35:03.590 +01.268 1:56.981
3 Liam Everts BEL Husqvarna 35:19.260 +16.938 1:57.255
4 Camden Mc Lellan RSA Triumph 35:29.213 +26.891 1:57.109
5 Janis Martins Reisulis LAT Yamaha 35:35.645 +33.323 1:58.160
6 Julius Mikula CZE KTM 35:45.831 +43.509 1:58.618
7 Valerio Lata ITA Honda 35:46.079 +43.757 1:58.907
8 Karlis Alberts Reisulis LAT Yamaha 36:14.059 +1:11.737 2:00.610
9 Jens Walvoort NED KTM 36:22.888 +1:20.566 2:00.595
10 Sacha Coenen BEL KTM 36:28.651 +1:26.329 1:58.936
11 Maxime Grau FRA Honda 36:34.185 +1:31.863 2:01.250
12 William Askew GBR Triumph 36:44.796 +1:42.474 2:01.461
13 Joe Brookes GBR Honda 36:47.637 +1:45.315 2:02.065
14 Ben Mustoe GBR GASGAS 36:51.587 +1:49.265 2:01.579
15 Adria Monne ESP GASGAS 36:57.921 +1:55.599 2:03.111
16 Charlie Richmond GBR Honda 37:00.917 +1:58.595 2:03.176
17 Francesco Bellei ITA KTM 37:01.136 +1:58.814 2:03.007
18 Douwe Van Mechgelen BEL KTM 37:12.232 +2:09.910 2:02.520
19 Andrea Rossi ITA KTM 35:11.826 +1 Runde 2:02.997
20 Ollie Colmer GBR KTM 35:22.972 +1 Runde 2:04.315
21 Pelle Gundersen NOR Husqvarna 35:25.615 +1 Runde 2:03.309
22 Remo Schudel SUI KTM 35:25.892 +1 Runde 2:05.203
23 Gyan Doensen NED KTM 35:26.705 +1 Runde 2:02.695
24 Nike Korsbeck SWE Triumph 35:42.380 +1 Runde 2:05.568
25 Joel Rizzi GBR Kawasaki 35:44.613 +1 Runde 2:04.892
26 Charlie Heyman GBR Husqvarna 36:06.074 +1 Runde 2:04.624
27 Rodolfo Bicalho BRA KTM 36:29.878 +1 Runde 2:06.931
28 Joshua Voelker GER KTM 36:49.737 +1 Runde 2:07.138
29 Sebastian Sundman SWE Triumph 37:05.173 +1 Runde 2:07.500
30 Ferruccio Zanchi ITA Ducati 27:40.944 +4 Runden 1:58.960
31 Freddie Bartlett GBR KTM 21:17.068 +8 Runden 2:03.931
32 Kay Karssemakers NED Kawasaki 17:49.673 +9 Runden 1:59.932
Rennen 2
Pos Fahrer Nat. Bike Zeit Diff. Best Tm
1 Guillem Farres ESP Triumph 35:13.772 1:56.792
2 Simon Längenfelder GER KTM 35:19.607 +05.835 1:56.467
3 Camden Mc Lellan RSA Triumph 35:20.997 +07.225 1:57.914
4 Liam Everts BEL Husqvarna 35:23.164 +09.392 1:57.723
5 Sacha Coenen BEL KTM 35:58.543 +44.771 1:58.054
6 Karlis Alberts Reisulis LAT Yamaha 36:05.007 +51.235 1:59.883
7 Julius Mikula CZE KTM 36:09.069 +55.297 1:59.965
8 Janis Martins Reisulis LAT Yamaha 36:15.140 +1:01.368 2:00.283
9 Valerio Lata ITA Honda 36:17.891 +1:04.119 2:00.665
10 Maxime Grau FRA Honda 36:20.228 +1:06.456 1:59.433
11 Kay Karssemakers NED Kawasaki 36:23.954 +1:10.182 2:01.425
12 Jens Walvoort NED KTM 36:36.316 +1:22.544 2:01.253
13 Ben Mustoe GBR GASGAS 36:38.372 +1:24.600 2:02.314
14 Adria Monne ESP GASGAS 36:39.500 +1:25.728 2:02.017
15 Gyan Doensen NED KTM 36:44.494 +1:30.722 2:01.652
16 Francesco Bellei ITA KTM 37:02.151 +1:48.379 2:02.623
17 William Askew GBR Triumph 37:07.045 +1:53.273 2:02.821
18 Charlie Richmond GBR Honda 37:11.966 +1:58.194 2:03.448
19 Joe Brookes GBR Honda 35:19.658 +1 Runde 2:03.002
20 Andrea Rossi ITA KTM 35:22.449 +1 Runde 2:04.256
21 Pelle Gundersen NOR Husqvarna 35:26.748 +1 Runde 2:03.817
22 Douwe Van Mechgelen BEL KTM 35:28.889 +1 Runde 2:02.201
23 Freddie Bartlett GBR KTM 35:30.545 +1 Runde 2:04.525
24 Joel Rizzi GBR Kawasaki 35:34.846 +1 Runde 2:05.003
25 Remo Schudel SUI KTM 35:35.218 +1 Runde 2:04.925
26 Nike Korsbeck SWE Triumph 36:00.010 +1 Runde 2:05.173
27 Rodolfo Bicalho BRA KTM 36:49.605 +1 Runde 2:07.378
28 Joshua Voelker GER KTM 36:57.948 +1 Runde 2:07.725
29 Ollie Colmer GBR KTM 20:27.332 +8 Runden 2:03.522
30 Sebastian Sundman SWE Triumph 19:22.711 +9 Runden 2:06.630
Tageswertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte Race 1 Pos. R1 Race 2 Pos. R2
1 Guillem Farres ESP TRI 50 25 1 25 1
2 Simon Längenfelder GER KTM 44 22 2 22 2
3 Camden Mc Lellan RSA TRI 38 18 4 20 3
4 Liam Everts BEL HUS 38 20 3 18 4
5 Julius Mikula CZE KTM 29 15 6 14 7
6 Janis Martins Reisulis LAT YAM 29 16 5 13 8
7 Karlis Alberts Reisulis LAT YAM 28 13 8 15 6
8 Sacha Coenen BEL KTM 27 11 10 16 5
9 Valerio Lata ITA HON 26 14 7 12 9
10 Maxime Grau FRA HON 21 10 11 11 10
11 Jens Walvoort NED KTM 21 12 9 9 12
12 Ben Mustoe GBR GAS 15 7 14 8 13
13 Adria Monne ESP GAS 13 6 15 7 14
14 William Askew GBR TRI 13 9 12 4 17
15 Kay Karssemakers NED KAW 10 0 32 10 11
16 Joe Brookes GBR HON 10 8 13 2 19
17 Francesco Bellei ITA KTM 9 4 17 5 16
18 Charlie Richmond GBR HON 8 5 16 3 18
19 Gyan Doensen NED KTM 6 0 23 6 15
20 Andrea Rossi ITA KTM 3 2 19 1 20
21 Douwe Van Mechgelen BEL KTM 3 3 18 0 22
22 Ollie Colmer GBR KTM 1 1 20 0 29
23 Pelle Gundersen NOR HUS 0 0 21 0 21
24 Freddie Bartlett GBR KTM 0 0 31 0 23
25 Joel Rizzi GBR KAW 0 0 25 0 24
26 Remo Schudel SUI KTM 0 0 22 0 25
27 Nike Korsbeck SWE TRI 0 0 24 0 26
28 Rodolfo Bicalho BRA KTM 0 0 27 0 27
29 Joshua Voelker GER KTM 0 0 28 0 28
30 Sebastian Sundman SWE TRI 0 0 29 0 30
31 Charlie Heyman GBR HUS 0 0 26 0
32 Ferruccio Zanchi ITA DUC 0 0 30 0
33 Emile De Baere BEL HON 0 0 0
Gesamtwertung
Pos Fahrer Nat. Bike Punkte
1 G. Farres ESP TRI 563
2 Sacha Coenen BEL KTM 552
3 S. Längenfelder GER KTM 521
4 C. Mc Lellan RSA TRI 501
5 Liam Everts BEL HUS 477
6 J. Reisulis LAT YAM 434
7 Mathis Valin FRA KAW 352
8 K. Reisulis LAT YAM 336
9 Valerio Lata ITA HON 307
10 Julius Mikula CZE KTM 253
11 K. Karssemakers NED KAW 235
12 Maxime Grau FRA HON 199
13 Jens Walvoort NED KTM 168
14 Noel Zanocz HUN KTM 136
15 F. Zanchi ITA DUC 126
16 Cas Valk NED TM 87
17 Andrea Rossi ITA KTM 79
18 S. Smulders NED HUS 57
19 P. Gundersen NOR HUS 46
20 Ollie Colmer GBR KTM 41
21 Ben Mustoe GBR GAS 37
22 F. Garcia ESP KAW 25
23 A. Gaspari ITA KTM 24
24 Valentin Kees GER KTM 22
25 Nike Korsbeck SWE TRI 21
26 William Askew GBR TRI 20
27 Adria Monne ESP GAS 20
28 B. Garib CHI HON 18
29 Gyan Doensen NED KTM 18
30 M. Bennati ITA TRI 17
31 R. Bicalho BRA KTM 17
32 Trey Cox RSA KTM 14
33 Hugo Forsgren SWE HON 14
34 Remo Schudel SUI KTM 14
35 Jake Cannon AUS KAW 12
36 J. van Wyk RSA HON 12
37 V. Vazquez ESP GAS 11
38 Joe Brookes GBR HON 10
39 C. Padilla Duran BOL GAS 10
40 S. Mancini ITA DUC 9
41 F. Bellei ITA KTM 9
42 D. Braceras ESP TRI 8
43 Riley Rocher ZIM GAS 8
44 F. Quirno Costa ARG HON 8
45 S. Oechslin SUI KTM 8
46 C. Richmond GBR HON 8
47 J. Voelker GER KTM 8
48 A. Traversini ITA KTM 7
49 J. Garcia ARG FAN 7
50 L. Van Drunen NED YAM 7
51 Tristan Durow RSA KTM 6
52 Miguel Rojas COL KTM 6
53 Aiden Henley RSA YAM 5
54 A. Bratschi URU KTM 5
55 Martin Ashton RSA YAM 5
56 T. Oechslin SUI KTM 4
57 Jan Krug GER TRI 4
58 L. Grundy RSA HUS 4
59 R. Stuardo CHI FAN 4
60 D. Van Mechgelen BEL KTM 3
61 Jose Morera VEN KAW 3
62 Thor Johnson RSA YAM 2
63 Tommaso Lodi ITA KAW 2
64 M. Torrado ARG GAS 2
65 P. Rathousky CZE KTM 2

Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

Anzeigen | Werbe mit uns!


Mehr in Grand Prix

X