Connect with us

ADAC

Resultate: ADAC MX Masters – Gaildorf

© ADAC Motorsport

Resultate: ADAC MX Masters – Gaildorf

MX Masters

Rennen 1
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KTM 29:59.048 16 1:50.579 5
2 LUDWIG, Noah GER KTM 30:06.211 7.163 16 1:50.829 7
3 KOCH, Tom GER KTM 30:10.280 11.232 16 1:52.487 11
4 SPIES, Maximilian GER KTM 30:19.564 20.516 16 1:52.903 7
5 BRUMANN, Kevin SUI HUS 30:26.913 27.865 16 1:52.732 5
6 TALVIKU, Jörgen-Matthias EST YAM 30:28.739 29.691 16 1:53.100 4
7 GUILLOD, Valentin SUI YAM 30:52.086 53.038 16 1:53.539 5
8 HAAVISTO, Jere FIN KTM 30:54.013 54.965 16 1:53.844 7
9 KOKINS, Markuss LAT GAS 30:56.043 56.995 16 1:54.256 14
10 KOVAR, Vaclav CZE KTM 31:00.413 1:01.365 16 1:54.625 10
11 KOHUT, Tomas SVK KTM 31:04.984 1:05.936 16 1:55.217 8
12 SCHEU, Mark GER SUZ 31:15.728 1:16.680 16 1:55.140 10
13 GWERDER, Mike SUI KTM 31:16.890 1:17.842 16 1:55.158 11
14 THUNECKE, Max GER SUZ 31:20.877 1:21.829 16 1:55.294 11
15 RATHOUSKY, Petr CZE KTM 31:25.423 1:26.375 16 1:55.844 9
16 BIDZANS, Edvards LAT DUC 31:36.098 1:37.050 16 1:56.682 6
17 HABERLAND, Paul GER HON 31:40.093 1:41.045 16 1:54.405 8
18 PILLER, Constantin GER YAM 31:44.186 1:45.138 16 1:56.054 7
19 TILK, Kaarel EST HUS 31:52.052 1:53.004 16 1:56.494 13
20 KÖNIG, Peter GER KTM 30:05.061 1 Lap 15 1:57.047 9
21 KLEEMANN, William DEN KTM 30:06.056 1 Lap 15 1:57.160 10
22 FREIDIG, Loris SUI FAN 30:12.113 1 Lap 15 1:59.448 10
23 STAPEL, Elias GER TRI 30:15.303 1 Lap 15 1:58.440 7
24 TORNAU, Fynn-Niklas GER KTM 30:21.918 1 Lap 15 1:58.678 8
25 REHBERG, Leon GER TRI 30:28.202 1 Lap 15 1:59.328 6
26 KLING, Fabian GER HUS 30:44.208 1 Lap 15 2:00.390 10
27 VASICEK, Stanislav CZE GAS 30:55.634 1 Lap 15 2:01.482 3
28 BILLOTTET, Axel FRA HON 30:57.963 1 Lap 15 2:00.746 6
29 BÜLOW, Max GER KTM 31:05.706 1 Lap 15 2:01.197 7
30 PRAUN, Theo GER YAM 31:12.302 1 Lap 15 2:00.963 7
31 VERMIJL, Thomas BEL GAS 31:33.648 1 Lap 15 2:01.464 15
32 FLINK, Samuel SWE YAM 31:37.014 1 Lap 15 2:02.803 8
33 SOMMERSTAD, Markus NOR KTM 31:38.625 1 Lap 15 2:01.176 6
34 VISSER, Jean RSA HUS 31:41.637 1 Lap 15 2:03.614 3
35 FIEDLER, Lukas GER HUS 31:57.734 1 Lap 15 2:03.243 6
36 KRAUS, Radim CZE KTM 20:41.611 6 Laps 10 2:01.084 5
37 NICKEL, Cato GER HON 12:21.896 10 Laps 6 1:58.643 5
38 FLEISSIG, Marco GER YAM 10:33.887 11 Laps 5 2:03.678 3
39 KELLER, Ramon SUI KTM 10:50.103 11 Laps 5 1:57.735 4
Rennen 2
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KTM 29:38.837 16 1:50.134 5
2 KOCH, Tom GER KTM 29:46.000 7.163 16 1:50.815 9
3 BRUMANN, Kevin SUI HUS 29:57.734 18.897 16 1:50.703 7
4 LUDWIG, Noah GER KTM 30:00.579 21.742 16 1:50.798 7
5 SPIES, Maximilian GER KTM 30:24.020 45.183 16 1:52.087 12
6 ALONSO RODILLA, Victor ESP DUC 30:28.394 49.557 16 1:52.977 4
7 HABERLAND, Paul GER HON 30:30.476 51.639 16 1:53.275 8
8 NICKEL, Cato GER HON 30:32.760 53.923 16 1:53.145 7
9 GWERDER, Mike SUI KTM 30:42.155 1:03.318 16 1:53.157 6
10 SCHEU, Mark GER SUZ 30:45.215 1:06.378 16 1:53.959 3
11 RATHOUSKY, Petr CZE KTM 30:50.032 1:11.195 16 1:54.410 15
12 KOKINS, Markuss LAT GAS 30:51.179 1:12.342 16 1:54.934 9
13 THUNECKE, Max GER SUZ 30:57.453 1:18.616 16 1:54.163 5
14 KOVAR, Vaclav CZE KTM 30:58.576 1:19.739 16 1:54.217 7
15 PILLER, Constantin GER YAM 31:04.528 1:25.691 16 1:54.379 12
16 KÖNIG, Peter GER KTM 31:13.677 1:34.840 16 1:54.257 7
17 HAAVISTO, Jere FIN KTM 31:14.823 1:35.986 16 1:52.664 6
18 KLEEMANN, William DEN KTM 31:21.011 1:42.174 16 1:55.663 12
19 FREIDIG, Loris SUI FAN 31:30.851 1:52.014 16 1:56.386 6
20 TILK, Kaarel EST HUS 31:36.319 1:57.482 16 1:56.804 8
21 KELLER, Ramon SUI KTM 29:46.907 1 Lap 15 1:56.410 8
22 BIDZANS, Edvards LAT DUC 29:51.141 1 Lap 15 1:57.055 4
23 VERMIJL, Thomas BEL GAS 29:56.102 1 Lap 15 1:57.261 7
24 TORNAU, Fynn-Niklas GER KTM 29:58.744 1 Lap 15 1:58.101 4
25 REHBERG, Leon GER TRI 30:19.053 1 Lap 15 1:57.883 7
26 VASICEK, Stanislav CZE GAS 30:26.004 1 Lap 15 1:59.037 5
27 KLING, Fabian GER HUS 30:28.704 1 Lap 15 1:59.877 7
28 BÜLOW, Max GER KTM 30:50.848 1 Lap 15 1:59.126 4
29 PRAUN, Theo GER YAM 30:54.785 1 Lap 15 2:01.929 6
30 VISSER, Jean RSA HUS 30:59.665 1 Lap 15 2:01.843 6
31 FLINK, Samuel SWE YAM 31:24.474 1 Lap 15 2:02.375 5
32 KÜHNER, Tim GER TRI 30:21.806 2 Laps 14 2:02.990 3
33 HEIDEGGER, Marco AUT GAS 31:10.920 2 Laps 14 2:06.818 6
34 SOMMERSTAD, Markus NOR KTM 31:07.825 4 Laps 12 2:00.454 5
35 KOHUT, Tomas SVK KTM 21:34.585 5 Laps 11 1:54.980 7
36 KRAUS, Radim CZE KTM 18:03.310 7 Laps 9 1:57.861 4
37 BILLOTTET, Axel FRA HON 16:12.778 8 Laps 8 1:59.074 8
38 STAPEL, Elias GER TRI 11:45.108 10 Laps 6 1:55.848 5
39 FIEDLER, Lukas GER HUS 10:39.703 11 Laps 5 2:00.358 4
Rennen 3
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KTM 30:11.959 16 1:52.442 8
2 KOCH, Tom GER KTM 30:20.179 8.220 16 1:52.824 12
3 TALVIKU, Jörgen-Matthias EST YAM 30:31.693 19.734 16 1:52.802 7
4 LUDWIG, Noah GER KTM 30:43.438 31.479 16 1:53.267 3
5 BRUMANN, Kevin SUI HUS 30:47.937 35.978 16 1:54.056 8
6 GWERDER, Mike SUI KTM 30:48.867 36.908 16 1:54.685 16
7 ALONSO RODILLA, Victor ESP DUC 31:01.913 49.954 16 1:55.106 14
8 SPIES, Maximilian GER KTM 31:03.222 51.263 16 1:53.808 16
9 KOHUT, Tomas SVK KTM 31:04.949 52.990 16 1:55.227 3
10 NICKEL, Cato GER HON 31:07.289 55.330 16 1:55.469 13
11 HABERLAND, Paul GER HON 31:15.164 1:03.205 16 1:55.838 14
12 SCHEU, Mark GER SUZ 31:19.276 1:07.317 16 1:55.999 6
13 KOVAR, Vaclav CZE KTM 31:23.384 1:11.425 16 1:55.668 9
14 FREIDIG, Loris SUI FAN 31:27.040 1:15.081 16 1:54.811 9
15 RATHOUSKY, Petr CZE KTM 31:29.350 1:17.391 16 1:55.703 8
16 KÖNIG, Peter GER KTM 31:31.078 1:19.119 16 1:56.218 12
17 THUNECKE, Max GER SUZ 31:37.025 1:25.066 16 1:56.790 11
18 KOKINS, Markuss LAT GAS 31:37.908 1:25.949 16 1:56.021 16
19 BIDZANS, Edvards LAT DUC 31:50.194 1:38.235 16 1:57.253 7
20 KLEEMANN, William DEN KTM 32:01.183 1:49.224 16 1:57.784 9
21 TILK, Kaarel EST HUS 32:08.796 1:56.837 16 1:54.709 15
22 STAPEL, Elias GER TRI 30:28.504 1 Lap 15 1:59.759 13
23 TORNAU, Fynn-Niklas GER KTM 30:36.153 1 Lap 15 1:59.470 8
24 KELLER, Ramon SUI KTM 30:38.895 1 Lap 15 1:59.129 3
25 KLING, Fabian GER HUS 30:45.486 1 Lap 15 2:00.929 6
26 REHBERG, Leon GER TRI 30:55.903 1 Lap 15 2:00.653 7
27 VASICEK, Stanislav CZE GAS 30:59.009 1 Lap 15 2:01.166 9
28 VERMIJL, Thomas BEL GAS 31:02.978 1 Lap 15 1:59.942 4
29 PRAUN, Theo GER YAM 31:36.134 1 Lap 15 2:04.043 15
30 BILLOTTET, Axel FRA HON 31:40.334 1 Lap 15 2:04.461 5
31 VISSER, Jean RSA HUS 31:58.510 1 Lap 15 2:03.773 5
32 FLINK, Samuel SWE YAM 32:01.588 1 Lap 15 2:05.503 5
33 SOMMERSTAD, Markus NOR KTM 30:23.618 2 Laps 14 2:05.924 5
34 KÜHNER, Tim GER TRI 31:10.439 2 Laps 14 2:05.430 3
35 HEIDEGGER, Marco AUT GAS 31:46.079 2 Laps 14 2:08.680 3
36 BÜLOW, Max GER KTM 19:10.000 7 Laps 9 2:02.905 8
37 PILLER, Constantin GER YAM 14:07.128 9 Laps 7 1:59.636 4
38 KRAUS, Radim CZE KTM 15:02.924 9 Laps 7 2:02.435 3
39 HAAVISTO, Jere FIN KTM 7:40.744 13 Laps 3 2:05.240 2
Tageswertung
Pos No. Rider Nat Bike Total Points Race 1 Race 2 Race 3
1 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KTM 75 25 25 25
2 226 KOCH, Tom GER KTM 64 20 22 22
3 300 LUDWIG, Noah GER KTM 58 22 18 18
4 87 BRUMANN, Kevin SUI HUS 52 16 20 16
5 7 SPIES, Maximilian GER KTM 47 18 16 13
6 261 TALVIKU, Jörgen-Matthias EST YAM 35 15 0 20
7 696 GWERDER, Mike SUI KTM 35 8 12 15
8 96 ALONSO RODILLA, Victor ESP DUC 29 0 15 14
9 991 SCHEU, Mark GER SUZ 29 9 11 9
10 491 HABERLAND, Paul GER HON 28 4 14 10
11 101 KOVAR, Vaclav CZE KTM 26 11 7 8
12 131 NICKEL, Cato GER HON 24 0 13 11
13 611 KOKINS, Markuss LAT GAS 24 12 9 3
14 45 KOHUT, Tomas SVK KTM 22 10 0 12
15 99 RATHOUSKY, Petr CZE KTM 22 6 10 6
16 410 THUNECKE, Max GER SUZ 19 7 8 4
17 142 HAAVISTO, Jere FIN KTM 17 13 4 0
18 92 GUILLOD, Valentin SUI YAM 14 14 0 0
19 470 KÖNIG, Peter GER KTM 11 1 5 5
20 331 FREIDIG, Loris SUI FAN 9 0 2 7
21 532 PILLER, Constantin GER YAM 9 3 6 0
22 57 BIDZANS, Edvards LAT DUC 7 5 0 2
23 138 KLEEMANN, William DEN KTM 4 0 3 1
24 733 TILK, Kaarel EST HUS 3 2 1 0
25 898 STAPEL, Elias GER TRI 0 0 0 0
26 171 TORNAU, Fynn-Niklas GER KTM 0 0 0 0
27 178 KELLER, Ramon SUI KTM 0 0 0 0
28 345 KLING, Fabian GER HUS 0 0 0 0
29 716 REHBERG, Leon GER TRI 0 0 0 0
30 271 VASICEK, Stanislav CZE GAS 0 0 0 0
31 278 VERMIJL, Thomas BEL GAS 0 0 0 0
32 328 PRAUN, Theo GER YAM 0 0 0 0
33 288 BILLOTTET, Axel FRA HON 0 0 0 0
34 247 VISSER, Jean RSA HUS 0 0 0 0
35 750 FLINK, Samuel SWE YAM 0 0 0 0
36 89 SOMMERSTAD, MarkusNOR KTM 0 0 0 0
37 228 KÜHNER, Tim GER TRI 0 0 0 0
38 9 HEIDEGGER, Marco AUT GAS 0 0 0 0
39 244 BÜLOW, Max GER KTM 0 0 0 0
40 130 KRAUS, Radim CZE KTM 0 0 0 0
41 931 FLEISSIG, Marco GER YAM 0 0 0 0
42 468 FIEDLER, Lukas GER HUS 0 0 0 0
Gesamtwertung
Pos No. Rider Bike Points total
1 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan KTM 338
2 226 KOCH, Tom KTM 268
3 7 SPIES, Maximilian KTM 252
4 142 HAAVISTO, Jere KTM 215
5 12 NAGL, Max Triumph 214
8 260 KOCH, Nico KTM 139
9 36 GREUTMANN, Nico Honda 120
10 410 THUNECKE, Max SUZ 120
12 470 KÖNIG, Peter KTM 112
13 87 BRUMANN, Kevin HUS 93
16 224 BRUMANN, Kevin KTM 68
17 491 HABERLAND, Paul HON 66
18 125 WECKMAN, Emil Yamaha 62
19 19 TERESAK, Jakub KTM 60
20 733 TILK, Kaarel HUS 56
23 991 SCHEU, Mark SUZ 36
24 138 KLEEMANN, William KTM 33
27 377 KLEEMANN, William 28KRESTINOV, Gert 52
28 101 KOVAR, Vaclav KTM 26
29 181 ELZINGA, Rick KTM 24
30 611 KOKINS, Markuss GAS 24
31 911 TIXIER, Jordi Honda 23
35 48 KMP-HONDA-RACING BY DVAG KTM 12
36 828 DUKERTS, Tom KTM 12
39 532 PILLER, Constantin YAM 9
43 53 MEYER RACING TEAM KTM 2
45 401 TORNAU, Fynn-Niklas KTM 1

MX Youngster Cup

Rennen 1
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 SKOVBJERG, Nicolai DEN HUS 24:36.099 13 1:51.685 6
2 LEOK, Sebastian EST HUS 24:44.727 8.628 13 1:53.933 13
3 MANSIKKAMÄKI, Saku FIN KTM 24:46.308 10.209 13 1:52.472 13
4 KEES, Valentin GER KTM 24:46.506 10.407 13 1:51.645 13
5 DENNIS, Byron AUS KTM 24:55.720 19.621 13 1:53.632 10
6 ADOMAITIS, Marius LTU HUS 25:08.128 32.029 13 1:54.921 13
7 BELLEI, Francesco ITA KTM 25:08.986 32.887 13 1:53.380 13
8 DISERENS, Luca SUI HON 25:13.380 37.281 13 1:54.537 6
9 WIDERWILL, David CZE GAS 25:18.045 41.946 13 1:54.859 8
10 SCHUDEL, Remo SUI KTM 25:19.428 43.329 13 1:55.407 6
11 PERGEL, Bence HUN KTM 25:28.074 51.975 13 1:56.879 8
12 SMULDERS, Scott NED HUS 25:34.097 57.998 13 1:56.266 5
13 RUDOLPH, Leon GER KTM 25:38.330 1:02.231 13 1:56.912 10
14 ROMBERG, Oskar GER YAM 25:39.518 1:03.419 13 1:57.558 11
15 BRUHN, Lucas DEN KTM 25:40.087 1:03.988 13 1:57.066 10
16 ERNECKER, Maximilian AUT KTM 25:40.396 1:04.297 13 1:56.829 11
17 LUSIS, Roberts LAT GAS 25:43.022 1:06.923 13 1:56.867 11
18 COX, Trey RSA KTM 25:43.743 1:07.644 13 1:56.465 13
19 JUNG, Linus GER HUS 25:44.434 1:08.335 13 1:56.111 9
20 PAAT, Richard EST KTM 25:48.550 1:12.451 13 1:57.329 10
21 SEEL, Harry BEL KTM 25:49.954 1:13.855 13 1:57.539 8
22 AMPOORTER, Ian BEL GAS 25:52.155 1:16.056 13 1:56.896 9
23 JANOUT, Vaclav CZE KTM 25:53.865 1:17.766 13 1:56.644 9
24 LUCAS, Maxime BEL GAS 26:00.761 1:24.662 13 1:57.589 8
25 ELSENER, Cyril SUI KTM 26:06.413 1:30.314 13 1:57.485 9
26 BLOY, Paul GER TRI 26:09.019 1:32.920 13 1:58.192 10
27 DE BAERE, Emile BEL HON 26:09.710 1:33.611 13 1:58.396 12
28 PAUKOVIC, Leo GER KAW 26:14.969 1:38.870 13 1:57.676 7
29 PAICE, Deacon AUS HON 26:16.558 1:40.459 13 1:58.583 8
30 KENNEDY, Mick NED HON 26:17.839 1:41.740 13 1:59.091 10
31 PEKLAJ, Jaka SLO HUS 26:18.875 1:42.776 13 1:59.767 12
32 WENDELER, Jaden GER KTM 26:25.491 1:49.392 13 1:59.781 6
33 STEPHAN, Richard GER KTM 26:26.451 1:50.352 13 1:59.386 9
34 BAL, Junior BEL HUS 26:30.362 1:54.263 13 2:00.472 7
35 VENHODA, Martin CZE HON 26:34.167 1:58.068 13 2:00.771 7
36 GREINER, Fritz GER KTM 23:44.231 1 Lap 12 1:56.912 7
37 CERVENKA, Martin CZE KTM 24:44.251 1 Lap 12 2:00.518 6
38 WOHNHAS, Collin GER HUS 25:06.925 1 Lap 12 2:02.356 3
39 STENBERG, Nico FIN KTM 18:11.917 4 Laps 9 1:59.168 3
40 FREDSOE, Mads DEN KTM 7:19.347 10 Laps 3 1:57.388 2
Rennen 2
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 SKOVBJERG, Nicolai DEN HUS 24:57.279 13 1:54.430 5
2 MANSIKKAMÄKI, Saku FIN KTM 25:10.641 13.362 13 1:55.292 12
3 LEOK, Sebastian EST HUS 25:13.806 16.527 13 1:55.149 10
4 DENNIS, Byron AUS KTM 25:15.436 18.157 13 1:55.242 5
5 RUDOLPH, Leon GER KTM 25:25.931 28.652 13 1:56.871 8
6 BELLEI, Francesco ITA KTM 25:28.432 31.153 13 1:55.683 7
7 ERNECKER, Maximilian AUT KTM 25:36.252 38.973 13 1:56.093 5
8 JANOUT, Vaclav CZE KTM 25:37.933 40.654 13 1:56.844 8
9 PERGEL, Bence HUN KTM 25:41.015 43.736 13 1:56.441 5
10 ROMBERG, Oskar GER YAM 25:44.675 47.396 13 1:56.456 7
11 WIDERWILL, David CZE GAS 25:45.335 48.056 13 1:57.163 10
12 DISERENS, Luca SUI HON 25:46.685 49.406 13 1:56.934 5
13 SEEL, Harry BEL KTM 25:51.067 53.788 13 1:57.540 6
14 SMULDERS, Scott NED HUS 25:53.893 56.614 13 1:56.256 11
15 STENBERG, Nico FIN KTM 25:56.970 59.691 13 1:58.401 9
16 JUNG, Linus GER HUS 26:04.235 1:06.956 13 1:57.233 8
17 COX, Trey RSA KTM 26:06.259 1:08.980 13 1:56.690 8
18 LUCAS, Maxime BEL GAS 26:07.653 1:10.374 13 1:57.865 5
19 AMPOORTER, Ian BEL GAS 26:09.213 1:11.934 13 1:58.374 9
20 ADOMAITIS, Marius LTU HUS 26:11.144 1:13.865 13 1:58.424 10
21 GREINER, Fritz GER KTM 26:13.584 1:16.305 13 1:58.720 8
22 WOHNHAS, Collin GER HUS 26:18.512 1:21.233 13 1:58.813 12
23 PAAT, Richard EST KTM 26:22.293 1:25.014 13 1:58.504 8
24 PEKLAJ, Jaka SLO HUS 26:22.807 1:25.528 13 1:59.397 11
25 BLOY, Paul GER TRI 26:26.342 1:29.063 13 1:58.623 11
26 LUSIS, Roberts LAT GAS 26:31.054 1:33.775 13 2:00.092 6
27 FREDSOE, Mads DEN KTM 26:33.285 1:36.006 13 1:57.885 8
28 PAICE, Deacon AUS HON 26:58.806 2:01.527 13 2:00.253 5
29 STEPHAN, Richard GER KTM 27:01.103 2:03.824 13 2:01.953 9
30 CERVENKA, Martin CZE KTM 27:07.399 2:10.120 13 2:00.793 7
31 WENDELER, Jaden GER KTM 24:58.442 1 Lap 12 2:01.732 5
32 DE BAERE, Emile BEL HON 25:01.884 1 Lap 12 2:00.695 7
33 VENHODA, Martin CZE HON 25:08.313 1 Lap 12 2:01.907 8
34 ELSENER, Cyril SUI KTM 21:09.827 3 Laps 10 2:00.406 7
35 KENNEDY, Mick NED HON 18:23.213 4 Laps 9 1:58.354 8
36 BAL, Junior BEL HUS 19:08.141 4 Laps 9 2:05.498 3
37 BRUHN, Lucas DEN KTM 14:12.491 7 Laps 6 1:58.702 4
38 SCHUDEL, Remo SUI KTM 6:17.473 10 Laps 3 2:03.028 3
39 KEES, Valentin GER KTM 7:31.123 10 Laps 3 1:57.611 2
40 PAUKOVIC, Leo GER KAW 4:46.193 11 Laps 2 2:45.841 2
Rennen 3
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 LEOK, Sebastian EST HUS 24:46.639 13 1:53.714 8
2 DENNIS, Byron AUS KTM 24:53.039 6.400 13 1:54.026 5
3 MANSIKKAMÄKI, Saku FIN KTM 25:01.075 14.436 13 1:54.312 10
4 JANOUT, Vaclav CZE KTM 25:08.991 22.352 13 1:55.010 10
5 WIDERWILL, David CZE GAS 25:17.345 30.706 13 1:54.984 6
6 JUNG, Linus GER HUS 25:20.165 33.526 13 1:55.823 8
7 ADOMAITIS, Marius LTU HUS 25:21.777 35.138 13 1:56.084 9
8 SKOVBJERG, Nicolai DEN HUS 25:25.957 39.318 13 1:54.691 10
9 SMULDERS, Scott NED HUS 25:31.824 45.185 13 1:55.854 10
10 RUDOLPH, Leon GER KTM 25:34.422 47.783 13 1:56.646 8
11 STENBERG, Nico FIN KTM 25:37.399 50.760 13 1:57.343 12
12 PERGEL, Bence HUN KTM 25:44.608 57.969 13 1:56.197 8
13 SCHUDEL, Remo SUI KTM 25:51.497 1:04.858 13 1:58.095 10
14 DISERENS, Luca SUI HON 25:55.119 1:08.480 13 1:58.929 12
15 GREINER, Fritz GER KTM 25:58.937 1:12.298 13 1:57.103 9
16 LUSIS, Roberts LAT GAS 26:01.046 1:14.407 13 1:58.733 7
17 AMPOORTER, Ian BEL GAS 26:04.551 1:17.912 13 1:56.431 9
18 ROMBERG, Oskar GER YAM 26:04.772 1:18.133 13 1:57.791 13
19 ERNECKER, Maximilian AUT KTM 26:14.792 1:28.153 13 1:58.496 4
20 KENNEDY, Mick NED HON 26:15.920 1:29.281 13 1:57.497 8
21 BLOY, Paul GER TRI 26:20.264 1:33.625 13 1:59.200 8
22 BRUHN, Lucas DEN KTM 26:22.853 1:36.214 13 1:57.834 6
23 VÖLKER, Joshua GER KTM 26:33.852 1:47.213 13 1:59.602 10
24 WOHNHAS, Collin GER HUS 26:40.102 1:53.463 13 1:59.126 10
25 CERVENKA, Martin CZE KTM 26:45.246 1:58.607 13 2:01.443 12
26 COX, Trey RSA KTM 24:48.005 1 Lap 12 1:59.102 9
27 SEEL, Harry BEL KTM 24:48.982 1 Lap 12 1:57.888 4
28 LEHNER, Jürgen AUT KTM 25:25.255 1 Lap 12 2:04.550 7
29 WENDELER, Jaden GER KTM 26:09.055 2 Laps 11 2:01.425 4
30 ELSENER, Cyril SUI KTM 20:43.379 3 Laps 10 1:59.519 8
31 PEKLAJ, Jaka SLO HUS 18:24.015 4 Laps 9 1:59.520 8
32 STEPHAN, Richard GER KTM 14:37.963 6 Laps 7 2:03.625 2
33 LUCAS, Maxime BEL GAS 12:20.273 7 Laps 6 2:01.017 2
34 PAAT, Richard EST KTM 13:10.959 7 Laps 6 1:57.664 2
35 PAICE, Deacon AUS HON 8:30.080 9 Laps 4 2:03.683 3
36 VENHODA, Martin CZE HON 8:30.321 9 Laps 4 2:06.043 3
Tageswertung
Pos No. Rider Nat Bike Total Points Race 1 Race 2 Race 3
1 14 LEOK, Sebastian EST HUS 67 22 20 25
2 2 SKOVBJERG, Nicolai DEN HUS 63 25 25 13
3 41 MANSIKKAMÄKI, Saku FIN KTM 62 20 22 20
4 265 DENNIS, Byron AUS KTM 56 16 18 22
5 49 WIDERWILL, David CZE GAS 38 12 10 16
6 770 RUDOLPH, Leon GER KTM 35 8 16 11
7 466 JANOUT, Vaclav CZE KTM 31 0 13 18
8 214 PERGEL, Bence HUN KTM 31 10 12 9
9 701 ADOMAITIS, Marius LTU HUS 30 15 1 14
10 100 DISERENS, Luca SUI HON 29 13 9 7
11 141 BELLEI, Francesco ITA KTM 29 14 15 0
12 408 SMULDERS, Scott NED HUS 28 9 7 12
13 3 JUNG, Linus GER HUS 22 2 5 15
14 38 ROMBERG, Oskar GER YAM 21 7 1 13
15 919 ERNECKER, Maximilian AUT KTM 21 5 14 2
16 234 SCHUDEL, Remo SUI KTM 19 11 0 8
17 70 KEES, Valentin GER KTM 18 18 0 0
18 358 STENBERG, Nico FIN KTM 16 0 6 10
19 43 LUSIS, Roberts LAT GAS 9 4 0 5
20 108 SEEL, Harry BEL KTM 8 0 8 0
21 37 COX, Trey RSA KTM 7 3 4 0
22 518 GREINER, Fritz GER KTM 6 0 0 6
23 474 AMPOORTER, Ian BEL GAS 6 0 2 4
24 105 BRUHN, Lucas DEN KTM 6 6 0 0
25 529 LUCAS, Maxime BEL GAS 3 0 3 0
26 427 KENNEDY, Mick NED HON 1 0 0 1
27 110 PAAT, Richard EST KTM 1 1 0 0
28 252 BLOY, Paul GER TRI 0 0 0 0
29 290 VÖLKER, Joshua GER KTM 0 0 0 0
30 473 WOHNHAS, Collin GER HUS 0 0 0 0
31 418 CERVENKA, Martin CZE KTM 0 0 0 0
32 713 LEHNER, Jürgen AUT KTM 0 0 0 0
33 196 WENDELER, Jaden GER KTM 0 0 0 0
34 963 ELSENER, Cyril SUI KTM 0 0 0 0
35 63 PEKLAJ, Jaka SLO HUS 0 0 0 0
36 645 STEPHAN, Richard GER KTM 0 0 0 0
37 13 PAICE, Deacon AUS HON 0 0 0 0
38 437 VENHODA, Martin CZE HON 0 0 0 0
39 515 FREDSOE, Mads DEN KTM 0 0 0 0
40 17 BAL, Junior BEL HUS 0 0 0 0
41 783 PAUKOVIC, Leo GER KAW 0 0 0 0
42 81 DE BAERE, Emile BEL HON 0 0 0 0
Gesamtwertung
Pos No. Rider Bike Points total
1 2 SKOVBJERG, Nicolai HUS 337
2 14 LEOK, Sebastian HUS 230
3 408 SMULDERS, Scott HUS 213
4 515 FREDSOE, Mads KTM 207
5 304 LEOK, Sebastian KTM 193
8 511 KRUG, Jan TRI 168
9 363 REICHL, Lyonel KTM 153
10 358 STENBERG, Nico KTM 111
12 701 ADOMAITIS, Marius HUS 100
13 919 ERNECKER, Maximilian KTM 98
16 611 ERNECKER, Maximilian GasGas 75
17 17 BAL, Junior HUS 59
18 474 AMPOORTER, Ian GAS 57
19 19 KOKINS, Markuss KTM 56
20 49 WIDERWILL, David GAS 47
23 37 COX, Trey KTM 41
24 38 ROMBERG, Oskar YAM 39
27 194 FRANK, Jonathan TRI 45
28 466 JANOUT, Vaclav KTM 31
29 141 BELLEI, Francesco KTM 29
30 100 DISERENS, Luca HON 29
31 400 TOLSMA, Roan Husqvarna 28
32 81 DE BAERE, Emile HON 27
33 234 SCHUDEL, Remo KTM 19
35 43 LUSIS, Roberts GAS 14
36 116 BREMSER, Ben-Lukas KTM 13
39 108 SEEL, Harry KTM 8
43 40 SIXTYSEVEN RACING-TEAM Husqvarna 6
45 71 SAHLSTEN, Arttu KTM 4
46 46 GREINER, Fritz 1KENNEDY, Mick 5

MX Junior Cup 125

Rennen 1
Pos Rider Nat Bike Total Tm Diff Laps Best Tm i.L
1 OPPLIGER, Ryan SUI KTM 29:38.005 15 1:57.067 5
2 THORIUS, Bertram DEN FAN 30:14.494 36.489 15 1:58.690 5
3 SANTEUSANIO, Luis SUI YAM 30:16.852 38.847 15 1:58.782 3
4 ZIEMER, Emil SUI KTM 30:21.000 42.995 15 1:57.415 8
5 LEOK, Lucas EST KTM 30:26.529 48.524 15 1:59.455 10
6 MEYER, Max GER YAM 30:31.731 53.726 15 2:00.307 7
7 HEUVER, Timo NED FAN 30:46.558 1:08.553 15 2:00.470 6
8 JANSEN, Jarno SUI YAM 30:48.335 1:10.330 15 2:01.294 4
9 LANGE, Finn GER KTM 30:56.116 1:18.111 15 2:01.967 5
10 CAMPODUNI, Marco ITA KTM 30:58.315 1:20.310 15 2:01.048 8
11 ZAREMBA, Dawid POL YAM 31:02.951 1:24.946 15 2:02.430 10
12 POJAR, Stanislav CZE KTM 31:11.318 1:33.313 15 2:02.222 9
13 HAHN, Simon GER KTM 31:13.085 1:35.080 15 2:02.933 10
